Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | IDR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00001 | 8,639.75820 | 0.00 | 8,639.76 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 688,165,432.61911 | 1.00 | 688,165,432.62 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 5.81082 | 0.00 | 5.81 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00072 | 493,269.13940 | 0.00 | 493,269.14 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00000 | 2,167.20593 | 0.00 | 2,167.21 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 687.74400 | 0.00 | 687.74 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 231.22494 | 0.00 | 231.22 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00003 | 19,540.99430 | 0.00 | 19,540.99 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 17.30333 | 0.00 | 17.30 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00003 | 19,540.99430 | 0.00 | 19,540.99 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.69891 | 0.00 | 0.70 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 1,779.52270 | 0.00 | 1,779.52 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 830.56000 | 0.00 | 830.56 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 25.57734 | 0.00 | 25.58 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00052 | 358,350.27710 | 0.00 | 358,350.28 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.04536 | 31,216,549.40165 | 0.05 | 31,216,549.40 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 5,762.33557 | 0.00 | 5,762.34 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00003 | 20,689.54522 | 0.00 | 20,689.55 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 25.57734 | 0.00 | 25.58 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.02142 | 14,738,645.29013 | 0.02 | 14,738,645.29 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 140.59657 | 0.00 | 140.60 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.02079 | 14,304,216.03748 | 0.02 | 14,304,216.04 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 48.36335 | 0.00 | 48.36 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 18.70631 | 0.00 | 18.71 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 42.81179 | 0.00 | 42.81 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00001 | 10,251.74812 | 0.00 | 10,251.75 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00001 | 8,651.66667 | 0.00 | 8,651.67 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00001 | 9,160.58824 | 0.00 | 9,160.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00001 | 8,584.49774 | 0.00 | 8,584.50 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00002 | 11,629.53946 | 0.00 | 11,629.54 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 2.11800 | 0.00 | 2.12 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 4,277.12167 | 0.00 | 4,277.12 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00000 | 3,373.84635 | 0.00 | 3,373.85 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 143.03378 | 0.00 | 143.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 168.98703 | 0.00 | 168.99 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 12.44347 | 0.00 | 12.44 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 4,152.26519 | 0.00 | 4,152.27 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 1,837.31704 | 0.00 | 1,837.32 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 1,181.50955 | 0.00 | 1,181.51 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 25.91181 | 0.00 | 25.91 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 1,487.83307 | 0.00 | 1,487.83 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 43.95304 | 0.00 | 43.95 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 4,202.07068 | 0.00 | 4,202.07 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00003 | 19,540.99430 | 0.00 | 19,540.99 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 186.65869 | 0.00 | 186.66 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 11.88779 | 0.00 | 11.89 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.36837 | 0.00 | 0.37 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 111.52249 | 0.00 | 111.52 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 100.04508 | 0.00 | 100.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00003 | 21,949.26004 | 0.00 | 21,949.26 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 107.50083 | 0.00 | 107.50 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 101.55201 | 0.00 | 101.55 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 174.35065 | 0.00 | 174.35 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 3.77985 | 0.00 | 3.78 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 34.01333 | 0.00 | 34.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 11.81868 | 0.00 | 11.82 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00007 | 50,502.65923 | 0.00 | 50,502.66 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00003 | 18,684.13223 | 0.00 | 18,684.13 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 33.93679 | 0.00 | 33.94 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 1.03578 | 0.00 | 1.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 47.57178 | 0.00 | 47.57 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 82.81308 | 0.00 | 82.81 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 820.49526 | 0.00 | 820.50 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00000 | 3,220.88935 | 0.00 | 3,220.89 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 1,539.97528 | 0.00 | 1,539.98 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 880.80422 | 0.00 | 880.80 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 3.40393 | 0.00 | 3.40 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 272.51167 | 0.00 | 272.51 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 7.41460 | 0.00 | 7.41 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 4.51391 | 0.00 | 4.51 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00001 | 7,786.50000 | 0.00 | 7,786.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 141.67425 | 0.00 | 141.67 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00001 | 8,569.30611 | 0.00 | 8,569.31 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00006 | 41,315.47321 | 0.00 | 41,315.47 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 5.45846 | 0.00 | 5.46 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00002 | 15,573.00000 | 0.00 | 15,573.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00000 | 2,253.33029 | 0.00 | 2,253.33 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00000 | 3,157.54258 | 0.00 | 3,157.54 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00002 | 15,573.00000 | 0.00 | 15,573.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 186.73849 | 0.00 | 186.74 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 1,142.92466 | 0.00 | 1,142.92 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 4,726.12568 | 0.00 | 4,726.13 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00001 | 7,724.66790 | 0.00 | 7,724.67 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00002 | 11,456.21069 | 0.00 | 11,456.21 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00003 | 17,698.60211 | 0.00 | 17,698.60 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 17.87678 | 0.00 | 17.88 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00000 | 2,174.08907 | 0.00 | 2,174.09 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 3.90168 | 0.00 | 3.90 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 29.50198 | 0.00 | 29.50 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00002 | 15,573.00000 | 0.00 | 15,573.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 604.77670 | 0.00 | 604.78 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 151.48833 | 0.00 | 151.49 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 87.00000 | 0.00 | 87.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00000 | 2,248.28920 | 0.00 | 2,248.29 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 115.61161 | 0.00 | 115.61 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 273.45040 | 0.00 | 273.45 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 504.19437 | 0.00 | 504.19 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 1,038.20000 | 0.00 | 1,038.20 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 279.23615 | 0.00 | 279.24 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00002 | 16,777.63413 | 0.00 | 16,777.63 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00001 | 6,959.37793 | 0.00 | 6,959.38 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00003 | 19,540.99430 | 0.00 | 19,540.99 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00003 | 19,540.99430 | 0.00 | 19,540.99 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 5,843.52720 | 0.00 | 5,843.53 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00003 | 19,540.99430 | 0.00 | 19,540.99 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 1,296.66944 | 0.00 | 1,296.67 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00003 | 19,540.99430 | 0.00 | 19,540.99 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 1.80976 | 0.00 | 1.81 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 1,989.29386 | 0.00 | 1,989.29 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 74.36509 | 0.00 | 74.37 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 1,993.89272 | 0.00 | 1,993.89 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 629.97570 | 0.00 | 629.98 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00000 | 2,224.18048 | 0.00 | 2,224.18 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 117.72236 | 0.00 | 117.72 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.75141 | 0.00 | 0.75 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 1,934.86537 | 0.00 | 1,934.87 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 393.25758 | 0.00 | 393.26 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 353.06563 | 0.00 | 353.07 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 1,014.52769 | 0.00 | 1,014.53 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 9.24488 | 0.00 | 9.24 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 897.68273 | 0.00 | 897.68 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00000 | 3,338.26367 | 0.00 | 3,338.26 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 243.70895 | 0.00 | 243.71 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 820.49526 | 0.00 | 820.50 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 19.38146 | 0.00 | 19.38 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 423.75510 | 0.00 | 423.76 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 1,427.92958 | 0.00 | 1,427.93 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 116.71173 | 0.00 | 116.71 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00001 | 9,544.68898 | 0.00 | 9,544.69 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00006 | 40,449.35065 | 0.00 | 40,449.35 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00002 | 15,573.00000 | 0.00 | 15,573.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 4,145.11772 | 0.00 | 4,145.12 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 4,173.66834 | 0.00 | 4,173.67 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 280.32435 | 0.00 | 280.32 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 54.81521 | 0.00 | 54.82 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 3,866.77996 | 0.00 | 3,866.78 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 4,240.78209 | 0.00 | 4,240.78 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 224.07195 | 0.00 | 224.07 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 164.90271 | 0.00 | 164.90 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 38.59669 | 0.00 | 38.60 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00002 | 11,612.97539 | 0.00 | 11,612.98 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.74265 | 0.00 | 0.74 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 27.27320 | 0.00 | 27.27 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 414.84856 | 0.00 | 414.85 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 119.55320 | 0.00 | 119.55 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 673.42703 | 0.00 | 673.43 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 6.19813 | 0.00 | 6.20 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 438.43447 | 0.00 | 438.43 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 1,425.23580 | 0.00 | 1,425.24 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 4,449.42857 | 0.00 | 4,449.43 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 4,974.60470 | 0.00 | 4,974.60 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 6,600.80135 | 0.00 | 6,600.80 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 538.34774 | 0.00 | 538.35 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00000 | 2,292.40339 | 0.00 | 2,292.40 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 495.37485 | 0.00 | 495.37 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 6.19944 | 0.00 | 6.20 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 423.90070 | 0.00 | 423.90 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 4.13029 | 0.00 | 4.13 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00002 | 15,573.00000 | 0.00 | 15,573.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 397.82378 | 0.00 | 397.82 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 1.26353 | 0.00 | 1.26 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 437.96879 | 0.00 | 437.97 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.64130 | 0.00 | 0.64 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 131.17198 | 0.00 | 131.17 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 5,561.78571 | 0.00 | 5,561.79 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 62.21113 | 0.00 | 62.21 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 821.27803 | 0.00 | 821.28 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 645.42970 | 0.00 | 645.43 |
Last update: 54.1 minutes ago