Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | JPY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 82.24161 | 0.00 | 82.24 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 3,941,146.55642 | 1.00 | 3,941,146.56 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.05974 | 0.00 | 0.06 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00117 | 4,594.11102 | 0.00 | 4,594.11 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 20.30127 | 0.00 | 20.30 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 6.48308 | 0.00 | 6.48 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 2.40384 | 0.00 | 2.40 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 181.86428 | 0.00 | 181.86 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.16466 | 0.00 | 0.16 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 181.86428 | 0.00 | 181.86 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00665 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 16.93952 | 0.00 | 16.94 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 7.87920 | 0.00 | 7.88 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.24086 | 0.00 | 0.24 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00089 | 3,499.89026 | 0.00 | 3,499.89 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07245 | 285,532.02830 | 0.07 | 285,532.03 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 54.83593 | 0.00 | 54.84 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 195.46082 | 0.00 | 195.46 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.24086 | 0.00 | 0.24 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04785 | 188,586.37788 | 0.05 | 188,586.38 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 1.32400 | 0.00 | 1.32 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03535 | 139,316.78167 | 0.04 | 139,316.78 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.46024 | 0.00 | 0.46 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.17873 | 0.00 | 0.18 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.42339 | 0.00 | 0.42 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 95.68957 | 0.00 | 95.69 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 82.21738 | 0.00 | 82.22 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 87.17461 | 0.00 | 87.17 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 80.60089 | 0.00 | 80.60 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 108.52212 | 0.00 | 108.52 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.02037 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 40.70223 | 0.00 | 40.70 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 31.80326 | 0.00 | 31.80 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 1.34647 | 0.00 | 1.35 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 1.54613 | 0.00 | 1.55 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.12361 | 0.00 | 0.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 39.50684 | 0.00 | 39.51 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 17.62539 | 0.00 | 17.63 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 11.35042 | 0.00 | 11.35 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.24638 | 0.00 | 0.25 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 13.32392 | 0.00 | 13.32 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.40726 | 0.00 | 0.41 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00964 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 38.93386 | 0.00 | 38.93 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 181.86428 | 0.00 | 181.86 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 1.78733 | 0.00 | 1.79 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.11318 | 0.00 | 0.11 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00351 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 1.08728 | 0.00 | 1.09 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.95720 | 0.00 | 0.96 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 208.96339 | 0.00 | 208.96 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 1.00541 | 0.00 | 1.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 1.67058 | 0.00 | 1.67 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.03602 | 0.00 | 0.04 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.32109 | 0.00 | 0.32 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.11124 | 0.00 | 0.11 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 479.69455 | 0.00 | 479.69 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00005 | 177.86210 | 0.00 | 177.86 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.31192 | 0.00 | 0.31 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00986 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.45710 | 0.00 | 0.46 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.79505 | 0.00 | 0.80 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 7.87708 | 0.00 | 7.88 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 30.41467 | 0.00 | 30.41 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 14.36439 | 0.00 | 14.36 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 8.17450 | 0.00 | 8.17 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.03264 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 2.56360 | 0.00 | 2.56 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.07058 | 0.00 | 0.07 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.04296 | 0.00 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 74.09842 | 0.00 | 74.10 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 1.35058 | 0.00 | 1.35 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 80.76716 | 0.00 | 80.77 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 393.16596 | 0.00 | 393.17 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.05230 | 0.00 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 148.19683 | 0.00 | 148.20 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 21.45043 | 0.00 | 21.45 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 30.12866 | 0.00 | 30.13 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 148.19683 | 0.00 | 148.20 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 1.78774 | 0.00 | 1.79 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 10.87917 | 0.00 | 10.88 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 58.72200 | 0.00 | 58.72 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 73.53262 | 0.00 | 73.53 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 110.18344 | 0.00 | 110.18 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 163.74454 | 0.00 | 163.74 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.16649 | 0.00 | 0.17 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 20.29760 | 0.00 | 20.30 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.03761 | 0.00 | 0.04 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.27806 | 0.00 | 0.28 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 148.19683 | 0.00 | 148.20 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 5.75522 | 0.00 | 5.76 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 1.42967 | 0.00 | 1.43 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.83244 | 0.00 | 0.83 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 21.18840 | 0.00 | 21.19 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 1.07962 | 0.00 | 1.08 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 2.61163 | 0.00 | 2.61 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 4.79691 | 0.00 | 4.80 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 9.87979 | 0.00 | 9.88 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 2.67998 | 0.00 | 2.68 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 157.99505 | 0.00 | 158.00 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 65.53033 | 0.00 | 65.53 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 181.86428 | 0.00 | 181.86 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 181.86428 | 0.00 | 181.86 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 55.09176 | 0.00 | 55.09 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 181.86428 | 0.00 | 181.86 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 12.86116 | 0.00 | 12.86 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 181.86428 | 0.00 | 181.86 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.01726 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 18.83383 | 0.00 | 18.83 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.70847 | 0.00 | 0.71 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 18.94917 | 0.00 | 18.95 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 6.01378 | 0.00 | 6.01 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 20.95865 | 0.00 | 20.96 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 1.09792 | 0.00 | 1.10 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00736 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 18.40049 | 0.00 | 18.40 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 3.89777 | 0.00 | 3.90 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 3.31908 | 0.00 | 3.32 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 9.63882 | 0.00 | 9.64 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.13683 | 0.00 | 0.14 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 8.65180 | 0.00 | 8.65 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 31.61532 | 0.00 | 31.62 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 2.31829 | 0.00 | 2.32 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 7.84525 | 0.00 | 7.85 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.19302 | 0.00 | 0.19 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 4.05034 | 0.00 | 4.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 13.81916 | 0.00 | 13.82 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 1.11732 | 0.00 | 1.12 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 88.67133 | 0.00 | 88.67 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 384.94484 | 0.00 | 384.94 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 148.19683 | 0.00 | 148.20 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 39.62177 | 0.00 | 39.62 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 40.19357 | 0.00 | 40.19 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 2.61154 | 0.00 | 2.61 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.51420 | 0.00 | 0.51 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 34.40731 | 0.00 | 34.41 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 40.34895 | 0.00 | 40.35 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 1.87934 | 0.00 | 1.88 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 1.48091 | 0.00 | 1.48 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.38571 | 0.00 | 0.39 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 108.66536 | 0.00 | 108.67 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00707 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.25936 | 0.00 | 0.26 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 3.86070 | 0.00 | 3.86 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 1.13770 | 0.00 | 1.14 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 6.44644 | 0.00 | 6.45 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.05898 | 0.00 | 0.06 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 4.12466 | 0.00 | 4.12 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 13.49293 | 0.00 | 13.49 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 42.34195 | 0.00 | 42.34 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 47.01676 | 0.00 | 47.02 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 61.99407 | 0.00 | 61.99 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 5.45539 | 0.00 | 5.46 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 21.84881 | 0.00 | 21.85 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 4.61191 | 0.00 | 4.61 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.05911 | 0.00 | 0.06 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 4.01309 | 0.00 | 4.01 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.03947 | 0.00 | 0.04 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 148.19683 | 0.00 | 148.20 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 3.89172 | 0.00 | 3.89 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.01214 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 4.37333 | 0.00 | 4.37 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00608 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 1.24827 | 0.00 | 1.25 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 54.51419 | 0.00 | 54.51 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.59202 | 0.00 | 0.59 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 7.91369 | 0.00 | 7.91 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 7.08332 | 0.00 | 7.08 |
Last update: 32.3 minutes ago