Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | KHR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00001 | 2,283.37984 | 0.00 | 2,283.38 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 180,683,731.67559 | 1.00 | 180,683,731.68 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 1.50876 | 0.00 | 1.51 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00071 | 128,971.63426 | 0.00 | 128,971.63 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00000 | 573.66149 | 0.00 | 573.66 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 182.42837 | 0.00 | 182.43 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 61.11905 | 0.00 | 61.12 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00003 | 5,183.08396 | 0.00 | 5,183.08 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 4.57204 | 0.00 | 4.57 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00003 | 5,183.08396 | 0.00 | 5,183.08 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.18467 | 0.00 | 0.18 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 470.32457 | 0.00 | 470.32 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 217.83766 | 0.00 | 217.84 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 6.77274 | 0.00 | 6.77 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00055 | 99,415.89960 | 0.00 | 99,415.90 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.04599 | 8,309,282.91230 | 0.05 | 8,309,282.91 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 1,522.57682 | 0.00 | 1,522.58 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00003 | 5,484.17191 | 0.00 | 5,484.17 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 6.77274 | 0.00 | 6.77 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.02132 | 3,851,944.76106 | 0.02 | 3,851,944.76 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 37.22918 | 0.00 | 37.23 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.02052 | 3,706,962.86677 | 0.02 | 3,706,962.87 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 12.77901 | 0.00 | 12.78 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 4.94717 | 0.00 | 4.95 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 11.33397 | 0.00 | 11.33 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00001 | 2,695.99110 | 0.00 | 2,695.99 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00001 | 2,282.85159 | 0.00 | 2,282.85 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00001 | 2,420.49411 | 0.00 | 2,420.49 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00001 | 2,276.35404 | 0.00 | 2,276.35 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00002 | 3,072.49809 | 0.00 | 3,072.50 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.55659 | 0.00 | 0.56 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 1,129.80246 | 0.00 | 1,129.80 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00000 | 895.14224 | 0.00 | 895.14 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 37.92976 | 0.00 | 37.93 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 45.61190 | 0.00 | 45.61 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 3.30485 | 0.00 | 3.30 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 1,097.07534 | 0.00 | 1,097.08 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 485.51624 | 0.00 | 485.52 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 308.16537 | 0.00 | 308.17 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 6.84666 | 0.00 | 6.85 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 392.40799 | 0.00 | 392.41 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 11.70071 | 0.00 | 11.70 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.26595 | 0.00 | 0.27 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 1,105.76228 | 0.00 | 1,105.76 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00003 | 5,183.08396 | 0.00 | 5,183.08 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 49.36446 | 0.00 | 49.36 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 3.14119 | 0.00 | 3.14 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.09734 | 0.00 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 29.52881 | 0.00 | 29.53 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 26.53445 | 0.00 | 26.53 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00003 | 5,800.45107 | 0.00 | 5,800.45 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 27.96308 | 0.00 | 27.96 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 26.84175 | 0.00 | 26.84 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 46.07125 | 0.00 | 46.07 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 9.01388 | 0.00 | 9.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 3.13187 | 0.00 | 3.13 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00007 | 13,321.93718 | 0.00 | 13,321.94 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00003 | 4,937.83367 | 0.00 | 4,937.83 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 8.92299 | 0.00 | 8.92 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.27278 | 0.00 | 0.27 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 12.54282 | 0.00 | 12.54 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 21.87290 | 0.00 | 21.87 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 217.81487 | 0.00 | 217.81 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00000 | 853.15554 | 0.00 | 853.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 407.39203 | 0.00 | 407.39 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 233.11176 | 0.00 | 233.11 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.90341 | 0.00 | 0.90 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 72.25077 | 0.00 | 72.25 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 1.95957 | 0.00 | 1.96 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 1.19271 | 0.00 | 1.19 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00001 | 2,057.42000 | 0.00 | 2,057.42 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 37.40939 | 0.00 | 37.41 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00001 | 2,271.21265 | 0.00 | 2,271.21 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00006 | 10,914.72389 | 0.00 | 10,914.72 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 1.44543 | 0.00 | 1.45 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00002 | 4,114.83999 | 0.00 | 4,114.84 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00000 | 595.49869 | 0.00 | 595.50 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00000 | 834.31011 | 0.00 | 834.31 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00002 | 4,114.83999 | 0.00 | 4,114.84 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 49.39502 | 0.00 | 49.40 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 302.05225 | 0.00 | 302.05 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 1,249.24253 | 0.00 | 1,249.24 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00001 | 2,041.52266 | 0.00 | 2,041.52 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00002 | 3,027.38064 | 0.00 | 3,027.38 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00003 | 4,702.56679 | 0.00 | 4,702.57 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 4.68395 | 0.00 | 4.68 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00000 | 576.37811 | 0.00 | 576.38 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 1.02316 | 0.00 | 1.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 7.79708 | 0.00 | 7.80 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00002 | 4,114.83999 | 0.00 | 4,114.84 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 159.79961 | 0.00 | 159.80 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 40.37629 | 0.00 | 40.38 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 23.13497 | 0.00 | 23.13 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00000 | 595.89418 | 0.00 | 595.89 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 30.57084 | 0.00 | 30.57 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 72.39199 | 0.00 | 72.39 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 133.59753 | 0.00 | 133.60 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 274.32267 | 0.00 | 274.32 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 73.85257 | 0.00 | 73.85 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00002 | 4,442.62581 | 0.00 | 4,442.63 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00001 | 1,836.77714 | 0.00 | 1,836.78 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00003 | 5,183.08396 | 0.00 | 5,183.08 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00003 | 5,183.08396 | 0.00 | 5,183.08 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 1,529.68029 | 0.00 | 1,529.68 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00003 | 5,183.08396 | 0.00 | 5,183.08 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 342.90333 | 0.00 | 342.90 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00003 | 5,183.08396 | 0.00 | 5,183.08 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.47848 | 0.00 | 0.48 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 525.57356 | 0.00 | 525.57 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 19.66929 | 0.00 | 19.67 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 526.22573 | 0.00 | 526.23 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 166.35868 | 0.00 | 166.36 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00000 | 589.71463 | 0.00 | 589.71 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 31.11175 | 0.00 | 31.11 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.19861 | 0.00 | 0.20 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 511.02510 | 0.00 | 511.03 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 104.04147 | 0.00 | 104.04 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 92.98006 | 0.00 | 92.98 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 267.89323 | 0.00 | 267.89 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 2.44451 | 0.00 | 2.44 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 236.69892 | 0.00 | 236.70 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00000 | 882.16100 | 0.00 | 882.16 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 64.42019 | 0.00 | 64.42 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 216.79874 | 0.00 | 216.80 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 5.15644 | 0.00 | 5.16 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 112.25175 | 0.00 | 112.25 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 376.61644 | 0.00 | 376.62 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 30.87193 | 0.00 | 30.87 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00001 | 2,521.96771 | 0.00 | 2,521.97 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00006 | 10,687.86832 | 0.00 | 10,687.87 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00002 | 4,114.83999 | 0.00 | 4,114.84 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 1,096.71979 | 0.00 | 1,096.72 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 1,095.45002 | 0.00 | 1,095.45 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 74.44387 | 0.00 | 74.44 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 14.46418 | 0.00 | 14.46 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 1,027.71671 | 0.00 | 1,027.72 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 1,120.47310 | 0.00 | 1,120.47 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 58.84528 | 0.00 | 58.85 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 43.88318 | 0.00 | 43.88 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 10.21089 | 0.00 | 10.21 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00002 | 3,068.19791 | 0.00 | 3,068.20 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.19623 | 0.00 | 0.20 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 7.20021 | 0.00 | 7.20 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 108.85820 | 0.00 | 108.86 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 31.58944 | 0.00 | 31.59 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 180.35862 | 0.00 | 180.36 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 1.63773 | 0.00 | 1.64 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 116.75532 | 0.00 | 116.76 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 376.33310 | 0.00 | 376.33 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 1,172.31909 | 0.00 | 1,172.32 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 1,315.69624 | 0.00 | 1,315.70 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 1,744.55129 | 0.00 | 1,744.55 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 142.35936 | 0.00 | 142.36 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00000 | 607.30231 | 0.00 | 607.30 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 130.50969 | 0.00 | 130.51 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 1.64434 | 0.00 | 1.64 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 112.15275 | 0.00 | 112.15 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 1.08428 | 0.00 | 1.08 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00002 | 4,114.83999 | 0.00 | 4,114.84 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 105.40114 | 0.00 | 105.40 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.33478 | 0.00 | 0.33 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 115.98148 | 0.00 | 115.98 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.16954 | 0.00 | 0.17 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 34.65946 | 0.00 | 34.66 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 1,469.58571 | 0.00 | 1,469.59 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 16.43798 | 0.00 | 16.44 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 217.08225 | 0.00 | 217.08 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 171.64522 | 0.00 | 171.65 |
Last update: 46.6 minutes ago