Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | KRW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 739.50251 | 0.00 | 739.50 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 35,557,387.52049 | 1.00 | 35,557,387.52 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.53719 | 0.00 | 0.54 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00116 | 41,344.06633 | 0.00 | 41,344.07 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 182.63907 | 0.00 | 182.64 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 58.25086 | 0.00 | 58.25 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 21.61493 | 0.00 | 21.61 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 1,634.33781 | 0.00 | 1,634.34 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 1.48062 | 0.00 | 1.48 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 1,634.33781 | 0.00 | 1,634.34 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.05980 | 0.00 | 0.06 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 152.31729 | 0.00 | 152.32 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 70.84844 | 0.00 | 70.85 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 2.16514 | 0.00 | 2.17 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00089 | 31,559.03300 | 0.00 | 31,559.03 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07226 | 2,569,336.34506 | 0.07 | 2,569,336.35 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 493.07528 | 0.00 | 493.08 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 1,757.55033 | 0.00 | 1,757.55 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 2.16514 | 0.00 | 2.17 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04747 | 1,687,896.59269 | 0.05 | 1,687,896.59 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 11.90160 | 0.00 | 11.90 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03511 | 1,248,487.45667 | 0.04 | 1,248,487.46 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 4.13839 | 0.00 | 4.14 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 1.61441 | 0.00 | 1.61 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 3.80702 | 0.00 | 3.81 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 860.99968 | 0.00 | 861.00 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 739.28466 | 0.00 | 739.28 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 783.85918 | 0.00 | 783.86 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 724.74946 | 0.00 | 724.75 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 975.81238 | 0.00 | 975.81 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.18314 | 0.00 | 0.18 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 365.98753 | 0.00 | 365.99 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 285.88973 | 0.00 | 285.89 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 12.10727 | 0.00 | 12.11 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 13.89169 | 0.00 | 13.89 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 1.11149 | 0.00 | 1.11 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 355.23904 | 0.00 | 355.24 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 158.48453 | 0.00 | 158.48 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 102.07034 | 0.00 | 102.07 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 2.21540 | 0.00 | 2.22 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 120.00075 | 0.00 | 120.00 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 3.65396 | 0.00 | 3.65 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.08674 | 0.00 | 0.09 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 349.99301 | 0.00 | 349.99 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 1,634.33781 | 0.00 | 1,634.34 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 16.06807 | 0.00 | 16.07 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 1.01771 | 0.00 | 1.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.03154 | 0.00 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 9.77596 | 0.00 | 9.78 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 8.60695 | 0.00 | 8.61 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 1,878.96306 | 0.00 | 1,878.96 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 8.99900 | 0.00 | 9.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 9.04044 | 0.00 | 9.04 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 15.02154 | 0.00 | 15.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.32392 | 0.00 | 0.32 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 2.88714 | 0.00 | 2.89 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 4,313.69443 | 0.00 | 4,313.69 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00004 | 1,599.30558 | 0.00 | 1,599.31 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 2.80469 | 0.00 | 2.80 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.08867 | 0.00 | 0.09 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 4.11014 | 0.00 | 4.11 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 7.14893 | 0.00 | 7.15 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 70.82932 | 0.00 | 70.83 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 273.48349 | 0.00 | 273.48 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 129.16216 | 0.00 | 129.16 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 73.50369 | 0.00 | 73.50 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.29353 | 0.00 | 0.29 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 23.05147 | 0.00 | 23.05 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.63464 | 0.00 | 0.63 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.38625 | 0.00 | 0.39 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 666.28030 | 0.00 | 666.28 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 12.14414 | 0.00 | 12.14 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 725.48732 | 0.00 | 725.49 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 3,535.29993 | 0.00 | 3,535.30 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.47028 | 0.00 | 0.47 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 1,332.56060 | 0.00 | 1,332.56 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 192.87860 | 0.00 | 192.88 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 271.10463 | 0.00 | 271.10 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 1,332.56060 | 0.00 | 1,332.56 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 16.07508 | 0.00 | 16.08 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 97.82365 | 0.00 | 97.82 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 528.01821 | 0.00 | 528.02 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 661.19275 | 0.00 | 661.19 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 990.15655 | 0.00 | 990.16 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 1,471.27701 | 0.00 | 1,471.28 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 1.49835 | 0.00 | 1.50 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 182.55255 | 0.00 | 182.55 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.33780 | 0.00 | 0.34 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 2.50026 | 0.00 | 2.50 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 1,332.56060 | 0.00 | 1,332.56 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 51.74993 | 0.00 | 51.75 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 12.85537 | 0.00 | 12.86 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 7.48516 | 0.00 | 7.49 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 190.45561 | 0.00 | 190.46 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 9.70996 | 0.00 | 9.71 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 23.48329 | 0.00 | 23.48 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 43.11406 | 0.00 | 43.11 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 88.83737 | 0.00 | 88.84 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 24.09794 | 0.00 | 24.10 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 1,420.23906 | 0.00 | 1,420.24 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 589.23750 | 0.00 | 589.24 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 1,634.33781 | 0.00 | 1,634.34 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 1,634.33781 | 0.00 | 1,634.34 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 495.37569 | 0.00 | 495.38 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 1,634.33781 | 0.00 | 1,634.34 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 115.64532 | 0.00 | 115.65 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 1,634.33781 | 0.00 | 1,634.34 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.15520 | 0.00 | 0.16 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 169.35062 | 0.00 | 169.35 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 6.37040 | 0.00 | 6.37 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 170.38532 | 0.00 | 170.39 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 54.07488 | 0.00 | 54.07 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 188.53459 | 0.00 | 188.53 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 9.87230 | 0.00 | 9.87 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.06622 | 0.00 | 0.07 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 165.45407 | 0.00 | 165.45 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 35.04812 | 0.00 | 35.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 29.84552 | 0.00 | 29.85 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 86.67061 | 0.00 | 86.67 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 1.23034 | 0.00 | 1.23 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 77.79852 | 0.00 | 77.80 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 284.27960 | 0.00 | 284.28 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 20.84568 | 0.00 | 20.85 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 70.54318 | 0.00 | 70.54 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 1.73562 | 0.00 | 1.74 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 36.41996 | 0.00 | 36.42 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 124.30280 | 0.00 | 124.30 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 10.04672 | 0.00 | 10.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 796.85637 | 0.00 | 796.86 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 3,461.43912 | 0.00 | 3,461.44 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 1,332.56060 | 0.00 | 1,332.56 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 356.27219 | 0.00 | 356.27 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 361.41373 | 0.00 | 361.41 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 23.48373 | 0.00 | 23.48 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 4.62361 | 0.00 | 4.62 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 308.80722 | 0.00 | 308.81 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 362.81082 | 0.00 | 362.81 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 16.89872 | 0.00 | 16.90 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 13.31609 | 0.00 | 13.32 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 3.46826 | 0.00 | 3.47 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 977.02078 | 0.00 | 977.02 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.06355 | 0.00 | 0.06 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 2.33210 | 0.00 | 2.33 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 34.71476 | 0.00 | 34.71 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 10.23001 | 0.00 | 10.23 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 57.96530 | 0.00 | 57.97 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.53037 | 0.00 | 0.53 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 37.09646 | 0.00 | 37.10 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 121.32608 | 0.00 | 121.33 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 380.73160 | 0.00 | 380.73 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 422.76669 | 0.00 | 422.77 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 557.44012 | 0.00 | 557.44 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 49.05388 | 0.00 | 49.05 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 196.46080 | 0.00 | 196.46 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 41.48165 | 0.00 | 41.48 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.53147 | 0.00 | 0.53 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 36.08497 | 0.00 | 36.08 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.35490 | 0.00 | 0.35 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 1,332.56060 | 0.00 | 1,332.56 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 34.99367 | 0.00 | 34.99 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.10914 | 0.00 | 0.11 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 39.32422 | 0.00 | 39.32 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.05469 | 0.00 | 0.05 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 11.22421 | 0.00 | 11.22 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 490.18231 | 0.00 | 490.18 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 5.32332 | 0.00 | 5.32 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 71.07408 | 0.00 | 71.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 63.69196 | 0.00 | 63.69 |
Last update: 6.7 minutes ago