Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | LRD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00001 | 104.39308 | 0.00 | 104.39 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 8,233,644.61071 | 1.00 | 8,233,644.61 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.06898 | 0.00 | 0.07 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00072 | 5,896.41084 | 0.00 | 5,896.41 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00000 | 26.22906 | 0.00 | 26.23 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 8.33921 | 0.00 | 8.34 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 2.79428 | 0.00 | 2.79 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00003 | 236.92070 | 0.00 | 236.92 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.20903 | 0.00 | 0.21 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00003 | 236.92070 | 0.00 | 236.92 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00844 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 21.50261 | 0.00 | 21.50 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 9.95925 | 0.00 | 9.96 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.30960 | 0.00 | 0.31 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00055 | 4,541.97651 | 0.00 | 4,541.98 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.04613 | 379,820.28669 | 0.05 | 379,820.29 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 69.61018 | 0.00 | 69.61 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00003 | 250.72901 | 0.00 | 250.73 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.30960 | 0.00 | 0.31 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.02142 | 176,333.56266 | 0.02 | 176,333.56 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 1.70185 | 0.00 | 1.70 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.02059 | 169,521.67895 | 0.02 | 169,521.68 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.58424 | 0.00 | 0.58 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.22699 | 0.00 | 0.23 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.51816 | 0.00 | 0.52 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00001 | 123.27310 | 0.00 | 123.27 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00001 | 104.36893 | 0.00 | 104.37 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00001 | 110.66176 | 0.00 | 110.66 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00001 | 104.26134 | 0.00 | 104.26 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00002 | 140.47051 | 0.00 | 140.47 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.02529 | 0.00 | 0.03 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 51.66849 | 0.00 | 51.67 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00000 | 40.91097 | 0.00 | 40.91 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 1.73596 | 0.00 | 1.74 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 2.08535 | 0.00 | 2.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.15098 | 0.00 | 0.15 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 50.15751 | 0.00 | 50.16 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 22.19516 | 0.00 | 22.20 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 14.22280 | 0.00 | 14.22 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.31302 | 0.00 | 0.31 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 17.94329 | 0.00 | 17.94 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.53487 | 0.00 | 0.53 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.01215 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 50.55153 | 0.00 | 50.55 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00003 | 236.92070 | 0.00 | 236.92 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 2.25756 | 0.00 | 2.26 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.14361 | 0.00 | 0.14 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00445 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 1.34934 | 0.00 | 1.35 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 1.21312 | 0.00 | 1.21 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00003 | 265.18888 | 0.00 | 265.19 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 1.27801 | 0.00 | 1.28 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 1.22717 | 0.00 | 1.23 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 2.10632 | 0.00 | 2.11 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.04567 | 0.00 | 0.05 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.41210 | 0.00 | 0.41 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.14317 | 0.00 | 0.14 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00007 | 609.18937 | 0.00 | 609.19 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00003 | 225.75116 | 0.00 | 225.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.40795 | 0.00 | 0.41 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.01251 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.57344 | 0.00 | 0.57 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 9.95820 | 0.00 | 9.96 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00000 | 39.01548 | 0.00 | 39.02 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 18.62180 | 0.00 | 18.62 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 10.70049 | 0.00 | 10.70 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.04115 | 0.00 | 0.04 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 3.30321 | 0.00 | 3.30 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.08959 | 0.00 | 0.09 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.05453 | 0.00 | 0.05 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00001 | 94.06249 | 0.00 | 94.06 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 1.71031 | 0.00 | 1.71 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00001 | 103.83893 | 0.00 | 103.84 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00006 | 499.08603 | 0.00 | 499.09 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.06601 | 0.00 | 0.07 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00002 | 188.12499 | 0.00 | 188.12 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00000 | 27.22540 | 0.00 | 27.23 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00000 | 38.17006 | 0.00 | 38.17 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00002 | 188.12499 | 0.00 | 188.12 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 2.25827 | 0.00 | 2.26 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 13.84535 | 0.00 | 13.85 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 57.11370 | 0.00 | 57.11 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00001 | 93.33569 | 0.00 | 93.34 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00002 | 138.40525 | 0.00 | 138.41 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00003 | 214.95699 | 0.00 | 214.96 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.21403 | 0.00 | 0.21 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00000 | 26.32334 | 0.00 | 26.32 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.04668 | 0.00 | 0.05 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.35451 | 0.00 | 0.35 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00002 | 188.12499 | 0.00 | 188.12 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 7.30582 | 0.00 | 7.31 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 1.83850 | 0.00 | 1.84 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 1.05688 | 0.00 | 1.06 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00000 | 27.23954 | 0.00 | 27.24 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 1.39737 | 0.00 | 1.40 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 3.31206 | 0.00 | 3.31 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 6.10770 | 0.00 | 6.11 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 12.54167 | 0.00 | 12.54 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 3.37576 | 0.00 | 3.38 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00002 | 203.08439 | 0.00 | 203.08 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00001 | 83.97500 | 0.00 | 83.97 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00003 | 236.92070 | 0.00 | 236.92 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00003 | 236.92070 | 0.00 | 236.92 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 69.67592 | 0.00 | 69.68 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00003 | 236.92070 | 0.00 | 236.92 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 15.67708 | 0.00 | 15.68 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00003 | 236.92070 | 0.00 | 236.92 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.02185 | 0.00 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 24.02852 | 0.00 | 24.03 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.89925 | 0.00 | 0.90 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 24.05746 | 0.00 | 24.06 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 7.62450 | 0.00 | 7.62 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00000 | 26.95378 | 0.00 | 26.95 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 1.42239 | 0.00 | 1.42 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00908 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 23.36338 | 0.00 | 23.36 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 4.69695 | 0.00 | 4.70 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 4.25132 | 0.00 | 4.25 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 12.24772 | 0.00 | 12.25 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.11176 | 0.00 | 0.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 10.82683 | 0.00 | 10.83 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00000 | 40.33122 | 0.00 | 40.33 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 2.94636 | 0.00 | 2.95 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 10.10881 | 0.00 | 10.11 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.23457 | 0.00 | 0.23 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 5.13999 | 0.00 | 5.14 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 17.21901 | 0.00 | 17.22 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 1.41142 | 0.00 | 1.41 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00001 | 115.27973 | 0.00 | 115.28 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00006 | 488.73535 | 0.00 | 488.74 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00002 | 188.12499 | 0.00 | 188.12 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 50.14056 | 0.00 | 50.14 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 49.80364 | 0.00 | 49.80 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 3.39959 | 0.00 | 3.40 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.66067 | 0.00 | 0.66 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 46.97331 | 0.00 | 46.97 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 51.22602 | 0.00 | 51.23 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 2.71317 | 0.00 | 2.71 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 2.00628 | 0.00 | 2.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.46683 | 0.00 | 0.47 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00002 | 140.25613 | 0.00 | 140.26 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00897 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.32918 | 0.00 | 0.33 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 4.97685 | 0.00 | 4.98 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 1.44423 | 0.00 | 1.44 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 8.30783 | 0.00 | 8.31 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.07487 | 0.00 | 0.07 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 5.33839 | 0.00 | 5.34 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 17.20545 | 0.00 | 17.21 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 53.59686 | 0.00 | 53.60 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 60.43206 | 0.00 | 60.43 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 79.75751 | 0.00 | 79.76 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 6.50918 | 0.00 | 6.51 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00000 | 27.76505 | 0.00 | 27.77 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 5.96673 | 0.00 | 5.97 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.07510 | 0.00 | 0.08 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 5.12747 | 0.00 | 5.13 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.04957 | 0.00 | 0.05 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00002 | 188.12499 | 0.00 | 188.12 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 4.80864 | 0.00 | 4.81 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.01531 | 0.00 | 0.02 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 5.29820 | 0.00 | 5.30 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00775 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 1.58458 | 0.00 | 1.58 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 67.18750 | 0.00 | 67.19 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.75145 | 0.00 | 0.75 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 9.91618 | 0.00 | 9.92 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 7.87466 | 0.00 | 7.87 |
Last update: 40.4 minutes ago