Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | MNT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 16.60720 | 0.00 | 16.61 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 449.19954 | 0.00 | 449.20 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 142.83546 | 0.00 | 142.84 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 500.71443 | 0.00 | 500.71 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 24.82232 | 0.00 | 24.82 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.19864 | 0.00 | 0.20 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 435.19723 | 0.00 | 435.20 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 102.42020 | 0.00 | 102.42 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 77.25577 | 0.00 | 77.26 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 230.00000 | 0.00 | 230.00 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 3.42188 | 0.00 | 3.42 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 199.74117 | 0.00 | 199.74 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 762.10070 | 0.00 | 762.10 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 55.07043 | 0.00 | 55.07 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 179.08397 | 0.00 | 179.08 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 7.63755 | 0.00 | 7.64 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 96.03020 | 0.00 | 96.03 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 317.29058 | 0.00 | 317.29 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 26.57438 | 0.00 | 26.57 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 2,132.36154 | 0.00 | 2,132.36 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00009 | 9,139.35767 | 0.00 | 9,139.36 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 3,519.00000 | 0.00 | 3,519.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 952.49773 | 0.00 | 952.50 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 989.76818 | 0.00 | 989.77 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 63.06169 | 0.00 | 63.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 12.31938 | 0.00 | 12.32 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 832.85328 | 0.00 | 832.85 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 958.27983 | 0.00 | 958.28 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 40.30900 | 0.00 | 40.31 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 34.10742 | 0.00 | 34.11 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 9.11371 | 0.00 | 9.11 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 2,600.93498 | 0.00 | 2,600.93 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.19921 | 0.00 | 0.20 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 6.17890 | 0.00 | 6.18 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 94.34316 | 0.00 | 94.34 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 27.01520 | 0.00 | 27.02 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 153.02362 | 0.00 | 153.02 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 1.40058 | 0.00 | 1.40 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 101.03359 | 0.00 | 101.03 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 321.35173 | 0.00 | 321.35 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 1,005.42857 | 0.00 | 1,005.43 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 1,136.26090 | 0.00 | 1,136.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 1,477.68606 | 0.00 | 1,477.69 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 175.99488 | 0.00 | 175.99 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 517.48067 | 0.00 | 517.48 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 114.58845 | 0.00 | 114.59 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 1.48512 | 0.00 | 1.49 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 95.10312 | 0.00 | 95.10 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.94208 | 0.00 | 0.94 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 3,519.00000 | 0.00 | 3,519.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 90.70420 | 0.00 | 90.70 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.30768 | 0.00 | 0.31 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 134.84361 | 0.00 | 134.84 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.14986 | 0.00 | 0.15 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 29.57665 | 0.00 | 29.58 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 1,291.13450 | 0.00 | 1,291.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 14.05632 | 0.00 | 14.06 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 178.81824 | 0.00 | 178.82 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 182.22137 | 0.00 | 182.22 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 1,948.86972 | 0.00 | 1,948.87 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 99,325,147.85729 | 1.00 | 99,325,147.86 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 1.50824 | 0.00 | 1.51 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00122 | 121,596.40636 | 0.00 | 121,596.41 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 497.07925 | 0.00 | 497.08 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 158.97397 | 0.00 | 158.97 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 59.04362 | 0.00 | 59.04 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00004 | 4,344.73946 | 0.00 | 4,344.74 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 3.91000 | 0.00 | 3.91 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00004 | 4,344.73946 | 0.00 | 4,344.74 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.15418 | 0.00 | 0.15 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 401.40252 | 0.00 | 401.40 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 179.44876 | 0.00 | 179.45 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 5.75080 | 0.00 | 5.75 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00082 | 81,843.14769 | 0.00 | 81,843.15 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.06879 | 6,832,744.35944 | 0.07 | 6,832,744.36 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 1,302.10357 | 0.00 | 1,302.10 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 4,701.61637 | 0.00 | 4,701.62 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 5.75080 | 0.00 | 5.75 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.05045 | 5,010,607.85123 | 0.05 | 5,010,607.85 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 31.61171 | 0.00 | 31.61 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03627 | 3,602,321.70094 | 0.04 | 3,602,321.70 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 10.92857 | 0.00 | 10.93 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 6.33915 | 0.00 | 6.34 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 14.89295 | 0.00 | 14.89 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 2,297.43228 | 0.00 | 2,297.43 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 1,952.28849 | 0.00 | 1,952.29 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 2,070.00000 | 0.00 | 2,070.00 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 1,929.63812 | 0.00 | 1,929.64 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 2,599.34422 | 0.00 | 2,599.34 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.48703 | 0.00 | 0.49 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 965.87065 | 0.00 | 965.87 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 760.53598 | 0.00 | 760.54 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 32.19929 | 0.00 | 32.20 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 44.54430 | 0.00 | 44.54 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 3.12055 | 0.00 | 3.12 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 938.27565 | 0.00 | 938.28 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 422.25068 | 0.00 | 422.25 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 264.77637 | 0.00 | 264.78 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 5.86012 | 0.00 | 5.86 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 325.34691 | 0.00 | 325.35 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 10.16235 | 0.00 | 10.16 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.23484 | 0.00 | 0.23 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 945.15394 | 0.00 | 945.15 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00004 | 4,344.73946 | 0.00 | 4,344.74 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 42.61572 | 0.00 | 42.62 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 2.68115 | 0.00 | 2.68 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.08319 | 0.00 | 0.08 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 25.26565 | 0.00 | 25.27 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 22.65978 | 0.00 | 22.66 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 4,959.83087 | 0.00 | 4,959.83 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 25.00062 | 0.00 | 25.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 25.43549 | 0.00 | 25.44 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 40.17582 | 0.00 | 40.18 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.85423 | 0.00 | 0.85 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 7.65916 | 0.00 | 7.66 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 2.65489 | 0.00 | 2.65 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 11,434.34593 | 0.00 | 11,434.35 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00004 | 4,214.86089 | 0.00 | 4,214.86 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 7.90049 | 0.00 | 7.90 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.23400 | 0.00 | 0.23 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 11.80662 | 0.00 | 11.81 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 20.95266 | 0.00 | 20.95 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 179.21466 | 0.00 | 179.21 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 728.38277 | 0.00 | 728.38 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 345.58421 | 0.00 | 345.58 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 197.19248 | 0.00 | 197.19 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.79749 | 0.00 | 0.80 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 61.25607 | 0.00 | 61.26 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 1.67257 | 0.00 | 1.67 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 1,759.50000 | 0.00 | 1,759.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 32.76030 | 0.00 | 32.76 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 1,930.14192 | 0.00 | 1,930.14 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00009 | 9,334.61367 | 0.00 | 9,334.61 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 1.24553 | 0.00 | 1.25 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 3,519.00000 | 0.00 | 3,519.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 508.28105 | 0.00 | 508.28 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 704.68791 | 0.00 | 704.69 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 3,519.00000 | 0.00 | 3,519.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 42.51896 | 0.00 | 42.52 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 256.05446 | 0.00 | 256.05 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 1,391.53666 | 0.00 | 1,391.54 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 1,742.53727 | 0.00 | 1,742.54 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 2,585.94083 | 0.00 | 2,585.94 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 3,884.52185 | 0.00 | 3,884.52 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 4.40674 | 0.00 | 4.41 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 498.11032 | 0.00 | 498.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.78105 | 0.00 | 0.78 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 6.54070 | 0.00 | 6.54 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 3,519.00000 | 0.00 | 3,519.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 136.66019 | 0.00 | 136.66 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 34.22496 | 0.00 | 34.22 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 19.72451 | 0.00 | 19.72 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 506.45912 | 0.00 | 506.46 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 25.73675 | 0.00 | 25.74 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 64.20529 | 0.00 | 64.21 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 113.82861 | 0.00 | 113.83 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 234.60000 | 0.00 | 234.60 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 64.34079 | 0.00 | 64.34 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 3,772.27831 | 0.00 | 3,772.28 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 1,562.22947 | 0.00 | 1,562.23 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00004 | 4,344.73946 | 0.00 | 4,344.74 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00004 | 4,344.73946 | 0.00 | 4,344.74 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 1,361.31528 | 0.00 | 1,361.32 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00004 | 4,344.73946 | 0.00 | 4,344.74 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 314.31556 | 0.00 | 314.32 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00004 | 4,344.73946 | 0.00 | 4,344.74 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.40857 | 0.00 | 0.41 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 450.03418 | 0.00 | 450.03 |
Last update: 22.0 minutes ago