Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | MWK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 600.22844 | 0.00 | 600.23 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 29,229,933.34766 | 1.00 | 29,229,933.35 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.43474 | 0.00 | 0.43 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00113 | 32,973.27203 | 0.00 | 32,973.27 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 148.34040 | 0.00 | 148.34 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 46.96468 | 0.00 | 46.96 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 16.65182 | 0.00 | 16.65 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 1,320.85502 | 0.00 | 1,320.86 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 1.20217 | 0.00 | 1.20 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 1,320.85502 | 0.00 | 1,320.86 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.04856 | 0.00 | 0.05 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 123.63313 | 0.00 | 123.63 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 56.69334 | 0.00 | 56.69 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 1.74262 | 0.00 | 1.74 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00084 | 24,511.08134 | 0.00 | 24,511.08 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.06902 | 2,017,325.10768 | 0.07 | 2,017,325.11 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 400.34485 | 0.00 | 400.34 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 1,418.44370 | 0.00 | 1,418.44 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 1.74262 | 0.00 | 1.74 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04718 | 1,379,090.90040 | 0.05 | 1,379,090.90 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 9.57906 | 0.00 | 9.58 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03367 | 984,245.88591 | 0.03 | 984,245.89 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 3.36010 | 0.00 | 3.36 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 1.30695 | 0.00 | 1.31 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 3.09103 | 0.00 | 3.09 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 695.54215 | 0.00 | 695.54 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 601.08443 | 0.00 | 601.08 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 636.44234 | 0.00 | 636.44 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 582.95580 | 0.00 | 582.96 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 789.57364 | 0.00 | 789.57 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.14840 | 0.00 | 0.15 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 297.15792 | 0.00 | 297.16 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 229.80650 | 0.00 | 229.81 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 9.74696 | 0.00 | 9.75 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 11.19454 | 0.00 | 11.19 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.88579 | 0.00 | 0.89 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 288.47776 | 0.00 | 288.48 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 129.05647 | 0.00 | 129.06 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 83.43869 | 0.00 | 83.44 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 1.79876 | 0.00 | 1.80 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 99.01584 | 0.00 | 99.02 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 2.91616 | 0.00 | 2.92 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.06989 | 0.00 | 0.07 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 281.54277 | 0.00 | 281.54 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 1,320.85502 | 0.00 | 1,320.86 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 13.01635 | 0.00 | 13.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.82598 | 0.00 | 0.83 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.02561 | 0.00 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 7.88882 | 0.00 | 7.89 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 6.99195 | 0.00 | 6.99 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 1,524.73503 | 0.00 | 1,524.74 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 7.24851 | 0.00 | 7.25 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 7.30308 | 0.00 | 7.30 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 12.19651 | 0.00 | 12.20 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.26254 | 0.00 | 0.26 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 2.31880 | 0.00 | 2.32 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.80237 | 0.00 | 0.80 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 3,500.10344 | 0.00 | 3,500.10 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00004 | 1,298.08431 | 0.00 | 1,298.08 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 2.27956 | 0.00 | 2.28 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.07192 | 0.00 | 0.07 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 3.33600 | 0.00 | 3.34 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 5.79979 | 0.00 | 5.80 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 56.58541 | 0.00 | 56.59 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 221.37460 | 0.00 | 221.37 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 104.80741 | 0.00 | 104.81 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 59.61527 | 0.00 | 59.62 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.23837 | 0.00 | 0.24 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 18.58472 | 0.00 | 18.58 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.51512 | 0.00 | 0.52 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.31361 | 0.00 | 0.31 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 540.97599 | 0.00 | 540.98 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 9.81192 | 0.00 | 9.81 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 584.26727 | 0.00 | 584.27 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 2,869.67078 | 0.00 | 2,869.67 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.38093 | 0.00 | 0.38 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 1,081.95198 | 0.00 | 1,081.95 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 156.54728 | 0.00 | 156.55 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 214.92034 | 0.00 | 214.92 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 1,081.95198 | 0.00 | 1,081.95 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 13.00054 | 0.00 | 13.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 78.58470 | 0.00 | 78.58 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 428.57747 | 0.00 | 428.58 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 536.64712 | 0.00 | 536.65 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 802.14110 | 0.00 | 802.14 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 1,182.51933 | 0.00 | 1,182.52 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 1.19553 | 0.00 | 1.20 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 148.20448 | 0.00 | 148.20 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.26424 | 0.00 | 0.26 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 2.00905 | 0.00 | 2.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 1,081.95198 | 0.00 | 1,081.95 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 42.01755 | 0.00 | 42.02 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 10.32769 | 0.00 | 10.33 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 6.07284 | 0.00 | 6.07 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 153.28573 | 0.00 | 153.29 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 7.85715 | 0.00 | 7.86 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 19.05580 | 0.00 | 19.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 35.01179 | 0.00 | 35.01 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 72.13013 | 0.00 | 72.13 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 19.56866 | 0.00 | 19.57 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 1,143.08653 | 0.00 | 1,143.09 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 471.50040 | 0.00 | 471.50 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 1,320.85502 | 0.00 | 1,320.86 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 1,320.85502 | 0.00 | 1,320.86 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 402.96163 | 0.00 | 402.96 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 1,320.85502 | 0.00 | 1,320.86 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 93.39688 | 0.00 | 93.40 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 1,320.85502 | 0.00 | 1,320.86 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.12560 | 0.00 | 0.13 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 137.63084 | 0.00 | 137.63 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 5.17044 | 0.00 | 5.17 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 138.18121 | 0.00 | 138.18 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 43.59841 | 0.00 | 43.60 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 151.71865 | 0.00 | 151.72 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 8.01282 | 0.00 | 8.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.05315 | 0.00 | 0.05 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 134.16656 | 0.00 | 134.17 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 28.34137 | 0.00 | 28.34 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 24.28806 | 0.00 | 24.29 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 69.91612 | 0.00 | 69.92 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 61.66796 | 0.00 | 61.67 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 229.78698 | 0.00 | 229.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 16.94521 | 0.00 | 16.95 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 57.00485 | 0.00 | 57.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 1.38967 | 0.00 | 1.39 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 29.57192 | 0.00 | 29.57 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 100.90437 | 0.00 | 100.90 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 8.12528 | 0.00 | 8.13 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 645.26155 | 0.00 | 645.26 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 2,810.32327 | 0.00 | 2,810.32 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 1,081.95198 | 0.00 | 1,081.95 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 285.38389 | 0.00 | 285.38 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 296.65513 | 0.00 | 296.66 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 19.09552 | 0.00 | 19.10 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 3.76155 | 0.00 | 3.76 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 246.52474 | 0.00 | 246.52 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 294.56861 | 0.00 | 294.57 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 14.04631 | 0.00 | 14.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 10.68116 | 0.00 | 10.68 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 2.76517 | 0.00 | 2.77 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 792.18033 | 0.00 | 792.18 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.05160 | 0.00 | 0.05 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 1.89571 | 0.00 | 1.90 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 28.30816 | 0.00 | 28.31 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 8.30610 | 0.00 | 8.31 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 46.33659 | 0.00 | 46.34 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.43062 | 0.00 | 0.43 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 29.59090 | 0.00 | 29.59 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 98.51919 | 0.00 | 98.52 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 309.12914 | 0.00 | 309.13 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 340.71862 | 0.00 | 340.72 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 451.67433 | 0.00 | 451.67 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 39.39786 | 0.00 | 39.40 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 159.37015 | 0.00 | 159.37 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 33.73141 | 0.00 | 33.73 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.43183 | 0.00 | 0.43 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 29.28781 | 0.00 | 29.29 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.28806 | 0.00 | 0.29 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 1,081.95198 | 0.00 | 1,081.95 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 28.24238 | 0.00 | 28.24 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.08873 | 0.00 | 0.09 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 31.58241 | 0.00 | 31.58 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.04434 | 0.00 | 0.04 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 9.11332 | 0.00 | 9.11 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 397.99594 | 0.00 | 398.00 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 4.32176 | 0.00 | 4.32 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 56.97858 | 0.00 | 56.98 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 52.07042 | 0.00 | 52.07 |
Last update: 26.7 minutes ago