Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | MZN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 35.47794 | 0.00 | 35.48 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 1,703,256.50428 | 1.00 | 1,703,256.50 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.02747 | 0.00 | 0.03 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00132 | 2,241.39714 | 0.00 | 2,241.40 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 8.94729 | 0.00 | 8.95 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 2.90470 | 0.00 | 2.90 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 1.07485 | 0.00 | 1.07 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 80.35834 | 0.00 | 80.36 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.07100 | 0.00 | 0.07 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 80.35834 | 0.00 | 80.36 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00280 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 7.30734 | 0.00 | 7.31 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 3.38916 | 0.00 | 3.39 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.10493 | 0.00 | 0.10 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00091 | 1,553.34478 | 0.00 | 1,553.34 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07360 | 125,362.92670 | 0.07 | 125,362.93 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 23.64433 | 0.00 | 23.64 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 85.05053 | 0.00 | 85.05 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.10493 | 0.00 | 0.10 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04932 | 84,003.77425 | 0.05 | 84,003.77 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.57677 | 0.00 | 0.58 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03769 | 64,190.77521 | 0.04 | 64,190.78 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.19845 | 0.00 | 0.20 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.10433 | 0.00 | 0.10 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.26087 | 0.00 | 0.26 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00003 | 43.04856 | 0.00 | 43.05 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 35.50000 | 0.00 | 35.50 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 37.58823 | 0.00 | 37.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 35.18044 | 0.00 | 35.18 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 47.57001 | 0.00 | 47.57 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00883 | 0.00 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 17.53419 | 0.00 | 17.53 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 13.88527 | 0.00 | 13.89 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.58718 | 0.00 | 0.59 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.77339 | 0.00 | 0.77 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.05635 | 0.00 | 0.06 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 17.03728 | 0.00 | 17.04 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 7.66397 | 0.00 | 7.66 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 4.85939 | 0.00 | 4.86 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.10641 | 0.00 | 0.11 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 5.90196 | 0.00 | 5.90 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.18683 | 0.00 | 0.19 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00430 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 17.80257 | 0.00 | 17.80 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 80.35834 | 0.00 | 80.36 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.77484 | 0.00 | 0.77 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.04881 | 0.00 | 0.05 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00151 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.46037 | 0.00 | 0.46 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.41287 | 0.00 | 0.41 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 89.98731 | 0.00 | 89.99 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.45804 | 0.00 | 0.46 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.45839 | 0.00 | 0.46 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.72962 | 0.00 | 0.73 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.01549 | 0.00 | 0.02 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.13876 | 0.00 | 0.14 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.04955 | 0.00 | 0.05 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 207.97258 | 0.00 | 207.97 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00005 | 76.72311 | 0.00 | 76.72 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.14323 | 0.00 | 0.14 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00426 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.21728 | 0.00 | 0.22 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.37314 | 0.00 | 0.37 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 3.38650 | 0.00 | 3.39 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 13.23700 | 0.00 | 13.24 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 6.34510 | 0.00 | 6.35 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 3.59340 | 0.00 | 3.59 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.01445 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 1.11314 | 0.00 | 1.11 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.03045 | 0.00 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.01816 | 0.00 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 31.95000 | 0.00 | 31.95 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.59061 | 0.00 | 0.59 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 35.18763 | 0.00 | 35.19 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 169.50319 | 0.00 | 169.50 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.02265 | 0.00 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 63.89999 | 0.00 | 63.90 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 9.25304 | 0.00 | 9.25 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 13.04374 | 0.00 | 13.04 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 63.89999 | 0.00 | 63.90 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.77543 | 0.00 | 0.78 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 4.75043 | 0.00 | 4.75 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 25.33169 | 0.00 | 25.33 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 31.72095 | 0.00 | 31.72 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 47.95191 | 0.00 | 47.95 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 70.87344 | 0.00 | 70.87 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.08123 | 0.00 | 0.08 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 8.95962 | 0.00 | 8.96 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.01540 | 0.00 | 0.02 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.11877 | 0.00 | 0.12 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 63.89999 | 0.00 | 63.90 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 2.48155 | 0.00 | 2.48 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.62398 | 0.00 | 0.62 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.35911 | 0.00 | 0.36 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 9.23694 | 0.00 | 9.24 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.46893 | 0.00 | 0.47 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 1.16540 | 0.00 | 1.17 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 2.06468 | 0.00 | 2.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 4.26000 | 0.00 | 4.26 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 1.17536 | 0.00 | 1.18 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 68.82667 | 0.00 | 68.83 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 28.77341 | 0.00 | 28.77 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 80.35834 | 0.00 | 80.36 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 80.35834 | 0.00 | 80.36 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 24.48276 | 0.00 | 24.48 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 80.35834 | 0.00 | 80.36 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 5.65835 | 0.00 | 5.66 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 80.35834 | 0.00 | 80.36 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00744 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 8.16590 | 0.00 | 8.17 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.30231 | 0.00 | 0.30 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 8.15235 | 0.00 | 8.15 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 2.59831 | 0.00 | 2.60 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 9.13457 | 0.00 | 9.13 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.45834 | 0.00 | 0.46 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00352 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 7.91743 | 0.00 | 7.92 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 1.85594 | 0.00 | 1.86 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 1.40913 | 0.00 | 1.41 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 4.16016 | 0.00 | 4.16 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.06229 | 0.00 | 0.06 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 3.69453 | 0.00 | 3.69 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 13.84915 | 0.00 | 13.85 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 3.39127 | 0.00 | 3.39 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.13819 | 0.00 | 0.14 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 1.74812 | 0.00 | 1.75 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 5.92535 | 0.00 | 5.93 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.48464 | 0.00 | 0.48 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 39.15628 | 0.00 | 39.16 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 165.97185 | 0.00 | 165.97 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 63.89999 | 0.00 | 63.90 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 17.49516 | 0.00 | 17.50 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 18.01649 | 0.00 | 18.02 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 1.14048 | 0.00 | 1.14 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.22278 | 0.00 | 0.22 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 15.48060 | 0.00 | 15.48 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 17.39736 | 0.00 | 17.40 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.74526 | 0.00 | 0.75 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.65095 | 0.00 | 0.65 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.16547 | 0.00 | 0.17 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 47.56612 | 0.00 | 47.57 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00362 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.11246 | 0.00 | 0.11 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 1.70196 | 0.00 | 1.70 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.49056 | 0.00 | 0.49 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 2.80840 | 0.00 | 2.81 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.02543 | 0.00 | 0.03 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 1.84647 | 0.00 | 1.85 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 5.85240 | 0.00 | 5.85 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 18.25714 | 0.00 | 18.26 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 20.59629 | 0.00 | 20.60 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 26.98233 | 0.00 | 26.98 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 2.73523 | 0.00 | 2.74 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 9.43576 | 0.00 | 9.44 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 2.07910 | 0.00 | 2.08 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.02691 | 0.00 | 0.03 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 1.73125 | 0.00 | 1.73 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.01719 | 0.00 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 63.89999 | 0.00 | 63.90 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 1.64196 | 0.00 | 1.64 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00560 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 2.39591 | 0.00 | 2.40 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00272 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.53707 | 0.00 | 0.54 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 23.44515 | 0.00 | 23.45 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.25529 | 0.00 | 0.26 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 3.41194 | 0.00 | 3.41 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 3.17706 | 0.00 | 3.18 |
Last update: 52.9 minutes ago