Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | OMR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 0.21314 | 0.00 | 0.21 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 10,847.04603 | 1.00 | 10,847.05 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.00017 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00123 | 13.30442 | 0.00 | 13.30 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 0.05437 | 0.00 | 0.05 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 0.01744 | 0.00 | 0.02 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 0.00646 | 0.00 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00004 | 0.47561 | 0.00 | 0.48 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.00043 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00004 | 0.47561 | 0.00 | 0.48 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 0.04390 | 0.00 | 0.04 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 0.01963 | 0.00 | 0.02 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.00063 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00083 | 8.95168 | 0.00 | 8.95 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.06898 | 748.22674 | 0.07 | 748.23 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 0.14247 | 0.00 | 0.14 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 0.51421 | 0.00 | 0.51 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.00063 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.05050 | 547.72676 | 0.05 | 547.73 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.00346 | 0.00 | 0.00 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03638 | 394.58689 | 0.04 | 394.59 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.00120 | 0.00 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.00069 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.00163 | 0.00 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 0.25167 | 0.00 | 0.25 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 0.21361 | 0.00 | 0.21 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 0.22649 | 0.00 | 0.23 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 0.21104 | 0.00 | 0.21 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 0.28428 | 0.00 | 0.28 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 0.10536 | 0.00 | 0.11 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 0.08331 | 0.00 | 0.08 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.00352 | 0.00 | 0.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.00487 | 0.00 | 0.00 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.00034 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 0.10266 | 0.00 | 0.10 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 0.04620 | 0.00 | 0.05 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 0.02896 | 0.00 | 0.03 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.00064 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 0.03562 | 0.00 | 0.04 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.00111 | 0.00 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 0.10341 | 0.00 | 0.10 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00004 | 0.47561 | 0.00 | 0.48 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.00466 | 0.00 | 0.00 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00001 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.00277 | 0.00 | 0.00 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.00248 | 0.00 | 0.00 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 0.54268 | 0.00 | 0.54 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.00274 | 0.00 | 0.00 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.00280 | 0.00 | 0.00 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.00440 | 0.00 | 0.00 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.00084 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.00029 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 1.25076 | 0.00 | 1.25 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00004 | 0.46096 | 0.00 | 0.46 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.00086 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.00129 | 0.00 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.00229 | 0.00 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 0.01962 | 0.00 | 0.02 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 0.07964 | 0.00 | 0.08 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 0.03780 | 0.00 | 0.04 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 0.02154 | 0.00 | 0.02 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 0.00670 | 0.00 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 0.19252 | 0.00 | 0.19 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.00358 | 0.00 | 0.00 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 0.21124 | 0.00 | 0.21 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00009 | 1.01914 | 0.00 | 1.02 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.00014 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 0.38503 | 0.00 | 0.39 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 0.05559 | 0.00 | 0.06 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 0.07706 | 0.00 | 0.08 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 0.38503 | 0.00 | 0.39 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.00465 | 0.00 | 0.00 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 0.02800 | 0.00 | 0.03 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 0.15219 | 0.00 | 0.15 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 0.19058 | 0.00 | 0.19 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 0.28307 | 0.00 | 0.28 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 0.42532 | 0.00 | 0.43 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 0.05445 | 0.00 | 0.05 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.00072 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 0.38503 | 0.00 | 0.39 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 0.01495 | 0.00 | 0.01 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.00374 | 0.00 | 0.00 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.00216 | 0.00 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 0.05547 | 0.00 | 0.06 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.00281 | 0.00 | 0.00 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 0.00702 | 0.00 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.01247 | 0.00 | 0.01 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 0.02567 | 0.00 | 0.03 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 0.00704 | 0.00 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 0.41321 | 0.00 | 0.41 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 0.17122 | 0.00 | 0.17 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00004 | 0.47561 | 0.00 | 0.48 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00004 | 0.47561 | 0.00 | 0.48 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 0.14895 | 0.00 | 0.15 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00004 | 0.47561 | 0.00 | 0.48 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 0.03438 | 0.00 | 0.03 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00004 | 0.47561 | 0.00 | 0.48 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 0.04922 | 0.00 | 0.05 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.00182 | 0.00 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 0.04916 | 0.00 | 0.05 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 0.01563 | 0.00 | 0.02 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 0.05483 | 0.00 | 0.05 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.00271 | 0.00 | 0.00 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 0.04760 | 0.00 | 0.05 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 0.01117 | 0.00 | 0.01 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 0.00845 | 0.00 | 0.01 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 0.02517 | 0.00 | 0.03 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.00037 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 0.02187 | 0.00 | 0.02 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 0.08347 | 0.00 | 0.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 0.00603 | 0.00 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 0.01959 | 0.00 | 0.02 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.00083 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 0.01050 | 0.00 | 0.01 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 0.03474 | 0.00 | 0.03 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.00291 | 0.00 | 0.00 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 0.23335 | 0.00 | 0.23 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00009 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 0.38503 | 0.00 | 0.39 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 0.10417 | 0.00 | 0.10 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 0.10825 | 0.00 | 0.11 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 0.00688 | 0.00 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.00135 | 0.00 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 0.09120 | 0.00 | 0.09 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 0.10485 | 0.00 | 0.10 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.00439 | 0.00 | 0.00 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.00373 | 0.00 | 0.00 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.00100 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 0.28476 | 0.00 | 0.28 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.00068 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 0.01032 | 0.00 | 0.01 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.00296 | 0.00 | 0.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 0.01685 | 0.00 | 0.02 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 0.01104 | 0.00 | 0.01 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 0.03514 | 0.00 | 0.04 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 0.11001 | 0.00 | 0.11 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 0.12432 | 0.00 | 0.12 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 0.16168 | 0.00 | 0.16 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 0.01925 | 0.00 | 0.02 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 0.05659 | 0.00 | 0.06 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 0.01255 | 0.00 | 0.01 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.00016 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 0.01040 | 0.00 | 0.01 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.00010 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 0.38503 | 0.00 | 0.39 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 0.00991 | 0.00 | 0.01 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 0.01475 | 0.00 | 0.01 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.00324 | 0.00 | 0.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 0.14127 | 0.00 | 0.14 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.00154 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 0.01957 | 0.00 | 0.02 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 0.01993 | 0.00 | 0.02 |
Last update: 11.4 minutes ago