Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | SCR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.02340 | 0.00 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 0.35369 | 0.00 | 0.35 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.10268 | 0.00 | 0.10 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 0.59475 | 0.00 | 0.59 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.00532 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 0.37795 | 0.00 | 0.38 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 1.22280 | 0.00 | 1.22 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 3.81054 | 0.00 | 3.81 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 4.29650 | 0.00 | 4.30 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 5.67187 | 0.00 | 5.67 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 0.46281 | 0.00 | 0.46 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00000 | 1.97097 | 0.00 | 1.97 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 0.42788 | 0.00 | 0.43 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.00534 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 0.36666 | 0.00 | 0.37 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.00352 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00003 | 13.37500 | 0.00 | 13.38 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 0.34197 | 0.00 | 0.34 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00109 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 0.37638 | 0.00 | 0.38 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00055 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.11266 | 0.00 | 0.11 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 4.77679 | 0.00 | 4.78 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.05343 | 0.00 | 0.05 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 0.71682 | 0.00 | 0.72 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 0.56299 | 0.00 | 0.56 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00001 | 7.41924 | 0.00 | 7.42 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 531,864.29829 | 1.00 | 531,864.30 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.00491 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00080 | 425.03496 | 0.00 | 425.03 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00000 | 1.87703 | 0.00 | 1.88 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 0.59967 | 0.00 | 0.60 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 0.19852 | 0.00 | 0.20 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00003 | 16.98490 | 0.00 | 16.98 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.01486 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00003 | 16.98490 | 0.00 | 16.98 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00060 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 1.52820 | 0.00 | 1.53 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 0.71660 | 0.00 | 0.72 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.02220 | 0.00 | 0.02 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00064 | 340.68795 | 0.00 | 340.69 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.05211 | 27,714.46332 | 0.05 | 27,714.46 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 4.94903 | 0.00 | 4.95 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00003 | 17.79603 | 0.00 | 17.80 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.02220 | 0.00 | 0.02 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.02529 | 13,449.64553 | 0.03 | 13,449.65 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.12202 | 0.00 | 0.12 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.02355 | 12,524.22912 | 0.02 | 12,524.23 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.04154 | 0.00 | 0.04 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.01608 | 0.00 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.03708 | 0.00 | 0.04 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 8.91706 | 0.00 | 8.92 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00001 | 7.42025 | 0.00 | 7.42 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00001 | 7.86765 | 0.00 | 7.87 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00001 | 7.45035 | 0.00 | 7.45 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00002 | 10.00096 | 0.00 | 10.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00180 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 3.66788 | 0.00 | 3.67 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 2.93891 | 0.00 | 2.94 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.12428 | 0.00 | 0.12 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.14662 | 0.00 | 0.15 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.01076 | 0.00 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 3.56543 | 0.00 | 3.57 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 1.57799 | 0.00 | 1.58 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.02225 | 0.00 | 0.02 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 1.28214 | 0.00 | 1.28 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.03834 | 0.00 | 0.04 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00086 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 3.59326 | 0.00 | 3.59 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00003 | 16.98490 | 0.00 | 16.98 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.16066 | 0.00 | 0.16 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.01021 | 0.00 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.09666 | 0.00 | 0.10 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.08652 | 0.00 | 0.09 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00004 | 18.85396 | 0.00 | 18.85 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.09109 | 0.00 | 0.09 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.08780 | 0.00 | 0.09 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.14997 | 0.00 | 0.15 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.00325 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.02956 | 0.00 | 0.03 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.01034 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00008 | 43.30749 | 0.00 | 43.31 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00003 | 16.04602 | 0.00 | 16.05 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.02897 | 0.00 | 0.03 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00089 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.04073 | 0.00 | 0.04 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.07109 | 0.00 | 0.07 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 0.71635 | 0.00 | 0.72 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 2.78612 | 0.00 | 2.79 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 1.32800 | 0.00 | 1.33 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 0.75736 | 0.00 | 0.76 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.00294 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 0.23648 | 0.00 | 0.24 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.00637 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.00388 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00001 | 6.68750 | 0.00 | 6.69 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.12129 | 0.00 | 0.12 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00001 | 7.45035 | 0.00 | 7.45 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00007 | 35.47943 | 0.00 | 35.48 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.00470 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00003 | 13.37500 | 0.00 | 13.38 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00000 | 1.93511 | 0.00 | 1.94 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 2.71677 | 0.00 | 2.72 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00003 | 13.37500 | 0.00 | 13.38 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.16057 | 0.00 | 0.16 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 0.98816 | 0.00 | 0.99 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 4.05855 | 0.00 | 4.06 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00001 | 6.63361 | 0.00 | 6.63 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00002 | 9.90777 | 0.00 | 9.91 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00003 | 15.37234 | 0.00 | 15.37 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.01540 | 0.00 | 0.02 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00000 | 1.89126 | 0.00 | 1.89 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.00333 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.02527 | 0.00 | 0.03 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00003 | 13.37500 | 0.00 | 13.38 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 0.51942 | 0.00 | 0.52 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.13215 | 0.00 | 0.13 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.07510 | 0.00 | 0.08 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00000 | 1.95264 | 0.00 | 1.95 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.09915 | 0.00 | 0.10 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 0.23480 | 0.00 | 0.23 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.43273 | 0.00 | 0.43 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 0.89167 | 0.00 | 0.89 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 0.23800 | 0.00 | 0.24 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00003 | 14.56099 | 0.00 | 14.56 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00001 | 6.02260 | 0.00 | 6.02 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00003 | 16.98490 | 0.00 | 16.98 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00003 | 16.98490 | 0.00 | 16.98 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 4.96289 | 0.00 | 4.96 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00003 | 16.98490 | 0.00 | 16.98 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 1.11334 | 0.00 | 1.11 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00003 | 16.98490 | 0.00 | 16.98 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00156 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 1.70705 | 0.00 | 1.71 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.06391 | 0.00 | 0.06 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 1.71226 | 0.00 | 1.71 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 0.54187 | 0.00 | 0.54 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00000 | 1.93197 | 0.00 | 1.93 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.10103 | 0.00 | 0.10 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00065 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 1.66141 | 0.00 | 1.66 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 0.33878 | 0.00 | 0.34 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 0.30148 | 0.00 | 0.30 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 0.87077 | 0.00 | 0.87 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.00794 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 0.77824 | 0.00 | 0.78 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 2.86219 | 0.00 | 2.86 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 0.20939 | 0.00 | 0.21 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 0.71870 | 0.00 | 0.72 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.01694 | 0.00 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 0.36538 | 0.00 | 0.37 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 1.25629 | 0.00 | 1.26 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.10036 | 0.00 | 0.10 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 8.30320 | 0.00 | 8.30 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00007 | 34.72691 | 0.00 | 34.73 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00003 | 13.37500 | 0.00 | 13.38 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 3.57422 | 0.00 | 3.57 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 3.58636 | 0.00 | 3.59 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 0.24165 | 0.00 | 0.24 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.04748 | 0.00 | 0.05 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 3.35437 | 0.00 | 3.35 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 3.64203 | 0.00 | 3.64 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.19150 | 0.00 | 0.19 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.14392 | 0.00 | 0.14 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.03321 | 0.00 | 0.03 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00002 | 10.02924 | 0.00 | 10.03 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00064 | 0.00 | 0.00 |
Last update: 32.8 minutes ago