Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | SEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 6.00179 | 0.00 | 6.00 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 284,629.49149 | 1.00 | 284,629.49 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.00465 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00133 | 378.36646 | 0.00 | 378.37 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 1.51487 | 0.00 | 1.51 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 0.49055 | 0.00 | 0.49 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 0.18187 | 0.00 | 0.18 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 13.58661 | 0.00 | 13.59 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.01201 | 0.00 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 13.58661 | 0.00 | 13.59 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00047 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 1.23618 | 0.00 | 1.24 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 0.57692 | 0.00 | 0.58 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.01772 | 0.00 | 0.02 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00092 | 262.52016 | 0.00 | 262.52 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07448 | 21,199.97647 | 0.07 | 21,199.98 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 4.00074 | 0.00 | 4.00 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 14.38797 | 0.00 | 14.39 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.01772 | 0.00 | 0.02 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04990 | 14,203.77815 | 0.05 | 14,203.78 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.09739 | 0.00 | 0.10 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03839 | 10,926.38068 | 0.04 | 10,926.38 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.03358 | 0.00 | 0.03 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.01693 | 0.00 | 0.02 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.04426 | 0.00 | 0.04 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00003 | 7.28742 | 0.00 | 7.29 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 6.00678 | 0.00 | 6.01 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 6.36012 | 0.00 | 6.36 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 5.95147 | 0.00 | 5.95 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 8.04748 | 0.00 | 8.05 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00149 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 2.96625 | 0.00 | 2.97 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 2.34482 | 0.00 | 2.34 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.09911 | 0.00 | 0.10 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.13072 | 0.00 | 0.13 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.00953 | 0.00 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 2.88269 | 0.00 | 2.88 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 1.29520 | 0.00 | 1.30 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 0.78561 | 0.00 | 0.79 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.01801 | 0.00 | 0.02 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.03156 | 0.00 | 0.03 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00073 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 3.01220 | 0.00 | 3.01 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 13.58661 | 0.00 | 13.59 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.13114 | 0.00 | 0.13 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.00826 | 0.00 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00026 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.07742 | 0.00 | 0.08 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.06985 | 0.00 | 0.07 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 15.24133 | 0.00 | 15.24 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.07757 | 0.00 | 0.08 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.07782 | 0.00 | 0.08 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.12346 | 0.00 | 0.12 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.00262 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.02359 | 0.00 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.00840 | 0.00 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 35.24461 | 0.00 | 35.24 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00005 | 12.97935 | 0.00 | 12.98 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.02423 | 0.00 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00072 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.03642 | 0.00 | 0.04 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.06304 | 0.00 | 0.06 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 0.57669 | 0.00 | 0.58 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 2.23930 | 0.00 | 2.24 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 1.07341 | 0.00 | 1.07 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 0.60646 | 0.00 | 0.61 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.00244 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 0.18835 | 0.00 | 0.19 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.00515 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.00307 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 5.40610 | 0.00 | 5.41 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.09991 | 0.00 | 0.10 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 5.95055 | 0.00 | 5.95 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 28.72621 | 0.00 | 28.73 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.00383 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 10.81220 | 0.00 | 10.81 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 1.56534 | 0.00 | 1.57 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 2.21760 | 0.00 | 2.22 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 10.81220 | 0.00 | 10.81 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.13118 | 0.00 | 0.13 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 0.80364 | 0.00 | 0.80 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00002 | 4.28535 | 0.00 | 4.29 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 5.36622 | 0.00 | 5.37 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 8.08762 | 0.00 | 8.09 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 11.97276 | 0.00 | 11.97 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.01371 | 0.00 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 1.51674 | 0.00 | 1.52 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.00259 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.02009 | 0.00 | 0.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 10.81220 | 0.00 | 10.81 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 0.41989 | 0.00 | 0.42 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.10556 | 0.00 | 0.11 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.06075 | 0.00 | 0.06 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 1.55959 | 0.00 | 1.56 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.07931 | 0.00 | 0.08 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 0.19715 | 0.00 | 0.20 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.34934 | 0.00 | 0.35 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 0.72081 | 0.00 | 0.72 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 0.19884 | 0.00 | 0.20 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 11.62204 | 0.00 | 11.62 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 4.86970 | 0.00 | 4.87 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 13.58661 | 0.00 | 13.59 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 13.58661 | 0.00 | 13.59 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 4.15056 | 0.00 | 4.15 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 13.58661 | 0.00 | 13.59 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 0.95723 | 0.00 | 0.96 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 13.58661 | 0.00 | 13.59 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00126 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 1.38142 | 0.00 | 1.38 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.05114 | 0.00 | 0.05 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 1.37927 | 0.00 | 1.38 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 0.43956 | 0.00 | 0.44 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 1.54259 | 0.00 | 1.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.07754 | 0.00 | 0.08 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00060 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 1.33939 | 0.00 | 1.34 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 0.31397 | 0.00 | 0.31 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 0.23771 | 0.00 | 0.24 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 0.70438 | 0.00 | 0.70 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.01054 | 0.00 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 0.62566 | 0.00 | 0.63 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 2.34335 | 0.00 | 2.34 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 0.16927 | 0.00 | 0.17 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 0.57757 | 0.00 | 0.58 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.02340 | 0.00 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 0.29573 | 0.00 | 0.30 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 1.00517 | 0.00 | 1.01 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.08199 | 0.00 | 0.08 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 6.62518 | 0.00 | 6.63 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 28.08364 | 0.00 | 28.08 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 10.81220 | 0.00 | 10.81 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 2.95969 | 0.00 | 2.96 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 3.04789 | 0.00 | 3.05 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 0.19303 | 0.00 | 0.19 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.03769 | 0.00 | 0.04 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 2.61747 | 0.00 | 2.62 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 2.94370 | 0.00 | 2.94 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.12627 | 0.00 | 0.13 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.11012 | 0.00 | 0.11 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.02806 | 0.00 | 0.03 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 8.04419 | 0.00 | 8.04 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00061 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.01903 | 0.00 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 0.28760 | 0.00 | 0.29 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.08300 | 0.00 | 0.08 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 0.47510 | 0.00 | 0.48 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.00430 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 0.31302 | 0.00 | 0.31 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 0.99006 | 0.00 | 0.99 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 3.08479 | 0.00 | 3.08 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 3.47939 | 0.00 | 3.48 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 4.56555 | 0.00 | 4.57 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 0.46207 | 0.00 | 0.46 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 1.59625 | 0.00 | 1.60 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 0.35235 | 0.00 | 0.35 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.00455 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 0.29288 | 0.00 | 0.29 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.00291 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 10.81220 | 0.00 | 10.81 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 0.27783 | 0.00 | 0.28 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00095 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 0.40540 | 0.00 | 0.41 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00046 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.09087 | 0.00 | 0.09 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 3.96704 | 0.00 | 3.97 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.04319 | 0.00 | 0.04 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 0.57731 | 0.00 | 0.58 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 0.53746 | 0.00 | 0.54 |
Last update: 53.9 minutes ago