Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | SHP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 0.44158 | 0.00 | 0.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 20,478.50126 | 1.00 | 20,478.50 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.00034 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00136 | 27.83850 | 0.00 | 27.84 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 0.11146 | 0.00 | 0.11 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 0.03609 | 0.00 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 0.01338 | 0.00 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.00088 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 0.09095 | 0.00 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 0.04245 | 0.00 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.00130 | 0.00 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00094 | 19.31505 | 0.00 | 19.32 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07617 | 1,559.79883 | 0.08 | 1,559.80 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 0.29436 | 0.00 | 0.29 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 1.05860 | 0.00 | 1.06 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.00130 | 0.00 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.05103 | 1,045.05005 | 0.05 | 1,045.05 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.00717 | 0.00 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03926 | 803.91390 | 0.04 | 803.91 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.00247 | 0.00 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.00125 | 0.00 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.00326 | 0.00 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00003 | 0.53637 | 0.00 | 0.54 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 0.44195 | 0.00 | 0.44 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 0.46795 | 0.00 | 0.47 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 0.43788 | 0.00 | 0.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 0.59210 | 0.00 | 0.59 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00011 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 0.21824 | 0.00 | 0.22 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 0.17252 | 0.00 | 0.17 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.00729 | 0.00 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.00962 | 0.00 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.00070 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 0.21210 | 0.00 | 0.21 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 0.09530 | 0.00 | 0.10 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 0.05777 | 0.00 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.00132 | 0.00 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 0.07348 | 0.00 | 0.07 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.00232 | 0.00 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 0.22162 | 0.00 | 0.22 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.00965 | 0.00 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.00061 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00002 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.00570 | 0.00 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.00514 | 0.00 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 1.12139 | 0.00 | 1.12 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.00571 | 0.00 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.00573 | 0.00 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.00908 | 0.00 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.00174 | 0.00 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.00062 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00013 | 2.59314 | 0.00 | 2.59 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00005 | 0.95496 | 0.00 | 0.95 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.00178 | 0.00 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.00268 | 0.00 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.00464 | 0.00 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 0.04243 | 0.00 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 0.16476 | 0.00 | 0.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 0.07898 | 0.00 | 0.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 0.04462 | 0.00 | 0.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.00018 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 0.01386 | 0.00 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.00038 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 0.39776 | 0.00 | 0.40 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.00735 | 0.00 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 0.43754 | 0.00 | 0.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 2.11355 | 0.00 | 2.11 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.00028 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 0.79551 | 0.00 | 0.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 0.11517 | 0.00 | 0.12 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 0.16301 | 0.00 | 0.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 0.79551 | 0.00 | 0.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.00965 | 0.00 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 0.05913 | 0.00 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00002 | 0.31530 | 0.00 | 0.32 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 0.39482 | 0.00 | 0.39 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 0.59505 | 0.00 | 0.60 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 0.88090 | 0.00 | 0.88 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.00101 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 0.11159 | 0.00 | 0.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.00148 | 0.00 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 0.79551 | 0.00 | 0.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 0.03089 | 0.00 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.00777 | 0.00 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.00447 | 0.00 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 0.11475 | 0.00 | 0.11 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.00584 | 0.00 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 0.01451 | 0.00 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.02570 | 0.00 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 0.05303 | 0.00 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 0.01463 | 0.00 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 0.85545 | 0.00 | 0.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 0.35829 | 0.00 | 0.36 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 0.30538 | 0.00 | 0.31 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 0.07043 | 0.00 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00009 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 0.10164 | 0.00 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.00376 | 0.00 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 0.10148 | 0.00 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 0.03234 | 0.00 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 0.11350 | 0.00 | 0.11 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.00570 | 0.00 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00004 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 0.09855 | 0.00 | 0.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 0.02310 | 0.00 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 0.01754 | 0.00 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 0.05182 | 0.00 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.00078 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 0.04603 | 0.00 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 0.17241 | 0.00 | 0.17 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 0.01245 | 0.00 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 0.04250 | 0.00 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.00172 | 0.00 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 0.02176 | 0.00 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 0.07396 | 0.00 | 0.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.00603 | 0.00 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 0.48753 | 0.00 | 0.49 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 2.06621 | 0.00 | 2.07 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 0.79551 | 0.00 | 0.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 0.21776 | 0.00 | 0.22 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 0.22425 | 0.00 | 0.22 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 0.01420 | 0.00 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.00277 | 0.00 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 0.19261 | 0.00 | 0.19 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 0.21658 | 0.00 | 0.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.00929 | 0.00 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.00810 | 0.00 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.00206 | 0.00 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 0.59186 | 0.00 | 0.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00005 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.00140 | 0.00 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 0.02116 | 0.00 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.00611 | 0.00 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 0.03496 | 0.00 | 0.03 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.00032 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 0.02303 | 0.00 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 0.07284 | 0.00 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 0.22697 | 0.00 | 0.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 0.25600 | 0.00 | 0.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 0.33591 | 0.00 | 0.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 0.03400 | 0.00 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 0.11745 | 0.00 | 0.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 0.02592 | 0.00 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.00034 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 0.02155 | 0.00 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.00021 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 0.79551 | 0.00 | 0.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 0.02043 | 0.00 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00007 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 0.02983 | 0.00 | 0.03 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00003 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.00669 | 0.00 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 0.29188 | 0.00 | 0.29 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.00318 | 0.00 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 0.04251 | 0.00 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 0.03954 | 0.00 | 0.04 |
Last update: 57.1 minutes ago