Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | SYP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 1,394.32476 | 0.00 | 1,394.32 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 67,043,106.88217 | 1.00 | 67,043,106.88 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 1.01286 | 0.00 | 1.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00116 | 77,953.83327 | 0.00 | 77,953.83 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 344.36419 | 0.00 | 344.36 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 109.83143 | 0.00 | 109.83 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 40.75474 | 0.00 | 40.75 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 3,081.52798 | 0.00 | 3,081.53 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 2.79170 | 0.00 | 2.79 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 3,081.52798 | 0.00 | 3,081.53 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.11276 | 0.00 | 0.11 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 287.19276 | 0.00 | 287.19 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 133.58404 | 0.00 | 133.58 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 4.08235 | 0.00 | 4.08 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00089 | 59,504.24849 | 0.00 | 59,504.25 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07226 | 4,844,458.58399 | 0.07 | 4,844,458.58 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 929.68863 | 0.00 | 929.69 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 3,313.84399 | 0.00 | 3,313.84 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 4.08235 | 0.00 | 4.08 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04747 | 3,182,512.53990 | 0.05 | 3,182,512.54 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 22.44035 | 0.00 | 22.44 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03511 | 2,354,010.90562 | 0.04 | 2,354,010.91 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 7.80289 | 0.00 | 7.80 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 3.04396 | 0.00 | 3.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 7.17809 | 0.00 | 7.18 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 1,623.40650 | 0.00 | 1,623.41 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 1,393.91401 | 0.00 | 1,393.91 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 1,477.95882 | 0.00 | 1,477.96 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 1,366.50804 | 0.00 | 1,366.51 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 1,839.88471 | 0.00 | 1,839.88 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.34530 | 0.00 | 0.35 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 690.06592 | 0.00 | 690.07 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 539.04229 | 0.00 | 539.04 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 22.82814 | 0.00 | 22.83 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 26.19265 | 0.00 | 26.19 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 2.09570 | 0.00 | 2.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 669.79974 | 0.00 | 669.80 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 298.82104 | 0.00 | 298.82 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 192.45262 | 0.00 | 192.45 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 4.17711 | 0.00 | 4.18 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 226.26025 | 0.00 | 226.26 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 6.88950 | 0.00 | 6.89 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.16355 | 0.00 | 0.16 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 659.90841 | 0.00 | 659.91 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 3,081.52798 | 0.00 | 3,081.53 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 30.29620 | 0.00 | 30.30 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 1.91888 | 0.00 | 1.92 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.05946 | 0.00 | 0.06 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 18.43247 | 0.00 | 18.43 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 16.22831 | 0.00 | 16.23 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 3,542.76650 | 0.00 | 3,542.77 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 16.96754 | 0.00 | 16.97 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 17.04566 | 0.00 | 17.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 28.32296 | 0.00 | 28.32 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.61074 | 0.00 | 0.61 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 5.44368 | 0.00 | 5.44 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 1.88549 | 0.00 | 1.89 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 8,133.42872 | 0.00 | 8,133.43 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00004 | 3,015.47505 | 0.00 | 3,015.48 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 5.28822 | 0.00 | 5.29 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.16719 | 0.00 | 0.17 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 7.74964 | 0.00 | 7.75 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 13.47924 | 0.00 | 13.48 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 133.54800 | 0.00 | 133.55 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 515.65045 | 0.00 | 515.65 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 243.53400 | 0.00 | 243.53 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 138.59050 | 0.00 | 138.59 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.55345 | 0.00 | 0.55 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 43.46333 | 0.00 | 43.46 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 1.19660 | 0.00 | 1.20 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.72827 | 0.00 | 0.73 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 1,256.26500 | 0.00 | 1,256.26 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 22.89766 | 0.00 | 22.90 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 1,367.89926 | 0.00 | 1,367.90 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 6,665.77349 | 0.00 | 6,665.77 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.88670 | 0.00 | 0.89 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 2,512.53000 | 0.00 | 2,512.53 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 363.67071 | 0.00 | 363.67 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 511.16514 | 0.00 | 511.17 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 2,512.53000 | 0.00 | 2,512.53 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 30.30941 | 0.00 | 30.31 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 184.44554 | 0.00 | 184.45 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 995.57317 | 0.00 | 995.57 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 1,246.67248 | 0.00 | 1,246.67 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 1,866.93050 | 0.00 | 1,866.93 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 2,774.07844 | 0.00 | 2,774.08 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 2.82513 | 0.00 | 2.83 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 344.20105 | 0.00 | 344.20 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.63692 | 0.00 | 0.64 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 4.71422 | 0.00 | 4.71 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 2,512.53000 | 0.00 | 2,512.53 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 97.57398 | 0.00 | 97.57 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 24.23868 | 0.00 | 24.24 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 14.11319 | 0.00 | 14.11 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 359.10220 | 0.00 | 359.10 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 18.30804 | 0.00 | 18.31 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 44.27752 | 0.00 | 44.28 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 81.29113 | 0.00 | 81.29 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 167.50200 | 0.00 | 167.50 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 45.43642 | 0.00 | 45.44 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 2,677.84688 | 0.00 | 2,677.85 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 1,111.00155 | 0.00 | 1,111.00 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 3,081.52798 | 0.00 | 3,081.53 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 3,081.52798 | 0.00 | 3,081.53 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 934.02602 | 0.00 | 934.03 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 3,081.52798 | 0.00 | 3,081.53 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 218.04813 | 0.00 | 218.05 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 3,081.52798 | 0.00 | 3,081.53 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.29263 | 0.00 | 0.29 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 319.30894 | 0.00 | 319.31 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 12.01133 | 0.00 | 12.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 321.25986 | 0.00 | 321.26 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 101.95765 | 0.00 | 101.96 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 355.48013 | 0.00 | 355.48 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 18.61413 | 0.00 | 18.61 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.12486 | 0.00 | 0.12 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 311.96203 | 0.00 | 311.96 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 66.08289 | 0.00 | 66.08 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 56.27344 | 0.00 | 56.27 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 163.41659 | 0.00 | 163.42 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 2.31980 | 0.00 | 2.32 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 146.68835 | 0.00 | 146.69 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 536.00640 | 0.00 | 536.01 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 39.30433 | 0.00 | 39.30 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 133.00847 | 0.00 | 133.01 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 3.27250 | 0.00 | 3.27 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 68.66947 | 0.00 | 68.67 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 234.37172 | 0.00 | 234.37 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 18.94299 | 0.00 | 18.94 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 1,502.46491 | 0.00 | 1,502.46 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 6,526.50965 | 0.00 | 6,526.51 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 2,512.53000 | 0.00 | 2,512.53 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 671.74774 | 0.00 | 671.75 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 681.44205 | 0.00 | 681.44 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 44.27834 | 0.00 | 44.28 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 8.71776 | 0.00 | 8.72 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 582.25300 | 0.00 | 582.25 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 684.07626 | 0.00 | 684.08 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 31.86237 | 0.00 | 31.86 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 25.10736 | 0.00 | 25.11 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 6.53937 | 0.00 | 6.54 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 1,842.16315 | 0.00 | 1,842.16 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.11982 | 0.00 | 0.12 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 4.39716 | 0.00 | 4.40 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 65.45433 | 0.00 | 65.45 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 19.28858 | 0.00 | 19.29 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 109.29300 | 0.00 | 109.29 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 69.94502 | 0.00 | 69.95 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 228.75914 | 0.00 | 228.76 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 717.86571 | 0.00 | 717.87 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 797.12246 | 0.00 | 797.12 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 1,051.04790 | 0.00 | 1,051.05 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 92.49062 | 0.00 | 92.49 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 370.42492 | 0.00 | 370.42 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 78.21324 | 0.00 | 78.21 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 1.00208 | 0.00 | 1.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 68.03787 | 0.00 | 68.04 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.66916 | 0.00 | 0.67 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 2,512.53000 | 0.00 | 2,512.53 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 65.98021 | 0.00 | 65.98 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.20578 | 0.00 | 0.21 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 74.14543 | 0.00 | 74.15 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.10313 | 0.00 | 0.10 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 21.16314 | 0.00 | 21.16 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 924.23395 | 0.00 | 924.23 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 10.03707 | 0.00 | 10.04 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 134.00948 | 0.00 | 134.01 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 120.09058 | 0.00 | 120.09 |
Last update: 29.4 minutes ago