Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | THB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00001 | 19.28329 | 0.00 | 19.28 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 1,315,062.06124 | 1.00 | 1,315,062.06 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.01308 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00084 | 1,102.78475 | 0.00 | 1,102.78 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00000 | 4.86493 | 0.00 | 4.86 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 1.57653 | 0.00 | 1.58 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 0.51586 | 0.00 | 0.52 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00003 | 44.14430 | 0.00 | 44.14 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.03859 | 0.00 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00003 | 44.14430 | 0.00 | 44.14 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00156 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 3.97202 | 0.00 | 3.97 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 1.85958 | 0.00 | 1.86 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.05827 | 0.00 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00066 | 867.79853 | 0.00 | 867.80 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.05387 | 70,839.96247 | 0.05 | 70,839.96 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 12.85083 | 0.00 | 12.85 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00004 | 46.25671 | 0.00 | 46.26 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.05827 | 0.00 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.02822 | 37,110.64807 | 0.03 | 37,110.65 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.32030 | 0.00 | 0.32 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.02485 | 32,685.82830 | 0.02 | 32,685.83 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.10786 | 0.00 | 0.11 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.04195 | 0.00 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.09660 | 0.00 | 0.10 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 23.14144 | 0.00 | 23.14 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00001 | 19.29444 | 0.00 | 19.29 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 20.42941 | 0.00 | 20.43 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00001 | 19.45962 | 0.00 | 19.46 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00002 | 25.98644 | 0.00 | 25.99 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00467 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 9.52445 | 0.00 | 9.52 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 7.68703 | 0.00 | 7.69 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.32470 | 0.00 | 0.32 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.38946 | 0.00 | 0.39 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.02795 | 0.00 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 9.25962 | 0.00 | 9.26 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 4.08753 | 0.00 | 4.09 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 2.56243 | 0.00 | 2.56 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.05784 | 0.00 | 0.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 3.36373 | 0.00 | 3.36 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.10131 | 0.00 | 0.10 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00225 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 9.42815 | 0.00 | 9.43 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00003 | 44.14430 | 0.00 | 44.14 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.41672 | 0.00 | 0.42 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.02651 | 0.00 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00082 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.25363 | 0.00 | 0.25 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.22381 | 0.00 | 0.22 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00004 | 48.95686 | 0.00 | 48.96 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.23558 | 0.00 | 0.24 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.22699 | 0.00 | 0.23 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.39058 | 0.00 | 0.39 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.00843 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.07726 | 0.00 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.02700 | 0.00 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00009 | 112.64344 | 0.00 | 112.64 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00003 | 41.70509 | 0.00 | 41.71 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.07549 | 0.00 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00231 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.10547 | 0.00 | 0.11 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.18473 | 0.00 | 0.18 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 1.85942 | 0.00 | 1.86 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 7.22789 | 0.00 | 7.23 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 3.44390 | 0.00 | 3.44 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 1.95668 | 0.00 | 1.96 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.00772 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 0.61769 | 0.00 | 0.62 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.01655 | 0.00 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.01007 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00001 | 17.36500 | 0.00 | 17.36 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.31524 | 0.00 | 0.32 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00001 | 19.48496 | 0.00 | 19.48 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00007 | 92.12324 | 0.00 | 92.12 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.01218 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00003 | 34.73000 | 0.00 | 34.73 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00000 | 5.02981 | 0.00 | 5.03 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 7.14418 | 0.00 | 7.14 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00003 | 34.73000 | 0.00 | 34.73 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.41701 | 0.00 | 0.42 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 2.56840 | 0.00 | 2.57 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 10.55043 | 0.00 | 10.55 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00001 | 17.24148 | 0.00 | 17.24 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00002 | 25.60384 | 0.00 | 25.60 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00003 | 39.62929 | 0.00 | 39.63 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.03995 | 0.00 | 0.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00000 | 4.90294 | 0.00 | 4.90 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.00878 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.06560 | 0.00 | 0.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00003 | 34.73000 | 0.00 | 34.73 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 1.34874 | 0.00 | 1.35 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.34369 | 0.00 | 0.34 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.19621 | 0.00 | 0.20 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00000 | 5.12644 | 0.00 | 5.13 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.25879 | 0.00 | 0.26 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 0.61213 | 0.00 | 0.61 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 1.12308 | 0.00 | 1.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 2.31533 | 0.00 | 2.32 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 0.62352 | 0.00 | 0.62 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00003 | 38.22166 | 0.00 | 38.22 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00001 | 15.59707 | 0.00 | 15.60 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00003 | 44.14430 | 0.00 | 44.14 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00003 | 44.14430 | 0.00 | 44.14 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 12.81550 | 0.00 | 12.82 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00003 | 44.14430 | 0.00 | 44.14 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 2.89176 | 0.00 | 2.89 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00003 | 44.14430 | 0.00 | 44.14 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00404 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 4.43753 | 0.00 | 4.44 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.16612 | 0.00 | 0.17 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 4.45412 | 0.00 | 4.45 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 1.40323 | 0.00 | 1.40 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00000 | 5.07136 | 0.00 | 5.07 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.26254 | 0.00 | 0.26 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00168 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 4.32759 | 0.00 | 4.33 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 0.87591 | 0.00 | 0.88 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 0.78699 | 0.00 | 0.79 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 2.26033 | 0.00 | 2.26 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.02062 | 0.00 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 2.02825 | 0.00 | 2.03 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 7.43285 | 0.00 | 7.43 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 0.54372 | 0.00 | 0.54 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 1.84146 | 0.00 | 1.84 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.04310 | 0.00 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 0.94375 | 0.00 | 0.94 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 3.27134 | 0.00 | 3.27 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.26063 | 0.00 | 0.26 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 21.34358 | 0.00 | 21.34 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00007 | 90.20873 | 0.00 | 90.21 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00003 | 34.73000 | 0.00 | 34.73 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 9.31974 | 0.00 | 9.32 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 9.32066 | 0.00 | 9.32 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 0.62739 | 0.00 | 0.63 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.12154 | 0.00 | 0.12 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 8.83565 | 0.00 | 8.84 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 9.45549 | 0.00 | 9.46 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.50333 | 0.00 | 0.50 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.37244 | 0.00 | 0.37 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.08639 | 0.00 | 0.09 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00002 | 26.09305 | 0.00 | 26.09 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00166 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.06081 | 0.00 | 0.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 0.91611 | 0.00 | 0.92 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.26662 | 0.00 | 0.27 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 1.53537 | 0.00 | 1.54 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.01382 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 3.18405 | 0.00 | 3.18 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 9.90870 | 0.00 | 9.91 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 11.19239 | 0.00 | 11.19 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 14.68245 | 0.00 | 14.68 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 1.20175 | 0.00 | 1.20 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00000 | 5.12257 | 0.00 | 5.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 1.10973 | 0.00 | 1.11 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.01387 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 0.95552 | 0.00 | 0.96 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.00913 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00003 | 34.73000 | 0.00 | 34.73 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 0.88564 | 0.00 | 0.89 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00282 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 0.98034 | 0.00 | 0.98 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00143 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.29253 | 0.00 | 0.29 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 12.40357 | 0.00 | 12.40 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.13875 | 0.00 | 0.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 1.86588 | 0.00 | 1.87 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 1.47046 | 0.00 | 1.47 |
Last update: 27.1 minutes ago