Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | TMT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 0.15401 | 0.00 | 0.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.00140 | 0.00 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 0.10147 | 0.00 | 0.10 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 0.32095 | 0.00 | 0.32 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 1.12792 | 0.00 | 1.13 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 1.48002 | 0.00 | 1.48 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 0.14979 | 0.00 | 0.15 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 0.51746 | 0.00 | 0.52 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 0.11422 | 0.00 | 0.11 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.00148 | 0.00 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 0.09494 | 0.00 | 0.09 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.00094 | 0.00 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 3.50500 | 0.00 | 3.50 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 0.09006 | 0.00 | 0.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00031 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 0.13142 | 0.00 | 0.13 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.02946 | 0.00 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 1.28600 | 0.00 | 1.29 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.01400 | 0.00 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 0.18715 | 0.00 | 0.19 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 0.17423 | 0.00 | 0.17 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 1.94561 | 0.00 | 1.95 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 90,448.27740 | 1.00 | 90,448.28 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.00151 | 0.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00136 | 122.65538 | 0.00 | 122.66 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 0.49108 | 0.00 | 0.49 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 0.15902 | 0.00 | 0.16 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 0.05896 | 0.00 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 4.40596 | 0.00 | 4.41 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.00389 | 0.00 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 4.40596 | 0.00 | 4.41 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00015 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 0.40073 | 0.00 | 0.40 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 0.18702 | 0.00 | 0.19 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.00574 | 0.00 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00094 | 85.10138 | 0.00 | 85.10 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07598 | 6,872.41427 | 0.08 | 6,872.41 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 1.29692 | 0.00 | 1.30 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 4.66416 | 0.00 | 4.66 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.00574 | 0.00 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.05091 | 4,604.45075 | 0.05 | 4,604.45 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.03157 | 0.00 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03916 | 3,542.01405 | 0.04 | 3,542.01 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.01089 | 0.00 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.00549 | 0.00 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.01435 | 0.00 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00003 | 2.36237 | 0.00 | 2.36 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 1.94722 | 0.00 | 1.95 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 2.06176 | 0.00 | 2.06 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 1.92929 | 0.00 | 1.93 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 2.60876 | 0.00 | 2.61 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00048 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 0.96157 | 0.00 | 0.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 0.76012 | 0.00 | 0.76 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.03213 | 0.00 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.04238 | 0.00 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.00309 | 0.00 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 0.93448 | 0.00 | 0.93 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 0.41987 | 0.00 | 0.42 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 0.25467 | 0.00 | 0.25 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.00584 | 0.00 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 0.32417 | 0.00 | 0.32 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.01023 | 0.00 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00024 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 0.97647 | 0.00 | 0.98 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 4.40596 | 0.00 | 4.41 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.04251 | 0.00 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.00268 | 0.00 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00008 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.02510 | 0.00 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.02264 | 0.00 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 4.94080 | 0.00 | 4.94 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.02514 | 0.00 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.02523 | 0.00 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.04002 | 0.00 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.00085 | 0.00 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.00765 | 0.00 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.00272 | 0.00 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00013 | 11.42527 | 0.00 | 11.43 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00005 | 4.20753 | 0.00 | 4.21 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.00785 | 0.00 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00023 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.01181 | 0.00 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.02044 | 0.00 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 0.18694 | 0.00 | 0.19 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 0.72592 | 0.00 | 0.73 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 0.34797 | 0.00 | 0.35 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 0.19660 | 0.00 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.00079 | 0.00 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 0.06106 | 0.00 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.00167 | 0.00 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.00100 | 0.00 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 1.75250 | 0.00 | 1.75 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.03239 | 0.00 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 1.92900 | 0.00 | 1.93 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 9.31220 | 0.00 | 9.31 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.00124 | 0.00 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 3.50500 | 0.00 | 3.50 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 0.50744 | 0.00 | 0.51 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 0.71888 | 0.00 | 0.72 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 3.50500 | 0.00 | 3.50 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.04252 | 0.00 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 0.26052 | 0.00 | 0.26 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00002 | 1.38919 | 0.00 | 1.39 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 1.73957 | 0.00 | 1.74 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 2.62177 | 0.00 | 2.62 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 3.88122 | 0.00 | 3.88 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.00445 | 0.00 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 0.49168 | 0.00 | 0.49 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.00084 | 0.00 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.00651 | 0.00 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 3.50500 | 0.00 | 3.50 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 0.13612 | 0.00 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.03422 | 0.00 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.01969 | 0.00 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 0.50560 | 0.00 | 0.51 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.02571 | 0.00 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 0.06391 | 0.00 | 0.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.11325 | 0.00 | 0.11 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 0.23367 | 0.00 | 0.23 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 0.06446 | 0.00 | 0.06 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 3.76752 | 0.00 | 3.77 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 1.57862 | 0.00 | 1.58 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 4.40596 | 0.00 | 4.41 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 4.40596 | 0.00 | 4.41 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 1.34549 | 0.00 | 1.35 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 4.40596 | 0.00 | 4.41 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 0.31030 | 0.00 | 0.31 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 4.40596 | 0.00 | 4.41 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00041 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 0.44782 | 0.00 | 0.45 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.01658 | 0.00 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 0.44712 | 0.00 | 0.45 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 0.14249 | 0.00 | 0.14 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 0.50006 | 0.00 | 0.50 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.02514 | 0.00 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00019 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 0.43419 | 0.00 | 0.43 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 0.10178 | 0.00 | 0.10 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 0.07706 | 0.00 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 0.22834 | 0.00 | 0.23 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.00342 | 0.00 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 0.20282 | 0.00 | 0.20 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 0.75964 | 0.00 | 0.76 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 0.05487 | 0.00 | 0.05 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 0.18723 | 0.00 | 0.19 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.00759 | 0.00 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 0.09587 | 0.00 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 0.32585 | 0.00 | 0.33 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.02658 | 0.00 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 2.14527 | 0.00 | 2.15 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 9.10390 | 0.00 | 9.10 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 3.50500 | 0.00 | 3.50 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 0.95945 | 0.00 | 0.96 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 0.98804 | 0.00 | 0.99 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 0.06257 | 0.00 | 0.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.01222 | 0.00 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 0.84851 | 0.00 | 0.85 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 0.95426 | 0.00 | 0.95 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.04093 | 0.00 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.03570 | 0.00 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.00910 | 0.00 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 2.60769 | 0.00 | 2.61 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00020 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.00617 | 0.00 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 0.09323 | 0.00 | 0.09 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.02691 | 0.00 | 0.03 |
Last update: 29.7 minutes ago