Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | VES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 70.73766 | 0.00 | 70.74 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.00945 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 26.67043 | 0.00 | 26.67 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 3.86201 | 0.00 | 3.86 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 5.43429 | 0.00 | 5.43 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 26.67043 | 0.00 | 26.67 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.32365 | 0.00 | 0.32 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 1.98272 | 0.00 | 1.98 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 10.57288 | 0.00 | 10.57 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 13.23962 | 0.00 | 13.24 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 19.97140 | 0.00 | 19.97 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 29.59810 | 0.00 | 29.60 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.03390 | 0.00 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 3.74079 | 0.00 | 3.74 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.00640 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.04957 | 0.00 | 0.05 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 26.67043 | 0.00 | 26.67 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 1.03574 | 0.00 | 1.04 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.26043 | 0.00 | 0.26 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.14988 | 0.00 | 0.15 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 3.85431 | 0.00 | 3.85 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.19570 | 0.00 | 0.20 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 0.48641 | 0.00 | 0.49 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 0.86190 | 0.00 | 0.86 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 1.77803 | 0.00 | 1.78 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 0.49057 | 0.00 | 0.49 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 28.71732 | 0.00 | 28.72 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 12.00668 | 0.00 | 12.01 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 33.52035 | 0.00 | 33.52 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 33.52035 | 0.00 | 33.52 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 10.21856 | 0.00 | 10.22 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 33.52035 | 0.00 | 33.52 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 2.36167 | 0.00 | 2.36 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 33.52035 | 0.00 | 33.52 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00310 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 3.40827 | 0.00 | 3.41 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.12618 | 0.00 | 0.13 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 3.40232 | 0.00 | 3.40 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 1.08448 | 0.00 | 1.08 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 3.81187 | 0.00 | 3.81 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.19130 | 0.00 | 0.19 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00147 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 3.30456 | 0.00 | 3.30 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 0.77463 | 0.00 | 0.77 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 0.58813 | 0.00 | 0.59 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 1.73636 | 0.00 | 1.74 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.02600 | 0.00 | 0.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 1.53891 | 0.00 | 1.54 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 5.78033 | 0.00 | 5.78 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 0.41738 | 0.00 | 0.42 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 1.41544 | 0.00 | 1.42 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.05770 | 0.00 | 0.06 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 0.72963 | 0.00 | 0.73 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 2.47006 | 0.00 | 2.47 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.20228 | 0.00 | 0.20 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 16.34267 | 0.00 | 16.34 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 69.27709 | 0.00 | 69.28 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 26.67043 | 0.00 | 26.67 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 7.30209 | 0.00 | 7.30 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 7.51968 | 0.00 | 7.52 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 0.47582 | 0.00 | 0.48 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.09298 | 0.00 | 0.09 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 6.44253 | 0.00 | 6.44 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 7.26127 | 0.00 | 7.26 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.31105 | 0.00 | 0.31 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.27169 | 0.00 | 0.27 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.06906 | 0.00 | 0.07 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 19.85045 | 0.00 | 19.85 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00151 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.04694 | 0.00 | 0.05 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 0.71036 | 0.00 | 0.71 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.20475 | 0.00 | 0.20 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 1.17217 | 0.00 | 1.17 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.01061 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 0.77128 | 0.00 | 0.77 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 2.44266 | 0.00 | 2.44 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 7.62012 | 0.00 | 7.62 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 8.59643 | 0.00 | 8.60 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 11.26182 | 0.00 | 11.26 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 1.14037 | 0.00 | 1.14 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 3.93828 | 0.00 | 3.94 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 0.86731 | 0.00 | 0.87 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.01123 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 0.72259 | 0.00 | 0.72 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.00717 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 26.67043 | 0.00 | 26.67 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 0.68474 | 0.00 | 0.68 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00234 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00114 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.22416 | 0.00 | 0.22 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 9.78548 | 0.00 | 9.79 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.10655 | 0.00 | 0.11 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 1.42451 | 0.00 | 1.42 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 1.32603 | 0.00 | 1.33 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 14.80770 | 0.00 | 14.81 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 711,383.63690 | 1.00 | 711,383.64 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.01147 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00131 | 935.31236 | 0.00 | 935.31 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 3.73399 | 0.00 | 3.73 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 1.21359 | 0.00 | 1.21 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 0.44862 | 0.00 | 0.45 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 33.52035 | 0.00 | 33.52 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.02963 | 0.00 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 33.52035 | 0.00 | 33.52 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00117 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 3.04992 | 0.00 | 3.05 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 1.41456 | 0.00 | 1.41 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.04378 | 0.00 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00091 | 647.31796 | 0.00 | 647.32 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07360 | 52,355.53287 | 0.07 | 52,355.53 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 9.86862 | 0.00 | 9.87 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 35.49819 | 0.00 | 35.50 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.04378 | 0.00 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04990 | 35,496.68197 | 0.05 | 35,496.68 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.24065 | 0.00 | 0.24 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03765 | 26,786.14816 | 0.04 | 26,786.15 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.08283 | 0.00 | 0.08 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.04354 | 0.00 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.10916 | 0.00 | 0.11 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00003 | 17.96346 | 0.00 | 17.96 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 14.81691 | 0.00 | 14.82 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 15.68849 | 0.00 | 15.69 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 14.68353 | 0.00 | 14.68 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 19.85466 | 0.00 | 19.85 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00368 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 7.31838 | 0.00 | 7.32 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 5.79414 | 0.00 | 5.79 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.24489 | 0.00 | 0.24 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.32279 | 0.00 | 0.32 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.02352 | 0.00 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 7.11125 | 0.00 | 7.11 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 3.19877 | 0.00 | 3.20 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 2.02820 | 0.00 | 2.03 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.04441 | 0.00 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 2.46095 | 0.00 | 2.46 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.07789 | 0.00 | 0.08 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00180 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 7.42427 | 0.00 | 7.42 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 33.52035 | 0.00 | 33.52 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.32343 | 0.00 | 0.32 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.02037 | 0.00 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00063 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.19211 | 0.00 | 0.19 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.17232 | 0.00 | 0.17 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 37.59576 | 0.00 | 37.60 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.19147 | 0.00 | 0.19 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.19169 | 0.00 | 0.19 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.30453 | 0.00 | 0.30 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.00646 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.05792 | 0.00 | 0.06 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.02065 | 0.00 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 86.80651 | 0.00 | 86.81 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00005 | 32.02252 | 0.00 | 32.02 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.05978 | 0.00 | 0.06 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00178 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.09069 | 0.00 | 0.09 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.15574 | 0.00 | 0.16 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 1.41345 | 0.00 | 1.41 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 5.52483 | 0.00 | 5.52 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 2.64830 | 0.00 | 2.65 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 1.49980 | 0.00 | 1.50 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.00603 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 0.46460 | 0.00 | 0.46 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.01271 | 0.00 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.00758 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 13.33522 | 0.00 | 13.34 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.24651 | 0.00 | 0.25 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 14.68257 | 0.00 | 14.68 |
Last update: 58.9 minutes ago