Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | VES | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00001 | 19.67002 | 0.00 | 19.67 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 1,324,919.71908 | 1.00 | 1,324,919.72 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.01428 | 0.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00085 | 1,124.00879 | 0.00 | 1,124.01 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00000 | 4.95059 | 0.00 | 4.95 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 1.60019 | 0.00 | 1.60 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 0.52620 | 0.00 | 0.53 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00003 | 44.82723 | 0.00 | 44.83 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.03936 | 0.00 | 0.04 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00003 | 44.82723 | 0.00 | 44.83 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00159 | 0.00 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 4.05168 | 0.00 | 4.05 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 1.89687 | 0.00 | 1.90 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.05929 | 0.00 | 0.06 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00066 | 877.37287 | 0.00 | 877.37 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.05418 | 71,780.42104 | 0.05 | 71,780.42 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 13.10855 | 0.00 | 13.11 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00004 | 47.18439 | 0.00 | 47.18 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.05929 | 0.00 | 0.06 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.02838 | 37,606.56136 | 0.03 | 37,606.56 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 0.32593 | 0.00 | 0.33 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.02492 | 33,021.85735 | 0.02 | 33,021.86 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.11002 | 0.00 | 0.11 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.04263 | 0.00 | 0.04 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.09854 | 0.00 | 0.10 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 23.46840 | 0.00 | 23.47 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00001 | 19.65410 | 0.00 | 19.65 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 20.83912 | 0.00 | 20.84 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00001 | 19.84989 | 0.00 | 19.85 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00002 | 26.50760 | 0.00 | 26.51 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.00476 | 0.00 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 9.71547 | 0.00 | 9.72 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 7.82301 | 0.00 | 7.82 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 0.33122 | 0.00 | 0.33 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 0.39798 | 0.00 | 0.40 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.02861 | 0.00 | 0.03 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 9.44497 | 0.00 | 9.44 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 4.16951 | 0.00 | 4.17 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 2.61382 | 0.00 | 2.61 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.05900 | 0.00 | 0.06 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 3.41146 | 0.00 | 3.41 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.10298 | 0.00 | 0.10 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00229 | 0.00 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 9.60420 | 0.00 | 9.60 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00003 | 44.82723 | 0.00 | 44.83 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 0.42510 | 0.00 | 0.43 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.02708 | 0.00 | 0.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00084 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.25740 | 0.00 | 0.26 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.22830 | 0.00 | 0.23 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00004 | 49.93869 | 0.00 | 49.94 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.23892 | 0.00 | 0.24 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.23139 | 0.00 | 0.23 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 0.39841 | 0.00 | 0.40 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.00861 | 0.00 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.07881 | 0.00 | 0.08 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.02738 | 0.00 | 0.03 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00009 | 114.84588 | 0.00 | 114.85 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00003 | 42.54149 | 0.00 | 42.54 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.07701 | 0.00 | 0.08 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00236 | 0.00 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.10759 | 0.00 | 0.11 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.18844 | 0.00 | 0.19 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 1.89672 | 0.00 | 1.90 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 7.37025 | 0.00 | 7.37 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 3.52098 | 0.00 | 3.52 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 1.99592 | 0.00 | 2.00 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.00787 | 0.00 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 0.63008 | 0.00 | 0.63 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.01688 | 0.00 | 0.02 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.01027 | 0.00 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00001 | 17.71325 | 0.00 | 17.71 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 0.32156 | 0.00 | 0.32 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00001 | 19.85232 | 0.00 | 19.85 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00007 | 94.00493 | 0.00 | 94.00 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.01247 | 0.00 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00003 | 35.42651 | 0.00 | 35.43 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00000 | 5.13069 | 0.00 | 5.13 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 7.25789 | 0.00 | 7.26 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00003 | 35.42651 | 0.00 | 35.43 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 0.42537 | 0.00 | 0.43 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 2.61990 | 0.00 | 2.62 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 10.76202 | 0.00 | 10.76 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00001 | 17.58726 | 0.00 | 17.59 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00002 | 26.06836 | 0.00 | 26.07 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00003 | 40.31686 | 0.00 | 40.32 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.04074 | 0.00 | 0.04 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00000 | 4.99141 | 0.00 | 4.99 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.00886 | 0.00 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.06692 | 0.00 | 0.07 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00003 | 35.42651 | 0.00 | 35.43 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 1.37579 | 0.00 | 1.38 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 0.35205 | 0.00 | 0.35 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.19911 | 0.00 | 0.20 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00000 | 5.21667 | 0.00 | 5.22 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.26395 | 0.00 | 0.26 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 0.62441 | 0.00 | 0.62 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 1.14643 | 0.00 | 1.15 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 2.36177 | 0.00 | 2.36 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 0.63666 | 0.00 | 0.64 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00003 | 38.89394 | 0.00 | 38.89 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00001 | 15.87743 | 0.00 | 15.88 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00003 | 44.82723 | 0.00 | 44.83 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00003 | 44.82723 | 0.00 | 44.83 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 13.07251 | 0.00 | 13.07 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00003 | 44.82723 | 0.00 | 44.83 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 2.95424 | 0.00 | 2.95 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00003 | 44.82723 | 0.00 | 44.83 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.00413 | 0.00 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 4.52653 | 0.00 | 4.53 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.16945 | 0.00 | 0.17 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 4.54362 | 0.00 | 4.54 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 1.43239 | 0.00 | 1.43 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00000 | 5.16266 | 0.00 | 5.16 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.26781 | 0.00 | 0.27 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00171 | 0.00 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 4.41438 | 0.00 | 4.41 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 0.89348 | 0.00 | 0.89 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 0.80269 | 0.00 | 0.80 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 2.30566 | 0.00 | 2.31 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.02106 | 0.00 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 2.06357 | 0.00 | 2.06 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 7.58354 | 0.00 | 7.58 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 0.55462 | 0.00 | 0.55 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 1.87839 | 0.00 | 1.88 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.04490 | 0.00 | 0.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 0.96854 | 0.00 | 0.97 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 3.31735 | 0.00 | 3.32 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.26586 | 0.00 | 0.27 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 21.64237 | 0.00 | 21.64 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00007 | 92.02718 | 0.00 | 92.03 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00003 | 35.42651 | 0.00 | 35.43 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 9.51464 | 0.00 | 9.51 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 9.50759 | 0.00 | 9.51 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 0.63927 | 0.00 | 0.64 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.12415 | 0.00 | 0.12 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 8.95811 | 0.00 | 8.96 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 9.64669 | 0.00 | 9.65 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 0.50823 | 0.00 | 0.51 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 0.37927 | 0.00 | 0.38 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.08812 | 0.00 | 0.09 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00002 | 26.55830 | 0.00 | 26.56 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00169 | 0.00 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.06203 | 0.00 | 0.06 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 0.93448 | 0.00 | 0.93 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.27197 | 0.00 | 0.27 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 1.58443 | 0.00 | 1.58 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.01410 | 0.00 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 1.01689 | 0.00 | 1.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 3.24790 | 0.00 | 3.25 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 10.10742 | 0.00 | 10.11 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 11.41686 | 0.00 | 11.42 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 14.97691 | 0.00 | 14.98 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 1.22505 | 0.00 | 1.23 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00000 | 5.22530 | 0.00 | 5.23 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 1.12713 | 0.00 | 1.13 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.01415 | 0.00 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 0.97468 | 0.00 | 0.97 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.00932 | 0.00 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00003 | 35.42651 | 0.00 | 35.43 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 0.90277 | 0.00 | 0.90 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00288 | 0.00 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00146 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.29840 | 0.00 | 0.30 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 12.65232 | 0.00 | 12.65 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.14154 | 0.00 | 0.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 1.89203 | 0.00 | 1.89 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 1.49995 | 0.00 | 1.50 |
Last update: 41.0 minutes ago