Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | VUV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 6.22093 | 0.00 | 6.22 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.19118 | 0.00 | 0.19 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00084 | 2,691.30877 | 0.00 | 2,691.31 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.06907 | 221,620.30987 | 0.07 | 221,620.31 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 43.92962 | 0.00 | 43.93 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 155.64505 | 0.00 | 155.65 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.19118 | 0.00 | 0.19 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04704 | 150,945.93907 | 0.05 | 150,945.94 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 1.05089 | 0.00 | 1.05 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03366 | 108,004.69420 | 0.03 | 108,004.69 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.36870 | 0.00 | 0.37 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.14341 | 0.00 | 0.14 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.33919 | 0.00 | 0.34 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 76.30410 | 0.00 | 76.30 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 65.95667 | 0.00 | 65.96 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 69.83647 | 0.00 | 69.84 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 63.96742 | 0.00 | 63.97 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 86.63949 | 0.00 | 86.64 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.01628 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 32.60698 | 0.00 | 32.61 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 25.21012 | 0.00 | 25.21 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 1.06921 | 0.00 | 1.07 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 1.22837 | 0.00 | 1.23 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.09720 | 0.00 | 0.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 31.65511 | 0.00 | 31.66 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 14.16130 | 0.00 | 14.16 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 9.15571 | 0.00 | 9.16 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.19738 | 0.00 | 0.20 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 10.86574 | 0.00 | 10.87 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.31997 | 0.00 | 0.32 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00767 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 30.89353 | 0.00 | 30.89 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 144.89248 | 0.00 | 144.89 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 1.42694 | 0.00 | 1.43 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.09063 | 0.00 | 0.09 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00281 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.86545 | 0.00 | 0.87 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.76722 | 0.00 | 0.77 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 167.30834 | 0.00 | 167.31 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.79501 | 0.00 | 0.80 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.80136 | 0.00 | 0.80 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 1.33832 | 0.00 | 1.34 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.02881 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.25444 | 0.00 | 0.25 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.08805 | 0.00 | 0.09 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 384.05699 | 0.00 | 384.06 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00004 | 142.43808 | 0.00 | 142.44 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.25013 | 0.00 | 0.25 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00789 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.36606 | 0.00 | 0.37 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.63641 | 0.00 | 0.64 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 6.20909 | 0.00 | 6.21 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 24.29131 | 0.00 | 24.29 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 11.50046 | 0.00 | 11.50 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 6.54155 | 0.00 | 6.54 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.02616 | 0.00 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 2.03868 | 0.00 | 2.04 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.05652 | 0.00 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.03441 | 0.00 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 59.36100 | 0.00 | 59.36 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 1.07666 | 0.00 | 1.08 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 64.12847 | 0.00 | 64.13 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 314.91748 | 0.00 | 314.92 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.04180 | 0.00 | 0.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 118.72200 | 0.00 | 118.72 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 17.17785 | 0.00 | 17.18 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 23.58263 | 0.00 | 23.58 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 118.72200 | 0.00 | 118.72 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 1.42654 | 0.00 | 1.43 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 8.62306 | 0.00 | 8.62 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 47.02757 | 0.00 | 47.03 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 58.88600 | 0.00 | 58.89 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 87.99893 | 0.00 | 88.00 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 129.78032 | 0.00 | 129.78 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.13119 | 0.00 | 0.13 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 16.26128 | 0.00 | 16.26 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.02899 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.22045 | 0.00 | 0.22 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 118.72200 | 0.00 | 118.72 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 4.61056 | 0.00 | 4.61 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 1.13325 | 0.00 | 1.13 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.66637 | 0.00 | 0.67 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 16.81567 | 0.00 | 16.82 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.86216 | 0.00 | 0.86 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 2.09098 | 0.00 | 2.09 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 3.84169 | 0.00 | 3.84 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 7.91480 | 0.00 | 7.91 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 2.14726 | 0.00 | 2.15 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 125.40482 | 0.00 | 125.40 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 51.73748 | 0.00 | 51.74 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 144.89248 | 0.00 | 144.89 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 144.89248 | 0.00 | 144.89 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 44.21676 | 0.00 | 44.22 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 144.89248 | 0.00 | 144.89 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 10.24839 | 0.00 | 10.25 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 144.89248 | 0.00 | 144.89 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.01378 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 15.10216 | 0.00 | 15.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.56735 | 0.00 | 0.57 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 15.16274 | 0.00 | 15.16 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 4.78403 | 0.00 | 4.78 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 16.64336 | 0.00 | 16.64 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.87924 | 0.00 | 0.88 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00583 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 14.72202 | 0.00 | 14.72 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 3.10988 | 0.00 | 3.11 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 2.66489 | 0.00 | 2.66 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 7.67186 | 0.00 | 7.67 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.10973 | 0.00 | 0.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 6.76796 | 0.00 | 6.77 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 25.21440 | 0.00 | 25.21 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 1.85939 | 0.00 | 1.86 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 6.25511 | 0.00 | 6.26 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.15249 | 0.00 | 0.15 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 3.24491 | 0.00 | 3.24 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 11.06512 | 0.00 | 11.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.89158 | 0.00 | 0.89 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 70.80462 | 0.00 | 70.80 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 308.38004 | 0.00 | 308.38 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 118.72200 | 0.00 | 118.72 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 31.31502 | 0.00 | 31.32 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 32.55181 | 0.00 | 32.55 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 2.09460 | 0.00 | 2.09 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.41275 | 0.00 | 0.41 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 27.03682 | 0.00 | 27.04 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 32.32285 | 0.00 | 32.32 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 1.54129 | 0.00 | 1.54 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 1.17204 | 0.00 | 1.17 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.30342 | 0.00 | 0.30 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 86.90579 | 0.00 | 86.91 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00566 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.20801 | 0.00 | 0.21 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 3.10624 | 0.00 | 3.11 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.91142 | 0.00 | 0.91 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 5.08449 | 0.00 | 5.08 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.04725 | 0.00 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 3.24554 | 0.00 | 3.25 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 10.81046 | 0.00 | 10.81 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 33.92057 | 0.00 | 33.92 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 37.38687 | 0.00 | 37.39 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 49.56198 | 0.00 | 49.56 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 4.32292 | 0.00 | 4.32 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 17.48760 | 0.00 | 17.49 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 3.70130 | 0.00 | 3.70 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.04738 | 0.00 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 3.21374 | 0.00 | 3.21 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.03161 | 0.00 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 118.72200 | 0.00 | 118.72 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 3.09902 | 0.00 | 3.10 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00974 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 3.46552 | 0.00 | 3.47 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00487 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 43.67188 | 0.00 | 43.67 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.47422 | 0.00 | 0.47 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 6.25285 | 0.00 | 6.25 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 5.71366 | 0.00 | 5.71 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 65.86274 | 0.00 | 65.86 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 3,208,709.55373 | 1.00 | 3,208,709.55 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.04770 | 0.00 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00113 | 3,618.13915 | 0.00 | 3,618.14 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 16.27304 | 0.00 | 16.27 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 5.15186 | 0.00 | 5.15 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 1.82720 | 0.00 | 1.83 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 144.89248 | 0.00 | 144.89 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.13191 | 0.00 | 0.13 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 144.89248 | 0.00 | 144.89 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00533 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 13.56620 | 0.00 | 13.57 |
Last update: 58.0 minutes ago