Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | XPF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 62.53960 | 0.00 | 62.54 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 3,160,589.00872 | 1.00 | 3,160,589.01 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.04536 | 0.00 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00111 | 3,497.55471 | 0.00 | 3,497.55 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00000 | 15.47066 | 0.00 | 15.47 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 4.89528 | 0.00 | 4.90 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 1.75467 | 0.00 | 1.75 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00004 | 137.72879 | 0.00 | 137.73 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.12551 | 0.00 | 0.13 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00004 | 137.72879 | 0.00 | 137.73 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.00507 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 12.88182 | 0.00 | 12.88 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 5.98091 | 0.00 | 5.98 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.18192 | 0.00 | 0.18 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00079 | 2,497.93183 | 0.00 | 2,497.93 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.06605 | 208,769.87210 | 0.07 | 208,769.87 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 41.79646 | 0.00 | 41.80 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 147.79631 | 0.00 | 147.80 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.18192 | 0.00 | 0.18 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.04477 | 141,504.05507 | 0.04 | 141,504.06 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03252 | 102,786.32058 | 0.03 | 102,786.32 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 0.35080 | 0.00 | 0.35 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.13634 | 0.00 | 0.14 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 0.32138 | 0.00 | 0.32 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00002 | 72.71314 | 0.00 | 72.71 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 62.66687 | 0.00 | 62.67 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 66.44531 | 0.00 | 66.45 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 61.14223 | 0.00 | 61.14 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 82.74998 | 0.00 | 82.75 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.01544 | 0.00 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 31.00086 | 0.00 | 31.00 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 24.07644 | 0.00 | 24.08 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 1.01923 | 0.00 | 1.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 1.15262 | 0.00 | 1.15 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.09247 | 0.00 | 0.09 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 30.10246 | 0.00 | 30.10 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 13.47364 | 0.00 | 13.47 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 8.17359 | 0.00 | 8.17 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.18779 | 0.00 | 0.19 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 10.33530 | 0.00 | 10.34 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.30625 | 0.00 | 0.31 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.00731 | 0.00 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 29.64835 | 0.00 | 29.65 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00004 | 137.72879 | 0.00 | 137.73 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 1.36035 | 0.00 | 1.36 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.08610 | 0.00 | 0.09 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00267 | 0.00 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 0.81960 | 0.00 | 0.82 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 0.72721 | 0.00 | 0.73 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 159.18409 | 0.00 | 159.18 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 0.75541 | 0.00 | 0.76 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 0.76219 | 0.00 | 0.76 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 1.27333 | 0.00 | 1.27 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.02735 | 0.00 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.24240 | 0.00 | 0.24 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.08349 | 0.00 | 0.08 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00012 | 365.20452 | 0.00 | 365.20 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00004 | 135.25844 | 0.00 | 135.26 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.23592 | 0.00 | 0.24 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.00750 | 0.00 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 0.34761 | 0.00 | 0.35 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 0.60502 | 0.00 | 0.61 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 5.97641 | 0.00 | 5.98 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 23.07150 | 0.00 | 23.07 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 10.98440 | 0.00 | 10.98 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 6.18215 | 0.00 | 6.18 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.02482 | 0.00 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 1.94379 | 0.00 | 1.94 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.05367 | 0.00 | 0.05 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.03274 | 0.00 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 56.47851 | 0.00 | 56.48 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 1.02233 | 0.00 | 1.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 61.14223 | 0.00 | 61.14 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00009 | 299.08685 | 0.00 | 299.09 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.03974 | 0.00 | 0.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 112.95703 | 0.00 | 112.96 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 16.31182 | 0.00 | 16.31 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 22.39300 | 0.00 | 22.39 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 112.95703 | 0.00 | 112.96 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 1.35730 | 0.00 | 1.36 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 8.26185 | 0.00 | 8.26 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00001 | 44.65513 | 0.00 | 44.66 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 55.91863 | 0.00 | 55.92 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 83.21603 | 0.00 | 83.22 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 123.38504 | 0.00 | 123.39 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.12675 | 0.00 | 0.13 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00000 | 15.74621 | 0.00 | 15.75 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.02769 | 0.00 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.21083 | 0.00 | 0.21 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 112.95703 | 0.00 | 112.96 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 4.38668 | 0.00 | 4.39 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 1.08336 | 0.00 | 1.08 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 0.63300 | 0.00 | 0.63 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 16.00111 | 0.00 | 16.00 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 0.82146 | 0.00 | 0.82 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 1.98607 | 0.00 | 1.99 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 3.63971 | 0.00 | 3.64 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 7.53047 | 0.00 | 7.53 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 2.02716 | 0.00 | 2.03 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 119.33173 | 0.00 | 119.33 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 49.13931 | 0.00 | 49.14 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00004 | 137.72879 | 0.00 | 137.73 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00004 | 137.72879 | 0.00 | 137.73 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 42.06966 | 0.00 | 42.07 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00004 | 137.72879 | 0.00 | 137.73 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 9.72542 | 0.00 | 9.73 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00004 | 137.72879 | 0.00 | 137.73 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.01312 | 0.00 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 14.34008 | 0.00 | 14.34 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 0.53875 | 0.00 | 0.54 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 14.42333 | 0.00 | 14.42 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 4.56515 | 0.00 | 4.57 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 15.83662 | 0.00 | 15.84 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 0.83182 | 0.00 | 0.83 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.00554 | 0.00 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 13.97312 | 0.00 | 13.97 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 2.95888 | 0.00 | 2.96 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 2.54007 | 0.00 | 2.54 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 7.35876 | 0.00 | 7.36 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.10433 | 0.00 | 0.10 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 6.48784 | 0.00 | 6.49 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 24.05747 | 0.00 | 24.06 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 1.77327 | 0.00 | 1.77 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 5.97024 | 0.00 | 5.97 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.14678 | 0.00 | 0.15 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 3.08192 | 0.00 | 3.08 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 10.53534 | 0.00 | 10.54 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 0.84831 | 0.00 | 0.85 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 67.72524 | 0.00 | 67.73 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00009 | 293.17176 | 0.00 | 293.17 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 112.95703 | 0.00 | 112.96 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 29.75795 | 0.00 | 29.76 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 30.89201 | 0.00 | 30.89 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 1.99201 | 0.00 | 1.99 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.39079 | 0.00 | 0.39 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 25.82465 | 0.00 | 25.82 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 30.75312 | 0.00 | 30.75 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 1.45280 | 0.00 | 1.45 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 1.12026 | 0.00 | 1.12 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.28498 | 0.00 | 0.28 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 82.63042 | 0.00 | 82.63 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.00539 | 0.00 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.19768 | 0.00 | 0.20 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 2.94754 | 0.00 | 2.95 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 0.86717 | 0.00 | 0.87 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 4.86287 | 0.00 | 4.86 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.04496 | 0.00 | 0.04 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 3.07927 | 0.00 | 3.08 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 10.26076 | 0.00 | 10.26 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 32.18149 | 0.00 | 32.18 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 35.78553 | 0.00 | 35.79 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00001 | 47.27444 | 0.00 | 47.27 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 4.10922 | 0.00 | 4.11 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 16.60860 | 0.00 | 16.61 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 3.50146 | 0.00 | 3.50 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.04500 | 0.00 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 3.05199 | 0.00 | 3.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.02997 | 0.00 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 112.95703 | 0.00 | 112.96 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 2.93268 | 0.00 | 2.93 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.00924 | 0.00 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 3.29724 | 0.00 | 3.30 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.00465 | 0.00 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 0.95144 | 0.00 | 0.95 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 41.55123 | 0.00 | 41.55 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 0.45111 | 0.00 | 0.45 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 5.97955 | 0.00 | 5.98 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 5.38657 | 0.00 | 5.39 |
Last update: 23.9 minutes ago