Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | BTC | ZWL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 0.00002 | 178.74044 | 0.00 | 178.74 | |
BTC | Other | Bitcoin | 1.00000 | 8,296,173.81752 | 1.00 | 8,296,173.82 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 0.00000 | 0.13840 | 0.00 | 0.14 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 0.00136 | 11,268.19709 | 0.00 | 11,268.20 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 0.00001 | 45.11453 | 0.00 | 45.11 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 0.00000 | 14.60927 | 0.00 | 14.61 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 0.00000 | 5.41632 | 0.00 | 5.42 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 0.00005 | 404.77026 | 0.00 | 404.77 | |
KPW | Other | North Korean Won | 0.00000 | 0.35778 | 0.00 | 0.36 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 0.00005 | 404.77026 | 0.00 | 404.77 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.00000 | 0.01411 | 0.00 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 0.00000 | 36.81490 | 0.00 | 36.81 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 0.00000 | 17.18126 | 0.00 | 17.18 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 0.00000 | 0.52787 | 0.00 | 0.53 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 0.00094 | 7,818.15838 | 0.00 | 7,818.16 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 0.07610 | 631,360.16941 | 0.08 | 631,360.17 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 0.00001 | 119.14673 | 0.00 | 119.15 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 0.00005 | 428.49064 | 0.00 | 428.49 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 0.00000 | 0.52787 | 0.00 | 0.53 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 0.05099 | 423,005.17590 | 0.05 | 423,005.18 | |
XPF | Other | CFP Franc | 0.00000 | 2.90168 | 0.00 | 2.90 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 0.03922 | 325,400.43454 | 0.04 | 325,400.43 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 0.00000 | 1.00000 | 0.00 | 1.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 0.00000 | 0.50431 | 0.00 | 0.50 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 0.00000 | 1.31803 | 0.00 | 1.32 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 0.00003 | 217.10856 | 0.00 | 217.11 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 0.00002 | 178.88889 | 0.00 | 178.89 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 0.00002 | 189.41176 | 0.00 | 189.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 0.00002 | 177.24162 | 0.00 | 177.24 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 0.00003 | 239.66340 | 0.00 | 239.66 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.00000 | 0.04447 | 0.00 | 0.04 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 0.00001 | 88.33850 | 0.00 | 88.34 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 0.00001 | 69.83149 | 0.00 | 69.83 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 0.00000 | 2.95169 | 0.00 | 2.95 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 0.00000 | 3.89298 | 0.00 | 3.89 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 0.00000 | 0.28391 | 0.00 | 0.28 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 0.00001 | 85.84977 | 0.00 | 85.85 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 0.00000 | 38.57272 | 0.00 | 38.57 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 0.00000 | 23.38417 | 0.00 | 23.38 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 0.00000 | 0.53622 | 0.00 | 0.54 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 0.00000 | 29.74404 | 0.00 | 29.74 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 0.00000 | 0.93995 | 0.00 | 0.94 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.00000 | 0.02163 | 0.00 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 0.00001 | 89.70684 | 0.00 | 89.71 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 0.00005 | 404.77026 | 0.00 | 404.77 |
|
INR | India | Indian Rupee | 0.00000 | 3.90661 | 0.00 | 3.91 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 0.00000 | 0.24590 | 0.00 | 0.25 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.00000 | 0.00762 | 0.00 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 0.00000 | 2.30576 | 0.00 | 2.31 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 0.00000 | 2.08010 | 0.00 | 2.08 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 0.00005 | 453.90471 | 0.00 | 453.90 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 0.00000 | 2.30998 | 0.00 | 2.31 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 0.00000 | 2.31748 | 0.00 | 2.32 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 0.00000 | 3.67666 | 0.00 | 3.68 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.00000 | 0.07802 | 0.00 | 0.08 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 0.00000 | 0.70267 | 0.00 | 0.70 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 0.00000 | 0.25006 | 0.00 | 0.25 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 0.00013 | 1,049.62579 | 0.00 | 1,049.63 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 0.00005 | 386.54024 | 0.00 | 386.54 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 0.00000 | 0.72160 | 0.00 | 0.72 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.00000 | 0.02146 | 0.00 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 0.00000 | 1.08476 | 0.00 | 1.08 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 0.00000 | 1.87755 | 0.00 | 1.88 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 0.00000 | 17.17437 | 0.00 | 17.17 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 0.00001 | 66.68894 | 0.00 | 66.69 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 0.00000 | 31.96749 | 0.00 | 31.97 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 0.00000 | 18.06123 | 0.00 | 18.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.00000 | 0.07279 | 0.00 | 0.07 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 0.00000 | 5.60925 | 0.00 | 5.61 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 0.00000 | 0.15339 | 0.00 | 0.15 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.00000 | 0.09150 | 0.00 | 0.09 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 0.00002 | 161.00000 | 0.00 | 161.00 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 0.00000 | 2.97553 | 0.00 | 2.98 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 0.00002 | 177.10339 | 0.00 | 177.10 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 0.00010 | 855.50018 | 0.00 | 855.50 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.00000 | 0.11410 | 0.00 | 0.11 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 0.00004 | 322.00000 | 0.00 | 322.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 0.00001 | 46.61768 | 0.00 | 46.62 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 0.00001 | 65.98327 | 0.00 | 65.98 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 0.00004 | 322.00000 | 0.00 | 322.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 0.00000 | 3.90667 | 0.00 | 3.91 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 0.00000 | 23.93324 | 0.00 | 23.93 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 0.00002 | 127.62281 | 0.00 | 127.62 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 0.00002 | 159.81243 | 0.00 | 159.81 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 0.00003 | 240.85877 | 0.00 | 240.86 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 0.00004 | 356.56269 | 0.00 | 356.56 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 0.00000 | 0.40837 | 0.00 | 0.41 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 0.00001 | 45.17016 | 0.00 | 45.17 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.00000 | 0.07719 | 0.00 | 0.08 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 0.00000 | 0.59839 | 0.00 | 0.60 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 0.00004 | 322.00000 | 0.00 | 322.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 0.00000 | 12.50485 | 0.00 | 12.50 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 0.00000 | 3.14364 | 0.00 | 3.14 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 0.00000 | 1.80923 | 0.00 | 1.81 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 0.00001 | 46.44923 | 0.00 | 46.45 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 0.00000 | 2.36209 | 0.00 | 2.36 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 0.00000 | 5.87143 | 0.00 | 5.87 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 0.00000 | 10.40388 | 0.00 | 10.40 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 0.00000 | 21.46667 | 0.00 | 21.47 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 0.00000 | 5.92160 | 0.00 | 5.92 |
|
EUR | European Union | Euro | 0.00004 | 346.26262 | 0.00 | 346.26 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 0.00002 | 145.02545 | 0.00 | 145.03 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 0.00005 | 404.77026 | 0.00 | 404.77 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 0.00005 | 404.77026 | 0.00 | 404.77 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 0.00001 | 123.60845 | 0.00 | 123.61 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 0.00005 | 404.77026 | 0.00 | 404.77 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 0.00000 | 28.50733 | 0.00 | 28.51 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 0.00005 | 404.77026 | 0.00 | 404.77 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.00000 | 0.03746 | 0.00 | 0.04 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 0.00000 | 41.14041 | 0.00 | 41.14 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 0.00000 | 1.52306 | 0.00 | 1.52 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 0.00000 | 41.07641 | 0.00 | 41.08 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 0.00000 | 13.09048 | 0.00 | 13.09 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 0.00001 | 45.94028 | 0.00 | 45.94 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 0.00000 | 2.30915 | 0.00 | 2.31 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.00000 | 0.01773 | 0.00 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 0.00000 | 39.88874 | 0.00 | 39.89 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 0.00000 | 9.35045 | 0.00 | 9.35 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 0.00000 | 7.10033 | 0.00 | 7.10 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 0.00000 | 20.97720 | 0.00 | 20.98 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 0.00000 | 0.31382 | 0.00 | 0.31 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 0.00000 | 18.63275 | 0.00 | 18.63 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 0.00001 | 69.78760 | 0.00 | 69.79 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 0.00000 | 5.04110 | 0.00 | 5.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 0.00000 | 17.20085 | 0.00 | 17.20 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 0.00000 | 0.69692 | 0.00 | 0.70 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 0.00000 | 8.80714 | 0.00 | 8.81 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 0.00000 | 29.93511 | 0.00 | 29.94 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 0.00000 | 2.44167 | 0.00 | 2.44 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 0.00002 | 197.33766 | 0.00 | 197.34 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 0.00010 | 836.34191 | 0.00 | 836.34 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 0.00004 | 322.00000 | 0.00 | 322.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 0.00001 | 88.14309 | 0.00 | 88.14 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 0.00001 | 90.76961 | 0.00 | 90.77 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 0.00000 | 5.74861 | 0.00 | 5.75 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 0.00000 | 1.12239 | 0.00 | 1.12 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 0.00001 | 77.96444 | 0.00 | 77.96 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 0.00001 | 87.66676 | 0.00 | 87.67 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 0.00000 | 3.76057 | 0.00 | 3.76 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 0.00000 | 3.27956 | 0.00 | 3.28 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 0.00000 | 0.83570 | 0.00 | 0.84 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 0.00003 | 239.56551 | 0.00 | 239.57 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.00000 | 0.01823 | 0.00 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 0.00000 | 0.56661 | 0.00 | 0.57 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 0.00000 | 8.56497 | 0.00 | 8.56 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 0.00000 | 2.47198 | 0.00 | 2.47 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 0.00000 | 14.14894 | 0.00 | 14.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.00000 | 0.12816 | 0.00 | 0.13 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 0.00000 | 9.32203 | 0.00 | 9.32 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 0.00000 | 29.48524 | 0.00 | 29.49 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 0.00001 | 91.86876 | 0.00 | 91.87 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 0.00001 | 103.62027 | 0.00 | 103.62 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 0.00002 | 135.96733 | 0.00 | 135.97 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 0.00000 | 13.76098 | 0.00 | 13.76 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 0.00001 | 47.53828 | 0.00 | 47.54 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 0.00000 | 10.49338 | 0.00 | 10.49 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.00000 | 0.13564 | 0.00 | 0.14 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 0.00000 | 8.72229 | 0.00 | 8.72 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.00000 | 0.08660 | 0.00 | 0.09 |
|
USD | United States | United States Dollar | 0.00004 | 322.00000 | 0.00 | 322.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 0.00000 | 8.26969 | 0.00 | 8.27 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.00000 | 0.02820 | 0.00 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 0.00000 | 12.07330 | 0.00 | 12.07 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.00000 | 0.01371 | 0.00 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 0.00000 | 2.70636 | 0.00 | 2.71 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 0.00001 | 118.14303 | 0.00 | 118.14 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 0.00000 | 1.28620 | 0.00 | 1.29 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 0.00000 | 17.20666 | 0.00 | 17.21 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 0.00000 | 16.00633 | 0.00 | 16.01 |
Last update: 6.0 minutes ago