Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | ARS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,514.80008 | 201.92457 | 1,514.80 | 201.92 | |
BTC | Other | Bitcoin | 120,600,043.33433 | 16,076,122.28102 | 120,600,043.33 | 16,076,122.28 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.13330 | 1.00 | 0.13 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 86,546.61123 | 11,536.76124 | 86,546.61 | 11,536.76 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 380.24744 | 50.68741 | 380.25 | 50.69 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 120.66823 | 16.08521 | 120.67 | 16.09 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.56961 | 5.40797 | 40.57 | 5.41 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,428.56810 | 457.03201 | 3,428.57 | 457.03 | |
KPW | Other | North Korean Won | 3.03596 | 0.40470 | 3.04 | 0.40 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,428.56810 | 457.03201 | 3,428.57 | 457.03 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.12263 | 0.01635 | 0.12 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 311.99911 | 41.58983 | 312.00 | 41.59 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 144.40575 | 19.24945 | 144.41 | 19.25 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.48768 | 0.59821 | 4.49 | 0.60 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 62,874.40190 | 8,381.22894 | 62,874.40 | 8,381.23 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,477,104.38190 | 730,104.21352 | 5,477,104.38 | 730,104.21 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1,011.03146 | 134.77164 | 1,011.03 | 134.77 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,627.49448 | 483.54912 | 3,627.49 | 483.55 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.48768 | 0.59821 | 4.49 | 0.60 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,585,971.23158 | 344,712.89217 | 2,585,971.23 | 344,712.89 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.66839 | 3.28832 | 24.67 | 3.29 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,509,748.38156 | 334,552.29999 | 2,509,748.38 | 334,552.30 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.48560 | 1.13114 | 8.49 | 1.13 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.28212 | 0.43751 | 3.28 | 0.44 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.50181 | 1.00000 | 7.50 | 1.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,798.72201 | 239.77168 | 1,798.72 | 239.77 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,517.97948 | 202.34838 | 1,517.98 | 202.35 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,607.27239 | 214.25123 | 1,607.27 | 214.25 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,505.11907 | 200.63408 | 1,505.12 | 200.63 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2,039.00540 | 271.80173 | 2,039.01 | 271.80 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.37135 | 0.04950 | 0.37 | 0.05 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 748.55960 | 99.78384 | 748.56 | 99.78 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 591.95872 | 78.90877 | 591.96 | 78.91 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 25.12299 | 3.34892 | 25.12 | 3.35 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.64965 | 3.95233 | 29.65 | 3.95 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.18327 | 0.29103 | 2.18 | 0.29 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 728.53631 | 97.11472 | 728.54 | 97.11 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 322.36674 | 42.97185 | 322.37 | 42.97 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 207.29558 | 27.63274 | 207.30 | 27.63 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.54636 | 0.60604 | 4.55 | 0.61 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 261.04798 | 34.79799 | 261.05 | 34.80 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.71179 | 1.02799 | 7.71 | 1.03 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17546 | 0.02339 | 0.18 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 737.27494 | 98.27958 | 737.27 | 98.28 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,428.56810 | 457.03201 | 3,428.57 | 457.03 |
|
INR | India | Indian Rupee | 32.75023 | 4.36564 | 32.75 | 4.37 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.08552 | 0.27800 | 2.09 | 0.28 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06463 | 0.00862 | 0.06 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.56719 | 2.60833 | 19.57 | 2.61 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.54089 | 2.33822 | 17.54 | 2.34 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,851.11073 | 513.35742 | 3,851.11 | 513.36 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.86157 | 2.51427 | 18.86 | 2.51 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.81782 | 2.37514 | 17.82 | 2.38 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 30.59072 | 4.07778 | 30.59 | 4.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.66345 | 0.08844 | 0.66 | 0.09 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.96781 | 0.79552 | 5.97 | 0.80 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.07365 | 0.27642 | 2.07 | 0.28 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,860.95169 | 1,181.17489 | 8,860.95 | 1,181.17 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,275.88476 | 436.67915 | 3,275.88 | 436.68 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.95014 | 0.79316 | 5.95 | 0.79 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.18164 | 0.02421 | 0.18 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.34076 | 1.11183 | 8.34 | 1.11 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.52998 | 1.93686 | 14.53 | 1.94 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 144.34698 | 19.24162 | 144.35 | 19.24 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 564.79501 | 75.28781 | 564.80 | 75.29 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 269.49414 | 35.92387 | 269.49 | 35.92 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 153.50218 | 20.46201 | 153.50 | 20.46 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59553 | 0.07938 | 0.60 | 0.08 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 47.85356 | 6.37893 | 47.85 | 6.38 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.30000 | 0.17329 | 1.30 | 0.17 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.79199 | 0.10557 | 0.79 | 0.11 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,366.18153 | 182.11354 | 1,366.18 | 182.11 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.81841 | 3.30832 | 24.82 | 3.31 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,505.11907 | 200.63408 | 1,505.12 | 200.63 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,249.01258 | 966.30158 | 7,249.01 | 966.30 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.95946 | 0.12790 | 0.96 | 0.13 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,732.36306 | 364.22709 | 2,732.36 | 364.23 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 395.07601 | 52.66408 | 395.08 | 52.66 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 554.00711 | 73.84977 | 554.01 | 73.85 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,732.36306 | 364.22709 | 2,732.36 | 364.23 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 32.74083 | 4.36439 | 32.74 | 4.36 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 200.38879 | 26.71205 | 200.39 | 26.71 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 828.63087 | 110.45743 | 828.63 | 110.46 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,354.36470 | 180.53835 | 1,354.36 | 180.54 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2,010.05117 | 267.94210 | 2,010.05 | 267.94 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,104.74281 | 413.86573 | 3,104.74 | 413.87 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.13657 | 0.41811 | 3.14 | 0.42 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 381.47643 | 50.85124 | 381.48 | 50.85 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.68457 | 0.09125 | 0.68 | 0.09 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.17257 | 0.68951 | 5.17 | 0.69 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,732.36306 | 364.22709 | 2,732.36 | 364.23 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 106.11119 | 14.14474 | 106.11 | 14.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.69669 | 3.55870 | 26.70 | 3.56 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.33263 | 2.04386 | 15.33 | 2.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 394.47392 | 52.58382 | 394.47 | 52.58 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 20.28465 | 2.70397 | 20.28 | 2.70 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 47.91977 | 6.38776 | 47.92 | 6.39 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 88.42599 | 11.78728 | 88.43 | 11.79 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 182.15754 | 24.28181 | 182.16 | 24.28 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 48.94951 | 6.52503 | 48.95 | 6.53 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,943.72233 | 392.40152 | 2,943.72 | 392.40 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,221.05870 | 162.76851 | 1,221.06 | 162.77 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,428.56810 | 457.03201 | 3,428.57 | 457.03 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,428.56810 | 457.03201 | 3,428.57 | 457.03 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1,025.27695 | 136.67058 | 1,025.28 | 136.67 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,428.56810 | 457.03201 | 3,428.57 | 457.03 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 226.92811 | 30.24977 | 226.93 | 30.25 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,428.56810 | 457.03201 | 3,428.57 | 457.03 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.31762 | 0.04234 | 0.32 | 0.04 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 348.78097 | 46.49290 | 348.78 | 46.49 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 13.03855 | 1.73805 | 13.04 | 1.74 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 349.84099 | 46.63420 | 349.84 | 46.63 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 110.69081 | 14.75521 | 110.69 | 14.76 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 390.24392 | 52.01996 | 390.24 | 52.02 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.64024 | 2.75137 | 20.64 | 2.75 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13174 | 0.01756 | 0.13 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 339.24277 | 45.22145 | 339.24 | 45.22 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 69.09796 | 9.21084 | 69.10 | 9.21 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 61.94431 | 8.25725 | 61.94 | 8.26 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 178.00411 | 23.72815 | 178.00 | 23.73 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.62179 | 0.21619 | 1.62 | 0.22 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 157.50306 | 20.99534 | 157.50 | 21.00 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 585.71555 | 78.07655 | 585.72 | 78.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 42.75999 | 5.69996 | 42.76 | 5.70 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 143.96012 | 19.19005 | 143.96 | 19.19 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.45790 | 0.46094 | 3.46 | 0.46 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 74.59988 | 9.94425 | 74.60 | 9.94 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 250.53760 | 33.39695 | 250.54 | 33.40 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 20.46305 | 2.72775 | 20.46 | 2.73 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,674.66484 | 223.23472 | 1,674.66 | 223.23 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 7,097.04692 | 946.04439 | 7,097.05 | 946.04 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,732.36306 | 364.22709 | 2,732.36 | 364.23 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 726.51937 | 96.84585 | 726.52 | 96.85 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 732.26649 | 97.61195 | 732.27 | 97.61 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 49.18435 | 6.55633 | 49.18 | 6.56 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.62122 | 1.28252 | 9.62 | 1.28 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 678.46213 | 90.43977 | 678.46 | 90.44 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 744.02654 | 99.17958 | 744.03 | 99.18 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 39.43351 | 5.25653 | 39.43 | 5.26 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 28.90242 | 3.85273 | 28.90 | 3.85 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.76715 | 0.90207 | 6.77 | 0.90 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2,037.55635 | 271.60857 | 2,037.56 | 271.61 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13030 | 0.01737 | 0.13 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.77720 | 0.63681 | 4.78 | 0.64 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.78732 | 9.70263 | 72.79 | 9.70 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.97622 | 2.79615 | 20.98 | 2.80 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 120.15148 | 16.01633 | 120.15 | 16.02 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.08749 | 0.14496 | 1.09 | 0.14 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 77.29694 | 10.30377 | 77.30 | 10.30 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 249.88637 | 33.31014 | 249.89 | 33.31 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 780.67516 | 104.06488 | 780.68 | 104.06 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 872.82002 | 116.34790 | 872.82 | 116.35 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,158.14460 | 154.38199 | 1,158.14 | 154.38 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 94.45588 | 12.59108 | 94.46 | 12.59 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 401.92674 | 53.57729 | 401.93 | 53.58 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 86.91607 | 11.58601 | 86.92 | 11.59 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.08982 | 0.14527 | 1.09 | 0.15 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 74.32244 | 9.90727 | 74.32 | 9.91 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.72416 | 0.09653 | 0.72 | 0.10 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,732.36306 | 364.22709 | 2,732.36 | 364.23 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 69.80023 | 9.30445 | 69.80 | 9.30 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22173 | 0.02956 | 0.22 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 76.84388 | 10.24338 | 76.84 | 10.24 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.11252 | 0.01500 | 0.11 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 23.01480 | 3.06790 | 23.01 | 3.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 975.84395 | 130.08110 | 975.84 | 130.08 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.91526 | 1.45502 | 10.92 | 1.46 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 144.09746 | 19.20835 | 144.10 | 19.21 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 113.16309 | 15.08477 | 113.16 | 15.08 |
Last update: 9.9 minutes ago