Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | AWG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,510.58953 | 0.99986 | 1,510.59 | 1.00 | |
BTC | Other | Bitcoin | 108,071,792.21511 | 71,533.06895 | 108,071,792.22 | 71,533.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00066 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 86,538.95125 | 57.28041 | 86,538.95 | 57.28 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 382.17241 | 0.25296 | 382.17 | 0.25 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 122.09613 | 0.08082 | 122.10 | 0.08 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.41867 | 0.02675 | 40.42 | 0.03 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,458.19964 | 2.28899 | 3,458.20 | 2.29 | |
KPW | Other | North Korean Won | 3.02579 | 0.00200 | 3.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,458.19964 | 2.28899 | 3,458.20 | 2.29 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.12222 | 0.00008 | 0.12 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 311.14828 | 0.20595 | 311.15 | 0.21 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 145.90334 | 0.09657 | 145.90 | 0.10 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.51963 | 0.00299 | 4.52 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 69,365.53634 | 45.91327 | 69,365.54 | 45.91 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,642,784.33071 | 3,734.97721 | 5,642,784.33 | 3,734.98 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1,007.64379 | 0.66696 | 1,007.64 | 0.67 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,623.34908 | 2.39831 | 3,623.35 | 2.40 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.51963 | 0.00299 | 4.52 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,738,405.87058 | 1,812.55971 | 2,738,405.87 | 1,812.56 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.84403 | 0.01644 | 24.84 | 0.02 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,549,987.09466 | 1,687.84471 | 2,549,987.09 | 1,687.84 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.45717 | 0.00560 | 8.46 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.27309 | 0.00217 | 3.27 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.55032 | 0.00500 | 7.55 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,815.55291 | 1.20172 | 1,815.55 | 1.20 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,510.79485 | 1.00000 | 1,510.79 | 1.00 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,601.88689 | 1.06029 | 1,601.89 | 1.06 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,516.92314 | 1.00406 | 1,516.92 | 1.00 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2,036.23802 | 1.34779 | 2,036.24 | 1.35 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.36591 | 0.00024 | 0.37 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 746.79653 | 0.49431 | 746.80 | 0.49 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 598.37568 | 0.39607 | 598.38 | 0.40 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 25.30318 | 0.01675 | 25.30 | 0.02 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.85155 | 0.01976 | 29.85 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.19033 | 0.00145 | 2.19 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 725.93707 | 0.48050 | 725.94 | 0.48 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 321.28658 | 0.21266 | 321.29 | 0.21 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 203.60432 | 0.13477 | 203.60 | 0.13 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.53113 | 0.00300 | 4.53 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 261.04906 | 0.17279 | 261.05 | 0.17 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.80633 | 0.00517 | 7.81 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17586 | 0.00012 | 0.18 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 731.60337 | 0.48425 | 731.60 | 0.48 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,458.19964 | 2.28899 | 3,458.20 | 2.29 |
|
INR | India | Indian Rupee | 32.71095 | 0.02165 | 32.71 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.07817 | 0.00138 | 2.08 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06444 | 0.00004 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.68025 | 0.01303 | 19.68 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.61548 | 0.01166 | 17.62 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,838.74784 | 2.54088 | 3,838.75 | 2.54 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.54730 | 0.01228 | 18.55 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.87551 | 0.01183 | 17.88 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 30.53420 | 0.02021 | 30.53 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.66164 | 0.00044 | 0.66 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 6.01880 | 0.00398 | 6.02 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.10449 | 0.00139 | 2.10 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,817.59278 | 5.83639 | 8,817.59 | 5.84 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,267.03904 | 2.16246 | 3,267.04 | 2.16 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.89880 | 0.00390 | 5.90 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.18113 | 0.00012 | 0.18 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.29340 | 0.00549 | 8.29 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.47360 | 0.00958 | 14.47 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 145.85243 | 0.09654 | 145.85 | 0.10 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 567.26557 | 0.37547 | 567.27 | 0.38 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 270.38739 | 0.17897 | 270.39 | 0.18 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 154.20089 | 0.10207 | 154.20 | 0.10 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59899 | 0.00040 | 0.60 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 48.14864 | 0.03187 | 48.15 | 0.03 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.29640 | 0.00086 | 1.30 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.78934 | 0.00052 | 0.79 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,361.60386 | 0.90125 | 1,361.60 | 0.90 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.69451 | 0.01635 | 24.69 | 0.02 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,516.92314 | 1.00406 | 1,516.92 | 1.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,223.76503 | 4.78143 | 7,223.77 | 4.78 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.95715 | 0.00063 | 0.96 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,723.20772 | 1.80250 | 2,723.21 | 1.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 393.99713 | 0.26079 | 394.00 | 0.26 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 553.14594 | 0.36613 | 553.15 | 0.37 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,723.20772 | 1.80250 | 2,723.21 | 1.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 32.69307 | 0.02164 | 32.69 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 201.19345 | 0.13317 | 201.19 | 0.13 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 826.33728 | 0.54696 | 826.34 | 0.55 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,350.63200 | 0.89399 | 1,350.63 | 0.89 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2,017.26562 | 1.33523 | 2,017.27 | 1.34 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,129.87558 | 2.07167 | 3,129.88 | 2.07 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.13628 | 0.00208 | 3.14 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 385.06896 | 0.25488 | 385.07 | 0.25 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.67785 | 0.00045 | 0.68 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.14444 | 0.00341 | 5.14 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,723.20772 | 1.80250 | 2,723.21 | 1.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 105.75564 | 0.07000 | 105.76 | 0.07 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.90552 | 0.01781 | 26.91 | 0.02 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.29041 | 0.01012 | 15.29 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 397.56598 | 0.26315 | 397.57 | 0.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 20.18641 | 0.01336 | 20.19 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 47.80533 | 0.03164 | 47.81 | 0.03 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 88.10537 | 0.05832 | 88.11 | 0.06 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 181.54718 | 0.12017 | 181.55 | 0.12 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 48.45683 | 0.03207 | 48.46 | 0.03 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,964.68098 | 1.96233 | 2,964.68 | 1.96 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,226.22826 | 0.81164 | 1,226.23 | 0.81 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,458.19964 | 2.28899 | 3,458.20 | 2.29 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,458.19964 | 2.28899 | 3,458.20 | 2.29 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1,010.46669 | 0.66883 | 1,010.47 | 0.67 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,458.19964 | 2.28899 | 3,458.20 | 2.29 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 226.68083 | 0.15004 | 226.68 | 0.15 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,458.19964 | 2.28899 | 3,458.20 | 2.29 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.31679 | 0.00021 | 0.32 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 347.56311 | 0.23005 | 347.56 | 0.23 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 13.01285 | 0.00861 | 13.01 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 348.62414 | 0.23076 | 348.62 | 0.23 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 110.32682 | 0.07303 | 110.33 | 0.07 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 393.35716 | 0.26036 | 393.36 | 0.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.56992 | 0.01362 | 20.57 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13150 | 0.00009 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 338.27020 | 0.22390 | 338.27 | 0.22 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 68.97767 | 0.04566 | 68.98 | 0.05 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 61.38297 | 0.04063 | 61.38 | 0.04 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 177.29217 | 0.11735 | 177.29 | 0.12 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.61732 | 0.00107 | 1.62 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 158.45316 | 0.10488 | 158.45 | 0.10 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 582.75363 | 0.38573 | 582.75 | 0.39 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 42.63340 | 0.02822 | 42.63 | 0.03 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 146.33034 | 0.09686 | 146.33 | 0.10 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.44816 | 0.00228 | 3.45 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 74.39315 | 0.04924 | 74.39 | 0.05 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 255.78672 | 0.16931 | 255.79 | 0.17 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 20.43320 | 0.01352 | 20.43 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,690.56708 | 1.11899 | 1,690.57 | 1.12 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 7,070.54877 | 4.68002 | 7,070.55 | 4.68 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,723.20772 | 1.80250 | 2,723.21 | 1.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 727.72724 | 0.48169 | 727.73 | 0.48 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 730.19898 | 0.48332 | 730.20 | 0.48 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 49.20022 | 0.03257 | 49.20 | 0.03 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.66679 | 0.00640 | 9.67 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 682.96471 | 0.45206 | 682.96 | 0.45 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 741.53353 | 0.49082 | 741.53 | 0.49 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 38.99065 | 0.02581 | 38.99 | 0.03 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 29.30172 | 0.01939 | 29.30 | 0.02 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.76116 | 0.00448 | 6.76 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2,041.99739 | 1.35160 | 2,042.00 | 1.35 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.12987 | 0.00009 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.76365 | 0.00315 | 4.76 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.01300 | 0.04767 | 72.01 | 0.05 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.90594 | 0.01384 | 20.91 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 121.09382 | 0.08015 | 121.09 | 0.08 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.08385 | 0.00072 | 1.08 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 77.50055 | 0.05130 | 77.50 | 0.05 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 248.96770 | 0.16479 | 248.97 | 0.16 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 775.84265 | 0.51353 | 775.84 | 0.51 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 874.78565 | 0.57902 | 874.79 | 0.58 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,154.81760 | 0.76438 | 1,154.82 | 0.76 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 94.22929 | 0.06237 | 94.23 | 0.06 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 401.29834 | 0.26562 | 401.30 | 0.27 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 87.11756 | 0.05766 | 87.12 | 0.06 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.08682 | 0.00072 | 1.09 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 74.65409 | 0.04941 | 74.65 | 0.05 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.71592 | 0.00047 | 0.72 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,723.20772 | 1.80250 | 2,723.21 | 1.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 69.62681 | 0.04609 | 69.63 | 0.05 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22134 | 0.00015 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 76.63204 | 0.05072 | 76.63 | 0.05 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.11207 | 0.00007 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 22.93768 | 0.01518 | 22.94 | 0.02 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 972.57418 | 0.64375 | 972.57 | 0.64 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.87760 | 0.00720 | 10.88 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 145.94763 | 0.09660 | 145.95 | 0.10 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 114.62787 | 0.07587 | 114.63 | 0.08 |
Last update: 14.0 minutes ago