Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | BRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.13901 | 2.76596 | 1,291.14 | 2.77 | |
BTC | Other | Bitcoin | 65,706,838.74094 | 140,761.14975 | 65,706,838.74 | 140,761.15 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00214 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 80,592.59364 | 172.65031 | 80,592.59 | 172.65 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 329.32242 | 0.70549 | 329.32 | 0.71 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.64518 | 0.22632 | 105.65 | 0.23 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.13338 | 0.08383 | 39.13 | 0.08 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,881.01969 | 6.17189 | 2,881.02 | 6.17 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.59150 | 0.00555 | 2.59 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,881.01969 | 6.17189 | 2,881.02 | 6.17 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10219 | 0.00022 | 0.10 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 265.92681 | 0.56968 | 265.93 | 0.57 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 118.88484 | 0.25468 | 118.88 | 0.25 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81585 | 0.00817 | 3.82 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 54,225.49402 | 116.16512 | 54,225.49 | 116.17 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,532,442.64366 | 9,709.67178 | 4,532,442.64 | 9,709.67 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 863.01813 | 1.84881 | 863.02 | 1.85 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,114.84976 | 6.67282 | 3,114.85 | 6.67 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81585 | 0.00817 | 3.82 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,317,898.11654 | 7,107.80130 | 3,317,898.12 | 7,107.80 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.97540 | 0.04493 | 20.98 | 0.04 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,390,241.30439 | 5,120.51897 | 2,390,241.30 | 5,120.52 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.24332 | 0.01552 | 7.24 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.20151 | 0.00900 | 4.20 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.88224 | 0.02117 | 9.88 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,524.52513 | 3.26593 | 1,524.53 | 3.27 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,293.95265 | 2.77198 | 1,293.95 | 2.77 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,371.97039 | 2.93912 | 1,371.97 | 2.94 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,278.37387 | 2.73861 | 1,278.37 | 2.74 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,722.06524 | 3.68911 | 1,722.07 | 3.69 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32266 | 0.00069 | 0.32 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.24049 | 1.36728 | 638.24 | 1.37 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.64098 | 1.08107 | 504.64 | 1.08 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.34190 | 0.04572 | 21.34 | 0.05 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.52755 | 0.06326 | 29.53 | 0.06 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.06738 | 0.00443 | 2.07 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 621.87699 | 1.33222 | 621.88 | 1.33 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 279.86253 | 0.59954 | 279.86 | 0.60 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 175.43298 | 0.37582 | 175.43 | 0.38 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.88401 | 0.00832 | 3.88 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 215.79530 | 0.46229 | 215.80 | 0.46 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.74100 | 0.01444 | 6.74 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15585 | 0.00033 | 0.16 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 626.43634 | 1.34199 | 626.44 | 1.34 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,881.01969 | 6.17189 | 2,881.02 | 6.17 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.24079 | 0.06050 | 28.24 | 0.06 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77623 | 0.00381 | 1.78 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05514 | 0.00012 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.76382 | 0.03591 | 16.76 | 0.04 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.01211 | 0.03216 | 15.01 | 0.03 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,287.31453 | 7.04228 | 3,287.31 | 7.04 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.59504 | 0.03555 | 16.60 | 0.04 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.98536 | 0.03639 | 16.99 | 0.04 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.62804 | 0.05704 | 26.63 | 0.06 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56593 | 0.00121 | 0.57 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07640 | 0.01087 | 5.08 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.76188 | 0.00377 | 1.76 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,576.57351 | 16.23099 | 7,576.57 | 16.23 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.32019 | 5.98188 | 2,792.32 | 5.98 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.23403 | 0.01121 | 5.23 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15502 | 0.00033 | 0.16 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.82203 | 0.01676 | 7.82 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.88716 | 0.02975 | 13.89 | 0.03 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 118.81980 | 0.25454 | 118.82 | 0.25 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 482.40213 | 1.03343 | 482.40 | 1.03 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 228.94749 | 0.49047 | 228.95 | 0.49 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.50773 | 0.27958 | 130.51 | 0.28 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52827 | 0.00113 | 0.53 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.57849 | 0.08693 | 40.58 | 0.09 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10809 | 0.00237 | 1.11 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66279 | 0.00142 | 0.66 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,166.17483 | 2.49825 | 1,166.17 | 2.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.70350 | 0.04649 | 21.70 | 0.05 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,279.61599 | 2.74127 | 1,279.62 | 2.74 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,173.50360 | 13.22525 | 6,173.50 | 13.23 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82485 | 0.00177 | 0.82 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,332.34966 | 4.99650 | 2,332.35 | 5.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.73317 | 0.72137 | 336.73 | 0.72 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 466.79669 | 1.00000 | 466.80 | 1.00 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,332.34966 | 4.99650 | 2,332.35 | 5.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.16856 | 0.06034 | 28.17 | 0.06 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 169.63773 | 0.36341 | 169.64 | 0.36 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 921.91050 | 1.97497 | 921.91 | 1.97 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.43138 | 2.47309 | 1,154.43 | 2.47 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,714.72091 | 3.67338 | 1,714.72 | 3.67 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,576.42183 | 5.51937 | 2,576.42 | 5.52 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.91544 | 0.00625 | 2.92 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 329.84255 | 0.70661 | 329.84 | 0.71 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.51824 | 0.00111 | 0.52 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.33322 | 0.00928 | 4.33 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,332.34966 | 4.99650 | 2,332.35 | 5.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.57669 | 0.19404 | 90.58 | 0.19 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.67384 | 0.04857 | 22.67 | 0.05 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.06932 | 0.02800 | 13.07 | 0.03 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 336.04027 | 0.71989 | 336.04 | 0.72 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.05002 | 0.03653 | 17.05 | 0.04 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.53602 | 0.09112 | 42.54 | 0.09 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.54096 | 0.16183 | 75.54 | 0.16 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.48998 | 0.33310 | 155.49 | 0.33 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.62580 | 0.09132 | 42.63 | 0.09 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,503.03137 | 5.36214 | 2,503.03 | 5.36 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,037.17606 | 2.22190 | 1,037.18 | 2.22 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,881.01969 | 6.17189 | 2,881.02 | 6.17 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,881.01969 | 6.17189 | 2,881.02 | 6.17 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 902.26292 | 1.93288 | 902.26 | 1.93 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,881.01969 | 6.17189 | 2,881.02 | 6.17 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 208.23219 | 0.44609 | 208.23 | 0.45 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,881.01969 | 6.17189 | 2,881.02 | 6.17 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27068 | 0.00058 | 0.27 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 298.14501 | 0.63870 | 298.15 | 0.64 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00218 | 0.02357 | 11.00 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 297.78533 | 0.63793 | 297.79 | 0.64 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.66048 | 0.20279 | 94.66 | 0.20 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 332.15762 | 0.71157 | 332.16 | 0.71 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.44495 | 0.03523 | 16.44 | 0.04 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13160 | 0.00028 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.31287 | 0.61764 | 288.31 | 0.62 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.66257 | 0.14495 | 67.66 | 0.14 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.20416 | 0.10969 | 51.20 | 0.11 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 152.44115 | 0.32657 | 152.44 | 0.33 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26702 | 0.00486 | 2.27 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 132.48148 | 0.28381 | 132.48 | 0.28 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 505.60365 | 1.08313 | 505.60 | 1.08 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.50000 | 0.07819 | 36.50 | 0.08 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 118.69464 | 0.25427 | 118.69 | 0.25 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.05003 | 0.01082 | 5.05 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.62062 | 0.13629 | 63.62 | 0.14 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 210.42965 | 0.45080 | 210.43 | 0.45 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.60553 | 0.03772 | 17.61 | 0.04 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,413.55039 | 3.02819 | 1,413.55 | 3.03 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,057.57905 | 12.97691 | 6,057.58 | 12.98 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,332.34966 | 4.99650 | 2,332.35 | 5.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 631.02411 | 1.35182 | 631.02 | 1.35 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.72189 | 1.40473 | 655.72 | 1.40 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.69042 | 0.08931 | 41.69 | 0.09 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.16159 | 0.01748 | 8.16 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 552.45411 | 1.18350 | 552.45 | 1.18 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 635.13688 | 1.36063 | 635.14 | 1.36 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 26.56750 | 0.05691 | 26.57 | 0.06 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 22.59618 | 0.04841 | 22.60 | 0.05 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.03778 | 0.01293 | 6.04 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,724.94739 | 3.69529 | 1,724.95 | 3.70 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13203 | 0.00028 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09344 | 0.00877 | 4.09 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 62.52948 | 0.13395 | 62.53 | 0.13 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.90534 | 0.03836 | 17.91 | 0.04 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.05172 | 0.21862 | 102.05 | 0.22 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92829 | 0.00199 | 0.93 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 66.87618 | 0.14327 | 66.88 | 0.14 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 212.89162 | 0.45607 | 212.89 | 0.46 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 666.38562 | 1.42757 | 666.39 | 1.43 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 753.09966 | 1.61334 | 753.10 | 1.61 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 979.39204 | 2.09811 | 979.39 | 2.10 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 116.63090 | 0.24985 | 116.63 | 0.25 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 342.82789 | 0.73443 | 342.83 | 0.73 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 76.03719 | 0.16289 | 76.04 | 0.16 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98391 | 0.00211 | 0.98 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.00643 | 0.13498 | 63.01 | 0.13 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62412 | 0.00134 | 0.62 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,332.34966 | 4.99650 | 2,332.35 | 5.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 60.03617 | 0.12861 | 60.04 | 0.13 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20385 | 0.00044 | 0.20 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 89.37267 | 0.19146 | 89.37 | 0.19 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09932 | 0.00021 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.60304 | 0.04199 | 19.60 | 0.04 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 855.74797 | 1.83323 | 855.75 | 1.83 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.31636 | 0.01996 | 9.32 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 118.54201 | 0.25395 | 118.54 | 0.25 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 120.72170 | 0.25862 | 120.72 | 0.26 |
Last update: 27.1 minutes ago