Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.13901 | 0.75302 | 1,291.14 | 0.75 | |
BTC | Other | Bitcoin | 65,547,375.82117 | 38,228.82244 | 65,547,375.82 | 38,228.82 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00058 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 80,592.59364 | 47.00356 | 80,592.59 | 47.00 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 329.42722 | 0.19213 | 329.43 | 0.19 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.65905 | 0.06162 | 105.66 | 0.06 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.13338 | 0.02282 | 39.13 | 0.02 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,880.59626 | 1.68003 | 2,880.60 | 1.68 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.59150 | 0.00151 | 2.59 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,880.59626 | 1.68003 | 2,880.60 | 1.68 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10219 | 0.00006 | 0.10 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 265.92681 | 0.15509 | 265.93 | 0.16 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 118.88484 | 0.06934 | 118.88 | 0.07 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81573 | 0.00223 | 3.82 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 54,252.78940 | 31.64155 | 54,252.79 | 31.64 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,536,674.36930 | 2,645.89874 | 4,536,674.37 | 2,645.90 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 863.01813 | 0.50333 | 863.02 | 0.50 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,114.84976 | 1.81666 | 3,114.85 | 1.82 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81573 | 0.00223 | 3.82 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,322,293.43475 | 1,937.64227 | 3,322,293.43 | 1,937.64 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.97476 | 0.01223 | 20.97 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,396,848.86290 | 1,397.90050 | 2,396,848.86 | 1,397.90 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.24332 | 0.00422 | 7.24 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.20151 | 0.00245 | 4.20 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.88187 | 0.00576 | 9.88 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,524.01211 | 0.88884 | 1,524.01 | 0.89 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,293.95265 | 0.75466 | 1,293.95 | 0.75 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,371.97039 | 0.80017 | 1,371.97 | 0.80 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,278.37387 | 0.74558 | 1,278.37 | 0.75 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,722.06524 | 1.00435 | 1,722.07 | 1.00 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32266 | 0.00019 | 0.32 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.24049 | 0.37224 | 638.24 | 0.37 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.68465 | 0.29434 | 504.68 | 0.29 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.34190 | 0.01245 | 21.34 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.52755 | 0.01722 | 29.53 | 0.02 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.06738 | 0.00121 | 2.07 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 621.87699 | 0.36269 | 621.88 | 0.36 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 279.86253 | 0.16322 | 279.86 | 0.16 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 175.43298 | 0.10232 | 175.43 | 0.10 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.88401 | 0.00227 | 3.88 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 215.75890 | 0.12584 | 215.76 | 0.13 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.74112 | 0.00393 | 6.74 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15576 | 0.00009 | 0.16 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 626.43634 | 0.36535 | 626.44 | 0.37 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,880.59626 | 1.68003 | 2,880.60 | 1.68 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.23254 | 0.01647 | 28.23 | 0.02 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77623 | 0.00104 | 1.78 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05514 | 0.00003 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.76382 | 0.00978 | 16.76 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.01211 | 0.00876 | 15.01 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,287.31453 | 1.91724 | 3,287.31 | 1.92 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.59835 | 0.00968 | 16.60 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.98536 | 0.00991 | 16.99 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.62804 | 0.01553 | 26.63 | 0.02 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56593 | 0.00033 | 0.57 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07640 | 0.00296 | 5.08 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.76430 | 0.00103 | 1.76 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,576.57351 | 4.41884 | 7,576.57 | 4.42 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.32019 | 1.62855 | 2,792.32 | 1.63 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.23403 | 0.00305 | 5.23 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15502 | 0.00009 | 0.16 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.82203 | 0.00456 | 7.82 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.88716 | 0.00810 | 13.89 | 0.01 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 118.81980 | 0.06930 | 118.82 | 0.07 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 482.40213 | 0.28135 | 482.40 | 0.28 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 228.94749 | 0.13353 | 228.95 | 0.13 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.50773 | 0.07612 | 130.51 | 0.08 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52827 | 0.00031 | 0.53 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.57849 | 0.02367 | 40.58 | 0.02 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10809 | 0.00065 | 1.11 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66279 | 0.00039 | 0.66 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,166.17483 | 0.68014 | 1,166.17 | 0.68 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.70350 | 0.01266 | 21.70 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,279.61599 | 0.74630 | 1,279.62 | 0.75 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,173.50360 | 3.60054 | 6,173.50 | 3.60 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82485 | 0.00048 | 0.82 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,332.34966 | 1.36028 | 2,332.35 | 1.36 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.73317 | 0.19639 | 336.73 | 0.20 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 466.79669 | 0.27225 | 466.80 | 0.27 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,332.34966 | 1.36028 | 2,332.35 | 1.36 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.16856 | 0.01643 | 28.17 | 0.02 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 169.63773 | 0.09894 | 169.64 | 0.10 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 921.91050 | 0.53768 | 921.91 | 0.54 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.43138 | 0.67329 | 1,154.43 | 0.67 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,714.60620 | 1.00000 | 1,714.61 | 1.00 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,576.21978 | 1.50251 | 2,576.22 | 1.50 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.91544 | 0.00170 | 2.92 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 329.92654 | 0.19242 | 329.93 | 0.19 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.51824 | 0.00030 | 0.52 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.33322 | 0.00253 | 4.33 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,332.34966 | 1.36028 | 2,332.35 | 1.36 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.57669 | 0.05283 | 90.58 | 0.05 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.67384 | 0.01322 | 22.67 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.06932 | 0.00762 | 13.07 | 0.01 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 336.03088 | 0.19598 | 336.03 | 0.20 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.05002 | 0.00994 | 17.05 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.53602 | 0.02481 | 42.54 | 0.02 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.52554 | 0.04405 | 75.53 | 0.04 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.48998 | 0.09069 | 155.49 | 0.09 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.62580 | 0.02486 | 42.63 | 0.02 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,502.95616 | 1.45978 | 2,502.96 | 1.46 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,037.17606 | 0.60491 | 1,037.18 | 0.60 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,880.59626 | 1.68003 | 2,880.60 | 1.68 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,880.59626 | 1.68003 | 2,880.60 | 1.68 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 902.26292 | 0.52622 | 902.26 | 0.53 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,880.59626 | 1.68003 | 2,880.60 | 1.68 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 208.23219 | 0.12145 | 208.23 | 0.12 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,880.59626 | 1.68003 | 2,880.60 | 1.68 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27068 | 0.00016 | 0.27 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 298.14501 | 0.17389 | 298.15 | 0.17 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00218 | 0.00642 | 11.00 | 0.01 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 297.78031 | 0.17367 | 297.78 | 0.17 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.66048 | 0.05521 | 94.66 | 0.06 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 332.20653 | 0.19375 | 332.21 | 0.19 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.44495 | 0.00959 | 16.44 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13160 | 0.00008 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.31287 | 0.16815 | 288.31 | 0.17 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.66257 | 0.03946 | 67.66 | 0.04 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.20416 | 0.02986 | 51.20 | 0.03 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 152.44115 | 0.08891 | 152.44 | 0.09 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26702 | 0.00132 | 2.27 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 132.47752 | 0.07726 | 132.48 | 0.08 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 506.70208 | 0.29552 | 506.70 | 0.30 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.50000 | 0.02129 | 36.50 | 0.02 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 118.69464 | 0.06923 | 118.69 | 0.07 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.05003 | 0.00295 | 5.05 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.62062 | 0.03711 | 63.62 | 0.04 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 210.44285 | 0.12274 | 210.44 | 0.12 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.60553 | 0.01027 | 17.61 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,412.38966 | 0.82374 | 1,412.39 | 0.82 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,057.57905 | 3.53293 | 6,057.58 | 3.53 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,332.34966 | 1.36028 | 2,332.35 | 1.36 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 631.02411 | 0.36803 | 631.02 | 0.37 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.72189 | 0.38243 | 655.72 | 0.38 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.65729 | 0.02430 | 41.66 | 0.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.16159 | 0.00476 | 8.16 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 552.45306 | 0.32220 | 552.45 | 0.32 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 635.13688 | 0.37043 | 635.14 | 0.37 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 26.56750 | 0.01549 | 26.57 | 0.02 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 22.59618 | 0.01318 | 22.60 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.03778 | 0.00352 | 6.04 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,724.64892 | 1.00586 | 1,724.65 | 1.01 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13203 | 0.00008 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09344 | 0.00239 | 4.09 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 62.52948 | 0.03647 | 62.53 | 0.04 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.90534 | 0.01044 | 17.91 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.05172 | 0.05952 | 102.05 | 0.06 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92829 | 0.00054 | 0.93 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.04081 | 0.03910 | 67.04 | 0.04 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 212.89162 | 0.12416 | 212.89 | 0.12 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 666.38562 | 0.38865 | 666.39 | 0.39 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 753.09966 | 0.43923 | 753.10 | 0.44 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 979.39204 | 0.57121 | 979.39 | 0.57 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 116.61281 | 0.06801 | 116.61 | 0.07 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 342.82789 | 0.19995 | 342.83 | 0.20 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 76.11983 | 0.04439 | 76.12 | 0.04 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98391 | 0.00057 | 0.98 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.00643 | 0.03675 | 63.01 | 0.04 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62412 | 0.00036 | 0.62 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,332.34966 | 1.36028 | 2,332.35 | 1.36 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 60.03617 | 0.03501 | 60.04 | 0.04 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20385 | 0.00012 | 0.20 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 89.37267 | 0.05212 | 89.37 | 0.05 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09933 | 0.00006 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.60304 | 0.01143 | 19.60 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 855.74797 | 0.49909 | 855.75 | 0.50 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.31636 | 0.00543 | 9.32 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 118.48490 | 0.06910 | 118.48 | 0.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 120.72170 | 0.07041 | 120.72 | 0.07 |
Last update: 7.8 minutes ago