Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | CRC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,377.04542 | 296.61776 | 1,377.05 | 296.62 | |
BTC | Other | Bitcoin | 69,612,827.74572 | 14,994,713.10986 | 69,612,827.75 | 14,994,713.11 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.21540 | 1.00 | 0.22 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 77,179.56710 | 16,624.60072 | 77,179.57 | 16,624.60 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 341.10947 | 73.47552 | 341.11 | 73.48 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 107.89551 | 23.24086 | 107.90 | 23.24 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 38.71986 | 8.34032 | 38.72 | 8.34 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,039.04873 | 654.61590 | 3,039.05 | 654.62 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.76955 | 0.59656 | 2.77 | 0.60 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,039.04873 | 654.61590 | 3,039.05 | 654.62 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11187 | 0.02410 | 0.11 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 283.66216 | 61.10128 | 283.66 | 61.10 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 131.75126 | 28.37943 | 131.75 | 28.38 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.01596 | 0.86504 | 4.02 | 0.87 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 54,729.95023 | 11,788.91777 | 54,729.95 | 11,788.92 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,596,417.59760 | 990,075.61452 | 4,596,417.60 | 990,075.61 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 922.31089 | 198.66722 | 922.31 | 198.67 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,254.29479 | 700.98024 | 3,254.29 | 700.98 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.01596 | 0.86504 | 4.02 | 0.87 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,124,801.04679 | 673,087.08379 | 3,124,801.05 | 673,087.08 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.07539 | 4.75507 | 22.08 | 4.76 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,273,494.62225 | 489,714.33458 | 2,273,494.62 | 489,714.33 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.74097 | 1.66742 | 7.74 | 1.67 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.00853 | 0.64804 | 3.01 | 0.65 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.09366 | 1.52799 | 7.09 | 1.53 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,602.58674 | 345.19972 | 1,602.59 | 345.20 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,382.85232 | 297.86857 | 1,382.85 | 297.87 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,466.23018 | 315.82830 | 1,466.23 | 315.83 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,346.37289 | 290.01085 | 1,346.37 | 290.01 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,822.17356 | 392.49906 | 1,822.17 | 392.50 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34006 | 0.07325 | 0.34 | 0.07 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 680.65129 | 146.61336 | 680.65 | 146.61 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 531.28811 | 114.44030 | 531.29 | 114.44 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 22.45256 | 4.83632 | 22.45 | 4.84 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 25.43461 | 5.47865 | 25.43 | 5.48 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.03273 | 0.43785 | 2.03 | 0.44 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 664.60240 | 143.15641 | 664.60 | 143.16 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 297.31913 | 64.04301 | 297.32 | 64.04 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 179.14055 | 38.58716 | 179.14 | 38.59 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.14396 | 0.89262 | 4.14 | 0.89 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 228.15934 | 49.14588 | 228.16 | 49.15 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.76967 | 1.45820 | 6.77 | 1.46 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16090 | 0.03466 | 0.16 | 0.03 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 654.69255 | 141.02181 | 654.69 | 141.02 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,039.04873 | 654.61590 | 3,039.05 | 654.62 |
|
INR | India | Indian Rupee | 29.97909 | 6.45754 | 29.98 | 6.46 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.89524 | 0.40824 | 1.90 | 0.41 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05901 | 0.01271 | 0.06 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.07929 | 3.89431 | 18.08 | 3.89 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.01313 | 3.44925 | 16.01 | 3.45 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,512.67094 | 756.63487 | 3,512.67 | 756.63 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.64874 | 3.58617 | 16.65 | 3.59 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.03258 | 3.66884 | 17.03 | 3.67 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.09820 | 6.05240 | 28.10 | 6.05 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.60216 | 0.12971 | 0.60 | 0.13 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.34891 | 1.15216 | 5.35 | 1.15 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.84433 | 0.39727 | 1.84 | 0.40 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,049.18558 | 1,733.80729 | 8,049.19 | 1,733.81 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,978.43691 | 641.56002 | 2,978.44 | 641.56 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.19509 | 1.11903 | 5.20 | 1.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16514 | 0.03557 | 0.17 | 0.04 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.65453 | 1.64880 | 7.65 | 1.65 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.35078 | 2.87578 | 13.35 | 2.88 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 131.73885 | 28.37676 | 131.74 | 28.38 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 507.72246 | 109.36422 | 507.72 | 109.36 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 242.08097 | 52.14462 | 242.08 | 52.14 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 136.47579 | 29.39710 | 136.48 | 29.40 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.54571 | 0.11755 | 0.55 | 0.12 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 42.80456 | 9.22017 | 42.80 | 9.22 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.18185 | 0.25457 | 1.18 | 0.25 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.72249 | 0.15563 | 0.72 | 0.16 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,246.29565 | 268.45405 | 1,246.30 | 268.45 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 22.51206 | 4.84913 | 22.51 | 4.85 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,349.20125 | 290.62008 | 1,349.20 | 290.62 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,583.11535 | 1,418.01345 | 6,583.12 | 1,418.01 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.87547 | 0.18858 | 0.88 | 0.19 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,492.59130 | 536.90810 | 2,492.59 | 536.91 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 359.19189 | 77.37050 | 359.19 | 77.37 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 494.08591 | 106.42689 | 494.09 | 106.43 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,492.59130 | 536.90810 | 2,492.59 | 536.91 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 29.88815 | 6.43795 | 29.89 | 6.44 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 181.91577 | 39.18494 | 181.92 | 39.18 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 983.32116 | 211.80893 | 983.32 | 211.81 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,231.25951 | 265.21524 | 1,231.26 | 265.22 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,835.83440 | 395.44163 | 1,835.83 | 395.44 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,721.46664 | 586.20822 | 2,721.47 | 586.21 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.79170 | 0.60134 | 2.79 | 0.60 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 347.44791 | 74.84083 | 347.45 | 74.84 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.61126 | 0.13167 | 0.61 | 0.13 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.64249 | 1.00000 | 4.64 | 1.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,492.59130 | 536.90810 | 2,492.59 | 536.91 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 96.79966 | 20.85080 | 96.80 | 20.85 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 23.88097 | 5.14400 | 23.88 | 5.14 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.93885 | 3.00245 | 13.94 | 3.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 353.17832 | 76.07517 | 353.18 | 76.08 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.14602 | 3.90868 | 18.15 | 3.91 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 43.71946 | 9.41724 | 43.72 | 9.42 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 80.35252 | 17.30806 | 80.35 | 17.31 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 166.17275 | 35.79387 | 166.17 | 35.79 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 44.54235 | 9.59449 | 44.54 | 9.59 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,634.29531 | 567.43137 | 2,634.30 | 567.43 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,086.23842 | 233.97747 | 1,086.24 | 233.98 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,039.04873 | 654.61590 | 3,039.05 | 654.62 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,039.04873 | 654.61590 | 3,039.05 | 654.62 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 928.33940 | 199.96577 | 928.34 | 199.97 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,039.04873 | 654.61590 | 3,039.05 | 654.62 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 214.06680 | 46.11033 | 214.07 | 46.11 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,039.04873 | 654.61590 | 3,039.05 | 654.62 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.28911 | 0.06227 | 0.29 | 0.06 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 315.77358 | 68.01813 | 315.77 | 68.02 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.86356 | 2.55543 | 11.86 | 2.56 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 318.29735 | 68.56175 | 318.30 | 68.56 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 100.63915 | 21.67783 | 100.64 | 21.68 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 349.62240 | 75.30922 | 349.62 | 75.31 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 18.31680 | 3.94547 | 18.32 | 3.95 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12173 | 0.02622 | 0.12 | 0.03 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 307.69290 | 66.27754 | 307.69 | 66.28 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 65.00082 | 14.00128 | 65.00 | 14.00 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 56.05108 | 12.07349 | 56.05 | 12.07 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 162.38380 | 34.97773 | 162.38 | 34.98 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.29580 | 0.49452 | 2.30 | 0.49 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 143.22274 | 30.85040 | 143.22 | 30.85 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 530.28216 | 114.22362 | 530.28 | 114.22 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.13015 | 8.42870 | 39.13 | 8.43 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 131.74373 | 28.37781 | 131.74 | 28.38 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.18988 | 0.68710 | 3.19 | 0.69 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 67.83161 | 14.61104 | 67.83 | 14.61 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 232.74314 | 50.13324 | 232.74 | 50.13 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 18.67998 | 4.02370 | 18.68 | 4.02 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,494.35840 | 321.88716 | 1,494.36 | 321.89 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,446.13453 | 1,388.50756 | 6,446.13 | 1,388.51 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,492.59130 | 536.90810 | 2,492.59 | 536.91 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 654.91669 | 141.07009 | 654.92 | 141.07 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 679.37253 | 146.33792 | 679.37 | 146.34 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 43.93818 | 9.46435 | 43.94 | 9.46 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.59512 | 1.85140 | 8.60 | 1.85 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 570.10745 | 122.80205 | 570.11 | 122.80 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 678.62546 | 146.17700 | 678.63 | 146.18 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 31.83712 | 6.85777 | 31.84 | 6.86 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 24.67712 | 5.31549 | 24.68 | 5.32 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.26365 | 1.34920 | 6.26 | 1.35 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,822.40937 | 392.54986 | 1,822.41 | 392.55 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.11887 | 0.02560 | 0.12 | 0.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.34306 | 0.93550 | 4.34 | 0.94 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 65.04250 | 14.01026 | 65.04 | 14.01 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.13551 | 4.12182 | 19.14 | 4.12 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 107.47952 | 23.15126 | 107.48 | 23.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.99206 | 0.21369 | 0.99 | 0.21 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.84407 | 14.61372 | 67.84 | 14.61 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 225.94543 | 48.66900 | 225.95 | 48.67 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 710.13997 | 152.96527 | 710.14 | 152.97 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 789.66935 | 170.09603 | 789.67 | 170.10 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,043.19192 | 224.70519 | 1,043.19 | 224.71 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 90.72844 | 19.54305 | 90.73 | 19.54 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 365.72718 | 78.77821 | 365.73 | 78.78 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 77.28367 | 16.64702 | 77.28 | 16.65 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.99082 | 0.21342 | 0.99 | 0.21 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.20116 | 14.47524 | 67.20 | 14.48 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.65996 | 0.14216 | 0.66 | 0.14 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,492.59130 | 536.90810 | 2,492.59 | 536.91 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.79629 | 13.95722 | 64.80 | 13.96 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20345 | 0.04382 | 0.20 | 0.04 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 72.75929 | 15.67246 | 72.76 | 15.67 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10256 | 0.02209 | 0.10 | 0.02 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 20.99519 | 4.52240 | 21.00 | 4.52 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 916.89950 | 197.50160 | 916.90 | 197.50 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.95444 | 2.14420 | 9.95 | 2.14 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 131.79527 | 28.38891 | 131.80 | 28.39 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.60580 | 25.54788 | 118.61 | 25.55 |
Last update: 13.4 minutes ago