EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CDF DOP
GYD Guyana Guyanese Dollar 11.01099 0.25866 11.01 0.26
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 297.83058 6.99630 297.83 7.00
HNL Honduras Honduran Lempira 94.70350 2.22467 94.70 2.22
HRK Croatia Croatian Kuna 331.98625 7.79865 331.99 7.80
HTG Haiti Haitian Gourde 16.45782 0.38661 16.46 0.39
LAK Laos Lao Kip 0.13171 0.00309 0.13 0.00
MOP Macau Macanese Pataca 288.54669 6.77821 288.55 6.78
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 67.90717 1.59520 67.91 1.60
MUR Mauritius Mauritian Rupee 51.22251 1.20326 51.22 1.20
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 152.49578 3.58226 152.50 3.58
MWK Malawi Malawian Kwacha 2.26879 0.05330 2.27 0.05
MXN Mexico Mexican Peso 132.43341 3.11098 132.43 3.11
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 505.29191 11.86975 505.29 11.87
MZN Mozambique Mozambican Metical 36.51308 0.85772 36.51 0.86
NAD Namibia Namibian Dollar 118.73717 2.78924 118.74 2.79
NGN Nigeria Nigerian Naira 5.06389 0.11896 5.06 0.12
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 63.67043 1.49567 63.67 1.50
NOK Norway Norwegian Krone 210.37162 4.94181 210.37 4.94
NPR Nepal Nepalese Rupee 17.61948 0.41390 17.62 0.41
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1,413.80927 33.21162 1,413.81 33.21
OMR Oman Omani Rial 6,059.62373 142.34586 6,059.62 142.35
PAB Panama Panamanian Balboa 2,333.18540 54.80857 2,333.19 54.81
PEN Peru Peruvian Sol 631.52992 14.83519 631.53 14.84
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 656.24116 15.41568 656.24 15.42
PHP Philippines Philippine Peso 41.81149 0.98219 41.81 0.98
PKR Pakistan Pakistani Rupee 8.16806 0.19187 8.17 0.19
PLN Poland Polish Złoty 552.20265 12.97172 552.20 12.97
AED United Arab Emirates UAE Dirham 635.36360 14.92525 635.36 14.93
AFN Afghanistan Afghan Afghani 26.72588 0.62781 26.73 0.63
ALL Albania Albanian Lek 22.61408 0.53122 22.61 0.53
AMD Armenia Armenian Dram 6.04262 0.14195 6.04 0.14
SGD Singapore Singapore Dollar 1,724.48523 40.50967 1,724.49 40.51
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.13208 0.00310 0.13 0.00
SOS Somalia Somali Shilling 4.09676 0.09624 4.10 0.10
SRD Suriname Surinamese Dollar 62.55189 1.46940 62.55 1.47
SSP South Sudan South Sudanese Pound 17.91176 0.42076 17.91 0.42
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 101.45850 2.38335 101.46 2.38
SYP Syria Syrian Pound 0.92862 0.02181 0.93 0.02
THB Thailand Thai Baht 66.98781 1.57360 66.99 1.57
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 213.06427 5.00507 213.06 5.01
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 666.62440 15.65959 666.62 15.66
TND Tunisia Tunisian Dinar 753.36952 17.69731 753.37 17.70
TOP Tonga Tongan Paʻanga 979.74298 23.01502 979.74 23.02
TRY Turkey Turkish Lira 116.68903 2.74113 116.69 2.74
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 343.10268 8.05978 343.10 8.06
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 75.97502 1.78472 75.98 1.78
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.98467 0.02313 0.98 0.02
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 63.05576 1.48123 63.06 1.48
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.62462 0.01467 0.62 0.01
USD United States United States Dollar 2,333.18540 54.80857 2,333.19 54.81
UYU Uruguay Uruguayan Peso 60.13916 1.41272 60.14 1.41
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.20400 0.00479 0.20 0.00
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 89.40470 2.10019 89.40 2.10
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.09936 0.00233 0.10 0.00
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 19.61006 0.46066 19.61 0.46
WST Samoa Samoan Tālā 856.05461 20.10947 856.05 20.11
YER Yemen Yemeni Rial 9.31970 0.21893 9.32 0.22
ZAR South Africa South African Rand 118.56099 2.78510 118.56 2.79
ZMW Zambia Zambian Kwacha 120.81734 2.83811 120.82 2.84
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1,292.14958 30.35372 1,292.15 30.35
BTC Other Bitcoin 65,855,068.15387 1,546,993.15766 65,855,068.15 1,546,993.16
CDF Other Congolese Franc 1.00000 0.02349 1.00 0.02
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 80,621.47201 1,893.86890 80,621.47 1,893.87
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 329.57603 7.74203 329.58 7.74
CZK Other Czech Republic Koruna 105.40373 2.47603 105.40 2.48
GMD Other Gambian Dalasi 39.14741 0.91961 39.15 0.92
JEP Other Jersey Pound 2,880.67140 67.66949 2,880.67 67.67
KPW Other North Korean Won 2.59243 0.06090 2.59 0.06
SHP Other Saint Helena Pound 2,880.67140 67.66949 2,880.67 67.67
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.10223 0.00240 0.10 0.00
SVC Other Salvadoran Colón 266.13996 6.25186 266.14 6.25
SZL Other Swazi Lilangeni 118.97903 2.79492 118.98 2.79
XAF Other CFA Franc BEAC 3.81293 0.08957 3.81 0.09
XAG Other Silver Ounce 54,264.06288 1,274.71030 54,264.06 1,274.71
XAU Other Gold Ounce 4,530,281.15413 106,420.26717 4,530,281.15 106,420.27
XCD Other East Caribbean Dollar 863.32738 20.28032 863.33 20.28
XDR Other Special Drawing Rights 3,117.28976 73.22786 3,117.29 73.23
XOF Other CFA Franc BCEAO 3.81293 0.08957 3.81 0.09
XPD Other Palladium Ounce 3,322,158.87571 78,040.41805 3,322,158.88 78,040.42
XPF Other CFP Franc 20.95936 0.49235 20.96 0.49
XPT Other Platinum Ounce 2,388,429.78083 56,106.30483 2,388,429.78 56,106.30
ZWL Other Zimbabwean Dollar 7.24592 0.17021 7.25 0.17
AOA Angola Angolan Kwanza 4.20302 0.09873 4.20 0.10
ARS Argentina Argentine Peso 9.87440 0.23196 9.87 0.23
AUD Australia Australian Dollar 1,523.25532 35.78260 1,523.26 35.78
AWG Aruba Aruban Florin 1,294.41631 30.40697 1,294.42 30.41
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1,372.46200 32.24033 1,372.46 32.24
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 1,279.39855 30.05419 1,279.40 30.05
BND Brunei Brunei Dollar 1,723.43051 40.48489 1,723.43 40.48
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.32291 0.00759 0.32 0.01
QAR Qatar Qatari Riyal 640.39650 15.04347 640.40 15.04
RON Romania Romanian Leu 504.25446 11.84538 504.25 11.85
RSD Serbia Serbian Dinar 21.34894 0.50151 21.35 0.50
RUB Russia Russian Ruble 29.53399 0.69378 29.53 0.69
RWF Rwanda Rwandan Franc 2.06900 0.04860 2.07 0.05
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 622.10032 14.61368 622.10 14.61
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 279.96281 6.57657 279.96 6.58
SCR Seychelles Seychellois Rupee 175.55338 4.12390 175.55 4.12
SDG Sudan Sudanese Pound 3.88540 0.09127 3.89 0.09
SEK Sweden Swedish Krona 215.71317 5.06729 215.71 5.07
HUF Hungary Hungarian Forint 6.73790 0.15828 6.74 0.16
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.15570 0.00366 0.16 0.00
ILS Israel Israeli New Shekel 626.66081 14.72081 626.66 14.72
IMP Isle of Man Manx Pound 2,880.67140 67.66949 2,880.67 67.67
INR India Indian Rupee 28.25530 0.66374 28.26 0.66
IQD Iraq Iraqi Dinar 1.77767 0.04176 1.78 0.04
IRR Iran Iranian Rial 0.05516 0.00130 0.06 0.00
ISK Iceland Icelandic Króna 16.75176 0.39351 16.75 0.39
JMD Jamaica Jamaican Dollar 15.02401 0.35293 15.02 0.35
JOD Jordan Jordanian Dinar 3,288.49246 77.24956 3,288.49 77.25
JPY Japan Japanese Yen 16.57604 0.38939 16.58 0.39
KES Kenya Kenyan Shilling 16.86437 0.39616 16.86 0.40
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 26.63758 0.62574 26.64 0.63
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.56637 0.01330 0.57 0.01
KMF Comoros Comorian Franc 5.07822 0.11929 5.08 0.12
KRW South Korea South Korean Won 1.76026 0.04135 1.76 0.04
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 7,581.25859 178.09040 7,581.26 178.09
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 2,794.55865 65.64663 2,794.56 65.65
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 5.23823 0.12305 5.24 0.12
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.15515 0.00364 0.16 0.00
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 7.82809 0.18389 7.83 0.18
LRD Liberia Liberian Dollar 13.89214 0.32634 13.89 0.33
LSL Lesotho Lesotho Loti 118.82382 2.79128 118.82 2.79
LYD Libya Libyan Dinar 482.93608 11.34459 482.94 11.34
MAD Morocco Moroccan Dirham 229.13101 5.38249 229.13 5.38
MDL Moldova Moldovan Leu 130.74357 3.07128 130.74 3.07
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.52876 0.01242 0.53 0.01
MKD North Macedonia Macedonian Denar 40.61431 0.95407 40.61 0.95
MMK Myanmar Burmese Kyat 1.10896 0.02605 1.11 0.03
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.66303 0.01558 0.66 0.02
BBD Barbados Barbados Dollar 1,166.59270 27.40428 1,166.59 27.40
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 21.72090 0.51024 21.72 0.51
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 1,279.73258 30.06204 1,279.73 30.06
BHD Bahrain Bahraini Dinar 6,189.08336 145.38698 6,189.08 145.39
BIF Burundi Burundian Franc 0.82582 0.01940 0.83 0.02
BMD Bermuda Bermudian Dollar 2,333.18540 54.80857 2,333.19 54.81
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 337.00311 7.91650 337.00 7.92
BRL Brazil Brazilian Real 467.22578 10.97554 467.23 10.98
BSD Bahamas Bahamian Dollar 2,333.18540 54.80857 2,333.19 54.81
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 28.19114 0.66223 28.19 0.66
BWP Botswana Botswana Pula 169.77054 3.98806 169.77 3.99
BYN Belarus Belarusian Ruble 922.62376 21.67324 922.62 21.67
BZD Belize Belize Dollar 1,155.34598 27.14009 1,155.35 27.14
CAD Canada Canadian Dollar 1,714.54373 40.27613 1,714.54 40.28
CHF Switzerland Swiss Franc 2,575.53557 60.50158 2,575.54 60.50
CLP Chile Chilean Peso 2.92178 0.06864 2.92 0.07
CNY China Chinese Renminbi 330.25966 7.75809 330.26 7.76
COP Colombia Colombian Peso 0.51785 0.01216 0.52 0.01
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 4.33665 0.10187 4.34 0.10
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 2,333.18540 54.80857 2,333.19 54.81
CUP Cuba Cuban Peso 90.60914 2.12849 90.61 2.13
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 22.69201 0.53306 22.69 0.53
DJF Djibouti Djiboutian Franc 13.07785 0.30721 13.08 0.31
DKK Denmark Danish Krone 335.79512 7.88812 335.80 7.89
DZD Algeria Algerian Dinar 17.06411 0.40085 17.06 0.40
DOP Dominican Republic Dominican Peso 42.56972 1.00000 42.57 1.00
EGP Egypt Egyptian Pound 75.47123 1.77289 75.47 1.77
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 155.54569 3.65390 155.55 3.65
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 42.65956 1.00211 42.66 1.00
EUR European Union Euro 2,501.11528 58.75339 2,501.12 58.75
FJD Fiji Fiji Dollar 1,035.79739 24.33179 1,035.80 24.33
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 2,880.67140 67.66949 2,880.67 67.67
GBP United Kingdom Pound Sterling 2,880.67140 67.66949 2,880.67 67.67
GEL Georgia Georgian Lari 902.58623 21.20254 902.59 21.20
GGP Guernsey Guernsey Pound 2,880.67140 67.66949 2,880.67 67.67
GHS Ghana Ghanaian Cedi 208.39911 4.89548 208.40 4.90
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 2,880.67140 67.66949 2,880.67 67.67
GNF Guinea Guinean Franc 0.27089 0.00636 0.27 0.01
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 298.38397 7.00930 298.38 7.01

Last update: 57.0 minutes ago