Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | ETB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,376.62052 | 30.68738 | 1,376.62 | 30.69 | |
BTC | Other | Bitcoin | 66,191,836.60324 | 1,475,536.58928 | 66,191,836.60 | 1,475,536.59 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.02229 | 1.00 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 76,964.02560 | 1,715.66830 | 76,964.03 | 1,715.67 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 339.99167 | 7.57903 | 339.99 | 7.58 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 108.43686 | 2.41726 | 108.44 | 2.42 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.23727 | 0.89696 | 40.24 | 0.90 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,042.40072 | 67.82065 | 3,042.40 | 67.82 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.75625 | 0.06144 | 2.76 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,042.40072 | 67.82065 | 3,042.40 | 67.82 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11133 | 0.00248 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 283.54617 | 6.32076 | 283.55 | 6.32 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 131.88788 | 2.94002 | 131.89 | 2.94 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.03052 | 0.08985 | 4.03 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 58,748.70179 | 1,309.61556 | 58,748.70 | 1,309.62 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,782,946.76269 | 106,620.59425 | 4,782,946.76 | 106,620.59 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 917.88404 | 20.46131 | 917.88 | 20.46 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,271.76693 | 72.93364 | 3,271.77 | 72.93 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.03052 | 0.08985 | 4.03 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,142,103.04124 | 70,043.19932 | 3,142,103.04 | 70,043.20 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.15542 | 0.49388 | 22.16 | 0.49 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,324,121.18819 | 51,808.89407 | 2,324,121.19 | 51,808.89 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.70381 | 0.17173 | 7.70 | 0.17 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.00531 | 0.06699 | 3.01 | 0.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.08695 | 0.15798 | 7.09 | 0.16 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,602.79352 | 35.72919 | 1,602.79 | 35.73 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,376.21498 | 30.67834 | 1,376.21 | 30.68 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,459.19265 | 32.52806 | 1,459.19 | 32.53 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,349.15700 | 30.07517 | 1,349.16 | 30.08 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,816.52304 | 40.49361 | 1,816.52 | 40.49 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34092 | 0.00760 | 0.34 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 681.30390 | 15.18750 | 681.30 | 15.19 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 532.19787 | 11.86366 | 532.20 | 11.86 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 22.53828 | 0.50242 | 22.54 | 0.50 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 25.86008 | 0.57647 | 25.86 | 0.58 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.06909 | 0.04612 | 2.07 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 661.29505 | 14.74147 | 661.30 | 14.74 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 295.02680 | 6.57668 | 295.03 | 6.58 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 190.00898 | 4.23565 | 190.01 | 4.24 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.12407 | 0.09193 | 4.12 | 0.09 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 223.38734 | 4.97971 | 223.39 | 4.98 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.80202 | 0.15163 | 6.80 | 0.15 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16147 | 0.00360 | 0.16 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 651.52932 | 14.52378 | 651.53 | 14.52 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,042.40072 | 67.82065 | 3,042.40 | 67.82 |
|
INR | India | Indian Rupee | 29.91152 | 0.66678 | 29.91 | 0.67 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.89452 | 0.04223 | 1.89 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05871 | 0.00131 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.19843 | 0.40568 | 18.20 | 0.41 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.02226 | 0.35717 | 16.02 | 0.36 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,497.78273 | 77.97195 | 3,497.78 | 77.97 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.75209 | 0.37343 | 16.75 | 0.37 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.82922 | 0.37515 | 16.83 | 0.38 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 27.96334 | 0.62335 | 27.96 | 0.62 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.60299 | 0.01344 | 0.60 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.37456 | 0.11981 | 5.37 | 0.12 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.86155 | 0.04150 | 1.86 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,030.15567 | 179.00679 | 8,030.16 | 179.01 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,977.18649 | 66.36691 | 2,977.19 | 66.37 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.22108 | 0.11639 | 5.22 | 0.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16507 | 0.00368 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.65124 | 0.17056 | 7.65 | 0.17 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.30809 | 0.29666 | 13.31 | 0.30 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 131.85229 | 2.93923 | 131.85 | 2.94 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 509.10305 | 11.34883 | 509.10 | 11.35 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 240.44176 | 5.35988 | 240.44 | 5.36 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 136.83076 | 3.05021 | 136.83 | 3.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.54642 | 0.01218 | 0.55 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 42.91146 | 0.95657 | 42.91 | 0.96 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.18141 | 0.02634 | 1.18 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.71902 | 0.01603 | 0.72 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,240.31375 | 27.64885 | 1,240.31 | 27.65 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 22.60692 | 0.50395 | 22.61 | 0.50 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,350.53055 | 30.10579 | 1,350.53 | 30.11 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,581.13578 | 146.70550 | 6,581.14 | 146.71 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.87544 | 0.01952 | 0.88 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,480.62751 | 55.29770 | 2,480.63 | 55.30 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 359.05305 | 8.00395 | 359.05 | 8.00 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 504.67469 | 11.25012 | 504.67 | 11.25 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,480.62751 | 55.29770 | 2,480.63 | 55.30 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 29.92456 | 0.66707 | 29.92 | 0.67 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 182.10356 | 4.05942 | 182.10 | 4.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 982.93202 | 21.91134 | 982.93 | 21.91 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,230.84303 | 27.43773 | 1,230.84 | 27.44 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,843.22541 | 41.08885 | 1,843.23 | 41.09 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,738.85497 | 61.05407 | 2,738.85 | 61.05 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.78926 | 0.06218 | 2.79 | 0.06 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 339.83061 | 7.57544 | 339.83 | 7.58 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.62884 | 0.01402 | 0.63 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.65436 | 0.10375 | 4.65 | 0.10 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,480.62751 | 55.29770 | 2,480.63 | 55.30 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 96.33505 | 2.14748 | 96.34 | 2.15 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 23.93091 | 0.53346 | 23.93 | 0.53 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.93399 | 0.31061 | 13.93 | 0.31 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 354.54255 | 7.90340 | 354.54 | 7.90 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.07557 | 0.40294 | 18.08 | 0.40 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 43.71531 | 0.97449 | 43.72 | 0.97 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 80.25895 | 1.78912 | 80.26 | 1.79 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 165.37517 | 3.68651 | 165.38 | 3.69 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 44.85950 | 1.00000 | 44.86 | 1.00 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,643.84530 | 58.93613 | 2,643.85 | 58.94 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,096.89476 | 24.45178 | 1,096.89 | 24.45 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,042.40072 | 67.82065 | 3,042.40 | 67.82 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,042.40072 | 67.82065 | 3,042.40 | 67.82 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 922.16636 | 20.55677 | 922.17 | 20.56 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,042.40072 | 67.82065 | 3,042.40 | 67.82 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 215.27949 | 4.79897 | 215.28 | 4.80 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,042.40072 | 67.82065 | 3,042.40 | 67.82 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.28892 | 0.00644 | 0.29 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 315.25456 | 7.02760 | 315.25 | 7.03 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.85881 | 0.26435 | 11.86 | 0.26 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 317.18071 | 7.07054 | 317.18 | 7.07 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 100.66306 | 2.24396 | 100.66 | 2.24 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 350.96647 | 7.82368 | 350.97 | 7.82 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 18.37778 | 0.40967 | 18.38 | 0.41 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12327 | 0.00275 | 0.12 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 308.00093 | 6.86590 | 308.00 | 6.87 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 65.24381 | 1.45440 | 65.24 | 1.45 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 55.55892 | 1.23851 | 55.56 | 1.24 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 161.34163 | 3.59660 | 161.34 | 3.60 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.29035 | 0.05106 | 2.29 | 0.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 144.82580 | 3.22843 | 144.83 | 3.23 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 529.20054 | 11.79684 | 529.20 | 11.80 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 38.80527 | 0.86504 | 38.81 | 0.87 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 131.31961 | 2.92735 | 131.32 | 2.93 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.23095 | 0.07202 | 3.23 | 0.07 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 67.79755 | 1.51133 | 67.80 | 1.51 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 231.39582 | 5.15823 | 231.40 | 5.16 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 18.70246 | 0.41691 | 18.70 | 0.42 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,483.38758 | 33.06741 | 1,483.39 | 33.07 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,443.64023 | 143.64048 | 6,443.64 | 143.64 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,480.62751 | 55.29770 | 2,480.63 | 55.30 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 663.21832 | 14.78434 | 663.22 | 14.78 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 672.78954 | 14.99770 | 672.79 | 15.00 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 43.71612 | 0.97451 | 43.72 | 0.97 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.60707 | 0.19187 | 8.61 | 0.19 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 574.85993 | 12.81467 | 574.86 | 12.81 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 675.39030 | 15.05568 | 675.39 | 15.06 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 31.45781 | 0.70125 | 31.46 | 0.70 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 24.78856 | 0.55258 | 24.79 | 0.55 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.45634 | 0.14392 | 6.46 | 0.14 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,818.77254 | 40.54375 | 1,818.77 | 40.54 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.11830 | 0.00264 | 0.12 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.34133 | 0.09678 | 4.34 | 0.10 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 64.62324 | 1.44057 | 64.62 | 1.44 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.04366 | 0.42452 | 19.04 | 0.42 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 107.90527 | 2.40541 | 107.91 | 2.41 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.98730 | 0.02201 | 0.99 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 69.05690 | 1.53940 | 69.06 | 1.54 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 225.85450 | 5.03471 | 225.85 | 5.03 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 708.75072 | 15.79934 | 708.75 | 15.80 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 787.00111 | 17.54369 | 787.00 | 17.54 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,037.70237 | 23.13228 | 1,037.70 | 23.13 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 91.31623 | 2.03561 | 91.32 | 2.04 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 365.72150 | 8.15260 | 365.72 | 8.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 77.22014 | 1.72138 | 77.22 | 1.72 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98936 | 0.02205 | 0.99 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.17397 | 1.49743 | 67.17 | 1.50 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66066 | 0.01473 | 0.66 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,480.62751 | 55.29770 | 2,480.63 | 55.30 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 65.14244 | 1.45214 | 65.14 | 1.45 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20316 | 0.00453 | 0.20 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 73.20398 | 1.63185 | 73.20 | 1.63 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10182 | 0.00227 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 20.89442 | 0.46577 | 20.89 | 0.47 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 912.49862 | 20.34126 | 912.50 | 20.34 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.90963 | 0.22090 | 9.91 | 0.22 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 132.30792 | 2.94938 | 132.31 | 2.95 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.56574 | 2.64305 | 118.57 | 2.64 |
Last update: 48.4 minutes ago