Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | GBP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,513.41274 | 0.44062 | 1,513.41 | 0.44 | |
BTC | Other | Bitcoin | 119,365,221.08295 | 34,752.74446 | 119,365,221.08 | 34,752.74 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00029 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 85,481.75411 | 24.88770 | 85,481.75 | 24.89 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 380.24928 | 0.11071 | 380.25 | 0.11 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 120.89565 | 0.03520 | 120.90 | 0.04 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.50940 | 0.01179 | 40.51 | 0.01 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,434.69913 | 1.00000 | 3,434.70 | 1.00 | |
KPW | Other | North Korean Won | 3.03033 | 0.00088 | 3.03 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,434.69913 | 1.00000 | 3,434.70 | 1.00 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.12240 | 0.00004 | 0.12 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 311.72877 | 0.09076 | 311.73 | 0.09 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 144.38171 | 0.04204 | 144.38 | 0.04 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.48835 | 0.00131 | 4.49 | 0.00 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 65,846.17818 | 19.17087 | 65,846.18 | 19.17 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,506,350.42399 | 1,603.15364 | 5,506,350.42 | 1,603.15 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1,009.15630 | 0.29381 | 1,009.16 | 0.29 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,634.88171 | 1.05828 | 3,634.88 | 1.06 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.48835 | 0.00131 | 4.49 | 0.00 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,556,352.10007 | 744.27250 | 2,556,352.10 | 744.27 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.67210 | 0.00718 | 24.67 | 0.01 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,457,598.50506 | 715.52075 | 2,457,598.51 | 715.52 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.46986 | 0.00247 | 8.47 | 0.00 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.29072 | 0.00096 | 3.29 | 0.00 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.51193 | 0.00219 | 7.51 | 0.00 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,787.12125 | 0.52031 | 1,787.12 | 0.52 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,513.06262 | 0.44052 | 1,513.06 | 0.44 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,604.29139 | 0.46708 | 1,604.29 | 0.47 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,511.50290 | 0.44007 | 1,511.50 | 0.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2,036.43636 | 0.59290 | 2,036.44 | 0.59 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.36659 | 0.00011 | 0.37 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 749.05119 | 0.21808 | 749.05 | 0.22 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 593.09659 | 0.17268 | 593.10 | 0.17 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 25.16672 | 0.00733 | 25.17 | 0.01 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 30.23190 | 0.00880 | 30.23 | 0.01 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.18884 | 0.00064 | 2.19 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 727.14613 | 0.21171 | 727.15 | 0.21 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 321.76885 | 0.09368 | 321.77 | 0.09 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 206.19153 | 0.06003 | 206.19 | 0.06 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.53793 | 0.00132 | 4.54 | 0.00 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 260.12845 | 0.07574 | 260.13 | 0.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.75410 | 0.00226 | 7.75 | 0.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17617 | 0.00005 | 0.18 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 732.85826 | 0.21337 | 732.86 | 0.21 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,434.69913 | 1.00000 | 3,434.70 | 1.00 |
|
INR | India | Indian Rupee | 32.72836 | 0.00953 | 32.73 | 0.01 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.08190 | 0.00061 | 2.08 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06451 | 0.00002 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.56172 | 0.00570 | 19.56 | 0.01 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.58690 | 0.00512 | 17.59 | 0.01 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,844.50996 | 1.11931 | 3,844.51 | 1.12 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.52757 | 0.00539 | 18.53 | 0.01 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.79058 | 0.00518 | 17.79 | 0.01 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 30.53579 | 0.00889 | 30.54 | 0.01 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.66213 | 0.00019 | 0.66 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.97436 | 0.00174 | 5.97 | 0.00 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.07550 | 0.00060 | 2.08 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,831.57185 | 2.57128 | 8,831.57 | 2.57 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,272.77146 | 0.95286 | 3,272.77 | 0.95 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.91412 | 0.00172 | 5.91 | 0.00 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.18143 | 0.00005 | 0.18 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.31332 | 0.00242 | 8.31 | 0.00 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.49725 | 0.00422 | 14.50 | 0.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 144.36660 | 0.04203 | 144.37 | 0.04 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 565.61722 | 0.16468 | 565.62 | 0.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 269.96496 | 0.07860 | 269.96 | 0.08 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 155.12775 | 0.04516 | 155.13 | 0.05 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59662 | 0.00017 | 0.60 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 47.88745 | 0.01394 | 47.89 | 0.01 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.29879 | 0.00038 | 1.30 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.79052 | 0.00023 | 0.79 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,363.64768 | 0.39702 | 1,363.65 | 0.40 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.79476 | 0.00722 | 24.79 | 0.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,505.37913 | 0.43829 | 1,505.38 | 0.44 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,235.37592 | 2.10655 | 7,235.38 | 2.11 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.95695 | 0.00028 | 0.96 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,727.29536 | 0.79404 | 2,727.30 | 0.79 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 394.69356 | 0.11491 | 394.69 | 0.11 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 553.36096 | 0.16111 | 553.36 | 0.16 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,727.29536 | 0.79404 | 2,727.30 | 0.79 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 32.73877 | 0.00953 | 32.74 | 0.01 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 200.71954 | 0.05844 | 200.72 | 0.06 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 827.99170 | 0.24107 | 827.99 | 0.24 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,353.11101 | 0.39395 | 1,353.11 | 0.39 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2,006.49584 | 0.58418 | 2,006.50 | 0.58 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,116.28573 | 0.90730 | 3,116.29 | 0.91 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.10290 | 0.00090 | 3.10 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 381.61604 | 0.11111 | 381.62 | 0.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.67677 | 0.00020 | 0.68 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.13945 | 0.00150 | 5.14 | 0.00 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,727.29536 | 0.79404 | 2,727.30 | 0.79 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 105.91438 | 0.03084 | 105.91 | 0.03 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.65327 | 0.00776 | 26.65 | 0.01 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.32188 | 0.00446 | 15.32 | 0.00 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 394.89849 | 0.11497 | 394.90 | 0.11 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 20.25801 | 0.00590 | 20.26 | 0.01 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 48.01576 | 0.01398 | 48.02 | 0.01 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 88.54481 | 0.02578 | 88.54 | 0.03 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 181.81969 | 0.05294 | 181.82 | 0.05 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 48.93919 | 0.01425 | 48.94 | 0.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,944.16554 | 0.85718 | 2,944.17 | 0.86 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,217.40670 | 0.35444 | 1,217.41 | 0.35 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,434.69913 | 1.00000 | 3,434.70 | 1.00 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,434.69913 | 1.00000 | 3,434.70 | 1.00 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1,010.10939 | 0.29409 | 1,010.11 | 0.29 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,434.69913 | 1.00000 | 3,434.70 | 1.00 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 227.27461 | 0.06617 | 227.27 | 0.07 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,434.69913 | 1.00000 | 3,434.70 | 1.00 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.31676 | 0.00009 | 0.32 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 348.34753 | 0.10142 | 348.35 | 0.10 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 13.03671 | 0.00380 | 13.04 | 0.00 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 348.76712 | 0.10154 | 348.77 | 0.10 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 110.53433 | 0.03218 | 110.53 | 0.03 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 390.75575 | 0.11377 | 390.76 | 0.11 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.62072 | 0.00600 | 20.62 | 0.01 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13167 | 0.00004 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 338.70488 | 0.09861 | 338.70 | 0.10 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 68.09286 | 0.01982 | 68.09 | 0.02 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 61.63242 | 0.01794 | 61.63 | 0.02 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 177.55829 | 0.05170 | 177.56 | 0.05 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.62021 | 0.00047 | 1.62 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 156.95935 | 0.04570 | 156.96 | 0.05 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 584.69190 | 0.17023 | 584.69 | 0.17 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 42.71410 | 0.01244 | 42.71 | 0.01 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 146.54999 | 0.04267 | 146.55 | 0.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.40062 | 0.00099 | 3.40 | 0.00 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 74.51577 | 0.02169 | 74.52 | 0.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 249.62826 | 0.07268 | 249.63 | 0.07 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 20.46176 | 0.00596 | 20.46 | 0.01 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,671.23927 | 0.48658 | 1,671.24 | 0.49 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 7,085.31953 | 2.06286 | 7,085.32 | 2.06 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,727.29536 | 0.79404 | 2,727.30 | 0.79 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 726.90039 | 0.21163 | 726.90 | 0.21 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 722.01594 | 0.21021 | 722.02 | 0.21 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 49.28476 | 0.01435 | 49.28 | 0.01 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.57786 | 0.00279 | 9.58 | 0.00 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 680.98385 | 0.19827 | 680.98 | 0.20 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 742.63649 | 0.21622 | 742.64 | 0.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 39.33347 | 0.01145 | 39.33 | 0.01 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 29.08555 | 0.00847 | 29.09 | 0.01 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.76773 | 0.00197 | 6.77 | 0.00 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2,033.32849 | 0.59200 | 2,033.33 | 0.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13006 | 0.00004 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.77217 | 0.00139 | 4.77 | 0.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.15067 | 0.02101 | 72.15 | 0.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.93732 | 0.00610 | 20.94 | 0.01 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 120.44070 | 0.03507 | 120.44 | 0.04 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.08548 | 0.00032 | 1.09 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 77.39204 | 0.02253 | 77.39 | 0.02 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 249.43169 | 0.07262 | 249.43 | 0.07 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 777.00723 | 0.22622 | 777.01 | 0.23 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 876.09874 | 0.25507 | 876.10 | 0.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,156.26468 | 0.33664 | 1,156.26 | 0.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 94.36519 | 0.02747 | 94.37 | 0.03 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 402.51694 | 0.11719 | 402.52 | 0.12 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 86.50117 | 0.02518 | 86.50 | 0.03 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.08880 | 0.00032 | 1.09 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 74.33428 | 0.02164 | 74.33 | 0.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.71865 | 0.00021 | 0.72 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,727.29536 | 0.79404 | 2,727.30 | 0.79 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 69.71204 | 0.02030 | 69.71 | 0.02 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22193 | 0.00006 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 76.80938 | 0.02236 | 76.81 | 0.02 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.11236 | 0.00003 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 22.97211 | 0.00669 | 22.97 | 0.01 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 974.03406 | 0.28359 | 974.03 | 0.28 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.89393 | 0.00317 | 10.89 | 0.00 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 143.75741 | 0.04185 | 143.76 | 0.04 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 114.16092 | 0.03324 | 114.16 | 0.03 |
Last update: 12.3 minutes ago