Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | GNF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,680.00000 | 8,605.00000 | 2,680.00 | 8,605.00 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 32.13634 | 103.18402 | 32.14 | 103.18 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 196.68902 | 631.53321 | 196.69 | 631.53 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 813.33184 | 2,611.46288 | 813.33 | 2,611.46 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,329.35914 | 4,268.33412 | 1,329.36 | 4,268.33 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,971.53051 | 6,330.23136 | 1,971.53 | 6,330.23 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,045.24345 | 9,777.73132 | 3,045.24 | 9,777.73 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.07646 | 9.87797 | 3.08 | 9.88 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 374.14491 | 1,201.31230 | 374.14 | 1,201.31 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.67145 | 2.15591 | 0.67 | 2.16 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.07708 | 16.30158 | 5.08 | 16.30 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,680.00000 | 8,605.00000 | 2,680.00 | 8,605.00 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 104.07767 | 334.17476 | 104.08 | 334.17 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.07004 | 83.70623 | 26.07 | 83.71 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 14.97207 | 48.07263 | 14.97 | 48.07 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 386.91421 | 1,242.31225 | 386.91 | 1,242.31 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 19.89592 | 63.88223 | 19.90 | 63.88 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 47.05882 | 151.09745 | 47.06 | 151.10 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 86.76818 | 278.59709 | 86.77 | 278.60 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 178.66667 | 573.66667 | 178.67 | 573.67 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 48.05451 | 154.29442 | 48.05 | 154.29 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,887.30877 | 9,270.63133 | 2,887.31 | 9,270.63 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,197.65831 | 3,845.46633 | 1,197.66 | 3,845.47 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,362.86295 | 10,797.55063 | 3,362.86 | 10,797.55 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,362.86295 | 10,797.55063 | 3,362.86 | 10,797.55 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1,005.62852 | 3,228.89306 | 1,005.63 | 3,228.89 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,362.86295 | 10,797.55063 | 3,362.86 | 10,797.55 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 223.14738 | 716.48626 | 223.15 | 716.49 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,362.86295 | 10,797.55063 | 3,362.86 | 10,797.55 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.31145 | 1.00000 | 0.31 | 1.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 342.34300 | 1,099.20206 | 342.34 | 1,099.20 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 12.79769 | 41.09110 | 12.80 | 41.09 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 343.13443 | 1,101.74320 | 343.13 | 1,101.74 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 108.41424 | 348.09869 | 108.41 | 348.10 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 382.76528 | 1,228.99076 | 382.77 | 1,228.99 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.25916 | 65.04854 | 20.26 | 65.05 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12931 | 0.41520 | 0.13 | 0.42 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 332.97625 | 1,069.12711 | 332.98 | 1,069.13 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.67677 | 217.29798 | 67.68 | 217.30 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 60.76003 | 195.08956 | 60.76 | 195.09 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 174.59283 | 560.58632 | 174.59 | 560.59 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.59098 | 5.10834 | 1.59 | 5.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 154.48467 | 496.02260 | 154.48 | 496.02 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 574.49089 | 1,844.58735 | 574.49 | 1,844.59 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 41.94054 | 134.66356 | 41.94 | 134.66 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 141.20126 | 453.37197 | 141.20 | 453.37 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.33541 | 10.70940 | 3.34 | 10.71 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 72.92517 | 234.14966 | 72.93 | 234.15 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 245.73629 | 789.01522 | 245.74 | 789.02 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 20.08524 | 64.49010 | 20.09 | 64.49 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,642.57153 | 5,274.00300 | 1,642.57 | 5,274.00 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,961.03896 | 22,350.64935 | 6,961.04 | 22,350.65 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,680.00000 | 8,605.00000 | 2,680.00 | 8,605.00 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 713.34460 | 2,290.42175 | 713.34 | 2,290.42 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 718.25796 | 2,306.19765 | 718.26 | 2,306.20 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 48.24178 | 154.89572 | 48.24 | 154.90 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.43330 | 30.28863 | 9.43 | 30.29 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 665.44470 | 2,136.62374 | 665.44 | 2,136.62 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 729.80774 | 2,343.28196 | 729.81 | 2,343.28 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 38.56115 | 123.81295 | 38.56 | 123.81 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 28.37856 | 91.11846 | 28.38 | 91.12 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.64221 | 21.32695 | 6.64 | 21.33 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,998.50858 | 6,416.85309 | 1,998.51 | 6,416.85 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.12780 | 0.41036 | 0.13 | 0.41 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.69352 | 15.07005 | 4.69 | 15.07 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 71.39242 | 229.22827 | 71.39 | 229.23 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.57424 | 66.06019 | 20.57 | 66.06 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 115.89189 | 372.10811 | 115.89 | 372.11 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.06665 | 3.42483 | 1.07 | 3.42 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 75.45138 | 242.26087 | 75.45 | 242.26 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 245.27271 | 787.52675 | 245.27 | 787.53 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 765.71429 | 2,458.57143 | 765.71 | 2,458.57 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 856.09328 | 2,748.76218 | 856.09 | 2,748.76 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,135.94989 | 3,647.33164 | 1,135.95 | 3,647.33 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 92.64573 | 297.46885 | 92.65 | 297.47 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 394.50595 | 1,266.68793 | 394.51 | 1,266.69 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 85.25041 | 273.72379 | 85.25 | 273.72 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.06688 | 3.42556 | 1.07 | 3.43 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 72.95023 | 234.23011 | 72.95 | 234.23 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.71079 | 2.28223 | 0.71 | 2.28 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,680.00000 | 8,605.00000 | 2,680.00 | 8,605.00 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 68.46258 | 219.82108 | 68.46 | 219.82 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.21744 | 0.69817 | 0.22 | 0.70 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 75.37124 | 242.00356 | 75.37 | 242.00 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.11036 | 0.35435 | 0.11 | 0.35 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 22.57374 | 72.48025 | 22.57 | 72.48 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 957.14286 | 3,073.21429 | 957.14 | 3,073.21 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.70608 | 34.37532 | 10.71 | 34.38 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 141.33597 | 453.80450 | 141.34 | 453.80 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 111.07375 | 356.63793 | 111.07 | 356.64 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,486.83953 | 4,773.97543 | 1,486.84 | 4,773.98 | |
BTC | Other | Bitcoin | 118,445,348.23352 | 380,306,799.08562 | 118,445,348.23 | 380,306,799.09 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 3.21082 | 1.00 | 3.21 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 84,888.03015 | 272,560.26100 | 84,888.03 | 272,560.26 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 372.96037 | 1,197.50896 | 372.96 | 1,197.51 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 118.35574 | 380.01908 | 118.36 | 380.02 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.79213 | 127.76540 | 39.79 | 127.77 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,362.86295 | 10,797.55063 | 3,362.86 | 10,797.55 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.97778 | 9.56111 | 2.98 | 9.56 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,362.86295 | 10,797.55063 | 3,362.86 | 10,797.55 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.12028 | 0.38619 | 0.12 | 0.39 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 306.24291 | 983.29114 | 306.24 | 983.29 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 142.93333 | 458.93333 | 142.93 | 458.93 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.40167 | 14.13299 | 4.40 | 14.13 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 61,669.47554 | 198,009.64069 | 61,669.48 | 198,009.64 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,372,141.03875 | 17,248,982.70090 | 5,372,141.04 | 17,248,982.70 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 991.65603 | 3,184.02990 | 991.66 | 3,184.03 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,560.52021 | 11,432.19268 | 3,560.52 | 11,432.19 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.40167 | 14.13299 | 4.40 | 14.13 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,536,413.62471 | 8,143,969.86589 | 2,536,413.62 | 8,143,969.87 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.19565 | 77.68789 | 24.20 | 77.69 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,461,651.51098 | 7,903,922.10894 | 2,461,651.51 | 7,903,922.11 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.32298 | 26.72360 | 8.32 | 26.72 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.21922 | 10.33634 | 3.22 | 10.34 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.36760 | 23.65604 | 7.37 | 23.66 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,764.25127 | 5,664.69483 | 1,764.25 | 5,664.69 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,488.88889 | 4,780.55556 | 1,488.89 | 4,780.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,576.47059 | 5,061.76471 | 1,576.47 | 5,061.76 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,477.32961 | 4,743.44077 | 1,477.33 | 4,743.44 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2,001.35913 | 6,426.00572 | 2,001.36 | 6,426.01 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.36449 | 1.17032 | 0.36 | 1.17 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 736.06152 | 2,363.36171 | 736.06 | 2,363.36 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 580.61441 | 1,864.24888 | 580.61 | 1,864.25 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 24.61507 | 79.03459 | 24.62 | 79.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.08144 | 93.37529 | 29.08 | 93.38 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.14143 | 6.87575 | 2.14 | 6.88 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 714.57463 | 2,294.37115 | 714.57 | 2,294.37 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 316.18890 | 1,015.22591 | 316.19 | 1,015.23 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 203.32920 | 652.85363 | 203.33 | 652.85 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.45923 | 14.31780 | 4.46 | 14.32 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 256.04525 | 822.11543 | 256.05 | 822.12 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.56400 | 24.28664 | 7.56 | 24.29 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17209 | 0.55256 | 0.17 | 0.55 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 723.14579 | 2,321.89162 | 723.15 | 2,321.89 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,362.86295 | 10,797.55063 | 3,362.86 | 10,797.55 |
|
INR | India | Indian Rupee | 32.12260 | 103.13992 | 32.12 | 103.14 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.04580 | 6.56870 | 2.05 | 6.57 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06339 | 0.20355 | 0.06 | 0.20 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.19221 | 61.62274 | 19.19 | 61.62 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.21703 | 55.28080 | 17.22 | 55.28 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,777.30796 | 12,128.25934 | 3,777.31 | 12,128.26 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.50011 | 59.40054 | 18.50 | 59.40 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.47636 | 56.11347 | 17.48 | 56.11 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 30.00448 | 96.33901 | 30.00 | 96.34 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.65049 | 2.08859 | 0.65 | 2.09 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.85345 | 18.79437 | 5.85 | 18.79 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.03391 | 6.53052 | 2.03 | 6.53 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,691.14023 | 27,905.69464 | 8,691.14 | 27,905.69 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,215.40322 | 10,324.08385 | 3,215.40 | 10,324.08 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.84027 | 18.75208 | 5.84 | 18.75 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.17825 | 0.57233 | 0.18 | 0.57 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.18676 | 26.28621 | 8.19 | 26.29 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.25153 | 45.75910 | 14.25 | 45.76 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 141.20126 | 453.37197 | 141.20 | 453.37 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 554.29162 | 1,779.73113 | 554.29 | 1,779.73 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 265.01854 | 850.92707 | 265.02 | 850.93 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 151.58000 | 486.69623 | 151.58 | 486.70 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.58579 | 1.88087 | 0.59 | 1.88 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 46.89728 | 150.57875 | 46.90 | 150.58 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.27600 | 4.09700 | 1.28 | 4.10 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.77681 | 2.49420 | 0.78 | 2.49 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,340.00000 | 4,302.50000 | 1,340.00 | 4,302.50 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.38111 | 78.28337 | 24.38 | 78.28 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,474.71524 | 4,735.04650 | 1,474.72 | 4,735.05 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,110.09235 | 22,829.23309 | 7,110.09 | 22,829.23 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.93936 | 3.01612 | 0.94 | 3.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,680.00000 | 8,605.00000 | 2,680.00 | 8,605.00 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 387.78175 | 1,245.09774 | 387.78 | 1,245.10 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 543.39011 | 1,744.72830 | 543.39 | 1,744.73 |
Last update: 31.0 minutes ago