Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | GTQ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.13901 | 4.33057 | 1,291.14 | 4.33 | |
BTC | Other | Bitcoin | 65,706,838.74094 | 220,385.50497 | 65,706,838.74 | 220,385.50 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00335 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 80,592.59364 | 270.31341 | 80,592.59 | 270.31 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 329.32242 | 1.10457 | 329.32 | 1.10 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.64518 | 0.35434 | 105.65 | 0.35 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.13338 | 0.13126 | 39.13 | 0.13 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,881.01969 | 9.66315 | 2,881.02 | 9.66 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.59150 | 0.00869 | 2.59 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,881.01969 | 9.66315 | 2,881.02 | 9.66 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10219 | 0.00034 | 0.10 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 265.92681 | 0.89194 | 265.93 | 0.89 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 118.88484 | 0.39875 | 118.88 | 0.40 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81585 | 0.01280 | 3.82 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 54,225.49402 | 181.87624 | 54,225.49 | 181.88 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,532,442.64366 | 15,202.14151 | 4,532,442.64 | 15,202.14 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 863.01813 | 2.89463 | 863.02 | 2.89 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,114.84976 | 10.44743 | 3,114.85 | 10.45 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81585 | 0.01280 | 3.82 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,317,898.11654 | 11,128.47104 | 3,317,898.12 | 11,128.47 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.97540 | 0.07035 | 20.98 | 0.07 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,390,241.30439 | 8,017.04278 | 2,390,241.30 | 8,017.04 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.24332 | 0.02429 | 7.24 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.20151 | 0.01409 | 4.20 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.88224 | 0.03315 | 9.88 | 0.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,524.52513 | 5.11337 | 1,524.53 | 5.11 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,293.95265 | 4.34001 | 1,293.95 | 4.34 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,371.97039 | 4.60169 | 1,371.97 | 4.60 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,278.37387 | 4.28776 | 1,278.37 | 4.29 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,722.06524 | 5.77593 | 1,722.07 | 5.78 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32266 | 0.00108 | 0.32 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.24049 | 2.14070 | 638.24 | 2.14 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.64098 | 1.69260 | 504.64 | 1.69 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.34190 | 0.07158 | 21.34 | 0.07 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.52755 | 0.09904 | 29.53 | 0.10 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.06738 | 0.00693 | 2.07 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 621.87699 | 2.08582 | 621.88 | 2.09 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 279.86253 | 0.93868 | 279.86 | 0.94 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 175.43298 | 0.58841 | 175.43 | 0.59 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.88401 | 0.01303 | 3.88 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 215.79530 | 0.72379 | 215.80 | 0.72 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.74100 | 0.02261 | 6.74 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15585 | 0.00052 | 0.16 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 626.43634 | 2.10111 | 626.44 | 2.10 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,881.01969 | 9.66315 | 2,881.02 | 9.66 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.24079 | 0.09472 | 28.24 | 0.09 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77623 | 0.00596 | 1.78 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05514 | 0.00018 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.76382 | 0.05623 | 16.76 | 0.06 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.01211 | 0.05035 | 15.01 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,287.31453 | 11.02589 | 3,287.31 | 11.03 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.59504 | 0.05566 | 16.60 | 0.06 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.98536 | 0.05697 | 16.99 | 0.06 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.62804 | 0.08931 | 26.63 | 0.09 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56593 | 0.00190 | 0.57 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07640 | 0.01703 | 5.08 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.76188 | 0.00591 | 1.76 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,576.57351 | 25.41238 | 7,576.57 | 25.41 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.32019 | 9.36564 | 2,792.32 | 9.37 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.23403 | 0.01756 | 5.23 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15502 | 0.00052 | 0.16 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.82203 | 0.02624 | 7.82 | 0.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.88716 | 0.04658 | 13.89 | 0.05 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 118.81980 | 0.39853 | 118.82 | 0.40 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 482.40213 | 1.61801 | 482.40 | 1.62 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 228.94749 | 0.76791 | 228.95 | 0.77 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.50773 | 0.43773 | 130.51 | 0.44 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52827 | 0.00177 | 0.53 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.57849 | 0.13610 | 40.58 | 0.14 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10809 | 0.00372 | 1.11 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66279 | 0.00222 | 0.66 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,166.17483 | 3.91144 | 1,166.17 | 3.91 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.70350 | 0.07280 | 21.70 | 0.07 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,279.61599 | 4.29192 | 1,279.62 | 4.29 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,173.50360 | 20.70638 | 6,173.50 | 20.71 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82485 | 0.00277 | 0.82 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,332.34966 | 7.82287 | 2,332.35 | 7.82 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.73317 | 1.12943 | 336.73 | 1.13 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 466.79669 | 1.56567 | 466.80 | 1.57 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,332.34966 | 7.82287 | 2,332.35 | 7.82 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.16856 | 0.09448 | 28.17 | 0.09 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 169.63773 | 0.56898 | 169.64 | 0.57 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 921.91050 | 3.09215 | 921.91 | 3.09 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.43138 | 3.87205 | 1,154.43 | 3.87 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,714.72091 | 5.75130 | 1,714.72 | 5.75 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,576.42183 | 8.64151 | 2,576.42 | 8.64 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.91544 | 0.00978 | 2.92 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 329.84255 | 1.10632 | 329.84 | 1.11 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.51824 | 0.00174 | 0.52 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.33322 | 0.01453 | 4.33 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,332.34966 | 7.82287 | 2,332.35 | 7.82 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.57669 | 0.30380 | 90.58 | 0.30 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.67384 | 0.07605 | 22.67 | 0.08 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.06932 | 0.04384 | 13.07 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 336.04027 | 1.12710 | 336.04 | 1.13 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.05002 | 0.05719 | 17.05 | 0.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.53602 | 0.14267 | 42.54 | 0.14 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.54096 | 0.25337 | 75.54 | 0.25 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.48998 | 0.52152 | 155.49 | 0.52 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.62580 | 0.14297 | 42.63 | 0.14 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,503.03137 | 8.39535 | 2,503.03 | 8.40 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,037.17606 | 3.47876 | 1,037.18 | 3.48 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,881.01969 | 9.66315 | 2,881.02 | 9.66 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,881.01969 | 9.66315 | 2,881.02 | 9.66 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 902.26292 | 3.02626 | 902.26 | 3.03 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,881.01969 | 9.66315 | 2,881.02 | 9.66 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 208.23219 | 0.69843 | 208.23 | 0.70 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,881.01969 | 9.66315 | 2,881.02 | 9.66 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27068 | 0.00091 | 0.27 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 298.14501 | 1.00000 | 298.15 | 1.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00218 | 0.03690 | 11.00 | 0.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 297.78533 | 0.99879 | 297.79 | 1.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.66048 | 0.31750 | 94.66 | 0.32 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 332.15762 | 1.11408 | 332.16 | 1.11 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.44495 | 0.05516 | 16.44 | 0.06 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13160 | 0.00044 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.31287 | 0.96702 | 288.31 | 0.97 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.66257 | 0.22695 | 67.66 | 0.23 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.20416 | 0.17174 | 51.20 | 0.17 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 152.44115 | 0.51130 | 152.44 | 0.51 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26702 | 0.00760 | 2.27 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 132.48148 | 0.44435 | 132.48 | 0.44 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 505.60365 | 1.69583 | 505.60 | 1.70 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.50000 | 0.12242 | 36.50 | 0.12 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 118.69464 | 0.39811 | 118.69 | 0.40 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.05003 | 0.01694 | 5.05 | 0.02 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.62062 | 0.21339 | 63.62 | 0.21 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 210.42965 | 0.70580 | 210.43 | 0.71 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.60553 | 0.05905 | 17.61 | 0.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,413.55039 | 4.74115 | 1,413.55 | 4.74 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,057.57905 | 20.31756 | 6,057.58 | 20.32 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,332.34966 | 7.82287 | 2,332.35 | 7.82 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 631.02411 | 2.11650 | 631.02 | 2.12 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.72189 | 2.19934 | 655.72 | 2.20 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.69042 | 0.13983 | 41.69 | 0.14 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.16159 | 0.02737 | 8.16 | 0.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 552.45411 | 1.85297 | 552.45 | 1.85 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 635.13688 | 2.13030 | 635.14 | 2.13 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 26.56750 | 0.08911 | 26.57 | 0.09 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 22.59618 | 0.07579 | 22.60 | 0.08 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.03778 | 0.02025 | 6.04 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,724.94739 | 5.78560 | 1,724.95 | 5.79 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13203 | 0.00044 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09344 | 0.01373 | 4.09 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 62.52948 | 0.20973 | 62.53 | 0.21 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.90534 | 0.06006 | 17.91 | 0.06 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.05172 | 0.34229 | 102.05 | 0.34 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92829 | 0.00311 | 0.93 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 66.87618 | 0.22431 | 66.88 | 0.22 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 212.89162 | 0.71405 | 212.89 | 0.71 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 666.38562 | 2.23511 | 666.39 | 2.24 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 753.09966 | 2.52595 | 753.10 | 2.53 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 979.39204 | 3.28495 | 979.39 | 3.28 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 116.63090 | 0.39119 | 116.63 | 0.39 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 342.82789 | 1.14987 | 342.83 | 1.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 76.03719 | 0.25503 | 76.04 | 0.26 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98391 | 0.00330 | 0.98 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.00643 | 0.21133 | 63.01 | 0.21 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62412 | 0.00209 | 0.62 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,332.34966 | 7.82287 | 2,332.35 | 7.82 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 60.03617 | 0.20137 | 60.04 | 0.20 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20385 | 0.00068 | 0.20 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 89.37267 | 0.29976 | 89.37 | 0.30 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09932 | 0.00033 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.60304 | 0.06575 | 19.60 | 0.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 855.74797 | 2.87024 | 855.75 | 2.87 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.31636 | 0.03125 | 9.32 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 118.54201 | 0.39760 | 118.54 | 0.40 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 120.72170 | 0.40491 | 120.72 | 0.40 |
Last update: 49.3 minutes ago