Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | HKD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 552.75754 | 1.62287 | 552.76 | 1.62 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 263.37449 | 0.77325 | 263.37 | 0.77 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 149.63825 | 0.43933 | 149.64 | 0.44 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59009 | 0.00173 | 0.59 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 47.23831 | 0.13869 | 47.24 | 0.14 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.26565 | 0.00372 | 1.27 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.76986 | 0.00226 | 0.77 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,328.00000 | 3.89894 | 1,328.00 | 3.90 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.10828 | 0.07078 | 24.11 | 0.07 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,489.48890 | 4.37306 | 1,489.49 | 4.37 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,047.89704 | 20.69227 | 7,047.90 | 20.69 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.93177 | 0.00274 | 0.93 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,656.00000 | 7.79788 | 2,656.00 | 7.80 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 384.65839 | 1.12934 | 384.66 | 1.13 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 546.06386 | 1.60322 | 546.06 | 1.60 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,656.00000 | 7.79788 | 2,656.00 | 7.80 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 31.89093 | 0.09363 | 31.89 | 0.09 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 196.41978 | 0.57668 | 196.42 | 0.58 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 806.85119 | 2.36887 | 806.85 | 2.37 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,318.55388 | 3.87121 | 1,318.55 | 3.87 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,955.45595 | 5.74112 | 1,955.46 | 5.74 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,023.98237 | 8.87826 | 3,023.98 | 8.88 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.05094 | 0.00896 | 3.05 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 374.56458 | 1.09970 | 374.56 | 1.10 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.66924 | 0.00196 | 0.67 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.01703 | 0.01473 | 5.02 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,656.00000 | 7.79788 | 2,656.00 | 7.80 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 103.14563 | 0.30283 | 103.15 | 0.30 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.28402 | 0.07717 | 26.28 | 0.08 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.00565 | 0.04406 | 15.01 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 391.16342 | 1.14844 | 391.16 | 1.15 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 19.79254 | 0.05811 | 19.79 | 0.06 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 46.81323 | 0.13744 | 46.81 | 0.14 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 85.88494 | 0.25215 | 85.88 | 0.25 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 177.06667 | 0.51986 | 177.07 | 0.52 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 47.68402 | 0.14000 | 47.68 | 0.14 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,916.58843 | 8.56296 | 2,916.59 | 8.56 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,191.45882 | 3.49806 | 1,191.46 | 3.50 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,368.51077 | 9.88978 | 3,368.51 | 9.89 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,368.51077 | 9.88978 | 3,368.51 | 9.89 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 980.07380 | 2.87745 | 980.07 | 2.88 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,368.51077 | 9.88978 | 3,368.51 | 9.89 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 221.14904 | 0.64928 | 221.15 | 0.65 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,368.51077 | 9.88978 | 3,368.51 | 9.89 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.30884 | 0.00091 | 0.31 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 339.36316 | 0.99635 | 339.36 | 1.00 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 12.70385 | 0.03730 | 12.70 | 0.04 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 340.60535 | 1.00000 | 340.61 | 1.00 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 107.31313 | 0.31507 | 107.31 | 0.32 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 387.18934 | 1.13677 | 387.19 | 1.14 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.07804 | 0.05895 | 20.08 | 0.06 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12834 | 0.00038 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 330.95571 | 0.97167 | 330.96 | 0.97 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 66.98613 | 0.19667 | 66.99 | 0.20 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 60.18581 | 0.17670 | 60.19 | 0.18 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 172.86040 | 0.50751 | 172.86 | 0.51 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.57720 | 0.00463 | 1.58 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 154.78137 | 0.45443 | 154.78 | 0.45 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 568.43232 | 1.66889 | 568.43 | 1.67 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 41.58121 | 0.12208 | 41.58 | 0.12 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 140.82715 | 0.41346 | 140.83 | 0.41 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.29635 | 0.00968 | 3.30 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 72.17391 | 0.21190 | 72.17 | 0.21 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 249.36860 | 0.73213 | 249.37 | 0.73 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.93182 | 0.05852 | 19.93 | 0.06 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,628.96016 | 4.78254 | 1,628.96 | 4.78 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,898.62962 | 20.25403 | 6,898.63 | 20.25 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,656.00000 | 7.79788 | 2,656.00 | 7.80 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 712.73313 | 2.09255 | 712.73 | 2.09 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.80390 | 2.09276 | 712.80 | 2.09 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 47.97514 | 0.14085 | 47.98 | 0.14 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.29484 | 0.02729 | 9.29 | 0.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 672.96490 | 1.97579 | 672.96 | 1.98 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 723.11462 | 2.12303 | 723.11 | 2.12 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 38.49275 | 0.11301 | 38.49 | 0.11 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 28.48257 | 0.08362 | 28.48 | 0.08 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.60687 | 0.01940 | 6.61 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,994.16317 | 5.85476 | 1,994.16 | 5.85 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.12666 | 0.00037 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.65057 | 0.01365 | 4.65 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 70.05975 | 0.20569 | 70.06 | 0.21 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.38999 | 0.05986 | 20.39 | 0.06 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 117.41821 | 0.34473 | 117.42 | 0.34 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.05710 | 0.00310 | 1.06 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 76.41626 | 0.22435 | 76.42 | 0.22 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 243.50204 | 0.71491 | 243.50 | 0.71 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 757.77461 | 2.22479 | 757.77 | 2.22 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 855.94586 | 2.51301 | 855.95 | 2.51 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,122.85021 | 3.29663 | 1,122.85 | 3.30 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 91.85099 | 0.26967 | 91.85 | 0.27 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 391.75197 | 1.15016 | 391.75 | 1.15 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 84.61833 | 0.24844 | 84.62 | 0.25 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.06100 | 0.00312 | 1.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 73.07386 | 0.21454 | 73.07 | 0.21 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.69859 | 0.00205 | 0.70 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,656.00000 | 7.79788 | 2,656.00 | 7.80 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 67.73028 | 0.19885 | 67.73 | 0.20 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.21567 | 0.00063 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 74.97211 | 0.22011 | 74.97 | 0.22 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10957 | 0.00032 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 22.37159 | 0.06568 | 22.37 | 0.07 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 948.57143 | 2.78496 | 948.57 | 2.78 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.61126 | 0.03115 | 10.61 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 142.34892 | 0.41793 | 142.35 | 0.42 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 112.45462 | 0.33016 | 112.45 | 0.33 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,474.70269 | 4.32965 | 1,474.70 | 4.33 | |
BTC | Other | Bitcoin | 99,695,867.54623 | 292,701.99974 | 99,695,867.55 | 292,702.00 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00294 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 84,186.50353 | 247.16730 | 84,186.50 | 247.17 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 371.84219 | 1.09171 | 371.84 | 1.09 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 120.20547 | 0.35292 | 120.21 | 0.35 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.45043 | 0.11582 | 39.45 | 0.12 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,368.51077 | 9.88978 | 3,368.51 | 9.89 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.95111 | 0.00866 | 2.95 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,368.51077 | 9.88978 | 3,368.51 | 9.89 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11920 | 0.00035 | 0.12 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 303.76285 | 0.89183 | 303.76 | 0.89 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 142.21248 | 0.41753 | 142.21 | 0.42 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.44631 | 0.01305 | 4.45 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 66,086.58437 | 194.02685 | 66,086.58 | 194.03 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,394,317.28172 | 15,837.44136 | 5,394,317.28 | 15,837.44 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 982.77553 | 2.88538 | 982.78 | 2.89 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,537.51282 | 10.38596 | 3,537.51 | 10.39 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.44631 | 0.01305 | 4.45 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,829,897.18182 | 8,308.43429 | 2,829,897.18 | 8,308.43 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.44102 | 0.07176 | 24.44 | 0.07 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,492,866.79682 | 7,318.93021 | 2,492,866.80 | 7,318.93 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.24845 | 0.02422 | 8.25 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.20853 | 0.00942 | 3.21 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.38708 | 0.02169 | 7.39 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,764.03507 | 5.17912 | 1,764.04 | 5.18 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,473.50902 | 4.32615 | 1,473.51 | 4.33 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,562.35294 | 4.58699 | 1,562.35 | 4.59 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,488.18779 | 4.36924 | 1,488.19 | 4.37 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,987.33077 | 5.83470 | 1,987.33 | 5.83 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.35715 | 0.00105 | 0.36 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 728.38905 | 2.13851 | 728.39 | 2.14 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 586.68672 | 1.72248 | 586.69 | 1.72 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 24.83202 | 0.07291 | 24.83 | 0.07 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.67615 | 0.08713 | 29.68 | 0.09 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.13763 | 0.00628 | 2.14 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 708.14732 | 2.07908 | 708.15 | 2.08 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 312.59677 | 0.91777 | 312.60 | 0.92 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 195.96343 | 0.57534 | 195.96 | 0.58 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.42298 | 0.01299 | 4.42 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 255.95017 | 0.75146 | 255.95 | 0.75 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.73377 | 0.02271 | 7.73 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17207 | 0.00051 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 721.44369 | 2.11812 | 721.44 | 2.12 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,368.51077 | 9.88978 | 3,368.51 | 9.89 |
|
INR | India | Indian Rupee | 31.85926 | 0.09354 | 31.86 | 0.09 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.02748 | 0.00595 | 2.03 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06286 | 0.00018 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.35296 | 0.05682 | 19.35 | 0.06 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.11585 | 0.05025 | 17.12 | 0.05 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,744.00902 | 10.99222 | 3,744.01 | 10.99 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 17.96130 | 0.05273 | 17.96 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.35948 | 0.05097 | 17.36 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 29.86981 | 0.08770 | 29.87 | 0.09 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.64450 | 0.00189 | 0.64 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.90879 | 0.01735 | 5.91 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.05917 | 0.00605 | 2.06 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,611.27052 | 25.28225 | 8,611.27 | 25.28 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,189.42494 | 9.36399 | 3,189.42 | 9.36 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.77340 | 0.01695 | 5.77 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.17700 | 0.00052 | 0.18 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.06594 | 0.02368 | 8.07 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.12766 | 0.04148 | 14.13 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 142.20076 | 0.41749 | 142.20 | 0.42 |
Last update: 41.4 minutes ago