Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | HUF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,169.51572 | 908.13201 | 6,169.52 | 908.13 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82440 | 0.12135 | 0.82 | 0.12 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,326.11102 | 342.39574 | 2,326.11 | 342.40 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.83250 | 49.58061 | 336.83 | 49.58 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 473.96206 | 69.76563 | 473.96 | 69.77 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,326.11102 | 342.39574 | 2,326.11 | 342.40 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.22732 | 4.15497 | 28.23 | 4.15 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 172.92702 | 25.45428 | 172.93 | 25.45 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.13340 | 135.73494 | 922.13 | 135.73 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.71787 | 169.97059 | 1,154.72 | 169.97 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,741.84291 | 256.39343 | 1,741.84 | 256.39 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,581.45285 | 379.98119 | 2,581.45 | 379.98 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.95638 | 0.43517 | 2.96 | 0.44 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 326.26017 | 48.02440 | 326.26 | 48.02 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.55776 | 0.08210 | 0.56 | 0.08 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.32364 | 0.63643 | 4.32 | 0.64 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,326.11102 | 342.39574 | 2,326.11 | 342.40 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.33441 | 13.29692 | 90.33 | 13.30 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.71424 | 3.34346 | 22.71 | 3.34 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07242 | 1.92422 | 13.07 | 1.92 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 336.16109 | 49.48178 | 336.16 | 49.48 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.06847 | 2.51242 | 17.07 | 2.51 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.42315 | 6.24455 | 42.42 | 6.24 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.17212 | 11.06508 | 75.17 | 11.07 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.07407 | 22.82638 | 155.07 | 22.83 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.78604 | 6.29796 | 42.79 | 6.30 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,504.63380 | 368.67369 | 2,504.63 | 368.67 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,047.18454 | 154.14205 | 1,047.18 | 154.14 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,923.53917 | 430.33515 | 2,923.54 | 430.34 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,923.53917 | 430.33515 | 2,923.54 | 430.34 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 891.23028 | 131.18611 | 891.23 | 131.19 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,923.53917 | 430.33515 | 2,923.54 | 430.34 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 205.97751 | 30.31920 | 205.98 | 30.32 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,923.53917 | 430.33515 | 2,923.54 | 430.34 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27069 | 0.03984 | 0.27 | 0.04 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 297.25826 | 43.75542 | 297.26 | 43.76 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00477 | 1.61987 | 11.00 | 1.62 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 296.73966 | 43.67908 | 296.74 | 43.68 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.58473 | 13.92255 | 94.58 | 13.92 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 332.45930 | 48.93689 | 332.46 | 48.94 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.68464 | 2.45592 | 16.68 | 2.46 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12813 | 0.01886 | 0.13 | 0.02 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.21305 | 42.42399 | 288.21 | 42.42 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.56062 | 9.94470 | 67.56 | 9.94 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.29523 | 7.55049 | 51.30 | 7.55 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 151.43952 | 22.29139 | 151.44 | 22.29 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26751 | 0.33377 | 2.27 | 0.33 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.21882 | 19.75656 | 134.22 | 19.76 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 504.14196 | 74.20800 | 504.14 | 74.21 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.40237 | 5.35831 | 36.40 | 5.36 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 123.45023 | 18.17146 | 123.45 | 18.17 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.03248 | 0.74076 | 5.03 | 0.74 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.63562 | 9.36695 | 63.64 | 9.37 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 215.43068 | 31.71067 | 215.43 | 31.71 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.64195 | 2.59684 | 17.64 | 2.60 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,425.35592 | 209.80761 | 1,425.36 | 209.81 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,042.12930 | 889.38115 | 6,042.13 | 889.38 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,326.11102 | 342.39574 | 2,326.11 | 342.40 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 636.86513 | 93.74441 | 636.87 | 93.74 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.84278 | 96.53786 | 655.84 | 96.54 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.49916 | 6.10854 | 41.50 | 6.11 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.10970 | 1.19372 | 8.11 | 1.19 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 561.89758 | 82.70944 | 561.90 | 82.71 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 633.30521 | 93.22040 | 633.31 | 93.22 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 27.12916 | 3.99332 | 27.13 | 3.99 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.69618 | 3.48800 | 23.70 | 3.49 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.02339 | 0.88662 | 6.02 | 0.89 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,731.29385 | 254.84064 | 1,731.29 | 254.84 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13168 | 0.01938 | 0.13 | 0.02 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09396 | 0.60262 | 4.09 | 0.60 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 61.95528 | 9.11961 | 61.96 | 9.12 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.85745 | 2.62856 | 17.86 | 2.63 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.23258 | 15.04829 | 102.23 | 15.05 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92580 | 0.13628 | 0.93 | 0.14 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.26825 | 9.90166 | 67.27 | 9.90 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.04136 | 31.35897 | 213.04 | 31.36 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 664.60315 | 97.82735 | 664.60 | 97.83 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 749.75375 | 110.36124 | 749.75 | 110.36 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 982.22080 | 144.57961 | 982.22 | 144.58 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 99.45915 | 14.64005 | 99.46 | 14.64 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.48419 | 50.55972 | 343.48 | 50.56 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.64392 | 11.13453 | 75.64 | 11.13 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.97942 | 0.14417 | 0.98 | 0.14 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.02165 | 9.27658 | 63.02 | 9.28 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62570 | 0.09210 | 0.63 | 0.09 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,326.11102 | 342.39574 | 2,326.11 | 342.40 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 59.72099 | 8.79073 | 59.72 | 8.79 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20374 | 0.02999 | 0.20 | 0.03 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 87.21685 | 12.83803 | 87.22 | 12.84 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09907 | 0.01458 | 0.10 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.55060 | 2.87778 | 19.55 | 2.88 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 853.45899 | 125.62630 | 853.46 | 125.63 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.29329 | 1.36794 | 9.29 | 1.37 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 124.24084 | 18.28783 | 124.24 | 18.29 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 115.65252 | 17.02366 | 115.65 | 17.02 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.48103 | 190.10167 | 1,291.48 | 190.10 | |
BTC | Other | Bitcoin | 62,044,638.72019 | 9,132,762.57480 | 62,044,638.72 | 9,132,762.57 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.14720 | 1.00 | 0.15 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 81,574.99635 | 12,007.56567 | 81,575.00 | 12,007.57 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 325.66718 | 47.93712 | 325.67 | 47.94 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.84538 | 15.58008 | 105.85 | 15.58 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.12718 | 5.75939 | 39.13 | 5.76 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,923.53917 | 430.33515 | 2,923.54 | 430.34 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.58457 | 0.38044 | 2.58 | 0.38 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,923.53917 | 430.33515 | 2,923.54 | 430.34 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10192 | 0.01500 | 0.10 | 0.02 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.00448 | 39.15497 | 266.00 | 39.15 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 123.37348 | 18.16016 | 123.37 | 18.16 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81829 | 0.56204 | 3.82 | 0.56 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,457.03211 | 8,310.28564 | 56,457.03 | 8,310.29 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,566,284.56646 | 672,141.76204 | 4,566,284.57 | 672,141.76 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 860.70971 | 126.69358 | 860.71 | 126.69 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,096.04059 | 455.72678 | 3,096.04 | 455.73 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81829 | 0.56204 | 3.82 | 0.56 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,095,908.72563 | 455,707.37339 | 3,095,908.73 | 455,707.37 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.98883 | 3.08949 | 20.99 | 3.09 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,336,203.41977 | 343,881.30223 | 2,336,203.42 | 343,881.30 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.22395 | 1.06334 | 7.22 | 1.06 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.79773 | 0.55901 | 3.80 | 0.56 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.52058 | 1.40140 | 9.52 | 1.40 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,566.71596 | 230.61533 | 1,566.72 | 230.62 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,292.28390 | 190.21985 | 1,292.28 | 190.22 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,368.30060 | 201.40926 | 1,368.30 | 201.41 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,280.65132 | 188.50758 | 1,280.65 | 188.51 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,731.66118 | 254.89471 | 1,731.66 | 254.89 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32127 | 0.04729 | 0.32 | 0.05 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.28607 | 93.95357 | 638.29 | 93.95 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 505.34673 | 74.38534 | 505.35 | 74.39 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.35815 | 3.14385 | 21.36 | 3.14 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 28.15263 | 4.14397 | 28.15 | 4.14 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.05133 | 0.30195 | 2.05 | 0.30 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 620.22052 | 91.29438 | 620.22 | 91.29 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 278.98673 | 41.06591 | 278.99 | 41.07 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 176.89337 | 26.03811 | 176.89 | 26.04 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.87362 | 0.57018 | 3.87 | 0.57 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 214.63614 | 31.59372 | 214.64 | 31.59 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.79363 | 1.00000 | 6.79 | 1.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15659 | 0.02305 | 0.16 | 0.02 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 647.52153 | 95.31300 | 647.52 | 95.31 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,923.53917 | 430.33515 | 2,923.54 | 430.34 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.20888 | 4.15225 | 28.21 | 4.15 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77676 | 0.26153 | 1.78 | 0.26 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05505 | 0.00810 | 0.06 | 0.01 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.75510 | 2.46630 | 16.76 | 2.47 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02948 | 2.21229 | 15.03 | 2.21 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,278.98368 | 482.65539 | 3,278.98 | 482.66 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.69911 | 2.45805 | 16.70 | 2.46 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.71898 | 2.46098 | 16.72 | 2.46 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.55996 | 3.90954 | 26.56 | 3.91 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56374 | 0.08298 | 0.56 | 0.08 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.05127 | 0.74353 | 5.05 | 0.74 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.80110 | 0.26512 | 1.80 | 0.27 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,570.99017 | 1,114.42434 | 7,570.99 | 1,114.42 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.90284 | 411.10592 | 2,792.90 | 411.11 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.21381 | 0.76746 | 5.21 | 0.77 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15507 | 0.02283 | 0.16 | 0.02 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.90958 | 1.16426 | 7.91 | 1.16 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.58313 | 1.99939 | 13.58 | 2.00 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 123.27645 | 18.14588 | 123.28 | 18.15 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 481.85806 | 70.92789 | 481.86 | 70.93 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 230.97653 | 33.99897 | 230.98 | 34.00 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.80820 | 19.25453 | 130.81 | 19.25 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52598 | 0.07742 | 0.53 | 0.08 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.52092 | 5.96454 | 40.52 | 5.96 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10831 | 0.16314 | 1.11 | 0.16 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66101 | 0.09730 | 0.66 | 0.10 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,163.05551 | 171.19787 | 1,163.06 | 171.20 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.49955 | 3.16466 | 21.50 | 3.16 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,280.56742 | 188.49523 | 1,280.57 | 188.50 |
Last update: 56.1 minutes ago