EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CDF IDR
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1,376.62052 8,531.04411 1,376.62 8,531.04
BTC Other Bitcoin 65,969,807.48630 408,820,969.53905 65,969,807.49 408,820,969.54
CDF Other Congolese Franc 1.00000 6.19709 1.00 6.20
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 76,899.60658 476,553.94060 76,899.61 476,553.94
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 339.81762 2,105.88107 339.82 2,105.88
CZK Other Czech Republic Koruna 108.51864 672.49998 108.52 672.50
GMD Other Gambian Dalasi 40.23727 249.35405 40.24 249.35
JEP Other Jersey Pound 3,044.17790 18,865.05065 3,044.18 18,865.05
KPW Other North Korean Won 2.75625 17.08075 2.76 17.08
SHP Other Saint Helena Pound 3,044.17790 18,865.05065 3,044.18 18,865.05
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.11133 0.68992 0.11 0.69
SVC Other Salvadoran Colón 283.54617 1,757.16173 283.55 1,757.16
SZL Other Swazi Lilangeni 131.88788 817.32131 131.89 817.32
XAF Other CFA Franc BEAC 4.03172 24.98496 4.03 24.98
XAG Other Silver Ounce 58,583.73534 363,048.80057 58,583.74 363,048.80
XAU Other Gold Ounce 4,779,444.93276 29,618,660.19807 4,779,444.93 29,618,660.20
XCD Other East Caribbean Dollar 917.88404 5,688.21188 917.88 5,688.21
XDR Other Special Drawing Rights 3,271.76693 20,275.44081 3,271.77 20,275.44
XOF Other CFA Franc BCEAO 4.03172 24.98496 4.03 24.98
XPD Other Palladium Ounce 3,156,697.38875 19,562,344.29329 3,156,697.39 19,562,344.29
XPF Other CFP Franc 22.16206 137.34031 22.16 137.34
XPT Other Platinum Ounce 2,331,986.67814 14,451,536.10469 2,331,986.68 14,451,536.10
ZWL Other Zimbabwean Dollar 7.70381 47.74123 7.70 47.74
AOA Angola Angolan Kwanza 2.99177 18.54029 2.99 18.54
ARS Argentina Argentine Peso 7.08697 43.91858 7.09 43.92
AUD Australia Australian Dollar 1,601.72239 9,926.02109 1,601.72 9,926.02
AWG Aruba Aruban Florin 1,376.21498 8,528.53094 1,376.21 8,528.53
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1,459.19265 9,042.75119 1,459.19 9,042.75
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 1,349.15700 8,360.85009 1,349.16 8,360.85
BND Brunei Brunei Dollar 1,816.52304 11,257.16046 1,816.52 11,257.16
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.34092 2.11268 0.34 2.11
QAR Qatar Qatari Riyal 681.30390 4,222.10300 681.30 4,222.10
RON Romania Romanian Leu 532.34635 3,298.99932 532.35 3,299.00
RSD Serbia Serbian Dinar 22.53828 139.67182 22.54 139.67
RUB Russia Russian Ruble 25.88031 160.38265 25.88 160.38
RWF Rwanda Rwandan Franc 2.06909 12.82235 2.07 12.82
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 661.29452 4,098.10302 661.29 4,098.10
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 295.02680 1,828.30823 295.03 1,828.31
SCR Seychelles Seychellois Rupee 189.99172 1,177.39620 189.99 1,177.40
SDG Sudan Sudanese Pound 4.12407 25.55724 4.12 25.56
SEK Sweden Swedish Krona 223.02553 1,382.10972 223.03 1,382.11
HUF Hungary Hungarian Forint 6.81702 42.24572 6.82 42.25
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.16137 1.00000 0.16 1.00
ILS Israel Israeli New Shekel 651.70357 4,038.66699 651.70 4,038.67
IMP Isle of Man Manx Pound 3,044.17790 18,865.05065 3,044.18 18,865.05
INR India Indian Rupee 29.91767 185.40253 29.92 185.40
IQD Iraq Iraqi Dinar 1.89452 11.74049 1.89 11.74
IRR Iran Iranian Rial 0.05871 0.36383 0.06 0.36
ISK Iceland Icelandic Króna 18.19976 112.78560 18.20 112.79
JMD Jamaica Jamaican Dollar 16.02226 99.29140 16.02 99.29
JOD Jordan Jordanian Dinar 3,497.78273 21,676.08152 3,497.78 21,676.08
JPY Japan Japanese Yen 16.73873 103.73148 16.74 103.73
KES Kenya Kenyan Shilling 16.82922 104.29225 16.83 104.29
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 27.96334 173.29137 27.96 173.29
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.60299 3.73677 0.60 3.74
KMF Comoros Comorian Franc 5.37456 33.30664 5.37 33.31
KRW South Korea South Korean Won 1.86194 11.53864 1.86 11.54
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 8,029.47986 49,759.42583 8,029.48 49,759.43
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 2,977.18649 18,449.89872 2,977.19 18,449.90
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 5.22108 32.35550 5.22 32.36
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.16507 1.02296 0.17 1.02
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 7.65124 47.41542 7.65 47.42
LRD Liberia Liberian Dollar 13.30809 82.47143 13.31 82.47
LSL Lesotho Lesotho Loti 131.85229 817.10080 131.85 817.10
LYD Libya Libyan Dinar 509.10305 3,154.95845 509.10 3,154.96
MAD Morocco Moroccan Dirham 240.44176 1,490.03970 240.44 1,490.04
MDL Moldova Moldovan Leu 136.83076 847.95284 136.83 847.95
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.54642 3.38624 0.55 3.39
MKD North Macedonia Macedonian Denar 42.91146 265.92626 42.91 265.93
MMK Myanmar Burmese Kyat 1.18141 7.32130 1.18 7.32
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.71902 4.45585 0.72 4.46
BBD Barbados Barbados Dollar 1,240.31375 7,686.33851 1,240.31 7,686.34
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 22.60692 140.09719 22.61 140.10
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 1,351.94007 8,378.09703 1,351.94 8,378.10
BHD Bahrain Bahraini Dinar 6,581.10086 40,783.68782 6,581.10 40,783.69
BIF Burundi Burundian Franc 0.87544 5.42519 0.88 5.43
BMD Bermuda Bermudian Dollar 2,480.62751 15,372.67702 2,480.63 15,372.68
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 359.05305 2,225.08480 359.05 2,225.08
BRL Brazil Brazilian Real 504.31559 3,125.29011 504.32 3,125.29
BSD Bahamas Bahamian Dollar 2,480.62751 15,372.67702 2,480.63 15,372.68
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 29.92456 185.44525 29.92 185.45
BWP Botswana Botswana Pula 182.10356 1,128.51255 182.10 1,128.51
BYN Belarus Belarusian Ruble 982.93202 6,091.32022 982.93 6,091.32
BZD Belize Belize Dollar 1,230.84303 7,627.64757 1,230.84 7,627.65
CAD Canada Canadian Dollar 1,844.33135 11,429.49114 1,844.33 11,429.49
CHF Switzerland Swiss Franc 2,740.87647 16,985.46379 2,740.88 16,985.46
CLP Chile Chilean Peso 2.78675 17.26976 2.79 17.27
CNY China Chinese Renminbi 339.75614 2,105.50006 339.76 2,105.50
COP Colombia Colombian Peso 0.62962 3.90184 0.63 3.90
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 4.65436 28.84352 4.65 28.84
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 2,480.62751 15,372.67702 2,480.63 15,372.68
CUP Cuba Cuban Peso 96.33505 596.99717 96.34 597.00
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 23.93091 148.30208 23.93 148.30
DJF Djibouti Djiboutian Franc 13.93399 86.35022 13.93 86.35
DKK Denmark Danish Krone 354.66695 2,197.90371 354.67 2,197.90
DZD Algeria Algerian Dinar 18.07143 111.99031 18.07 111.99
DOP Dominican Republic Dominican Peso 43.71531 270.90780 43.72 270.91
EGP Egypt Egyptian Pound 80.29428 497.59104 80.29 497.59
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 165.37517 1,024.84513 165.38 1,024.85
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 44.85950 277.99846 44.86 278.00
EUR European Union Euro 2,644.63734 16,389.06102 2,644.64 16,389.06
FJD Fiji Fiji Dollar 1,096.89476 6,797.55782 1,096.89 6,797.56
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 3,044.17790 18,865.05065 3,044.18 18,865.05
GBP United Kingdom Pound Sterling 3,044.17790 18,865.05065 3,044.18 18,865.05
GEL Georgia Georgian Lari 922.16636 5,714.74982 922.17 5,714.75
GGP Guernsey Guernsey Pound 3,044.17790 18,865.05065 3,044.18 18,865.05
GHS Ghana Ghanaian Cedi 215.27949 1,334.10684 215.28 1,334.11
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 3,044.17790 18,865.05065 3,044.18 18,865.05
GNF Guinea Guinean Franc 0.28892 1.79044 0.29 1.79
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 315.25456 1,953.66155 315.25 1,953.66
GYD Guyana Guyanese Dollar 11.85881 73.49017 11.86 73.49
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 317.18517 1,965.62570 317.19 1,965.63
HNL Honduras Honduran Lempira 100.66306 623.81822 100.66 623.82
HRK Croatia Croatian Kuna 350.82134 2,174.07212 350.82 2,174.07
HTG Haiti Haitian Gourde 18.37778 113.88877 18.38 113.89
LAK Laos Lao Kip 0.12327 0.76393 0.12 0.76
MOP Macau Macanese Pataca 308.00093 1,908.71014 308.00 1,908.71
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 65.24381 404.32189 65.24 404.32
MUR Mauritius Mauritian Rupee 55.55714 344.29272 55.56 344.29
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 161.34163 999.84891 161.34 999.85
MWK Malawi Malawian Kwacha 2.29035 14.19349 2.29 14.19
MXN Mexico Mexican Peso 144.82019 897.46405 144.82 897.46
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 529.20054 3,279.50443 529.20 3,279.50
MZN Mozambique Mozambican Metical 38.80527 240.47985 38.81 240.48
NAD Namibia Namibian Dollar 131.31961 813.79974 131.32 813.80
NGN Nigeria Nigerian Naira 3.23095 20.02250 3.23 20.02
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 67.79755 420.14768 67.80 420.15
NOK Norway Norwegian Krone 231.31521 1,433.48163 231.32 1,433.48
NPR Nepal Nepalese Rupee 18.70246 115.90087 18.70 115.90
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1,484.24585 9,198.00815 1,484.25 9,198.01
OMR Oman Omani Rial 6,443.48959 39,930.89811 6,443.49 39,930.90
PAB Panama Panamanian Balboa 2,480.62751 15,372.67702 2,480.63 15,372.68
PEN Peru Peruvian Sol 663.21832 4,110.02495 663.22 4,110.02
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 672.78954 4,169.33871 672.79 4,169.34
PHP Philippines Philippine Peso 43.71381 270.89848 43.71 270.90
PKR Pakistan Pakistani Rupee 8.60707 53.33881 8.61 53.34
PLN Poland Polish Złoty 575.93487 3,569.12141 575.93 3,569.12
AED United Arab Emirates UAE Dirham 675.39030 4,185.45583 675.39 4,185.46
AFN Afghanistan Afghan Afghani 31.45781 194.94692 31.46 194.95
ALL Albania Albanian Lek 24.78856 153.61702 24.79 153.62
AMD Armenia Armenian Dram 6.45634 40.01053 6.46 40.01
SGD Singapore Singapore Dollar 1,818.92057 11,272.01823 1,818.92 11,272.02
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.11830 0.73310 0.12 0.73
SOS Somalia Somali Shilling 4.34133 26.90360 4.34 26.90
SRD Suriname Surinamese Dollar 64.62324 400.47614 64.62 400.48
SSP South Sudan South Sudanese Pound 19.04366 118.01533 19.04 118.02
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 107.90527 668.69891 107.91 668.70
SYP Syria Syrian Pound 0.98730 6.11841 0.99 6.12
THB Thailand Thai Baht 69.04153 427.85669 69.04 427.86
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 225.85450 1,399.64113 225.85 1,399.64
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 708.75072 4,392.19343 708.75 4,392.19
TND Tunisia Tunisian Dinar 787.00111 4,877.11834 787.00 4,877.12
TOP Tonga Tongan Paʻanga 1,037.70237 6,430.73709 1,037.70 6,430.74
TRY Turkey Turkish Lira 91.31637 565.89596 91.32 565.90
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 365.72150 2,266.40981 365.72 2,266.41
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 77.19755 478.40032 77.20 478.40
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.98936 6.13115 0.99 6.13
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 67.17397 416.28325 67.17 416.28
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.66066 4.09416 0.66 4.09
USD United States United States Dollar 2,480.62751 15,372.67702 2,480.63 15,372.68
UYU Uruguay Uruguayan Peso 65.14244 403.69370 65.14 403.69
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.20316 1.25902 0.20 1.26
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 73.20398 453.65180 73.20 453.65
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.10182 0.63097 0.10 0.63
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 20.89442 129.48465 20.89 129.48
WST Samoa Samoan Tālā 912.49862 5,654.83797 912.50 5,654.84
YER Yemen Yemeni Rial 9.90963 61.41088 9.91 61.41
ZAR South Africa South African Rand 132.46510 820.89840 132.47 820.90
ZMW Zambia Zambian Kwacha 118.56574 734.76283 118.57 734.76

Last update: 29.8 minutes ago