Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | KHR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,169.51572 | 10,943.99241 | 6,169.52 | 10,943.99 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82440 | 1.46238 | 0.82 | 1.46 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,326.11102 | 4,126.24629 | 2,326.11 | 4,126.25 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.83250 | 597.50108 | 336.83 | 597.50 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 473.96206 | 840.75274 | 473.96 | 840.75 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,326.11102 | 4,126.24629 | 2,326.11 | 4,126.25 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.22732 | 50.07193 | 28.23 | 50.07 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 172.92702 | 306.75211 | 172.93 | 306.75 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.13340 | 1,635.75578 | 922.13 | 1,635.76 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.71787 | 2,048.33316 | 1,154.72 | 2,048.33 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,741.84291 | 3,089.82365 | 1,741.84 | 3,089.82 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,581.45285 | 4,579.19254 | 2,581.45 | 4,579.19 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.95638 | 5.24427 | 2.96 | 5.24 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 326.26017 | 578.74701 | 326.26 | 578.75 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.55776 | 0.98939 | 0.56 | 0.99 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.32364 | 7.66963 | 4.32 | 7.67 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,326.11102 | 4,126.24629 | 2,326.11 | 4,126.25 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.33441 | 160.24257 | 90.33 | 160.24 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.71424 | 40.29237 | 22.71 | 40.29 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07242 | 23.18892 | 13.07 | 23.19 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 336.16109 | 596.31008 | 336.16 | 596.31 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.06847 | 30.27746 | 17.07 | 30.28 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.42315 | 75.25367 | 42.42 | 75.25 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.17212 | 133.34646 | 75.17 | 133.35 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.07407 | 275.08309 | 155.07 | 275.08 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.78604 | 75.89739 | 42.79 | 75.90 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,504.63380 | 4,442.92463 | 2,504.63 | 4,442.92 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,047.18454 | 1,857.58173 | 1,047.18 | 1,857.58 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,923.53917 | 5,186.01329 | 2,923.54 | 5,186.01 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,923.53917 | 5,186.01329 | 2,923.54 | 5,186.01 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 891.23028 | 1,580.93728 | 891.23 | 1,580.94 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,923.53917 | 5,186.01329 | 2,923.54 | 5,186.01 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 205.97751 | 365.37978 | 205.98 | 365.38 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,923.53917 | 5,186.01329 | 2,923.54 | 5,186.01 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27069 | 0.48017 | 0.27 | 0.48 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 297.25826 | 527.30106 | 297.26 | 527.30 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00477 | 19.52117 | 11.00 | 19.52 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 296.73966 | 526.38112 | 296.74 | 526.38 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.58473 | 167.78214 | 94.58 | 167.78 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 332.45930 | 589.74355 | 332.46 | 589.74 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.68464 | 29.59658 | 16.68 | 29.60 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12813 | 0.22729 | 0.13 | 0.23 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.21305 | 511.25592 | 288.21 | 511.26 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.56062 | 119.84456 | 67.56 | 119.84 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.29523 | 90.99167 | 51.30 | 90.99 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 151.43952 | 268.63583 | 151.44 | 268.64 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26751 | 4.02229 | 2.27 | 4.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.21882 | 238.08833 | 134.22 | 238.09 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 504.14196 | 894.28832 | 504.14 | 894.29 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.40237 | 64.57350 | 36.40 | 64.57 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 123.45023 | 218.98614 | 123.45 | 218.99 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.03248 | 8.92702 | 5.03 | 8.93 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.63562 | 112.88208 | 63.64 | 112.88 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 215.43068 | 382.14859 | 215.43 | 382.15 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.64195 | 31.29474 | 17.64 | 31.29 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,425.35592 | 2,528.41310 | 1,425.36 | 2,528.41 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,042.12930 | 10,718.02394 | 6,042.13 | 10,718.02 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,326.11102 | 4,126.24629 | 2,326.11 | 4,126.25 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 636.86513 | 1,129.72353 | 636.87 | 1,129.72 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.84278 | 1,163.38764 | 655.84 | 1,163.39 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.49916 | 73.61461 | 41.50 | 73.61 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.10970 | 14.38565 | 8.11 | 14.39 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 561.89758 | 996.73996 | 561.90 | 996.74 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 633.30521 | 1,123.40866 | 633.31 | 1,123.41 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 27.12916 | 48.12392 | 27.13 | 48.12 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.69618 | 42.03423 | 23.70 | 42.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.02339 | 10.68477 | 6.02 | 10.68 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,731.29385 | 3,071.11087 | 1,731.29 | 3,071.11 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13168 | 0.23358 | 0.13 | 0.23 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09396 | 7.26220 | 4.09 | 7.26 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 61.95528 | 109.90135 | 61.96 | 109.90 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.85745 | 31.67700 | 17.86 | 31.68 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.23258 | 181.34852 | 102.23 | 181.35 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92580 | 1.64227 | 0.93 | 1.64 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.26825 | 119.32594 | 67.27 | 119.33 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.04136 | 377.91021 | 213.04 | 377.91 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 664.60315 | 1,178.92751 | 664.60 | 1,178.93 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 749.75375 | 1,329.97463 | 749.75 | 1,329.97 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 982.22080 | 1,742.34373 | 982.22 | 1,742.34 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 99.45915 | 176.42880 | 99.46 | 176.43 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.48419 | 609.30040 | 343.48 | 609.30 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.64392 | 134.18338 | 75.64 | 134.18 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.97942 | 1.73737 | 0.98 | 1.74 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.02165 | 111.79297 | 63.02 | 111.79 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62570 | 1.10993 | 0.63 | 1.11 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,326.11102 | 4,126.24629 | 2,326.11 | 4,126.25 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 59.72099 | 105.93798 | 59.72 | 105.94 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20374 | 0.36141 | 0.20 | 0.36 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 87.21685 | 154.71239 | 87.22 | 154.71 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09907 | 0.17574 | 0.10 | 0.18 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.55060 | 34.68046 | 19.55 | 34.68 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 853.45899 | 1,513.93548 | 853.46 | 1,513.94 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.29329 | 16.48520 | 9.29 | 16.49 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 124.24084 | 220.38858 | 124.24 | 220.39 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 115.65252 | 205.15391 | 115.65 | 205.15 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.48103 | 2,290.93485 | 1,291.48 | 2,290.93 | |
BTC | Other | Bitcoin | 62,044,638.72019 | 110,059,863.07034 | 62,044,638.72 | 110,059,863.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 1.77388 | 1.00 | 1.77 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 81,574.99635 | 144,704.41143 | 81,575.00 | 144,704.41 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 325.66718 | 577.69512 | 325.67 | 577.70 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.84538 | 187.75721 | 105.85 | 187.76 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.12718 | 69.40700 | 39.13 | 69.41 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,923.53917 | 5,186.01329 | 2,923.54 | 5,186.01 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.58457 | 4.58472 | 2.58 | 4.58 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,923.53917 | 5,186.01329 | 2,923.54 | 5,186.01 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10192 | 0.18079 | 0.10 | 0.18 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.00448 | 471.86054 | 266.00 | 471.86 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 123.37348 | 218.84998 | 123.37 | 218.85 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81829 | 6.77319 | 3.82 | 6.77 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,457.03211 | 100,148.10871 | 56,457.03 | 100,148.11 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,566,284.56646 | 8,100,049.64959 | 4,566,284.57 | 8,100,049.65 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 860.70971 | 1,526.79739 | 860.71 | 1,526.80 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,096.04059 | 5,492.01043 | 3,096.04 | 5,492.01 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81829 | 6.77319 | 3.82 | 6.77 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,095,908.72563 | 5,491,776.52492 | 3,095,908.73 | 5,491,776.52 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.98883 | 37.23170 | 20.99 | 37.23 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,336,203.41977 | 4,144,149.01575 | 2,336,203.42 | 4,144,149.02 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.22395 | 12.81443 | 7.22 | 12.81 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.79773 | 6.73673 | 3.80 | 6.74 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.52058 | 16.88839 | 9.52 | 16.89 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,566.71596 | 2,779.16912 | 1,566.72 | 2,779.17 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,292.28390 | 2,292.35905 | 1,292.28 | 2,292.36 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,368.30060 | 2,427.20370 | 1,368.30 | 2,427.20 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,280.65132 | 2,271.72422 | 1,280.65 | 2,271.72 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,731.66118 | 3,071.76246 | 1,731.66 | 3,071.76 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32127 | 0.56990 | 0.32 | 0.57 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.28607 | 1,132.24412 | 638.29 | 1,132.24 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 505.34673 | 896.42544 | 505.35 | 896.43 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.35815 | 37.88684 | 21.36 | 37.89 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 28.15263 | 49.93944 | 28.15 | 49.94 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.05133 | 3.63882 | 2.05 | 3.64 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 620.22052 | 1,100.19797 | 620.22 | 1,100.20 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 278.98673 | 494.88952 | 278.99 | 494.89 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 176.89337 | 313.78795 | 176.89 | 313.79 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.87362 | 6.87135 | 3.87 | 6.87 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 214.63614 | 380.73917 | 214.64 | 380.74 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.79363 | 12.05110 | 6.79 | 12.05 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15659 | 0.27778 | 0.16 | 0.28 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 647.52153 | 1,148.62674 | 647.52 | 1,148.63 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,923.53917 | 5,186.01329 | 2,923.54 | 5,186.01 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.20888 | 50.03922 | 28.21 | 50.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77676 | 3.15176 | 1.78 | 3.15 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05505 | 0.09765 | 0.06 | 0.10 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.75510 | 29.72158 | 16.76 | 29.72 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02948 | 26.66053 | 15.03 | 26.66 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,278.98368 | 5,816.52987 | 3,278.98 | 5,816.53 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.69911 | 29.62225 | 16.70 | 29.62 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.71898 | 29.65749 | 16.72 | 29.66 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.55996 | 47.11424 | 26.56 | 47.11 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56374 | 1.00000 | 0.56 | 1.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.05127 | 8.96036 | 5.05 | 8.96 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.80110 | 3.19493 | 1.80 | 3.19 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,570.99017 | 13,430.04261 | 7,570.99 | 13,430.04 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.90284 | 4,954.27986 | 2,792.90 | 4,954.28 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.21381 | 9.24868 | 5.21 | 9.25 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15507 | 0.27507 | 0.16 | 0.28 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.90958 | 14.03066 | 7.91 | 14.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.58313 | 24.09486 | 13.58 | 24.09 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 123.27645 | 218.67786 | 123.28 | 218.68 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 481.85806 | 854.75931 | 481.86 | 854.76 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 230.97653 | 409.72509 | 230.98 | 409.73 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.80820 | 232.03831 | 130.81 | 232.04 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52598 | 0.93302 | 0.53 | 0.93 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.52092 | 71.87932 | 40.52 | 71.88 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10831 | 1.96601 | 1.11 | 1.97 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66101 | 1.17256 | 0.66 | 1.17 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,163.05551 | 2,063.12315 | 1,163.06 | 2,063.12 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.49955 | 38.13767 | 21.50 | 38.14 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,280.56742 | 2,271.57540 | 1,280.57 | 2,271.58 |
Last update: 60.7 minutes ago