EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CDF KPW
GYD Guyana Guyanese Dollar 11.01099 4.24737 11.01 4.25
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 297.83058 114.88479 297.83 114.88
HNL Honduras Honduran Lempira 94.70350 36.53081 94.70 36.53
HRK Croatia Croatian Kuna 331.98625 128.05996 331.99 128.06
HTG Haiti Haitian Gourde 16.45782 6.34842 16.46 6.35
LAK Laos Lao Kip 0.13171 0.05080 0.13 0.05
MOP Macau Macanese Pataca 288.54669 111.30364 288.55 111.30
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 67.90717 26.19443 67.91 26.19
MUR Mauritius Mauritian Rupee 51.22251 19.75851 51.22 19.76
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 152.49578 58.82353 152.50 58.82
MWK Malawi Malawian Kwacha 2.26879 0.87516 2.27 0.88
MXN Mexico Mexican Peso 132.43341 51.08470 132.43 51.08
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 505.29191 194.91067 505.29 194.91
MZN Mozambique Mozambican Metical 36.51308 14.08451 36.51 14.08
NAD Namibia Namibian Dollar 118.73717 45.80153 118.74 45.80
NGN Nigeria Nigerian Naira 5.06389 1.95334 5.06 1.95
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 63.67043 24.56015 63.67 24.56
NOK Norway Norwegian Krone 210.37162 81.14849 210.37 81.15
NPR Nepal Nepalese Rupee 17.61948 6.79652 17.62 6.80
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1,413.80927 545.36101 1,413.81 545.36
OMR Oman Omani Rial 6,059.62373 2,337.43163 6,059.62 2,337.43
PAB Panama Panamanian Balboa 2,333.18540 900.00000 2,333.19 900.00
PEN Peru Peruvian Sol 631.52992 243.60556 631.53 243.61
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 656.24116 253.13764 656.24 253.14
PHP Philippines Philippine Peso 41.81149 16.12831 41.81 16.13
PKR Pakistan Pakistani Rupee 8.16806 3.15074 8.17 3.15
PLN Poland Polish Złoty 552.20265 213.00595 552.20 213.01
AED United Arab Emirates UAE Dirham 635.36360 245.08436 635.36 245.08
AFN Afghanistan Afghan Afghani 26.72588 10.30921 26.73 10.31
ALL Albania Albanian Lek 22.61408 8.72313 22.61 8.72
AMD Armenia Armenian Dram 6.04262 2.33087 6.04 2.33
SGD Singapore Singapore Dollar 1,724.48523 665.20076 1,724.49 665.20
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.13208 0.05095 0.13 0.05
SOS Somalia Somali Shilling 4.09676 1.58028 4.10 1.58
SRD Suriname Surinamese Dollar 62.55189 24.12869 62.55 24.13
SSP South Sudan South Sudanese Pound 17.91176 6.90926 17.91 6.91
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 101.45850 39.13648 101.46 39.14
SYP Syria Syrian Pound 0.92862 0.35820 0.93 0.36
THB Thailand Thai Baht 66.98781 25.83979 66.99 25.84
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 213.06427 82.18714 213.06 82.19
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 666.62440 257.14286 666.62 257.14
TND Tunisia Tunisian Dinar 753.36952 290.60381 753.37 290.60
TOP Tonga Tongan Paʻanga 979.74298 377.92482 979.74 377.92
TRY Turkey Turkish Lira 116.68903 45.01148 116.69 45.01
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 343.10268 132.34800 343.10 132.35
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 75.97502 29.30651 75.98 29.31
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.98467 0.37983 0.98 0.38
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 63.05576 24.32305 63.06 24.32
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.62462 0.24094 0.62 0.24
USD United States United States Dollar 2,333.18540 900.00000 2,333.19 900.00
UYU Uruguay Uruguayan Peso 60.13916 23.19800 60.14 23.20
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.20400 0.07869 0.20 0.08
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 89.40470 34.48686 89.40 34.49
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.09936 0.03833 0.10 0.04
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 19.61006 7.56436 19.61 7.56
WST Samoa Samoan Tālā 856.05461 330.21343 856.05 330.21
YER Yemen Yemeni Rial 9.31970 3.59497 9.32 3.59
ZAR South Africa South African Rand 118.56099 45.73357 118.56 45.73
ZMW Zambia Zambian Kwacha 120.81734 46.60393 120.82 46.60
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1,292.14958 498.43215 1,292.15 498.43
BTC Other Bitcoin 65,855,068.15387 25,402,851.11440 65,855,068.15 25,402,851.11
CDF Other Congolese Franc 1.00000 0.38574 1.00 0.39
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 80,621.47201 31,098.82516 80,621.47 31,098.83
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 329.57603 127.13024 329.58 127.13
CZK Other Czech Republic Koruna 105.40373 40.65830 105.40 40.66
GMD Other Gambian Dalasi 39.14741 15.10067 39.15 15.10
JEP Other Jersey Pound 2,880.67140 1,111.18656 2,880.67 1,111.19
KPW Other North Korean Won 2.59243 1.00000 2.59 1.00
SHP Other Saint Helena Pound 2,880.67140 1,111.18656 2,880.67 1,111.19
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.10223 0.03943 0.10 0.04
SVC Other Salvadoran Colón 266.13996 102.66049 266.14 102.66
SZL Other Swazi Lilangeni 118.97903 45.89482 118.98 45.89
XAF Other CFA Franc BEAC 3.81293 1.47079 3.81 1.47
XAG Other Silver Ounce 54,264.06288 20,931.75133 54,264.06 20,931.75
XAU Other Gold Ounce 4,530,281.15413 1,747,504.95126 4,530,281.15 1,747,504.95
XCD Other East Caribbean Dollar 863.32738 333.01882 863.33 333.02
XDR Other Special Drawing Rights 3,117.28976 1,202.45943 3,117.29 1,202.46
XOF Other CFA Franc BCEAO 3.81293 1.47079 3.81 1.47
XPD Other Palladium Ounce 3,322,158.87571 1,281,485.38395 3,322,158.88 1,281,485.38
XPF Other CFP Franc 20.95936 8.08484 20.96 8.08
XPT Other Platinum Ounce 2,388,429.78083 921,309.89794 2,388,429.78 921,309.90
ZWL Other Zimbabwean Dollar 7.24592 2.79503 7.25 2.80
AOA Angola Angolan Kwanza 4.20302 1.62127 4.20 1.62
ARS Argentina Argentine Peso 9.87440 3.80894 9.87 3.81
AUD Australia Australian Dollar 1,523.25532 587.57859 1,523.26 587.58
AWG Aruba Aruban Florin 1,294.41631 499.30652 1,294.42 499.31
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1,372.46200 529.41176 1,372.46 529.41
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 1,279.39855 493.51359 1,279.40 493.51
BND Brunei Brunei Dollar 1,723.43051 664.79392 1,723.43 664.79
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.32291 0.12456 0.32 0.12
QAR Qatar Qatari Riyal 640.39650 247.02574 640.40 247.03
RON Romania Romanian Leu 504.25446 194.51048 504.25 194.51
RSD Serbia Serbian Dinar 21.34894 8.23511 21.35 8.24
RUB Russia Russian Ruble 29.53399 11.39240 29.53 11.39
RWF Rwanda Rwandan Franc 2.06900 0.79809 2.07 0.80
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 622.10032 239.96820 622.10 239.97
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 279.96281 107.99250 279.96 107.99
SCR Seychelles Seychellois Rupee 175.55338 67.71774 175.55 67.72
SDG Sudan Sudanese Pound 3.88540 1.49875 3.89 1.50
SEK Sweden Swedish Krona 215.71317 83.20893 215.71 83.21
HUF Hungary Hungarian Forint 6.73790 2.59907 6.74 2.60
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.15570 0.06006 0.16 0.06
ILS Israel Israeli New Shekel 626.66081 241.72735 626.66 241.73
IMP Isle of Man Manx Pound 2,880.67140 1,111.18656 2,880.67 1,111.19
INR India Indian Rupee 28.25530 10.89916 28.26 10.90
IQD Iraq Iraqi Dinar 1.77767 0.68572 1.78 0.69
IRR Iran Iranian Rial 0.05516 0.02128 0.06 0.02
ISK Iceland Icelandic Króna 16.75176 6.46180 16.75 6.46
JMD Jamaica Jamaican Dollar 15.02401 5.79534 15.02 5.80
JOD Jordan Jordanian Dinar 3,288.49246 1,268.49894 3,288.49 1,268.50
JPY Japan Japanese Yen 16.57604 6.39402 16.58 6.39
KES Kenya Kenyan Shilling 16.86437 6.50524 16.86 6.51
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 26.63758 10.27515 26.64 10.28
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.56637 0.21847 0.57 0.22
KMF Comoros Comorian Franc 5.07822 1.95886 5.08 1.96
KRW South Korea South Korean Won 1.76026 0.67900 1.76 0.68
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 7,581.25859 2,924.38515 7,581.26 2,924.39
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 2,794.55865 1,077.96954 2,794.56 1,077.97
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 5.23823 2.02059 5.24 2.02
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.15515 0.05985 0.16 0.06
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 7.82809 3.01960 7.83 3.02
LRD Liberia Liberian Dollar 13.89214 5.35874 13.89 5.36
LSL Lesotho Lesotho Loti 118.82382 45.83495 118.82 45.83
LYD Libya Libyan Dinar 482.93608 186.28715 482.94 186.29
MAD Morocco Moroccan Dirham 229.13101 88.38471 229.13 88.38
MDL Moldova Moldovan Leu 130.74357 50.43286 130.74 50.43
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.52876 0.20396 0.53 0.20
MKD North Macedonia Macedonian Denar 40.61431 15.66651 40.61 15.67
MMK Myanmar Burmese Kyat 1.10896 0.42777 1.11 0.43
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.66303 0.25575 0.66 0.26
BBD Barbados Barbados Dollar 1,166.59270 450.00000 1,166.59 450.00
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 21.72090 8.37859 21.72 8.38
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 1,279.73258 493.64243 1,279.73 493.64
BHD Bahrain Bahraini Dinar 6,189.08336 2,387.36923 6,189.08 2,387.37
BIF Burundi Burundian Franc 0.82582 0.31855 0.83 0.32
BMD Bermuda Bermudian Dollar 2,333.18540 900.00000 2,333.19 900.00
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 337.00311 129.99515 337.00 130.00
BRL Brazil Brazilian Real 467.22578 180.22709 467.23 180.23
BSD Bahamas Bahamian Dollar 2,333.18540 900.00000 2,333.19 900.00
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 28.19114 10.87441 28.19 10.87
BWP Botswana Botswana Pula 169.77054 65.48707 169.77 65.49
BYN Belarus Belarusian Ruble 922.62376 355.89173 922.62 355.89
BZD Belize Belize Dollar 1,155.34598 445.66171 1,155.35 445.66
CAD Canada Canadian Dollar 1,714.54373 661.36594 1,714.54 661.37
CHF Switzerland Swiss Franc 2,575.53557 993.48385 2,575.54 993.48
CLP Chile Chilean Peso 2.92178 1.12704 2.92 1.13
CNY China Chinese Renminbi 330.25966 127.39394 330.26 127.39
COP Colombia Colombian Peso 0.51785 0.19976 0.52 0.20
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 4.33665 1.67281 4.34 1.67
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 2,333.18540 900.00000 2,333.19 900.00
CUP Cuba Cuban Peso 90.60914 34.95146 90.61 34.95
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 22.69201 8.75319 22.69 8.75
DJF Djibouti Djiboutian Franc 13.07785 5.04463 13.08 5.04
DKK Denmark Danish Krone 335.79512 129.52919 335.80 129.53
DZD Algeria Algerian Dinar 17.06411 6.58229 17.06 6.58
DOP Dominican Republic Dominican Peso 42.56972 16.42079 42.57 16.42
EGP Egypt Egyptian Pound 75.47123 29.11218 75.47 29.11
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 155.54569 60.00000 155.55 60.00
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 42.65956 16.45545 42.66 16.46
EUR European Union Euro 2,501.11528 964.77706 2,501.12 964.78
FJD Fiji Fiji Dollar 1,035.79739 399.54718 1,035.80 399.55
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 2,880.67140 1,111.18656 2,880.67 1,111.19
GBP United Kingdom Pound Sterling 2,880.67140 1,111.18656 2,880.67 1,111.19
GEL Georgia Georgian Lari 902.58623 348.16248 902.59 348.16
GGP Guernsey Guernsey Pound 2,880.67140 1,111.18656 2,880.67 1,111.19
GHS Ghana Ghanaian Cedi 208.39911 80.38761 208.40 80.39
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 2,880.67140 1,111.18656 2,880.67 1,111.19
GNF Guinea Guinean Franc 0.27089 0.10449 0.27 0.10
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 298.38397 115.09826 298.38 115.10

Last update: 24.2 minutes ago