Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | KRW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 130.40653 | 70.65225 | 130.41 | 70.65 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.00759 | 2.17125 | 4.01 | 2.17 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,416.69007 | 30,565.69405 | 56,416.69 | 30,565.69 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,645,726.44204 | 2,516,983.05768 | 4,645,726.44 | 2,516,983.06 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 920.87682 | 498.91688 | 920.88 | 498.92 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,262.71694 | 1,767.68981 | 3,262.72 | 1,767.69 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.00759 | 2.17125 | 4.01 | 2.17 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,164,211.53308 | 1,714,321.09037 | 3,164,211.53 | 1,714,321.09 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.02939 | 11.93518 | 22.03 | 11.94 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,264,053.61480 | 1,226,629.38966 | 2,264,053.61 | 1,226,629.39 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.72893 | 4.18742 | 7.73 | 4.19 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.00627 | 1.62875 | 3.01 | 1.63 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.11026 | 3.85223 | 7.11 | 3.85 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,599.52828 | 866.59980 | 1,599.53 | 866.60 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,382.61981 | 749.08212 | 1,382.62 | 749.08 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,463.95039 | 793.14578 | 1,463.95 | 793.15 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,340.92017 | 726.48990 | 1,340.92 | 726.49 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,816.18439 | 983.98074 | 1,816.18 | 983.98 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34134 | 0.18493 | 0.34 | 0.18 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.52531 | 370.32349 | 683.53 | 370.32 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 528.46828 | 286.31598 | 528.47 | 286.32 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 22.41339 | 12.14323 | 22.41 | 12.14 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 25.74978 | 13.95083 | 25.75 | 13.95 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.03749 | 1.10388 | 2.04 | 1.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 663.57169 | 359.51292 | 663.57 | 359.51 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 296.85684 | 160.83247 | 296.86 | 160.83 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 191.92694 | 103.98306 | 191.93 | 103.98 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.13752 | 2.24164 | 4.14 | 2.24 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 227.77358 | 123.40422 | 227.77 | 123.40 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.70741 | 3.63397 | 6.71 | 3.63 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16076 | 0.08710 | 0.16 | 0.09 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 647.60721 | 350.86362 | 647.61 | 350.86 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,037.31560 | 1,645.57083 | 3,037.32 | 1,645.57 |
|
INR | India | Indian Rupee | 29.91227 | 16.20601 | 29.91 | 16.21 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.89992 | 1.02935 | 1.90 | 1.03 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05890 | 0.03191 | 0.06 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.14197 | 9.82904 | 18.14 | 9.83 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.08294 | 8.71349 | 16.08 | 8.71 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,507.20921 | 1,900.15195 | 3,507.21 | 1,900.15 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.66533 | 9.02902 | 16.67 | 9.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.79862 | 9.10123 | 16.80 | 9.10 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.05451 | 15.19950 | 28.05 | 15.20 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.60389 | 0.32718 | 0.60 | 0.33 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.33372 | 2.88973 | 5.33 | 2.89 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.84575 | 1.00000 | 1.85 | 1.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,050.81312 | 4,361.80659 | 8,050.81 | 4,361.81 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,985.86520 | 1,617.69579 | 2,985.87 | 1,617.70 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.24346 | 2.84083 | 5.24 | 2.84 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16544 | 0.08963 | 0.17 | 0.09 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.67350 | 4.15738 | 7.67 | 4.16 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.34074 | 7.22781 | 13.34 | 7.23 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 130.15827 | 70.51775 | 130.16 | 70.52 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 509.20784 | 275.88097 | 509.21 | 275.88 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 241.07895 | 130.61287 | 241.08 | 130.61 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 137.12759 | 74.29361 | 137.13 | 74.29 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.54830 | 0.29706 | 0.55 | 0.30 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 42.73600 | 23.15370 | 42.74 | 23.15 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.18487 | 0.64195 | 1.18 | 0.64 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.72137 | 0.39083 | 0.72 | 0.39 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,244.35783 | 674.17391 | 1,244.36 | 674.17 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 22.56946 | 12.22779 | 22.57 | 12.23 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,344.29617 | 728.31896 | 1,344.30 | 728.32 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,601.47285 | 3,576.57635 | 6,601.47 | 3,576.58 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.87622 | 0.47472 | 0.88 | 0.47 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,488.71566 | 1,348.34782 | 2,488.72 | 1,348.35 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 360.09147 | 195.09201 | 360.09 | 195.09 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 494.35198 | 267.83229 | 494.35 | 267.83 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,488.71566 | 1,348.34782 | 2,488.72 | 1,348.35 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 29.90395 | 16.20150 | 29.90 | 16.20 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 180.76124 | 97.93366 | 180.76 | 97.93 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 985.81776 | 534.10088 | 985.82 | 534.10 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,234.40054 | 668.77920 | 1,234.40 | 668.78 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,844.68187 | 999.42024 | 1,844.68 | 999.42 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,720.52626 | 1,473.93924 | 2,720.53 | 1,473.94 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.74997 | 1.48989 | 2.75 | 1.49 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 340.87793 | 184.68241 | 340.88 | 184.68 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.60763 | 0.32920 | 0.61 | 0.33 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.62123 | 2.50371 | 4.62 | 2.50 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,488.71566 | 1,348.34782 | 2,488.72 | 1,348.35 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 96.64915 | 52.36302 | 96.65 | 52.36 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 23.75584 | 12.87055 | 23.76 | 12.87 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.96881 | 7.56808 | 13.97 | 7.57 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 352.49931 | 190.97870 | 352.50 | 190.98 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.07317 | 9.79176 | 18.07 | 9.79 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 43.83232 | 23.74768 | 43.83 | 23.75 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 80.53158 | 43.63077 | 80.53 | 43.63 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 165.91438 | 89.88985 | 165.91 | 89.89 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 45.01202 | 24.38682 | 45.01 | 24.39 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,628.80466 | 1,424.24589 | 2,628.80 | 1,424.25 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,084.54946 | 587.59220 | 1,084.55 | 587.59 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,037.31560 | 1,645.57083 | 3,037.32 | 1,645.57 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,037.31560 | 1,645.57083 | 3,037.32 | 1,645.57 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 926.89596 | 502.17796 | 926.90 | 502.18 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,037.31560 | 1,645.57083 | 3,037.32 | 1,645.57 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 214.83235 | 116.39286 | 214.83 | 116.39 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,037.31560 | 1,645.57083 | 3,037.32 | 1,645.57 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.28891 | 0.15652 | 0.29 | 0.16 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 316.57970 | 171.51801 | 316.58 | 171.52 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89309 | 6.44349 | 11.89 | 6.44 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 317.84972 | 172.20609 | 317.85 | 172.21 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 100.28546 | 54.33312 | 100.29 | 54.33 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 348.88730 | 189.02177 | 348.89 | 189.02 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 18.43117 | 9.98572 | 18.43 | 9.99 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12226 | 0.06624 | 0.12 | 0.07 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 308.61112 | 167.20075 | 308.61 | 167.20 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 65.19107 | 35.31952 | 65.19 | 35.32 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 55.86283 | 30.26562 | 55.86 | 30.27 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 160.82169 | 87.13072 | 160.82 | 87.13 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.30021 | 1.24622 | 2.30 | 1.25 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 141.87369 | 76.86498 | 141.87 | 76.86 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 528.55807 | 286.36462 | 528.56 | 286.36 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 38.97754 | 21.11743 | 38.98 | 21.12 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 131.12306 | 71.04045 | 131.12 | 71.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.19654 | 1.73183 | 3.20 | 1.73 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.02159 | 36.85305 | 68.02 | 36.85 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 231.95314 | 125.66864 | 231.95 | 125.67 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 18.68984 | 10.12587 | 18.69 | 10.13 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,484.24526 | 804.14123 | 1,484.25 | 804.14 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,464.43158 | 3,502.32950 | 6,464.43 | 3,502.33 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,488.71566 | 1,348.34782 | 2,488.72 | 1,348.35 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 656.44259 | 355.65049 | 656.44 | 355.65 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 682.36879 | 369.69690 | 682.37 | 369.70 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 43.90818 | 23.78877 | 43.91 | 23.79 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.65236 | 4.68771 | 8.65 | 4.69 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 566.76063 | 307.06219 | 566.76 | 307.06 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 677.56936 | 367.09665 | 677.57 | 367.10 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 32.30945 | 17.50476 | 32.31 | 17.50 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 24.56890 | 13.31105 | 24.57 | 13.31 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.36046 | 3.44600 | 6.36 | 3.45 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,821.76682 | 987.00521 | 1,821.77 | 987.01 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.11868 | 0.06430 | 0.12 | 0.06 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.36052 | 2.36246 | 4.36 | 2.36 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 65.11468 | 35.27813 | 65.11 | 35.28 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.10576 | 10.35120 | 19.11 | 10.35 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 106.58384 | 57.74548 | 106.58 | 57.75 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.99052 | 0.53665 | 0.99 | 0.54 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 68.03487 | 36.86025 | 68.03 | 36.86 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 226.61471 | 122.77636 | 226.61 | 122.78 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 711.06162 | 385.24224 | 711.06 | 385.24 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 783.72403 | 424.60961 | 783.72 | 424.61 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,038.94535 | 562.88459 | 1,038.95 | 562.88 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 90.61936 | 49.09617 | 90.62 | 49.10 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 366.58464 | 198.60992 | 366.58 | 198.61 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 77.58858 | 42.03630 | 77.59 | 42.04 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.99329 | 0.53815 | 0.99 | 0.54 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.36808 | 36.49899 | 67.37 | 36.50 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66260 | 0.35899 | 0.66 | 0.36 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,488.71566 | 1,348.34782 | 2,488.72 | 1,348.35 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.96337 | 35.19615 | 64.96 | 35.20 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20410 | 0.11058 | 0.20 | 0.11 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 72.64615 | 39.35857 | 72.65 | 39.36 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10200 | 0.05526 | 0.10 | 0.06 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 20.96255 | 11.35719 | 20.96 | 11.36 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 915.47385 | 495.98964 | 915.47 | 495.99 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.94094 | 5.38585 | 9.94 | 5.39 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 131.07575 | 71.01482 | 131.08 | 71.01 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 119.77285 | 64.89108 | 119.77 | 64.89 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,380.65085 | 748.01537 | 1,380.65 | 748.02 | |
BTC | Other | Bitcoin | 67,262,728.88529 | 36,441,910.88949 | 67,262,728.89 | 36,441,910.89 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.54178 | 1.00 | 0.54 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 75,845.41660 | 41,091.87895 | 75,845.42 | 41,091.88 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 341.12439 | 184.81594 | 341.12 | 184.82 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 107.99608 | 58.51061 | 108.00 | 58.51 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 38.30266 | 20.75179 | 38.30 | 20.75 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,037.31560 | 1,645.57083 | 3,037.32 | 1,645.57 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.76524 | 1.49816 | 2.77 | 1.50 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,037.31560 | 1,645.57083 | 3,037.32 | 1,645.57 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11169 | 0.06051 | 0.11 | 0.06 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 284.38204 | 154.07381 | 284.38 | 154.07 |
Last update: 55.7 minutes ago