Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | LAK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,514.80008 | 11,498.78713 | 1,514.80 | 11,498.79 | |
BTC | Other | Bitcoin | 120,600,043.33433 | 915,470,128.26662 | 120,600,043.33 | 915,470,128.27 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 7.59096 | 1.00 | 7.59 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 86,546.61123 | 656,971.88068 | 86,546.61 | 656,971.88 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 380.24744 | 2,886.44320 | 380.25 | 2,886.44 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 120.66823 | 915.98771 | 120.67 | 915.99 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.56961 | 307.96228 | 40.57 | 307.96 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,428.56810 | 26,026.12398 | 3,428.57 | 26,026.12 | |
KPW | Other | North Korean Won | 3.03596 | 23.04584 | 3.04 | 23.05 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,428.56810 | 26,026.12398 | 3,428.57 | 26,026.12 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.12263 | 0.93086 | 0.12 | 0.93 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 311.99911 | 2,368.37280 | 312.00 | 2,368.37 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 144.40575 | 1,096.17832 | 144.41 | 1,096.18 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.48768 | 34.06577 | 4.49 | 34.07 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 62,874.40190 | 477,277.08199 | 62,874.40 | 477,277.08 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,477,104.38190 | 41,576,481.33782 | 5,477,104.38 | 41,576,481.34 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1,011.03146 | 7,674.69954 | 1,011.03 | 7,674.70 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,627.49448 | 27,536.16623 | 3,627.49 | 27,536.17 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.48768 | 34.06577 | 4.49 | 34.07 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,585,971.23158 | 19,630,004.68006 | 2,585,971.23 | 19,630,004.68 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.66839 | 187.25679 | 24.67 | 187.26 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,509,748.38156 | 19,051,400.05970 | 2,509,748.38 | 19,051,400.06 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.48560 | 64.41385 | 8.49 | 64.41 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.28212 | 24.91443 | 3.28 | 24.91 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.50181 | 56.94595 | 7.50 | 56.95 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,798.72201 | 13,654.02720 | 1,798.72 | 13,654.03 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,517.97948 | 11,522.92180 | 1,517.98 | 11,522.92 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,607.27239 | 12,200.74073 | 1,607.27 | 12,200.74 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,505.11907 | 11,425.29897 | 1,505.12 | 11,425.30 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2,039.00540 | 15,478.00879 | 2,039.01 | 15,478.01 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.37135 | 2.81892 | 0.37 | 2.82 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 748.55960 | 5,682.28614 | 748.56 | 5,682.29 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 591.95872 | 4,493.53508 | 591.96 | 4,493.54 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 25.12299 | 190.70762 | 25.12 | 190.71 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.64965 | 225.06928 | 29.65 | 225.07 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.18327 | 16.57312 | 2.18 | 16.57 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 728.53631 | 5,530.29016 | 728.54 | 5,530.29 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 322.36674 | 2,447.07308 | 322.37 | 2,447.07 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 207.29558 | 1,573.57251 | 207.30 | 1,573.57 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.54636 | 34.51125 | 4.55 | 34.51 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 261.04798 | 1,981.60480 | 261.05 | 1,981.60 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.71179 | 58.53986 | 7.71 | 58.54 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17546 | 1.33187 | 0.18 | 1.33 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 737.27494 | 5,596.62476 | 737.27 | 5,596.62 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,428.56810 | 26,026.12398 | 3,428.57 | 26,026.12 |
|
INR | India | Indian Rupee | 32.75023 | 248.60568 | 32.75 | 248.61 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.08552 | 15.83109 | 2.09 | 15.83 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06463 | 0.49063 | 0.06 | 0.49 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.56719 | 148.53380 | 19.57 | 148.53 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.54089 | 133.15217 | 17.54 | 133.15 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,851.11073 | 29,233.62825 | 3,851.11 | 29,233.63 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.86157 | 143.17746 | 18.86 | 143.18 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.81782 | 135.25438 | 17.82 | 135.25 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 30.59072 | 232.21293 | 30.59 | 232.21 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.66345 | 5.03621 | 0.66 | 5.04 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.96781 | 45.30144 | 5.97 | 45.30 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.07365 | 15.74098 | 2.07 | 15.74 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,860.95169 | 67,263.13155 | 8,860.95 | 67,263.13 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,275.88476 | 24,867.11080 | 3,275.88 | 24,867.11 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.95014 | 45.16728 | 5.95 | 45.17 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.18164 | 1.37879 | 0.18 | 1.38 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.34076 | 63.31435 | 8.34 | 63.31 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.52998 | 110.29651 | 14.53 | 110.30 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 144.34698 | 1,095.73219 | 144.35 | 1,095.73 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 564.79501 | 4,287.33647 | 564.80 | 4,287.34 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 269.49414 | 2,045.71927 | 269.49 | 2,045.72 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 153.50218 | 1,165.22894 | 153.50 | 1,165.23 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59553 | 4.52063 | 0.60 | 4.52 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 47.85356 | 363.25445 | 47.85 | 363.25 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.30000 | 9.86825 | 1.30 | 9.87 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.79199 | 6.01196 | 0.79 | 6.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,366.18153 | 10,370.62962 | 1,366.18 | 10,370.63 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.81841 | 188.39558 | 24.82 | 188.40 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,505.11907 | 11,425.29897 | 1,505.12 | 11,425.30 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,249.01258 | 55,026.96594 | 7,249.01 | 55,026.97 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.95946 | 7.28320 | 0.96 | 7.28 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,732.36306 | 20,741.25924 | 2,732.36 | 20,741.26 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 395.07601 | 2,999.00626 | 395.08 | 2,999.01 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 554.00711 | 4,205.44591 | 554.01 | 4,205.45 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,732.36306 | 20,741.25924 | 2,732.36 | 20,741.26 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 32.74083 | 248.53434 | 32.74 | 248.53 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 200.38879 | 1,521.14332 | 200.39 | 1,521.14 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 828.63087 | 6,290.10395 | 828.63 | 6,290.10 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,354.36470 | 10,280.92852 | 1,354.36 | 10,280.93 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2,010.05117 | 15,258.21845 | 2,010.05 | 15,258.22 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,104.74281 | 23,567.97909 | 3,104.74 | 23,567.98 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.13657 | 23.80960 | 3.14 | 23.81 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 381.47643 | 2,895.77238 | 381.48 | 2,895.77 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.68457 | 5.19653 | 0.68 | 5.20 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.17257 | 39.26476 | 5.17 | 39.26 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,732.36306 | 20,741.25924 | 2,732.36 | 20,741.26 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 106.11119 | 805.48580 | 106.11 | 805.49 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.69669 | 202.65354 | 26.70 | 202.65 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.33263 | 116.38938 | 15.33 | 116.39 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 394.47392 | 2,994.43583 | 394.47 | 2,994.44 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 20.28465 | 153.97999 | 20.28 | 153.98 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 47.91977 | 363.75707 | 47.92 | 363.76 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 88.42599 | 671.23816 | 88.43 | 671.24 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 182.15754 | 1,382.75062 | 182.16 | 1,382.75 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 48.94951 | 371.57379 | 48.95 | 371.57 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,943.72233 | 22,345.67900 | 2,943.72 | 22,345.68 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,221.05870 | 9,269.00802 | 1,221.06 | 9,269.01 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,428.56810 | 26,026.12398 | 3,428.57 | 26,026.12 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,428.56810 | 26,026.12398 | 3,428.57 | 26,026.12 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1,025.27695 | 7,782.83649 | 1,025.28 | 7,782.84 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,428.56810 | 26,026.12398 | 3,428.57 | 26,026.12 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 226.92811 | 1,722.60224 | 226.93 | 1,722.60 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,428.56810 | 26,026.12398 | 3,428.57 | 26,026.12 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.31762 | 2.41105 | 0.32 | 2.41 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 348.78097 | 2,647.58250 | 348.78 | 2,647.58 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 13.03855 | 98.97508 | 13.04 | 98.98 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 349.84099 | 2,655.62901 | 349.84 | 2,655.63 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 110.69081 | 840.24955 | 110.69 | 840.25 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 390.24392 | 2,962.32608 | 390.24 | 2,962.33 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.64024 | 156.67925 | 20.64 | 156.68 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13174 | 1.00000 | 0.13 | 1.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 339.24277 | 2,575.17838 | 339.24 | 2,575.18 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 69.09796 | 524.51987 | 69.10 | 524.52 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 61.94431 | 470.21676 | 61.94 | 470.22 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 178.00411 | 1,351.22210 | 178.00 | 1,351.22 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.62179 | 12.31093 | 1.62 | 12.31 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 157.50306 | 1,195.59945 | 157.50 | 1,195.60 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 585.71555 | 4,446.14346 | 585.72 | 4,446.14 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 42.75999 | 324.58939 | 42.76 | 324.59 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 143.96012 | 1,092.79553 | 143.96 | 1,092.80 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.45790 | 26.24878 | 3.46 | 26.25 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 74.59988 | 566.28473 | 74.60 | 566.28 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 250.53760 | 1,901.82095 | 250.54 | 1,901.82 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 20.46305 | 155.33417 | 20.46 | 155.33 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,674.66484 | 12,712.31417 | 1,674.66 | 12,712.31 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 7,097.04692 | 53,873.40064 | 7,097.05 | 53,873.40 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,732.36306 | 20,741.25924 | 2,732.36 | 20,741.26 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 726.51937 | 5,514.97961 | 726.52 | 5,514.98 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 732.26649 | 5,558.60576 | 732.27 | 5,558.61 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 49.18435 | 373.35645 | 49.18 | 373.36 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.62122 | 73.03428 | 9.62 | 73.03 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 678.46213 | 5,150.17900 | 678.46 | 5,150.18 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 744.02654 | 5,647.87584 | 744.03 | 5,647.88 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 39.43351 | 299.33818 | 39.43 | 299.34 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 28.90242 | 219.39713 | 28.90 | 219.40 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.76715 | 51.36916 | 6.77 | 51.37 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2,037.55635 | 15,467.00913 | 2,037.56 | 15,467.01 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13030 | 0.98912 | 0.13 | 0.99 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.77720 | 36.26353 | 4.78 | 36.26 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.78732 | 552.52562 | 72.79 | 552.53 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.97622 | 159.22969 | 20.98 | 159.23 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 120.15148 | 912.06512 | 120.15 | 912.07 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.08749 | 8.25513 | 1.09 | 8.26 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 77.29694 | 586.75802 | 77.30 | 586.76 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 249.88637 | 1,896.87752 | 249.89 | 1,896.88 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 780.67516 | 5,926.07407 | 780.68 | 5,926.07 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 872.82002 | 6,625.54200 | 872.82 | 6,625.54 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,158.14460 | 8,791.42953 | 1,158.14 | 8,791.43 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 94.45588 | 717.01086 | 94.46 | 717.01 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 401.92674 | 3,051.00985 | 401.93 | 3,051.01 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 86.91607 | 659.77642 | 86.92 | 659.78 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.08982 | 8.27280 | 1.09 | 8.27 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 74.32244 | 564.17867 | 74.32 | 564.18 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.72416 | 5.49709 | 0.72 | 5.50 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,732.36306 | 20,741.25924 | 2,732.36 | 20,741.26 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 69.80023 | 529.85078 | 69.80 | 529.85 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22173 | 1.68315 | 0.22 | 1.68 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 76.84388 | 583.31884 | 76.84 | 583.32 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.11252 | 0.85412 | 0.11 | 0.85 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 23.01480 | 174.70443 | 23.01 | 174.70 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 975.84395 | 7,407.59259 | 975.84 | 7,407.59 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.91526 | 82.85733 | 10.92 | 82.86 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 144.09746 | 1,093.83808 | 144.10 | 1,093.84 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 113.16309 | 859.01650 | 113.16 | 859.02 |
Last update: 21.8 minutes ago