Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | LAK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.48188 | 10,079.05685 | 1,291.48 | 10,079.06 | |
BTC | Other | Bitcoin | 60,530,313.27259 | 472,394,138.79508 | 60,530,313.27 | 472,394,138.80 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 7.80426 | 1.00 | 7.80 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 81,417.90814 | 635,406.30337 | 81,417.91 | 635,406.30 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 325.97324 | 2,543.97904 | 325.97 | 2,543.98 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.55870 | 823.80724 | 105.56 | 823.81 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.13538 | 305.42255 | 39.14 | 305.42 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,924.65132 | 22,824.73137 | 2,924.65 | 22,824.73 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.58511 | 20.17486 | 2.59 | 20.17 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,924.65132 | 22,824.73137 | 2,924.65 | 22,824.73 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10194 | 0.79554 | 0.10 | 0.80 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.00461 | 2,075.96841 | 266.00 | 2,075.97 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 124.14251 | 968.84010 | 124.14 | 968.84 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81413 | 29.76648 | 3.81 | 29.77 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,489.79118 | 440,860.86482 | 56,489.79 | 440,860.86 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,561,867.69475 | 35,601,989.22570 | 4,561,867.69 | 35,601,989.23 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 860.88995 | 6,718.60670 | 860.89 | 6,718.61 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,096.04197 | 24,162.30816 | 3,096.04 | 24,162.31 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81413 | 29.76648 | 3.81 | 29.77 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,056,407.00849 | 23,852,986.68585 | 3,056,407.01 | 23,852,986.69 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.96598 | 163.62393 | 20.97 | 163.62 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,351,167.84700 | 18,349,118.81663 | 2,351,167.85 | 18,349,118.82 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.22546 | 56.38935 | 7.23 | 56.39 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.64385 | 28.43754 | 3.64 | 28.44 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.52339 | 74.32299 | 9.52 | 74.32 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,568.70922 | 12,242.61040 | 1,568.71 | 12,242.61 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,292.55452 | 10,087.42807 | 1,292.55 | 10,087.43 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,368.58714 | 10,680.80619 | 1,368.59 | 10,680.81 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,280.65228 | 9,994.53993 | 1,280.65 | 9,994.54 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,731.67832 | 13,514.46318 | 1,731.68 | 13,514.46 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32128 | 2.50737 | 0.32 | 2.51 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.28627 | 4,981.35030 | 638.29 | 4,981.35 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.56467 | 3,937.75249 | 504.56 | 3,937.75 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.32733 | 166.44395 | 21.33 | 166.44 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 28.12857 | 219.52261 | 28.13 | 219.52 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.05135 | 16.00928 | 2.05 | 16.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 620.30410 | 4,841.01276 | 620.30 | 4,841.01 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 278.70567 | 2,175.09076 | 278.71 | 2,175.09 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 168.96138 | 1,318.61805 | 168.96 | 1,318.62 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.87443 | 30.23709 | 3.87 | 30.24 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 214.91434 | 1,677.24679 | 214.91 | 1,677.25 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.79160 | 53.00339 | 6.79 | 53.00 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15626 | 1.21952 | 0.16 | 1.22 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 648.17317 | 5,058.51018 | 648.17 | 5,058.51 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,924.65132 | 22,824.73137 | 2,924.65 | 22,824.73 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.22702 | 220.29094 | 28.23 | 220.29 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77676 | 13.86630 | 1.78 | 13.87 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05503 | 0.42951 | 0.06 | 0.43 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.66021 | 130.02056 | 16.66 | 130.02 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02970 | 117.29564 | 15.03 | 117.30 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,279.67035 | 25,595.39121 | 3,279.67 | 25,595.39 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.69069 | 130.25841 | 16.69 | 130.26 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.74488 | 130.68135 | 16.74 | 130.68 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.56553 | 207.32420 | 26.57 | 207.32 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56374 | 4.39957 | 0.56 | 4.40 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07713 | 39.62327 | 5.08 | 39.62 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.80681 | 14.10084 | 1.81 | 14.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,584.02920 | 59,187.71522 | 7,584.03 | 59,187.72 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.93105 | 21,796.75249 | 2,792.93 | 21,796.75 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.21388 | 40.69048 | 5.21 | 40.69 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15506 | 1.21013 | 0.16 | 1.21 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.83788 | 61.16885 | 7.84 | 61.17 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.56617 | 105.87386 | 13.57 | 105.87 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 124.09269 | 968.45131 | 124.09 | 968.45 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 481.85826 | 3,760.54581 | 481.86 | 3,760.55 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 230.97985 | 1,802.62619 | 230.98 | 1,802.63 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.50066 | 1,018.46073 | 130.50 | 1,018.46 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52598 | 4.10485 | 0.53 | 4.10 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.52940 | 316.30188 | 40.53 | 316.30 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10832 | 8.64963 | 1.11 | 8.65 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66115 | 5.15981 | 0.66 | 5.16 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,163.29907 | 9,078.68526 | 1,163.30 | 9,078.69 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.49957 | 167.78814 | 21.50 | 167.79 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,279.65348 | 9,986.74503 | 1,279.65 | 9,986.75 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,181.38236 | 48,241.09835 | 6,181.38 | 48,241.10 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82440 | 6.43382 | 0.82 | 6.43 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,326.59814 | 18,157.37052 | 2,326.60 | 18,157.37 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.83422 | 2,628.74089 | 336.83 | 2,628.74 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 476.75947 | 3,720.75359 | 476.76 | 3,720.75 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,326.59814 | 18,157.37052 | 2,326.60 | 18,157.37 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.22747 | 220.29443 | 28.23 | 220.29 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 172.92870 | 1,349.58008 | 172.93 | 1,349.58 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.13350 | 7,196.56708 | 922.13 | 7,196.57 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.71836 | 9,011.71918 | 1,154.72 | 9,011.72 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,740.31545 | 13,581.86956 | 1,740.32 | 13,581.87 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,576.32949 | 20,106.33821 | 2,576.33 | 20,106.34 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.95066 | 23.02774 | 2.95 | 23.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 326.37518 | 2,547.11592 | 326.38 | 2,547.12 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.55773 | 4.35265 | 0.56 | 4.35 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.32367 | 33.74300 | 4.32 | 33.74 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,326.59814 | 18,157.37052 | 2,326.60 | 18,157.37 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.35333 | 705.14060 | 90.35 | 705.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.71423 | 177.26773 | 22.71 | 177.27 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07254 | 102.02146 | 13.07 | 102.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 335.61706 | 2,619.24189 | 335.62 | 2,619.24 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.06718 | 133.19667 | 17.07 | 133.20 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.42377 | 331.08598 | 42.42 | 331.09 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.17280 | 586.66787 | 75.17 | 586.67 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.10654 | 1,210.49137 | 155.11 | 1,210.49 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.78626 | 333.91501 | 42.79 | 333.92 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,501.90675 | 19,525.52399 | 2,501.91 | 19,525.52 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,047.87558 | 8,177.89061 | 1,047.88 | 8,177.89 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,924.65132 | 22,824.73137 | 2,924.65 | 22,824.73 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,924.65132 | 22,824.73137 | 2,924.65 | 22,824.73 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 893.12789 | 6,970.19982 | 893.13 | 6,970.20 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,924.65132 | 22,824.73137 | 2,924.65 | 22,824.73 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 205.97855 | 1,607.50958 | 205.98 | 1,607.51 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,924.65132 | 22,824.73137 | 2,924.65 | 22,824.73 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27069 | 2.11257 | 0.27 | 2.11 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 297.25841 | 2,319.88108 | 297.26 | 2,319.88 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00483 | 85.88450 | 11.00 | 85.88 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 296.79593 | 2,316.27181 | 296.80 | 2,316.27 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.58477 | 738.16388 | 94.58 | 738.16 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 331.93964 | 2,590.54237 | 331.94 | 2,590.54 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.68465 | 130.21127 | 16.68 | 130.21 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12814 | 1.00000 | 0.13 | 1.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.21448 | 2,249.29997 | 288.21 | 2,249.30 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.56128 | 527.26558 | 67.56 | 527.27 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.30316 | 400.38303 | 51.30 | 400.38 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 151.56991 | 1,182.89059 | 151.57 | 1,182.89 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26752 | 17.69630 | 2.27 | 17.70 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.63019 | 1,050.68863 | 134.63 | 1,050.69 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 504.24754 | 3,935.27753 | 504.25 | 3,935.28 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.42424 | 284.26411 | 36.42 | 284.26 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 124.28409 | 969.94501 | 124.28 | 969.95 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.03559 | 39.29901 | 5.04 | 39.30 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.63565 | 496.62899 | 63.64 | 496.63 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 216.29494 | 1,688.02136 | 216.29 | 1,688.02 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.64221 | 137.68431 | 17.64 | 137.68 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,425.85537 | 11,127.74214 | 1,425.86 | 11,127.74 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,042.95510 | 47,160.77641 | 6,042.96 | 47,160.78 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,326.59814 | 18,157.37052 | 2,326.60 | 18,157.37 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 636.87434 | 4,970.33124 | 636.87 | 4,970.33 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.85216 | 5,118.43898 | 655.85 | 5,118.44 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.53638 | 324.16061 | 41.54 | 324.16 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.10981 | 63.29108 | 8.11 | 63.29 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 563.32895 | 4,396.36408 | 563.33 | 4,396.36 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 633.43266 | 4,943.47142 | 633.43 | 4,943.47 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 27.17183 | 212.05595 | 27.17 | 212.06 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.69630 | 184.93206 | 23.70 | 184.93 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.03833 | 47.12468 | 6.04 | 47.12 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,730.97102 | 13,508.94318 | 1,730.97 | 13,508.94 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13171 | 1.02787 | 0.13 | 1.03 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09399 | 31.95053 | 4.09 | 31.95 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 61.88584 | 482.97302 | 61.89 | 482.97 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.86119 | 139.39329 | 17.86 | 139.39 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.23262 | 797.84968 | 102.23 | 797.85 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92600 | 7.22673 | 0.93 | 7.23 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.35598 | 525.66337 | 67.36 | 525.66 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.04441 | 1,662.65340 | 213.04 | 1,662.65 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 663.79405 | 5,180.41955 | 663.79 | 5,180.42 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 748.70415 | 5,843.07981 | 748.70 | 5,843.08 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 982.42649 | 7,667.10913 | 982.43 | 7,667.11 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 99.42940 | 775.97259 | 99.43 | 775.97 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.48593 | 2,680.65254 | 343.49 | 2,680.65 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.81953 | 591.71515 | 75.82 | 591.72 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98003 | 7.64843 | 0.98 | 7.65 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.02256 | 491.84429 | 63.02 | 491.84 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62571 | 4.88317 | 0.63 | 4.88 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,326.59814 | 18,157.37052 | 2,326.60 | 18,157.37 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 59.75234 | 466.32266 | 59.75 | 466.32 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20374 | 1.59001 | 0.20 | 1.59 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 87.23511 | 680.80526 | 87.24 | 680.81 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09909 | 0.77332 | 0.10 | 0.77 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.55470 | 152.60988 | 19.55 | 152.61 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 853.63772 | 6,662.00840 | 853.64 | 6,662.01 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.29338 | 72.52795 | 9.29 | 72.53 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 124.32603 | 970.27232 | 124.33 | 970.27 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 115.65310 | 902.58654 | 115.65 | 902.59 |
Last update: 23.8 minutes ago