EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CDF LBP
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1,380.65085 8,345.55684 1,380.65 8,345.56
BTC Other Bitcoin 67,234,955.33795 406,412,050.10211 67,234,955.34 406,412,050.10
CDF Other Congolese Franc 1.00000 6.04465 1.00 6.04
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 75,845.41660 458,459.31030 75,845.42 458,459.31
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 341.21391 2,062.52007 341.21 2,062.52
CZK Other Czech Republic Koruna 108.02858 652.99543 108.03 653.00
GMD Other Gambian Dalasi 38.30266 231.52636 38.30 231.53
JEP Other Jersey Pound 3,038.24259 18,365.12562 3,038.24 18,365.13
KPW Other North Korean Won 2.76524 16.71492 2.77 16.71
SHP Other Saint Helena Pound 3,038.24259 18,365.12562 3,038.24 18,365.13
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.11169 0.67514 0.11 0.68
SVC Other Salvadoran Colón 284.38204 1,718.99106 284.38 1,718.99
SZL Other Swazi Lilangeni 130.40653 788.26237 130.41 788.26
XAF Other CFA Franc BEAC 4.00840 24.22939 4.01 24.23
XAG Other Silver Ounce 56,380.60954 340,801.28399 56,380.61 340,801.28
XAU Other Gold Ounce 4,640,269.33977 28,048,823.20400 4,640,269.34 28,048,823.20
XCD Other East Caribbean Dollar 920.87682 5,566.38188 920.88 5,566.38
XDR Other Special Drawing Rights 3,262.71694 19,721.99544 3,262.72 19,722.00
XOF Other CFA Franc BCEAO 4.00840 24.22939 4.01 24.23
XPD Other Palladium Ounce 3,172,197.28121 19,174,835.37997 3,172,197.28 19,174,835.38
XPF Other CFP Franc 22.03385 133.18701 22.03 133.19
XPT Other Platinum Ounce 2,263,971.23091 13,684,923.03893 2,263,971.23 13,684,923.04
ZWL Other Zimbabwean Dollar 7.72893 46.71871 7.73 46.72
AOA Angola Angolan Kwanza 3.00627 18.17185 3.01 18.17
ARS Argentina Argentine Peso 7.11001 42.97753 7.11 42.98
AUD Australia Australian Dollar 1,599.89229 9,670.79554 1,599.89 9,670.80
AWG Aruba Aruban Florin 1,382.61981 8,357.45853 1,382.62 8,357.46
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1,463.95039 8,849.07373 1,463.95 8,849.07
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 1,340.92017 8,105.39864 1,340.92 8,105.40
BND Brunei Brunei Dollar 1,816.18439 10,978.20647 1,816.18 10,978.21
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.34134 2.06330 0.34 2.06
QAR Qatar Qatari Riyal 683.52531 4,131.67409 683.53 4,131.67
RON Romania Romanian Leu 528.60297 3,195.22214 528.60 3,195.22
RSD Serbia Serbian Dinar 22.42005 135.52147 22.42 135.52
RUB Russia Russian Ruble 25.74978 155.64849 25.75 155.65
RWF Rwanda Rwandan Franc 2.03749 12.31594 2.04 12.32
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 663.55912 4,010.98540 663.56 4,010.99
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 296.85684 1,794.39693 296.86 1,794.40
SCR Seychelles Seychellois Rupee 191.92644 1,160.12892 191.93 1,160.13
SDG Sudan Sudanese Pound 4.13752 25.00985 4.14 25.01
SEK Sweden Swedish Krona 227.75711 1,376.71298 227.76 1,376.71
HUF Hungary Hungarian Forint 6.70777 40.54613 6.71 40.55
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.16076 0.97173 0.16 0.97
ILS Israel Israeli New Shekel 647.60721 3,914.56160 647.61 3,914.56
IMP Isle of Man Manx Pound 3,038.24259 18,365.12562 3,038.24 18,365.13
INR India Indian Rupee 29.94033 180.97897 29.94 180.98
IQD Iraq Iraqi Dinar 1.89992 11.48434 1.90 11.48
IRR Iran Iranian Rial 0.05890 0.35606 0.06 0.36
ISK Iceland Icelandic Króna 18.14594 109.68593 18.15 109.69
JMD Jamaica Jamaican Dollar 16.08294 97.21582 16.08 97.22
JOD Jordan Jordanian Dinar 3,507.20921 21,199.86661 3,507.21 21,199.87
JPY Japan Japanese Yen 16.67308 100.78300 16.67 100.78
KES Kenya Kenyan Shilling 16.79862 101.54185 16.80 101.54
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 28.05451 169.57981 28.05 169.58
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.60389 3.65028 0.60 3.65
KMF Comoros Comorian Franc 5.33372 32.24052 5.33 32.24
KRW South Korea South Korean Won 1.84561 11.15607 1.85 11.16
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 8,050.96938 48,665.32527 8,050.97 48,665.33
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 2,985.86520 18,048.52237 2,985.87 18,048.52
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 5.24346 31.69492 5.24 31.69
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.16544 1.00000 0.17 1.00
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 7.67350 46.38364 7.67 46.38
LRD Liberia Liberian Dollar 13.34074 80.64016 13.34 80.64
LSL Lesotho Lesotho Loti 130.15827 786.76172 130.16 786.76
LYD Libya Libyan Dinar 509.20784 3,077.98529 509.21 3,077.99
MAD Morocco Moroccan Dirham 241.07895 1,457.23889 241.08 1,457.24
MDL Moldova Moldovan Leu 137.12759 828.88882 137.13 828.89
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.54830 3.31428 0.55 3.31
MKD North Macedonia Macedonian Denar 42.74874 258.40137 42.75 258.40
MMK Myanmar Burmese Kyat 1.18487 7.16215 1.18 7.16
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.72137 4.36041 0.72 4.36
BBD Barbados Barbados Dollar 1,244.35783 7,521.71267 1,244.36 7,521.71
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 22.56946 136.42458 22.57 136.42
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 1,343.93683 8,123.63328 1,343.94 8,123.63
BHD Bahrain Bahraini Dinar 6,600.84252 39,899.80996 6,600.84 39,899.81
BIF Burundi Burundian Franc 0.87622 5.29644 0.88 5.30
BMD Bermuda Bermudian Dollar 2,488.71566 15,043.42535 2,488.72 15,043.43
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 360.09147 2,176.62838 360.09 2,176.63
BRL Brazil Brazilian Real 494.36170 2,988.24547 494.36 2,988.25
BSD Bahamas Bahamian Dollar 2,488.71566 15,043.42535 2,488.72 15,043.43
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 29.90395 180.75904 29.90 180.76
BWP Botswana Botswana Pula 180.76124 1,092.63916 180.76 1,092.64
BYN Belarus Belarusian Ruble 985.81776 5,958.92736 985.82 5,958.93
BZD Belize Belize Dollar 1,234.40054 7,461.52429 1,234.40 7,461.52
CAD Canada Canadian Dollar 1,845.09216 11,152.94392 1,845.09 11,152.94
CHF Switzerland Swiss Franc 2,720.04159 16,441.71063 2,720.04 16,441.71
CLP Chile Chilean Peso 2.74997 16.62264 2.75 16.62
CNY China Chinese Renminbi 340.90127 2,060.63029 340.90 2,060.63
COP Colombia Colombian Peso 0.60781 3.67402 0.61 3.67
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 4.62123 27.93373 4.62 27.93
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 2,488.71566 15,043.42535 2,488.72 15,043.43
CUP Cuba Cuban Peso 96.64915 584.21069 96.65 584.21
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 23.75584 143.59585 23.76 143.60
DJF Djibouti Djiboutian Franc 13.96881 84.43660 13.97 84.44
DKK Denmark Danish Krone 352.58921 2,131.27980 352.59 2,131.28
DZD Algeria Algerian Dinar 18.07310 109.24561 18.07 109.25
DOP Dominican Republic Dominican Peso 43.83232 264.95122 43.83 264.95
EGP Egypt Egyptian Pound 80.53444 486.80286 80.53 486.80
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 165.91438 1,002.89502 165.91 1,002.90
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 45.01202 272.08208 45.01 272.08
EUR European Union Euro 2,629.33790 15,893.43821 2,629.34 15,893.44
FJD Fiji Fiji Dollar 1,084.54946 6,555.72639 1,084.55 6,555.73
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 3,038.24259 18,365.12562 3,038.24 18,365.13
GBP United Kingdom Pound Sterling 3,038.24259 18,365.12562 3,038.24 18,365.13
GEL Georgia Georgian Lari 926.89596 5,602.76549 926.90 5,602.77
GGP Guernsey Guernsey Pound 3,038.24259 18,365.12562 3,038.24 18,365.13
GHS Ghana Ghanaian Cedi 214.83235 1,298.58723 214.83 1,298.59
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 3,038.24259 18,365.12562 3,038.24 18,365.13
GNF Guinea Guinean Franc 0.28891 1.74634 0.29 1.75
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 316.57970 1,913.61479 316.58 1,913.61
GYD Guyana Guyanese Dollar 11.89309 71.88963 11.89 71.89
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 317.84566 1,921.26710 317.85 1,921.27
HNL Honduras Honduran Lempira 100.28546 606.19094 100.29 606.19
HRK Croatia Croatian Kuna 348.98460 2,109.49123 348.98 2,109.49
HTG Haiti Haitian Gourde 18.43117 111.41003 18.43 111.41
LAK Laos Lao Kip 0.12226 0.73904 0.12 0.74
MOP Macau Macanese Pataca 308.61112 1,865.44746 308.61 1,865.45
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 65.19107 394.05747 65.19 394.06
MUR Mauritius Mauritian Rupee 55.86762 337.70045 55.87 337.70
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 160.82169 972.11149 160.82 972.11
MWK Malawi Malawian Kwacha 2.30021 13.90397 2.30 13.90
MXN Mexico Mexican Peso 141.84919 857.42929 141.85 857.43
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 528.55807 3,194.95070 528.56 3,194.95
MZN Mozambique Mozambican Metical 38.97754 235.60572 38.98 235.61
NAD Namibia Namibian Dollar 131.12306 792.59354 131.12 792.59
NGN Nigeria Nigerian Naira 3.19654 19.32195 3.20 19.32
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 68.02159 411.16699 68.02 411.17
NOK Norway Norwegian Krone 232.10114 1,402.97114 232.10 1,402.97
NPR Nepal Nepalese Rupee 18.68984 112.97362 18.69 112.97
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1,484.23640 8,971.69571 1,484.24 8,971.70
OMR Oman Omani Rial 6,464.33083 39,074.64402 6,464.33 39,074.64
PAB Panama Panamanian Balboa 2,488.71566 15,043.42535 2,488.72 15,043.43
PEN Peru Peruvian Sol 656.44259 3,967.96842 656.44 3,967.97
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 682.36879 4,124.68331 682.37 4,124.68
PHP Philippines Philippine Peso 43.92368 265.50345 43.92 265.50
PKR Pakistan Pakistani Rupee 8.65236 52.30051 8.65 52.30
PLN Poland Polish Złoty 567.05842 3,427.67205 567.06 3,427.67
AED United Arab Emirates UAE Dirham 677.56936 4,095.67244 677.57 4,095.67
AFN Afghanistan Afghan Afghani 32.30945 195.29947 32.31 195.30
ALL Albania Albanian Lek 24.56890 148.51052 24.57 148.51
AMD Armenia Armenian Dram 6.36046 38.44681 6.36 38.45
SGD Singapore Singapore Dollar 1,822.18032 11,014.44977 1,822.18 11,014.45
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.11868 0.71740 0.12 0.72
SOS Somalia Somali Shilling 4.36052 26.35782 4.36 26.36
SRD Suriname Surinamese Dollar 65.11468 393.59572 65.11 393.60
SSP South Sudan South Sudanese Pound 19.10576 115.48768 19.11 115.49
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 106.58384 644.26243 106.58 644.26
SYP Syria Syrian Pound 0.99052 5.98736 0.99 5.99
THB Thailand Thai Baht 68.06526 411.43098 68.07 411.43
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 226.61471 1,369.80757 226.61 1,369.81
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 711.06162 4,298.12153 711.06 4,298.12
TND Tunisia Tunisian Dinar 783.72403 4,737.34069 783.72 4,737.34
TOP Tonga Tongan Paʻanga 1,038.94535 6,280.06527 1,038.95 6,280.07
TRY Turkey Turkish Lira 90.62332 547.78661 90.62 547.79
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 366.58464 2,215.87738 366.58 2,215.88
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 77.58930 469.00049 77.59 469.00
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.99329 6.00409 0.99 6.00
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 67.36808 407.21672 67.37 407.22
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.66260 4.00518 0.66 4.01
USD United States United States Dollar 2,488.71566 15,043.42535 2,488.72 15,043.43
UYU Uruguay Uruguayan Peso 64.96337 392.68108 64.96 392.68
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.20410 1.23374 0.20 1.23
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 72.64615 439.12088 72.65 439.12
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.10200 0.61655 0.10 0.62
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 20.96255 126.71135 20.96 126.71
WST Samoa Samoan Tālā 915.47385 5,533.72277 915.47 5,533.72
YER Yemen Yemeni Rial 9.94094 60.08956 9.94 60.09
ZAR South Africa South African Rand 131.06264 792.22831 131.06 792.23
ZMW Zambia Zambian Kwacha 119.77285 723.98543 119.77 723.99

Last update: 28.8 minutes ago