Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | MKD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.48188 | 31.86531 | 1,291.48 | 31.87 | |
BTC | Other | Bitcoin | 60,530,313.27259 | 1,493,491.39911 | 60,530,313.27 | 1,493,491.40 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.02467 | 1.00 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 81,417.90814 | 2,008.86034 | 81,417.91 | 2,008.86 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 325.97324 | 8.04288 | 325.97 | 8.04 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.55870 | 2.60450 | 105.56 | 2.60 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.13538 | 0.96560 | 39.14 | 0.97 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,924.65132 | 72.16123 | 2,924.65 | 72.16 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.58511 | 0.06378 | 2.59 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,924.65132 | 72.16123 | 2,924.65 | 72.16 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10194 | 0.00252 | 0.10 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.00461 | 6.56325 | 266.00 | 6.56 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 124.14251 | 3.06302 | 124.14 | 3.06 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81413 | 0.09411 | 3.81 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,489.79118 | 1,393.79780 | 56,489.79 | 1,393.80 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,561,867.69475 | 112,556.99496 | 4,561,867.69 | 112,556.99 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 860.88995 | 21.24112 | 860.89 | 21.24 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,096.04197 | 76.39002 | 3,096.04 | 76.39 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81413 | 0.09411 | 3.81 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,056,407.00849 | 75,412.09243 | 3,056,407.01 | 75,412.09 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.96598 | 0.51730 | 20.97 | 0.52 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,351,167.84700 | 58,011.41226 | 2,351,167.85 | 58,011.41 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.22546 | 0.17828 | 7.23 | 0.18 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.64385 | 0.08991 | 3.64 | 0.09 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.52339 | 0.23497 | 9.52 | 0.23 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,568.70922 | 38.70546 | 1,568.71 | 38.71 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,292.55452 | 31.89177 | 1,292.55 | 31.89 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,368.58714 | 33.76776 | 1,368.59 | 33.77 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,280.65228 | 31.59810 | 1,280.65 | 31.60 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,731.67832 | 42.72647 | 1,731.68 | 42.73 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32128 | 0.00793 | 0.32 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.28627 | 15.74872 | 638.29 | 15.75 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.56467 | 12.44935 | 504.56 | 12.45 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.32733 | 0.52622 | 21.33 | 0.53 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 28.12857 | 0.69403 | 28.13 | 0.69 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.05135 | 0.05061 | 2.05 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 620.30410 | 15.30504 | 620.30 | 15.31 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 278.70567 | 6.87663 | 278.71 | 6.88 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 168.96138 | 4.16886 | 168.96 | 4.17 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.87443 | 0.09560 | 3.87 | 0.10 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 214.91434 | 5.30268 | 214.91 | 5.30 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.79160 | 0.16757 | 6.79 | 0.17 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15626 | 0.00386 | 0.16 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 648.17317 | 15.99267 | 648.17 | 15.99 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,924.65132 | 72.16123 | 2,924.65 | 72.16 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.22702 | 0.69646 | 28.23 | 0.70 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77676 | 0.04384 | 1.78 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05503 | 0.00136 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.66021 | 0.41106 | 16.66 | 0.41 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02970 | 0.37083 | 15.03 | 0.37 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,279.67035 | 80.92077 | 3,279.67 | 80.92 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.69069 | 0.41182 | 16.69 | 0.41 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.74488 | 0.41315 | 16.74 | 0.41 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.56553 | 0.65546 | 26.57 | 0.66 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56374 | 0.01391 | 0.56 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07713 | 0.12527 | 5.08 | 0.13 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.80681 | 0.04458 | 1.81 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,584.02920 | 187.12413 | 7,584.03 | 187.12 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.93105 | 68.91123 | 2,792.93 | 68.91 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.21388 | 0.12864 | 5.21 | 0.13 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15506 | 0.00383 | 0.16 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.83788 | 0.19339 | 7.84 | 0.19 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.56617 | 0.33472 | 13.57 | 0.33 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 124.09269 | 3.06179 | 124.09 | 3.06 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 481.85826 | 11.88910 | 481.86 | 11.89 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 230.97985 | 5.69907 | 230.98 | 5.70 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.50066 | 3.21990 | 130.50 | 3.22 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52598 | 0.01298 | 0.53 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.52940 | 1.00000 | 40.53 | 1.00 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10832 | 0.02735 | 1.11 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66115 | 0.01631 | 0.66 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,163.29907 | 28.70260 | 1,163.30 | 28.70 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.49957 | 0.53047 | 21.50 | 0.53 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,279.65348 | 31.57346 | 1,279.65 | 31.57 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,181.38236 | 152.51600 | 6,181.38 | 152.52 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82440 | 0.02034 | 0.82 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,326.59814 | 57.40519 | 2,326.60 | 57.41 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.83422 | 8.31086 | 336.83 | 8.31 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 476.75947 | 11.76330 | 476.76 | 11.76 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,326.59814 | 57.40519 | 2,326.60 | 57.41 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.22747 | 0.69647 | 28.23 | 0.70 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 172.92870 | 4.26675 | 172.93 | 4.27 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.13350 | 22.75221 | 922.13 | 22.75 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.71836 | 28.49088 | 1,154.72 | 28.49 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,740.31545 | 42.93958 | 1,740.32 | 42.94 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,576.32949 | 63.56693 | 2,576.33 | 63.57 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.95066 | 0.07280 | 2.95 | 0.07 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 326.37518 | 8.05280 | 326.38 | 8.05 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.55773 | 0.01376 | 0.56 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.32367 | 0.10668 | 4.32 | 0.11 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,326.59814 | 57.40519 | 2,326.60 | 57.41 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.35333 | 2.22933 | 90.35 | 2.23 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.71423 | 0.56044 | 22.71 | 0.56 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07254 | 0.32254 | 13.07 | 0.32 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 335.61706 | 8.28083 | 335.62 | 8.28 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.06718 | 0.42111 | 17.07 | 0.42 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.42377 | 1.04674 | 42.42 | 1.05 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.17280 | 1.85477 | 75.17 | 1.85 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.10654 | 3.82701 | 155.11 | 3.83 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.78626 | 1.05568 | 42.79 | 1.06 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,501.90675 | 61.73066 | 2,501.91 | 61.73 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,047.87558 | 25.85470 | 1,047.88 | 25.85 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,924.65132 | 72.16123 | 2,924.65 | 72.16 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,924.65132 | 72.16123 | 2,924.65 | 72.16 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 893.12789 | 22.03654 | 893.13 | 22.04 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,924.65132 | 72.16123 | 2,924.65 | 72.16 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 205.97855 | 5.08220 | 205.98 | 5.08 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,924.65132 | 72.16123 | 2,924.65 | 72.16 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27069 | 0.00668 | 0.27 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 297.25841 | 7.33439 | 297.26 | 7.33 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00483 | 0.27153 | 11.00 | 0.27 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 296.79593 | 7.32298 | 296.80 | 7.32 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.58477 | 2.33373 | 94.58 | 2.33 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 331.93964 | 8.19009 | 331.94 | 8.19 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.68465 | 0.41167 | 16.68 | 0.41 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12814 | 0.00316 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.21448 | 7.11124 | 288.21 | 7.11 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.56128 | 1.66697 | 67.56 | 1.67 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.30316 | 1.26583 | 51.30 | 1.27 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 151.56991 | 3.73975 | 151.57 | 3.74 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26752 | 0.05595 | 2.27 | 0.06 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.63019 | 3.32179 | 134.63 | 3.32 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 504.24754 | 12.44152 | 504.25 | 12.44 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.42424 | 0.89871 | 36.42 | 0.90 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 124.28409 | 3.06652 | 124.28 | 3.07 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.03559 | 0.12425 | 5.04 | 0.12 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.63565 | 1.57011 | 63.64 | 1.57 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 216.29494 | 5.33674 | 216.29 | 5.34 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.64221 | 0.43529 | 17.64 | 0.44 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,425.85537 | 35.18076 | 1,425.86 | 35.18 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,042.95510 | 149.10052 | 6,042.96 | 149.10 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,326.59814 | 57.40519 | 2,326.60 | 57.41 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 636.87434 | 15.71388 | 636.87 | 15.71 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.85216 | 16.18213 | 655.85 | 16.18 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.53638 | 1.02485 | 41.54 | 1.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.10981 | 0.20010 | 8.11 | 0.20 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 563.32895 | 13.89927 | 563.33 | 13.90 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 633.43266 | 15.62897 | 633.43 | 15.63 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 27.17183 | 0.67042 | 27.17 | 0.67 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.69630 | 0.58467 | 23.70 | 0.58 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.03833 | 0.14899 | 6.04 | 0.15 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,730.97102 | 42.70902 | 1,730.97 | 42.71 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13171 | 0.00325 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09399 | 0.10101 | 4.09 | 0.10 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 61.88584 | 1.52694 | 61.89 | 1.53 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.86119 | 0.44070 | 17.86 | 0.44 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.23262 | 2.52243 | 102.23 | 2.52 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92600 | 0.02285 | 0.93 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.35598 | 1.66190 | 67.36 | 1.66 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.04441 | 5.25654 | 213.04 | 5.26 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 663.79405 | 16.37809 | 663.79 | 16.38 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 748.70415 | 18.47311 | 748.70 | 18.47 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 982.42649 | 24.23985 | 982.43 | 24.24 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 99.42940 | 2.45327 | 99.43 | 2.45 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.48593 | 8.47498 | 343.49 | 8.47 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.81953 | 1.87073 | 75.82 | 1.87 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98003 | 0.02418 | 0.98 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.02256 | 1.55498 | 63.02 | 1.55 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62571 | 0.01544 | 0.63 | 0.02 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,326.59814 | 57.40519 | 2,326.60 | 57.41 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 59.75234 | 1.47430 | 59.75 | 1.47 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20374 | 0.00503 | 0.20 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 87.23511 | 2.15239 | 87.24 | 2.15 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09909 | 0.00244 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.55470 | 0.48248 | 19.55 | 0.48 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 853.63772 | 21.06218 | 853.64 | 21.06 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.29338 | 0.22930 | 9.29 | 0.23 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 124.32603 | 3.06755 | 124.33 | 3.07 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 115.65310 | 2.85356 | 115.65 | 2.85 |
Last update: 0.3 minutes ago