Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | MKD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,510.58953 | 31.37346 | 1,510.59 | 31.37 | |
BTC | Other | Bitcoin | 108,071,792.21511 | 2,244,545.15207 | 108,071,792.22 | 2,244,545.15 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.02077 | 1.00 | 0.02 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 86,538.95125 | 1,797.32916 | 86,538.95 | 1,797.33 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 382.17241 | 7.93735 | 382.17 | 7.94 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 122.09613 | 2.53582 | 122.10 | 2.54 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.41867 | 0.83946 | 40.42 | 0.84 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,458.19964 | 71.82342 | 3,458.20 | 71.82 | |
KPW | Other | North Korean Won | 3.02579 | 0.06284 | 3.03 | 0.06 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,458.19964 | 71.82342 | 3,458.20 | 71.82 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.12222 | 0.00254 | 0.12 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 311.14828 | 6.46224 | 311.15 | 6.46 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 145.90334 | 3.03027 | 145.90 | 3.03 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.51963 | 0.09387 | 4.52 | 0.09 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 69,365.53634 | 1,440.65417 | 69,365.54 | 1,440.65 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,642,784.33071 | 117,195.09739 | 5,642,784.33 | 117,195.10 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1,007.64379 | 20.92777 | 1,007.64 | 20.93 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,623.34908 | 75.25341 | 3,623.35 | 75.25 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.51963 | 0.09387 | 4.52 | 0.09 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,738,405.87058 | 56,874.00473 | 2,738,405.87 | 56,874.00 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.84403 | 0.51599 | 24.84 | 0.52 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,549,987.09466 | 52,960.73151 | 2,549,987.09 | 52,960.73 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.45717 | 0.17565 | 8.46 | 0.18 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.27309 | 0.06798 | 3.27 | 0.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.55032 | 0.15681 | 7.55 | 0.16 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,815.55291 | 37.70725 | 1,815.55 | 37.71 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,510.79485 | 31.37773 | 1,510.79 | 31.38 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,601.88689 | 33.26962 | 1,601.89 | 33.27 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,516.92314 | 31.50501 | 1,516.92 | 31.51 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2,036.23802 | 42.29067 | 2,036.24 | 42.29 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.36591 | 0.00760 | 0.37 | 0.01 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 746.79653 | 15.51023 | 746.80 | 15.51 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 598.37568 | 12.42768 | 598.38 | 12.43 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 25.30318 | 0.52552 | 25.30 | 0.53 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.85155 | 0.61999 | 29.85 | 0.62 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.19033 | 0.04549 | 2.19 | 0.05 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 725.93707 | 15.07700 | 725.94 | 15.08 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 321.28658 | 6.67281 | 321.29 | 6.67 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 203.60432 | 4.22866 | 203.60 | 4.23 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.53113 | 0.09411 | 4.53 | 0.09 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 261.04906 | 5.42173 | 261.05 | 5.42 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.80633 | 0.16213 | 7.81 | 0.16 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17586 | 0.00365 | 0.18 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 731.60337 | 15.19468 | 731.60 | 15.19 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,458.19964 | 71.82342 | 3,458.20 | 71.82 |
|
INR | India | Indian Rupee | 32.71095 | 0.67937 | 32.71 | 0.68 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.07817 | 0.04316 | 2.08 | 0.04 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06444 | 0.00134 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.68025 | 0.40874 | 19.68 | 0.41 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.61548 | 0.36586 | 17.62 | 0.37 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,838.74784 | 79.72703 | 3,838.75 | 79.73 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.54730 | 0.38521 | 18.55 | 0.39 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.87551 | 0.37126 | 17.88 | 0.37 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 30.53420 | 0.63417 | 30.53 | 0.63 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.66164 | 0.01374 | 0.66 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 6.01880 | 0.12500 | 6.02 | 0.13 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.10449 | 0.04371 | 2.10 | 0.04 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,817.59278 | 183.13276 | 8,817.59 | 183.13 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,267.03904 | 67.85320 | 3,267.04 | 67.85 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.89880 | 0.12251 | 5.90 | 0.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.18113 | 0.00376 | 0.18 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.29340 | 0.17225 | 8.29 | 0.17 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.47360 | 0.30060 | 14.47 | 0.30 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 145.85243 | 3.02921 | 145.85 | 3.03 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 567.26557 | 11.78155 | 567.27 | 11.78 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 270.38739 | 5.61568 | 270.39 | 5.62 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 154.20089 | 3.20260 | 154.20 | 3.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59899 | 0.01244 | 0.60 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 48.14864 | 1.00000 | 48.15 | 1.00 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.29640 | 0.02692 | 1.30 | 0.03 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.78934 | 0.01639 | 0.79 | 0.02 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,361.60386 | 28.27918 | 1,361.60 | 28.28 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.69451 | 0.51288 | 24.69 | 0.51 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,516.92314 | 31.50501 | 1,516.92 | 31.51 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,223.76503 | 150.03052 | 7,223.77 | 150.03 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.95715 | 0.01988 | 0.96 | 0.02 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,723.20772 | 56.55835 | 2,723.21 | 56.56 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 393.99713 | 8.18293 | 394.00 | 8.18 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 553.14594 | 11.48830 | 553.15 | 11.49 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,723.20772 | 56.55835 | 2,723.21 | 56.56 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 32.69307 | 0.67900 | 32.69 | 0.68 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 201.19345 | 4.17859 | 201.19 | 4.18 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 826.33728 | 17.16221 | 826.34 | 17.16 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,350.63200 | 28.05130 | 1,350.63 | 28.05 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2,017.26562 | 41.89663 | 2,017.27 | 41.90 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,129.87558 | 65.00445 | 3,129.88 | 65.00 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.13628 | 0.06514 | 3.14 | 0.07 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 385.06896 | 7.99750 | 385.07 | 8.00 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.67785 | 0.01408 | 0.68 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.14444 | 0.10684 | 5.14 | 0.11 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,723.20772 | 56.55835 | 2,723.21 | 56.56 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 105.75564 | 2.19644 | 105.76 | 2.20 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.90552 | 0.55880 | 26.91 | 0.56 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.29041 | 0.31757 | 15.29 | 0.32 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 397.56598 | 8.25706 | 397.57 | 8.26 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 20.18641 | 0.41925 | 20.19 | 0.42 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 47.80533 | 0.99287 | 47.81 | 0.99 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 88.10537 | 1.82986 | 88.11 | 1.83 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 181.54718 | 3.77056 | 181.55 | 3.77 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 48.45683 | 1.00640 | 48.46 | 1.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,964.68098 | 61.57352 | 2,964.68 | 61.57 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,226.22826 | 25.46756 | 1,226.23 | 25.47 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,458.19964 | 71.82342 | 3,458.20 | 71.82 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,458.19964 | 71.82342 | 3,458.20 | 71.82 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1,010.46669 | 20.98640 | 1,010.47 | 20.99 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,458.19964 | 71.82342 | 3,458.20 | 71.82 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 226.68083 | 4.70794 | 226.68 | 4.71 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,458.19964 | 71.82342 | 3,458.20 | 71.82 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.31679 | 0.00658 | 0.32 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 347.56311 | 7.21855 | 347.56 | 7.22 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 13.01285 | 0.27026 | 13.01 | 0.27 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 348.62414 | 7.24058 | 348.62 | 7.24 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 110.32682 | 2.29138 | 110.33 | 2.29 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 393.35716 | 8.16964 | 393.36 | 8.17 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.56992 | 0.42722 | 20.57 | 0.43 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13150 | 0.00273 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 338.27020 | 7.02554 | 338.27 | 7.03 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 68.97767 | 1.43260 | 68.98 | 1.43 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 61.38297 | 1.27486 | 61.38 | 1.27 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 177.29217 | 3.68218 | 177.29 | 3.68 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.61732 | 0.03359 | 1.62 | 0.03 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 158.45316 | 3.29092 | 158.45 | 3.29 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 582.75363 | 12.10322 | 582.75 | 12.10 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 42.63340 | 0.88545 | 42.63 | 0.89 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 146.33034 | 3.03914 | 146.33 | 3.04 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.44816 | 0.07161 | 3.45 | 0.07 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 74.39315 | 1.54507 | 74.39 | 1.55 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 255.78672 | 5.31244 | 255.79 | 5.31 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 20.43320 | 0.42438 | 20.43 | 0.42 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,690.56708 | 35.11142 | 1,690.57 | 35.11 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 7,070.54877 | 146.84836 | 7,070.55 | 146.85 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,723.20772 | 56.55835 | 2,723.21 | 56.56 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 727.72724 | 15.11418 | 727.73 | 15.11 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 730.19898 | 15.16552 | 730.20 | 15.17 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 49.20022 | 1.02184 | 49.20 | 1.02 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.66679 | 0.20077 | 9.67 | 0.20 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 682.96471 | 14.18451 | 682.96 | 14.18 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 741.53353 | 15.40092 | 741.53 | 15.40 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 38.99065 | 0.80980 | 38.99 | 0.81 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 29.30172 | 0.60857 | 29.30 | 0.61 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.76116 | 0.14042 | 6.76 | 0.14 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2,041.99739 | 42.41028 | 2,042.00 | 42.41 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.12987 | 0.00270 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.76365 | 0.09894 | 4.76 | 0.10 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.01300 | 1.49564 | 72.01 | 1.50 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.90594 | 0.43420 | 20.91 | 0.43 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 121.09382 | 2.51500 | 121.09 | 2.51 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.08385 | 0.02251 | 1.08 | 0.02 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 77.50055 | 1.60961 | 77.50 | 1.61 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 248.96770 | 5.17082 | 248.97 | 5.17 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 775.84265 | 16.11349 | 775.84 | 16.11 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 874.78565 | 18.16844 | 874.79 | 18.17 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,154.81760 | 23.98443 | 1,154.82 | 23.98 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 94.22929 | 1.95705 | 94.23 | 1.96 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 401.29834 | 8.33457 | 401.30 | 8.33 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 87.11756 | 1.80935 | 87.12 | 1.81 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.08682 | 0.02257 | 1.09 | 0.02 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 74.65409 | 1.55049 | 74.65 | 1.55 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.71592 | 0.01487 | 0.72 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,723.20772 | 56.55835 | 2,723.21 | 56.56 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 69.62681 | 1.44608 | 69.63 | 1.45 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22134 | 0.00460 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 76.63204 | 1.59157 | 76.63 | 1.59 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.11207 | 0.00233 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 22.93768 | 0.47639 | 22.94 | 0.48 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 972.57418 | 20.19941 | 972.57 | 20.20 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.87760 | 0.22592 | 10.88 | 0.23 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 145.94763 | 3.03119 | 145.95 | 3.03 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 114.62787 | 2.38071 | 114.63 | 2.38 |
Last update: 26.1 minutes ago