Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | MMK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.48103 | 1,165.26934 | 1,291.48 | 1,165.27 | |
BTC | Other | Bitcoin | 62,002,570.95810 | 55,943,287.81435 | 62,002,570.96 | 55,943,287.81 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.90227 | 1.00 | 0.90 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 81,592.16461 | 73,618.46256 | 81,592.16 | 73,618.46 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 325.70261 | 293.87289 | 325.70 | 293.87 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.73788 | 95.40450 | 105.74 | 95.40 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.12718 | 35.30343 | 39.13 | 35.30 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,925.23406 | 2,639.36170 | 2,925.23 | 2,639.36 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.58457 | 2.33199 | 2.58 | 2.33 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,925.23406 | 2,639.36170 | 2,925.23 | 2,639.36 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10192 | 0.09196 | 0.10 | 0.09 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.00448 | 240.00884 | 266.00 | 240.01 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 123.37348 | 111.31664 | 123.37 | 111.32 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81954 | 3.44627 | 3.82 | 3.45 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,545.42929 | 51,019.45252 | 56,545.43 | 51,019.45 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,563,507.45704 | 4,117,532.66303 | 4,563,507.46 | 4,117,532.66 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 860.70971 | 776.59571 | 860.71 | 776.60 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,096.04059 | 2,793.47593 | 3,096.04 | 2,793.48 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81954 | 3.44627 | 3.82 | 3.45 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,057,936.34774 | 2,759,095.47905 | 3,057,936.35 | 2,759,095.48 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.99571 | 18.94387 | 21.00 | 18.94 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,336,696.25504 | 2,108,339.52706 | 2,336,696.26 | 2,108,339.53 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.22395 | 6.51798 | 7.22 | 6.52 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.79773 | 3.42659 | 3.80 | 3.43 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.49640 | 8.56835 | 9.50 | 8.57 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,567.06955 | 1,413.92560 | 1,567.07 | 1,413.93 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,292.28390 | 1,165.99375 | 1,292.28 | 1,165.99 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,368.30060 | 1,234.58162 | 1,368.30 | 1,234.58 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,280.65132 | 1,155.49798 | 1,280.65 | 1,155.50 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,731.66118 | 1,562.43230 | 1,731.66 | 1,562.43 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32127 | 0.28988 | 0.32 | 0.29 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.28607 | 575.90872 | 638.29 | 575.91 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 505.45655 | 456.06014 | 505.46 | 456.06 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.37490 | 19.28601 | 21.37 | 19.29 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 28.15314 | 25.40184 | 28.15 | 25.40 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.05133 | 1.85086 | 2.05 | 1.85 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 620.19737 | 559.58776 | 620.20 | 559.59 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 278.98673 | 251.72238 | 278.99 | 251.72 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 176.89337 | 159.60623 | 176.89 | 159.61 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.87362 | 3.49507 | 3.87 | 3.50 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 214.84549 | 193.84943 | 214.85 | 193.85 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.80119 | 6.13653 | 6.80 | 6.14 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15652 | 0.14123 | 0.16 | 0.14 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 648.05588 | 584.72376 | 648.06 | 584.72 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,925.23406 | 2,639.36170 | 2,925.23 | 2,639.36 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.20607 | 25.44960 | 28.21 | 25.45 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77676 | 1.60312 | 1.78 | 1.60 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05505 | 0.04967 | 0.06 | 0.05 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.75872 | 15.12096 | 16.76 | 15.12 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02948 | 13.56071 | 15.03 | 13.56 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,275.75133 | 2,955.62421 | 3,275.75 | 2,955.62 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.67373 | 15.04427 | 16.67 | 15.04 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.68659 | 15.05587 | 16.69 | 15.06 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.55996 | 23.96436 | 26.56 | 23.96 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56374 | 0.50864 | 0.56 | 0.51 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.05127 | 4.55763 | 5.05 | 4.56 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.80373 | 1.62746 | 1.80 | 1.63 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,570.69448 | 6,830.83836 | 7,570.69 | 6,830.84 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.90284 | 2,519.96272 | 2,792.90 | 2,519.96 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.21381 | 4.70428 | 5.21 | 4.70 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15507 | 0.13991 | 0.16 | 0.14 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.90958 | 7.13661 | 7.91 | 7.14 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.58313 | 12.25570 | 13.58 | 12.26 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 123.27645 | 111.22909 | 123.28 | 111.23 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 481.85806 | 434.76785 | 481.86 | 434.77 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 230.97653 | 208.40404 | 230.98 | 208.40 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.80820 | 118.02480 | 130.81 | 118.02 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52598 | 0.47458 | 0.53 | 0.47 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.52092 | 36.56096 | 40.52 | 36.56 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10831 | 1.00000 | 1.11 | 1.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66101 | 0.59642 | 0.66 | 0.60 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,163.05551 | 1,049.39437 | 1,163.06 | 1,049.39 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.49955 | 19.39848 | 21.50 | 19.40 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,280.91295 | 1,155.73404 | 1,280.91 | 1,155.73 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,170.31763 | 5,567.31519 | 6,170.32 | 5,567.32 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82440 | 0.74383 | 0.82 | 0.74 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,326.11102 | 2,098.78875 | 2,326.11 | 2,098.79 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.83250 | 303.91510 | 336.83 | 303.92 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 474.82313 | 428.42041 | 474.82 | 428.42 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,326.11102 | 2,098.78875 | 2,326.11 | 2,098.79 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.22732 | 25.46877 | 28.23 | 25.47 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 172.92702 | 156.02750 | 172.93 | 156.03 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.13340 | 832.01670 | 922.13 | 832.02 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.71787 | 1,041.87154 | 1,154.72 | 1,041.87 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,745.56296 | 1,574.97552 | 1,745.56 | 1,574.98 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,579.96114 | 2,327.83103 | 2,579.96 | 2,327.83 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.95683 | 2.66787 | 2.96 | 2.67 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 326.15129 | 294.27773 | 326.15 | 294.28 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.56059 | 0.50580 | 0.56 | 0.51 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.32364 | 3.90111 | 4.32 | 3.90 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,326.11102 | 2,098.78875 | 2,326.11 | 2,098.79 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.33441 | 81.50636 | 90.33 | 81.51 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.71424 | 20.49446 | 22.71 | 20.49 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07242 | 11.79490 | 13.07 | 11.79 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 336.24661 | 303.38647 | 336.25 | 303.39 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.07001 | 15.40182 | 17.07 | 15.40 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.42315 | 38.27730 | 42.42 | 38.28 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.15925 | 67.81421 | 75.16 | 67.81 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.07407 | 139.91925 | 155.07 | 139.92 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.78604 | 38.60472 | 42.79 | 38.60 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,505.45392 | 2,260.60512 | 2,505.45 | 2,260.61 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,047.42031 | 945.05978 | 1,047.42 | 945.06 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,925.23406 | 2,639.36170 | 2,925.23 | 2,639.36 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,925.23406 | 2,639.36170 | 2,925.23 | 2,639.36 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 891.23028 | 804.13362 | 891.23 | 804.13 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,925.23406 | 2,639.36170 | 2,925.23 | 2,639.36 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 205.97751 | 185.84809 | 205.98 | 185.85 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,925.23406 | 2,639.36170 | 2,925.23 | 2,639.36 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27069 | 0.24424 | 0.27 | 0.24 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 297.25826 | 268.20831 | 297.26 | 268.21 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00477 | 9.92932 | 11.00 | 9.93 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 296.76483 | 267.76310 | 296.76 | 267.76 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.58473 | 85.34131 | 94.58 | 85.34 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 332.51990 | 300.02395 | 332.52 | 300.02 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.68464 | 15.05411 | 16.68 | 15.05 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12813 | 0.11561 | 0.13 | 0.12 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.21305 | 260.04705 | 288.21 | 260.05 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.56062 | 60.95817 | 67.56 | 60.96 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.29563 | 46.28270 | 51.30 | 46.28 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 151.43952 | 136.63989 | 151.44 | 136.64 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26751 | 2.04591 | 2.27 | 2.05 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.48970 | 121.34652 | 134.49 | 121.35 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 504.14196 | 454.87402 | 504.14 | 454.87 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.40237 | 32.84490 | 36.40 | 32.84 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 123.45023 | 111.38590 | 123.45 | 111.39 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.03052 | 4.53890 | 5.03 | 4.54 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.63562 | 57.41675 | 63.64 | 57.42 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 215.69691 | 194.61764 | 215.70 | 194.62 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.64195 | 15.91787 | 17.64 | 15.92 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,425.38125 | 1,286.08399 | 1,425.38 | 1,286.08 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,041.76834 | 5,451.32855 | 6,041.77 | 5,451.33 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,326.11102 | 2,098.78875 | 2,326.11 | 2,098.79 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 636.86513 | 574.62664 | 636.87 | 574.63 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.84278 | 591.74967 | 655.84 | 591.75 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.51620 | 37.45897 | 41.52 | 37.46 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.10970 | 7.31717 | 8.11 | 7.32 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 563.53042 | 508.45867 | 563.53 | 508.46 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 633.30521 | 571.41462 | 633.31 | 571.41 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 27.12916 | 24.47792 | 27.13 | 24.48 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.69618 | 21.38044 | 23.70 | 21.38 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.02339 | 5.43474 | 6.02 | 5.43 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,731.51938 | 1,562.30437 | 1,731.52 | 1,562.30 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13168 | 0.11881 | 0.13 | 0.12 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09396 | 3.69387 | 4.09 | 3.69 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 61.95528 | 55.90062 | 61.96 | 55.90 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.85745 | 16.11230 | 17.86 | 16.11 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.23258 | 92.24176 | 102.23 | 92.24 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92580 | 0.83533 | 0.93 | 0.84 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.21601 | 60.64724 | 67.22 | 60.65 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.04136 | 192.22161 | 213.04 | 192.22 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 664.60315 | 599.65393 | 664.60 | 599.65 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 749.75375 | 676.48308 | 749.75 | 676.48 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 982.22080 | 886.23198 | 982.22 | 886.23 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 99.56896 | 89.83845 | 99.57 | 89.84 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.48419 | 309.91675 | 343.48 | 309.92 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.68404 | 68.28772 | 75.68 | 68.29 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.97942 | 0.88370 | 0.98 | 0.88 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.02165 | 56.86278 | 63.02 | 56.86 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62570 | 0.56456 | 0.63 | 0.56 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,326.11102 | 2,098.78875 | 2,326.11 | 2,098.79 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 59.77120 | 53.92998 | 59.77 | 53.93 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20374 | 0.18383 | 0.20 | 0.18 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 87.21685 | 78.69347 | 87.22 | 78.69 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09907 | 0.08939 | 0.10 | 0.09 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.55060 | 17.63999 | 19.55 | 17.64 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 853.45899 | 770.05359 | 853.46 | 770.05 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.29329 | 8.38509 | 9.29 | 8.39 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 124.20267 | 112.06480 | 124.20 | 112.06 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 115.65252 | 104.35022 | 115.65 | 104.35 |
Last update: 48.0 minutes ago