Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | MYR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.01099 | 0.02179 | 11.01 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 297.83058 | 0.58942 | 297.83 | 0.59 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.70350 | 0.18742 | 94.70 | 0.19 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 331.98625 | 0.65702 | 331.99 | 0.66 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.45782 | 0.03257 | 16.46 | 0.03 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13171 | 0.00026 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.54669 | 0.57105 | 288.55 | 0.57 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.90717 | 0.13439 | 67.91 | 0.13 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.22251 | 0.10137 | 51.22 | 0.10 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 152.49578 | 0.30180 | 152.50 | 0.30 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26879 | 0.00449 | 2.27 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 132.43341 | 0.26209 | 132.43 | 0.26 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 505.29191 | 1.00000 | 505.29 | 1.00 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.51308 | 0.07226 | 36.51 | 0.07 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 118.73717 | 0.23499 | 118.74 | 0.23 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.06389 | 0.01002 | 5.06 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.67043 | 0.12601 | 63.67 | 0.13 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 210.37162 | 0.41634 | 210.37 | 0.42 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.61948 | 0.03487 | 17.62 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,413.80927 | 2.79800 | 1,413.81 | 2.80 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,059.62373 | 11.99232 | 6,059.62 | 11.99 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,333.18540 | 4.61750 | 2,333.19 | 4.62 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 631.52992 | 1.24983 | 631.53 | 1.25 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 656.24116 | 1.29874 | 656.24 | 1.30 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.81149 | 0.08275 | 41.81 | 0.08 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.16806 | 0.01617 | 8.17 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 552.20265 | 1.09284 | 552.20 | 1.09 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 635.36360 | 1.25742 | 635.36 | 1.26 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 26.72588 | 0.05289 | 26.73 | 0.05 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 22.61408 | 0.04475 | 22.61 | 0.04 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.04262 | 0.01196 | 6.04 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,724.48523 | 3.41285 | 1,724.49 | 3.41 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13208 | 0.00026 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09676 | 0.00811 | 4.10 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 62.55189 | 0.12379 | 62.55 | 0.12 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.91176 | 0.03545 | 17.91 | 0.04 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 101.45850 | 0.20079 | 101.46 | 0.20 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92862 | 0.00184 | 0.93 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 66.98781 | 0.13257 | 66.99 | 0.13 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.06427 | 0.42167 | 213.06 | 0.42 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 666.62440 | 1.31929 | 666.62 | 1.32 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 753.36952 | 1.49096 | 753.37 | 1.49 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 979.74298 | 1.93896 | 979.74 | 1.94 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 116.68903 | 0.23093 | 116.69 | 0.23 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.10268 | 0.67902 | 343.10 | 0.68 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.97502 | 0.15036 | 75.98 | 0.15 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98467 | 0.00195 | 0.98 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.05576 | 0.12479 | 63.06 | 0.12 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62462 | 0.00124 | 0.62 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,333.18540 | 4.61750 | 2,333.19 | 4.62 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 60.13916 | 0.11902 | 60.14 | 0.12 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20400 | 0.00040 | 0.20 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 89.40470 | 0.17694 | 89.40 | 0.18 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09936 | 0.00020 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.61006 | 0.03881 | 19.61 | 0.04 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 856.05461 | 1.69418 | 856.05 | 1.69 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.31970 | 0.01844 | 9.32 | 0.02 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 118.56099 | 0.23464 | 118.56 | 0.23 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 120.81734 | 0.23910 | 120.82 | 0.24 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,292.14958 | 2.55723 | 1,292.15 | 2.56 | |
BTC | Other | Bitcoin | 65,855,068.15387 | 130,330.73891 | 65,855,068.15 | 130,330.74 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00198 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 80,621.47201 | 159.55425 | 80,621.47 | 159.55 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 329.57603 | 0.65225 | 329.58 | 0.65 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.40373 | 0.20860 | 105.40 | 0.21 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.14741 | 0.07747 | 39.15 | 0.08 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,880.67140 | 5.70100 | 2,880.67 | 5.70 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.59243 | 0.00513 | 2.59 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,880.67140 | 5.70100 | 2,880.67 | 5.70 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10223 | 0.00020 | 0.10 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.13996 | 0.52671 | 266.14 | 0.53 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 118.97903 | 0.23547 | 118.98 | 0.24 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81293 | 0.00755 | 3.81 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 54,264.06288 | 107.39151 | 54,264.06 | 107.39 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,530,281.15413 | 8,965.67124 | 4,530,281.15 | 8,965.67 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 863.32738 | 1.70857 | 863.33 | 1.71 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,117.28976 | 6.16928 | 3,117.29 | 6.17 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81293 | 0.00755 | 3.81 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,322,158.87571 | 6,574.73196 | 3,322,158.88 | 6,574.73 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.95936 | 0.04148 | 20.96 | 0.04 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,388,429.78083 | 4,726.83162 | 2,388,429.78 | 4,726.83 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.24592 | 0.01434 | 7.25 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.20302 | 0.00832 | 4.20 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.87440 | 0.01954 | 9.87 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,523.25532 | 3.01460 | 1,523.26 | 3.01 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,294.41631 | 2.56172 | 1,294.42 | 2.56 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,372.46200 | 2.71618 | 1,372.46 | 2.72 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,279.39855 | 2.53200 | 1,279.40 | 2.53 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,723.43051 | 3.41076 | 1,723.43 | 3.41 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32291 | 0.00064 | 0.32 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 640.39650 | 1.26738 | 640.40 | 1.27 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.25446 | 0.99795 | 504.25 | 1.00 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.34894 | 0.04225 | 21.35 | 0.04 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.53399 | 0.05845 | 29.53 | 0.06 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.06900 | 0.00409 | 2.07 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 622.10032 | 1.23117 | 622.10 | 1.23 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 279.96281 | 0.55406 | 279.96 | 0.55 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 175.55338 | 0.34743 | 175.55 | 0.35 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.88540 | 0.00769 | 3.89 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 215.71317 | 0.42691 | 215.71 | 0.43 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.73790 | 0.01333 | 6.74 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15570 | 0.00031 | 0.16 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 626.66081 | 1.24020 | 626.66 | 1.24 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,880.67140 | 5.70100 | 2,880.67 | 5.70 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.25530 | 0.05592 | 28.26 | 0.06 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77767 | 0.00352 | 1.78 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05516 | 0.00011 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.75176 | 0.03315 | 16.75 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02401 | 0.02973 | 15.02 | 0.03 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,288.49246 | 6.50810 | 3,288.49 | 6.51 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.57604 | 0.03280 | 16.58 | 0.03 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.86437 | 0.03338 | 16.86 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.63758 | 0.05272 | 26.64 | 0.05 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56637 | 0.00112 | 0.57 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07822 | 0.01005 | 5.08 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.76026 | 0.00348 | 1.76 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,581.25859 | 15.00372 | 7,581.26 | 15.00 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,794.55865 | 5.53058 | 2,794.56 | 5.53 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.23823 | 0.01037 | 5.24 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15515 | 0.00031 | 0.16 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.82809 | 0.01549 | 7.83 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.89214 | 0.02749 | 13.89 | 0.03 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 118.82382 | 0.23516 | 118.82 | 0.24 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 482.93608 | 0.95576 | 482.94 | 0.96 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 229.13101 | 0.45346 | 229.13 | 0.45 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.74357 | 0.25875 | 130.74 | 0.26 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52876 | 0.00105 | 0.53 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.61431 | 0.08038 | 40.61 | 0.08 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10896 | 0.00219 | 1.11 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66303 | 0.00131 | 0.66 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,166.59270 | 2.30875 | 1,166.59 | 2.31 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.72090 | 0.04299 | 21.72 | 0.04 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,279.73258 | 2.53266 | 1,279.73 | 2.53 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,189.08336 | 12.24853 | 6,189.08 | 12.25 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82582 | 0.00163 | 0.83 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,333.18540 | 4.61750 | 2,333.19 | 4.62 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 337.00311 | 0.66695 | 337.00 | 0.67 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 467.22578 | 0.92467 | 467.23 | 0.92 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,333.18540 | 4.61750 | 2,333.19 | 4.62 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.19114 | 0.05579 | 28.19 | 0.06 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 169.77054 | 0.33599 | 169.77 | 0.34 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.62376 | 1.82592 | 922.62 | 1.83 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,155.34598 | 2.28649 | 1,155.35 | 2.29 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,714.54373 | 3.39317 | 1,714.54 | 3.39 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,575.53557 | 5.09712 | 2,575.54 | 5.10 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.92178 | 0.00578 | 2.92 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 330.25966 | 0.65360 | 330.26 | 0.65 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.51785 | 0.00102 | 0.52 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.33665 | 0.00858 | 4.34 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,333.18540 | 4.61750 | 2,333.19 | 4.62 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.60914 | 0.17932 | 90.61 | 0.18 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.69201 | 0.04491 | 22.69 | 0.04 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07785 | 0.02588 | 13.08 | 0.03 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 335.79512 | 0.66456 | 335.80 | 0.66 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.06411 | 0.03377 | 17.06 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.56972 | 0.08425 | 42.57 | 0.08 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.47123 | 0.14936 | 75.47 | 0.15 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.54569 | 0.30783 | 155.55 | 0.31 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.65956 | 0.08443 | 42.66 | 0.08 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,501.11528 | 4.94984 | 2,501.12 | 4.95 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,035.79739 | 2.04990 | 1,035.80 | 2.05 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,880.67140 | 5.70100 | 2,880.67 | 5.70 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,880.67140 | 5.70100 | 2,880.67 | 5.70 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 902.58623 | 1.78627 | 902.59 | 1.79 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,880.67140 | 5.70100 | 2,880.67 | 5.70 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 208.39911 | 0.41243 | 208.40 | 0.41 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,880.67140 | 5.70100 | 2,880.67 | 5.70 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27089 | 0.00054 | 0.27 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 298.38397 | 0.59052 | 298.38 | 0.59 |
Last update: 51.2 minutes ago