Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | PYG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,510.58953 | 4,128.25996 | 1,510.59 | 4,128.26 | |
BTC | Other | Bitcoin | 108,071,792.21511 | 295,347,243.06592 | 108,071,792.22 | 295,347,243.07 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 2.73288 | 1.00 | 2.73 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 86,538.95125 | 236,500.57195 | 86,538.95 | 236,500.57 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 382.17241 | 1,044.43135 | 382.17 | 1,044.43 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 122.09613 | 333.67408 | 122.10 | 333.67 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.41867 | 110.45937 | 40.42 | 110.46 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,458.19964 | 9,450.84473 | 3,458.20 | 9,450.84 | |
KPW | Other | North Korean Won | 3.02579 | 8.26911 | 3.03 | 8.27 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,458.19964 | 9,450.84473 | 3,458.20 | 9,450.84 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.12222 | 0.33400 | 0.12 | 0.33 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 311.14828 | 850.33093 | 311.15 | 850.33 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 145.90334 | 398.73634 | 145.90 | 398.74 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.51963 | 12.35160 | 4.52 | 12.35 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 69,365.53634 | 189,567.68923 | 69,365.54 | 189,567.69 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,642,784.33071 | 15,421,052.62743 | 5,642,784.33 | 15,421,052.63 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1,007.64379 | 2,753.76959 | 1,007.64 | 2,753.77 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,623.34908 | 9,902.17836 | 3,623.35 | 9,902.18 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.51963 | 12.35160 | 4.52 | 12.35 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,738,405.87058 | 7,483,734.72573 | 2,738,405.87 | 7,483,734.73 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.84403 | 67.89574 | 24.84 | 67.90 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,549,987.09466 | 6,968,808.81518 | 2,549,987.09 | 6,968,808.82 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.45717 | 23.11242 | 8.46 | 23.11 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.27309 | 8.94495 | 3.27 | 8.94 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.55032 | 20.63413 | 7.55 | 20.63 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,815.55291 | 4,961.68829 | 1,815.55 | 4,961.69 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,510.79485 | 4,128.82108 | 1,510.79 | 4,128.82 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,601.88689 | 4,377.76470 | 1,601.89 | 4,377.76 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,516.92314 | 4,145.56895 | 1,516.92 | 4,145.57 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2,036.23802 | 5,564.79424 | 2,036.24 | 5,564.79 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.36591 | 1.00000 | 0.37 | 1.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 746.79653 | 2,040.90531 | 746.80 | 2,040.91 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 598.37568 | 1,635.28895 | 598.38 | 1,635.29 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 25.30318 | 69.15056 | 25.30 | 69.15 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.85155 | 81.58069 | 29.85 | 81.58 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.19033 | 5.98591 | 2.19 | 5.99 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 725.93707 | 1,983.89891 | 725.94 | 1,983.90 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 321.28658 | 878.03768 | 321.29 | 878.04 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 203.60432 | 556.42617 | 203.60 | 556.43 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.53113 | 12.38303 | 4.53 | 12.38 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 261.04906 | 713.41578 | 261.05 | 713.42 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.80633 | 21.33376 | 7.81 | 21.33 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17586 | 0.48061 | 0.18 | 0.48 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 731.60337 | 1,999.38424 | 731.60 | 1,999.38 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,458.19964 | 9,450.84473 | 3,458.20 | 9,450.84 |
|
INR | India | Indian Rupee | 32.71095 | 89.39510 | 32.71 | 89.40 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.07817 | 5.67939 | 2.08 | 5.68 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06444 | 0.17609 | 0.06 | 0.18 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.68025 | 53.78377 | 19.68 | 53.78 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.61548 | 48.14099 | 17.62 | 48.14 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,838.74784 | 10,490.83732 | 3,838.75 | 10,490.84 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.54730 | 50.68755 | 18.55 | 50.69 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.87551 | 48.85161 | 17.88 | 48.85 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 30.53420 | 83.44630 | 30.53 | 83.45 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.66164 | 1.80819 | 0.66 | 1.81 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 6.01880 | 16.44867 | 6.02 | 16.45 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.10449 | 5.75132 | 2.10 | 5.75 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,817.59278 | 24,097.42324 | 8,817.59 | 24,097.42 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,267.03904 | 8,928.42575 | 3,267.04 | 8,928.43 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.89880 | 16.12071 | 5.90 | 16.12 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.18113 | 0.49502 | 0.18 | 0.50 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.29340 | 22.66487 | 8.29 | 22.66 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.47360 | 39.55461 | 14.47 | 39.55 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 145.85243 | 398.59718 | 145.85 | 398.60 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 567.26557 | 1,550.26875 | 567.27 | 1,550.27 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 270.38739 | 738.93631 | 270.39 | 738.94 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 154.20089 | 421.41253 | 154.20 | 421.41 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59899 | 1.63697 | 0.60 | 1.64 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 48.14864 | 131.58445 | 48.15 | 131.58 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.29640 | 3.54290 | 1.30 | 3.54 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.78934 | 2.15716 | 0.79 | 2.16 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,361.60386 | 3,721.10000 | 1,361.60 | 3,721.10 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.69451 | 67.48713 | 24.69 | 67.49 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,516.92314 | 4,145.56895 | 1,516.92 | 4,145.57 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,223.76503 | 19,741.68322 | 7,223.77 | 19,741.68 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.95715 | 2.61577 | 0.96 | 2.62 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,723.20772 | 7,442.20000 | 2,723.21 | 7,442.20 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 393.99713 | 1,076.74690 | 394.00 | 1,076.75 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 553.14594 | 1,511.68150 | 553.15 | 1,511.68 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,723.20772 | 7,442.20000 | 2,723.21 | 7,442.20 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 32.69307 | 89.34624 | 32.69 | 89.35 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 201.19345 | 549.83757 | 201.19 | 549.84 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 826.33728 | 2,258.28064 | 826.34 | 2,258.28 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,350.63200 | 3,691.11522 | 1,350.63 | 3,691.12 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2,017.26562 | 5,512.94492 | 2,017.27 | 5,512.94 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,129.87558 | 8,553.57448 | 3,129.88 | 8,553.57 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.13628 | 8.57109 | 3.14 | 8.57 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 385.06896 | 1,052.34728 | 385.07 | 1,052.35 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.67785 | 1.85247 | 0.68 | 1.85 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.14444 | 14.05914 | 5.14 | 14.06 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,723.20772 | 7,442.20000 | 2,723.21 | 7,442.20 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 105.75564 | 289.01748 | 105.76 | 289.02 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.90552 | 73.52957 | 26.91 | 73.53 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.29041 | 41.78686 | 15.29 | 41.79 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 397.56598 | 1,086.50014 | 397.57 | 1,086.50 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 20.18641 | 55.16705 | 20.19 | 55.17 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 47.80533 | 130.64622 | 47.81 | 130.65 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 88.10537 | 240.78141 | 88.11 | 240.78 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 181.54718 | 496.14667 | 181.55 | 496.15 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 48.45683 | 132.42671 | 48.46 | 132.43 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,964.68098 | 8,102.11747 | 2,964.68 | 8,102.12 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,226.22826 | 3,351.13473 | 1,226.23 | 3,351.13 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,458.19964 | 9,450.84473 | 3,458.20 | 9,450.84 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,458.19964 | 9,450.84473 | 3,458.20 | 9,450.84 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1,010.46669 | 2,761.48423 | 1,010.47 | 2,761.48 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,458.19964 | 9,450.84473 | 3,458.20 | 9,450.84 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 226.68083 | 619.49152 | 226.68 | 619.49 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,458.19964 | 9,450.84473 | 3,458.20 | 9,450.84 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.31679 | 0.86576 | 0.32 | 0.87 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 347.56311 | 949.84829 | 347.56 | 949.85 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 13.01285 | 35.56254 | 13.01 | 35.56 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 348.62414 | 952.74794 | 348.62 | 952.75 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 110.32682 | 301.50998 | 110.33 | 301.51 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 393.35716 | 1,074.99794 | 393.36 | 1,075.00 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.56992 | 56.21511 | 20.57 | 56.22 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13150 | 0.35936 | 0.13 | 0.36 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 338.27020 | 924.45188 | 338.27 | 924.45 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 68.97767 | 188.50770 | 68.98 | 188.51 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 61.38297 | 167.75230 | 61.38 | 167.75 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 177.29217 | 484.51823 | 177.29 | 484.52 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.61732 | 4.41993 | 1.62 | 4.42 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 158.45316 | 433.03348 | 158.45 | 433.03 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 582.75363 | 1,592.59576 | 582.75 | 1,592.60 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 42.63340 | 116.51196 | 42.63 | 116.51 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 146.33034 | 399.90328 | 146.33 | 399.90 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.44816 | 9.42339 | 3.45 | 9.42 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 74.39315 | 203.30754 | 74.39 | 203.31 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 255.78672 | 699.03442 | 255.79 | 699.03 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 20.43320 | 55.84148 | 20.43 | 55.84 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,690.56708 | 4,620.11702 | 1,690.57 | 4,620.12 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 7,070.54877 | 19,322.96156 | 7,070.55 | 19,322.96 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,723.20772 | 7,442.20000 | 2,723.21 | 7,442.20 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 727.72724 | 1,988.79124 | 727.73 | 1,988.79 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 730.19898 | 1,995.54621 | 730.20 | 1,995.55 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 49.20022 | 134.45830 | 49.20 | 134.46 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.66679 | 26.41816 | 9.67 | 26.42 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 682.96471 | 1,866.46061 | 682.96 | 1,866.46 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 741.53353 | 2,026.52216 | 741.53 | 2,026.52 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 38.99065 | 106.55677 | 38.99 | 106.56 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 29.30172 | 80.07808 | 29.30 | 80.08 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.76116 | 18.47745 | 6.76 | 18.48 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2,041.99739 | 5,580.53389 | 2,042.00 | 5,580.53 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.12987 | 0.35491 | 0.13 | 0.35 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.76365 | 13.01848 | 4.76 | 13.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.01300 | 196.80290 | 72.01 | 196.80 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.90594 | 57.13343 | 20.91 | 57.13 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 121.09382 | 330.93488 | 121.09 | 330.93 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.08385 | 2.96203 | 1.08 | 2.96 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 77.50055 | 211.79972 | 77.50 | 211.80 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 248.96770 | 680.39886 | 248.97 | 680.40 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 775.84265 | 2,120.28490 | 775.84 | 2,120.28 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 874.78565 | 2,390.68423 | 874.79 | 2,390.68 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,154.81760 | 3,155.97796 | 1,154.82 | 3,155.98 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 94.22929 | 257.51734 | 94.23 | 257.52 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 401.29834 | 1,096.70022 | 401.30 | 1,096.70 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 87.11756 | 238.08183 | 87.12 | 238.08 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.08682 | 2.97015 | 1.09 | 2.97 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 74.65409 | 204.02068 | 74.65 | 204.02 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.71592 | 1.95653 | 0.72 | 1.96 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,723.20772 | 7,442.20000 | 2,723.21 | 7,442.20 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 69.62681 | 190.28172 | 69.63 | 190.28 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22134 | 0.60489 | 0.22 | 0.60 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 76.63204 | 209.42617 | 76.63 | 209.43 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.11207 | 0.30628 | 0.11 | 0.31 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 22.93768 | 62.68594 | 22.94 | 62.69 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 972.57418 | 2,657.92857 | 972.57 | 2,657.93 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.87760 | 29.72718 | 10.88 | 29.73 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 145.94763 | 398.85738 | 145.95 | 398.86 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 114.62787 | 313.26422 | 114.63 | 313.26 |
Last update: 47.7 minutes ago