Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | RSD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.48188 | 60.55526 | 1,291.48 | 60.56 | |
BTC | Other | Bitcoin | 59,943,672.66410 | 2,810,650.93712 | 59,943,672.66 | 2,810,650.94 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.04689 | 1.00 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 81,417.90814 | 3,817.53919 | 81,417.91 | 3,817.54 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 325.97324 | 15.28430 | 325.97 | 15.28 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.55870 | 4.94946 | 105.56 | 4.95 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.13538 | 1.83499 | 39.14 | 1.83 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,924.65132 | 137.13164 | 2,924.65 | 137.13 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.58511 | 0.12121 | 2.59 | 0.12 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,924.65132 | 137.13164 | 2,924.65 | 137.13 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10194 | 0.00478 | 0.10 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.00461 | 12.47248 | 266.00 | 12.47 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 124.14251 | 5.82082 | 124.14 | 5.82 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81413 | 0.17884 | 3.81 | 0.18 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,489.79118 | 2,648.70465 | 56,489.79 | 2,648.70 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,561,867.69475 | 213,897.76671 | 4,561,867.69 | 213,897.77 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 860.88995 | 40.36558 | 860.89 | 40.37 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,096.04197 | 145.16784 | 3,096.04 | 145.17 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81413 | 0.17884 | 3.81 | 0.18 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,056,407.00849 | 143,309.42435 | 3,056,407.01 | 143,309.42 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.96598 | 0.98306 | 20.97 | 0.98 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,351,167.84700 | 110,242.02921 | 2,351,167.85 | 110,242.03 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.22546 | 0.33879 | 7.23 | 0.34 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.64385 | 0.17085 | 3.64 | 0.17 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.52339 | 0.44653 | 9.52 | 0.45 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,568.70922 | 73.55395 | 1,568.71 | 73.55 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,292.55452 | 60.60556 | 1,292.55 | 60.61 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,368.58714 | 64.17059 | 1,368.59 | 64.17 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,280.65228 | 60.04748 | 1,280.65 | 60.05 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,731.67832 | 81.19528 | 1,731.68 | 81.20 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32128 | 0.01506 | 0.32 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.28627 | 29.92809 | 638.29 | 29.93 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.56467 | 23.65813 | 504.56 | 23.66 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.32733 | 1.00000 | 21.33 | 1.00 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 28.12857 | 1.31890 | 28.13 | 1.32 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.05135 | 0.09618 | 2.05 | 0.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 620.30410 | 29.08494 | 620.30 | 29.08 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 278.70567 | 13.06801 | 278.71 | 13.07 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 168.96138 | 7.92229 | 168.96 | 7.92 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.87443 | 0.18167 | 3.87 | 0.18 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 214.91434 | 10.07695 | 214.91 | 10.08 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.79160 | 0.31845 | 6.79 | 0.32 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15626 | 0.00733 | 0.16 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 648.17317 | 30.39167 | 648.17 | 30.39 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,924.65132 | 137.13164 | 2,924.65 | 137.13 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.22702 | 1.32351 | 28.23 | 1.32 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77676 | 0.08331 | 1.78 | 0.08 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05503 | 0.00258 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.66021 | 0.78117 | 16.66 | 0.78 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02970 | 0.70472 | 15.03 | 0.70 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,279.67035 | 153.77784 | 3,279.67 | 153.78 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.69069 | 0.78260 | 16.69 | 0.78 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.74488 | 0.78514 | 16.74 | 0.79 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.56553 | 1.24561 | 26.57 | 1.25 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56374 | 0.02643 | 0.56 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07713 | 0.23806 | 5.08 | 0.24 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.80681 | 0.08472 | 1.81 | 0.08 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,584.02920 | 355.60148 | 7,584.03 | 355.60 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.93105 | 130.95551 | 2,792.93 | 130.96 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.21388 | 0.24447 | 5.21 | 0.24 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15506 | 0.00727 | 0.16 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.83788 | 0.36750 | 7.84 | 0.37 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.56617 | 0.63609 | 13.57 | 0.64 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 124.09269 | 5.81848 | 124.09 | 5.82 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 481.85826 | 22.59347 | 481.86 | 22.59 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 230.97985 | 10.83023 | 230.98 | 10.83 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.50066 | 6.11894 | 130.50 | 6.12 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52598 | 0.02466 | 0.53 | 0.02 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.52940 | 1.90035 | 40.53 | 1.90 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10832 | 0.05197 | 1.11 | 0.05 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66115 | 0.03100 | 0.66 | 0.03 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,163.29907 | 54.54500 | 1,163.30 | 54.54 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.49957 | 1.00808 | 21.50 | 1.01 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,279.65348 | 60.00065 | 1,279.65 | 60.00 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,181.38236 | 289.83389 | 6,181.38 | 289.83 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82440 | 0.03865 | 0.82 | 0.04 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,326.59814 | 109.09000 | 2,326.60 | 109.09 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.83422 | 15.79355 | 336.83 | 15.79 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 476.75947 | 22.35439 | 476.76 | 22.35 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,326.59814 | 109.09000 | 2,326.60 | 109.09 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.22747 | 1.32354 | 28.23 | 1.32 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 172.92870 | 8.10832 | 172.93 | 8.11 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.13350 | 43.23718 | 922.13 | 43.24 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.71836 | 54.14267 | 1,154.72 | 54.14 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,740.31545 | 81.60026 | 1,740.32 | 81.60 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,576.32949 | 120.79945 | 2,576.33 | 120.80 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.95066 | 0.13835 | 2.95 | 0.14 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 326.37518 | 15.30315 | 326.38 | 15.30 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.55773 | 0.02615 | 0.56 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.32367 | 0.20273 | 4.32 | 0.20 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,326.59814 | 109.09000 | 2,326.60 | 109.09 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.35333 | 4.23650 | 90.35 | 4.24 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.71423 | 1.06503 | 22.71 | 1.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07254 | 0.61295 | 13.07 | 0.61 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 335.61706 | 15.73648 | 335.62 | 15.74 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.06718 | 0.80025 | 17.07 | 0.80 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.42377 | 1.98917 | 42.42 | 1.99 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.17280 | 3.52472 | 75.17 | 3.52 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.10654 | 7.27267 | 155.11 | 7.27 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.78626 | 2.00617 | 42.79 | 2.01 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,501.90675 | 117.30991 | 2,501.91 | 117.31 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,047.87558 | 49.13300 | 1,047.88 | 49.13 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,924.65132 | 137.13164 | 2,924.65 | 137.13 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,924.65132 | 137.13164 | 2,924.65 | 137.13 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 893.12789 | 41.87716 | 893.13 | 41.88 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,924.65132 | 137.13164 | 2,924.65 | 137.13 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 205.97855 | 9.65796 | 205.98 | 9.66 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,924.65132 | 137.13164 | 2,924.65 | 137.13 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27069 | 0.01269 | 0.27 | 0.01 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 297.25841 | 13.93791 | 297.26 | 13.94 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00483 | 0.51600 | 11.00 | 0.52 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 296.79593 | 13.91623 | 296.80 | 13.92 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.58477 | 4.43491 | 94.58 | 4.43 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 331.93964 | 15.56405 | 331.94 | 15.56 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.68465 | 0.78231 | 16.68 | 0.78 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12814 | 0.00601 | 0.13 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.21448 | 13.51386 | 288.21 | 13.51 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.56128 | 3.16783 | 67.56 | 3.17 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.30316 | 2.40551 | 51.30 | 2.41 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 151.56991 | 7.10684 | 151.57 | 7.11 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26752 | 0.10632 | 2.27 | 0.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.63019 | 6.31257 | 134.63 | 6.31 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 504.24754 | 23.64326 | 504.25 | 23.64 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.42424 | 1.70787 | 36.42 | 1.71 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 124.28409 | 5.82746 | 124.28 | 5.83 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.03559 | 0.23611 | 5.04 | 0.24 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.63565 | 2.98376 | 63.64 | 2.98 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 216.29494 | 10.14168 | 216.29 | 10.14 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.64221 | 0.82721 | 17.64 | 0.83 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,425.85537 | 66.85579 | 1,425.86 | 66.86 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,042.95510 | 283.34329 | 6,042.96 | 283.34 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,326.59814 | 109.09000 | 2,326.60 | 109.09 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 636.87434 | 29.86189 | 636.87 | 29.86 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.85216 | 30.75173 | 655.85 | 30.75 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.53638 | 1.94757 | 41.54 | 1.95 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.10981 | 0.38025 | 8.11 | 0.38 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 563.32895 | 26.41348 | 563.33 | 26.41 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 633.43266 | 29.70052 | 633.43 | 29.70 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 27.17183 | 1.27404 | 27.17 | 1.27 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.69630 | 1.11108 | 23.70 | 1.11 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.03833 | 0.28313 | 6.04 | 0.28 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,730.97102 | 81.16212 | 1,730.97 | 81.16 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13171 | 0.00618 | 0.13 | 0.01 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09399 | 0.19196 | 4.09 | 0.19 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 61.88584 | 2.90172 | 61.89 | 2.90 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.86119 | 0.83748 | 17.86 | 0.84 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.23262 | 4.79350 | 102.23 | 4.79 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92600 | 0.04342 | 0.93 | 0.04 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.35598 | 3.15820 | 67.36 | 3.16 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.04441 | 9.98927 | 213.04 | 9.99 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 663.79405 | 31.12411 | 663.79 | 31.12 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 748.70415 | 35.10539 | 748.70 | 35.11 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 982.42649 | 46.06421 | 982.43 | 46.06 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 99.42940 | 4.66207 | 99.43 | 4.66 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.48593 | 16.10544 | 343.49 | 16.11 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.81953 | 3.55504 | 75.82 | 3.56 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98003 | 0.04595 | 0.98 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.02256 | 2.95501 | 63.02 | 2.96 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62571 | 0.02934 | 0.63 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,326.59814 | 109.09000 | 2,326.60 | 109.09 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 59.75234 | 2.80168 | 59.75 | 2.80 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20374 | 0.00955 | 0.20 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 87.23511 | 4.09030 | 87.24 | 4.09 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09909 | 0.00465 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.55470 | 0.91688 | 19.55 | 0.92 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 853.63772 | 40.02554 | 853.64 | 40.03 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.29338 | 0.43575 | 9.29 | 0.44 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 124.32603 | 5.82942 | 124.33 | 5.83 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 115.65310 | 5.42277 | 115.65 | 5.42 |
Last update: 36.9 minutes ago