Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | RWF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.48188 | 629.57575 | 1,291.48 | 629.58 | |
BTC | Other | Bitcoin | 61,254,384.29540 | 29,860,484.56401 | 61,254,384.30 | 29,860,484.56 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.48748 | 1.00 | 0.49 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 81,417.90814 | 39,689.86412 | 81,417.91 | 39,689.86 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 325.97324 | 158.90649 | 325.97 | 158.91 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.55870 | 51.45809 | 105.56 | 51.46 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.13538 | 19.07784 | 39.14 | 19.08 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,923.36880 | 1,425.09324 | 2,923.37 | 1,425.09 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.58511 | 1.26020 | 2.59 | 1.26 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,923.36880 | 1,425.09324 | 2,923.37 | 1,425.09 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10194 | 0.04969 | 0.10 | 0.05 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.00461 | 129.67278 | 266.00 | 129.67 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 124.14251 | 60.51739 | 124.14 | 60.52 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81254 | 1.85855 | 3.81 | 1.86 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,489.79118 | 27,537.82537 | 56,489.79 | 27,537.83 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,561,867.69475 | 2,223,833.95816 | 4,561,867.69 | 2,223,833.96 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 860.88995 | 419.66941 | 860.89 | 419.67 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,096.04197 | 1,509.26851 | 3,096.04 | 1,509.27 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81254 | 1.85855 | 3.81 | 1.86 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,056,407.00849 | 1,489,947.13355 | 3,056,407.01 | 1,489,947.13 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.95721 | 10.21629 | 20.96 | 10.22 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,351,167.84700 | 1,146,154.87545 | 2,351,167.85 | 1,146,154.88 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.22546 | 3.52229 | 7.23 | 3.52 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.64385 | 1.77632 | 3.64 | 1.78 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.52339 | 4.64249 | 9.52 | 4.64 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,568.12665 | 764.43543 | 1,568.13 | 764.44 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,292.55452 | 630.09864 | 1,292.55 | 630.10 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,368.58714 | 667.16327 | 1,368.59 | 667.16 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,280.65228 | 624.29650 | 1,280.65 | 624.30 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,731.67832 | 844.16413 | 1,731.68 | 844.16 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32128 | 0.15662 | 0.32 | 0.16 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.28627 | 311.15385 | 638.29 | 311.15 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.56467 | 245.96681 | 504.56 | 245.97 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.32733 | 10.39671 | 21.33 | 10.40 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 28.12857 | 13.71221 | 28.13 | 13.71 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.05135 | 1.00000 | 2.05 | 1.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 620.30410 | 302.38784 | 620.30 | 302.39 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 278.70567 | 135.86434 | 278.71 | 135.86 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 169.04917 | 82.40863 | 169.05 | 82.41 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.87443 | 1.88872 | 3.87 | 1.89 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 215.18268 | 104.89794 | 215.18 | 104.90 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.79160 | 3.31079 | 6.79 | 3.31 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15626 | 0.07618 | 0.16 | 0.08 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 648.17317 | 315.97354 | 648.17 | 315.97 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,923.36880 | 1,425.09324 | 2,923.37 | 1,425.09 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.21983 | 13.75669 | 28.22 | 13.76 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77676 | 0.86614 | 1.78 | 0.87 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05503 | 0.02683 | 0.06 | 0.03 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.66021 | 8.12157 | 16.66 | 8.12 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02970 | 7.32673 | 15.03 | 7.33 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,279.67035 | 1,598.78426 | 3,279.67 | 1,598.78 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.69069 | 8.13643 | 16.69 | 8.14 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.74488 | 8.16285 | 16.74 | 8.16 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.56553 | 12.95025 | 26.57 | 12.95 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56374 | 0.27481 | 0.56 | 0.27 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07713 | 2.47502 | 5.08 | 2.48 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.80680 | 0.88078 | 1.81 | 0.88 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,584.02920 | 3,697.08699 | 7,584.03 | 3,697.09 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.93105 | 1,361.50702 | 2,792.93 | 1,361.51 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.21388 | 2.54168 | 5.21 | 2.54 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15506 | 0.07559 | 0.16 | 0.08 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.83788 | 3.82084 | 7.84 | 3.82 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.56617 | 6.61328 | 13.57 | 6.61 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 124.09269 | 60.49311 | 124.09 | 60.49 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 481.85826 | 234.89782 | 481.86 | 234.90 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 230.97985 | 112.59880 | 230.98 | 112.60 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.50066 | 63.61688 | 130.50 | 63.62 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52598 | 0.25640 | 0.53 | 0.26 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.52940 | 19.75740 | 40.53 | 19.76 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10832 | 0.54029 | 1.11 | 0.54 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66115 | 0.32230 | 0.66 | 0.32 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,163.29907 | 567.08878 | 1,163.30 | 567.09 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.49957 | 10.48068 | 21.50 | 10.48 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,280.45635 | 624.20098 | 1,280.46 | 624.20 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,181.38236 | 3,013.32018 | 6,181.38 | 3,013.32 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82440 | 0.40188 | 0.82 | 0.40 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,326.59814 | 1,134.17756 | 2,326.60 | 1,134.18 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.83422 | 164.20103 | 336.83 | 164.20 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 477.18923 | 232.62174 | 477.19 | 232.62 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,326.59814 | 1,134.17756 | 2,326.60 | 1,134.18 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.22747 | 13.76042 | 28.23 | 13.76 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 172.92870 | 84.29984 | 172.93 | 84.30 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.13350 | 449.52461 | 922.13 | 449.52 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.71836 | 562.90583 | 1,154.72 | 562.91 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,740.31545 | 848.37458 | 1,740.32 | 848.37 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,576.32949 | 1,255.91740 | 2,576.33 | 1,255.92 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.95066 | 1.43840 | 2.95 | 1.44 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 326.37518 | 159.10243 | 326.38 | 159.10 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.55773 | 0.27188 | 0.56 | 0.27 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.32367 | 2.10771 | 4.32 | 2.11 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,326.59814 | 1,134.17756 | 2,326.60 | 1,134.18 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.35333 | 44.04573 | 90.35 | 44.05 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.71423 | 11.07281 | 22.71 | 11.07 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07254 | 6.37264 | 13.07 | 6.37 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 335.61706 | 163.60769 | 335.62 | 163.61 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.06718 | 8.31996 | 17.07 | 8.32 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.42377 | 20.68087 | 42.42 | 20.68 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.17280 | 36.64548 | 75.17 | 36.65 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.10654 | 75.61184 | 155.11 | 75.61 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.78626 | 20.85759 | 42.79 | 20.86 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,500.86061 | 1,219.12759 | 2,500.86 | 1,219.13 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,047.87558 | 510.82176 | 1,047.88 | 510.82 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,923.36880 | 1,425.09324 | 2,923.37 | 1,425.09 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,923.36880 | 1,425.09324 | 2,923.37 | 1,425.09 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 893.12789 | 435.38486 | 893.13 | 435.38 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,923.36880 | 1,425.09324 | 2,923.37 | 1,425.09 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 205.97855 | 100.41109 | 205.98 | 100.41 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,923.36880 | 1,425.09324 | 2,923.37 | 1,425.09 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27069 | 0.13196 | 0.27 | 0.13 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 297.25841 | 144.90849 | 297.26 | 144.91 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00483 | 5.36467 | 11.00 | 5.36 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 296.79593 | 144.68304 | 296.80 | 144.68 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.58477 | 46.10849 | 94.58 | 46.11 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 331.93964 | 161.81501 | 331.94 | 161.82 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.68465 | 8.13348 | 16.68 | 8.13 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12814 | 0.06246 | 0.13 | 0.06 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.21448 | 140.49972 | 288.21 | 140.50 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.56128 | 32.93499 | 67.56 | 32.93 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.15065 | 24.93509 | 51.15 | 24.94 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 151.56991 | 73.88779 | 151.57 | 73.89 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26752 | 1.10538 | 2.27 | 1.11 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.63019 | 65.62996 | 134.63 | 65.63 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 504.24754 | 245.81221 | 504.25 | 245.81 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.42424 | 17.75620 | 36.42 | 17.76 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 124.28409 | 60.58641 | 124.28 | 60.59 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.03559 | 2.45476 | 5.04 | 2.45 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.63565 | 31.02131 | 63.64 | 31.02 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 216.29494 | 105.44015 | 216.29 | 105.44 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.64221 | 8.60028 | 17.64 | 8.60 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,424.01570 | 694.18376 | 1,424.02 | 694.18 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,043.11206 | 2,945.91573 | 6,043.11 | 2,945.92 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,326.59814 | 1,134.17756 | 2,326.60 | 1,134.18 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 636.87434 | 310.46556 | 636.87 | 310.47 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.85216 | 319.71692 | 655.85 | 319.72 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.53638 | 20.24829 | 41.54 | 20.25 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.10981 | 3.95340 | 8.11 | 3.95 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 563.23349 | 274.56688 | 563.23 | 274.57 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 633.43266 | 308.78779 | 633.43 | 308.79 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 27.17183 | 13.24581 | 27.17 | 13.25 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.69630 | 11.55155 | 23.70 | 11.55 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.03833 | 2.94358 | 6.04 | 2.94 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,730.97102 | 843.81933 | 1,730.97 | 843.82 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13171 | 0.06420 | 0.13 | 0.06 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09399 | 1.99575 | 4.09 | 2.00 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 61.88584 | 30.16831 | 61.89 | 30.17 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.86119 | 8.70703 | 17.86 | 8.71 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.23262 | 49.83669 | 102.23 | 49.84 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92600 | 0.45141 | 0.93 | 0.45 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.35598 | 32.83491 | 67.36 | 32.83 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.04441 | 103.85558 | 213.04 | 103.86 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 663.79405 | 323.58846 | 663.79 | 323.59 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 748.70415 | 364.98071 | 748.70 | 364.98 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 982.42649 | 478.91643 | 982.43 | 478.92 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 99.42940 | 48.47016 | 99.43 | 48.47 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.48593 | 167.44363 | 343.49 | 167.44 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.81953 | 36.96075 | 75.82 | 36.96 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98003 | 0.47775 | 0.98 | 0.48 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.02256 | 30.72244 | 63.02 | 30.72 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62571 | 0.30502 | 0.63 | 0.31 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,326.59814 | 1,134.17756 | 2,326.60 | 1,134.18 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 59.78371 | 29.14356 | 59.78 | 29.14 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20374 | 0.09932 | 0.20 | 0.10 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 87.23511 | 42.52565 | 87.24 | 42.53 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09909 | 0.04830 | 0.10 | 0.05 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.55470 | 9.53259 | 19.55 | 9.53 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 853.63772 | 416.13407 | 853.64 | 416.13 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.29338 | 4.53037 | 9.29 | 4.53 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 124.22701 | 60.55858 | 124.23 | 60.56 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 115.65310 | 56.37895 | 115.65 | 56.38 |
Last update: 22.4 minutes ago