Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | SEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 552.75754 | 2.15963 | 552.76 | 2.16 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 263.37449 | 1.02901 | 263.37 | 1.03 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 149.63825 | 0.58464 | 149.64 | 0.58 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59009 | 0.00231 | 0.59 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 47.23831 | 0.18456 | 47.24 | 0.18 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.26565 | 0.00494 | 1.27 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.76986 | 0.00301 | 0.77 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,328.00000 | 5.18851 | 1,328.00 | 5.19 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.10828 | 0.09419 | 24.11 | 0.09 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,489.48890 | 5.81945 | 1,489.49 | 5.82 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,047.89704 | 27.53621 | 7,047.90 | 27.54 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.93177 | 0.00364 | 0.93 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,656.00000 | 10.37702 | 2,656.00 | 10.38 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 384.65839 | 1.50286 | 384.66 | 1.50 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 546.06386 | 2.13348 | 546.06 | 2.13 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,656.00000 | 10.37702 | 2,656.00 | 10.38 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 31.89093 | 0.12460 | 31.89 | 0.12 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 196.41978 | 0.76741 | 196.42 | 0.77 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 806.85119 | 3.15238 | 806.85 | 3.15 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,318.55388 | 5.15160 | 1,318.55 | 5.15 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,955.45595 | 7.63999 | 1,955.46 | 7.64 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,023.98237 | 11.81473 | 3,023.98 | 11.81 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.05094 | 0.01192 | 3.05 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 374.56458 | 1.46343 | 374.56 | 1.46 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.66924 | 0.00261 | 0.67 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.01703 | 0.01960 | 5.02 | 0.02 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,656.00000 | 10.37702 | 2,656.00 | 10.38 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 103.14563 | 0.40299 | 103.15 | 0.40 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.28402 | 0.10269 | 26.28 | 0.10 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.00565 | 0.05863 | 15.01 | 0.06 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 391.16342 | 1.52828 | 391.16 | 1.53 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 19.79254 | 0.07733 | 19.79 | 0.08 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 46.81323 | 0.18290 | 46.81 | 0.18 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 85.88494 | 0.33555 | 85.88 | 0.34 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 177.06667 | 0.69180 | 177.07 | 0.69 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 47.68402 | 0.18630 | 47.68 | 0.19 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,916.58843 | 11.39514 | 2,916.59 | 11.40 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,191.45882 | 4.65504 | 1,191.46 | 4.66 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,368.51077 | 13.16081 | 3,368.51 | 13.16 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,368.51077 | 13.16081 | 3,368.51 | 13.16 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 980.07380 | 3.82916 | 980.07 | 3.83 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,368.51077 | 13.16081 | 3,368.51 | 13.16 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 221.14904 | 0.86403 | 221.15 | 0.86 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,368.51077 | 13.16081 | 3,368.51 | 13.16 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.30884 | 0.00121 | 0.31 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 339.36316 | 1.32590 | 339.36 | 1.33 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 12.70385 | 0.04963 | 12.70 | 0.05 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 340.60535 | 1.33075 | 340.61 | 1.33 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 107.31313 | 0.41927 | 107.31 | 0.42 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 387.18934 | 1.51275 | 387.19 | 1.51 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.07804 | 0.07845 | 20.08 | 0.08 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12834 | 0.00050 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 330.95571 | 1.29305 | 330.96 | 1.29 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 66.98613 | 0.26172 | 66.99 | 0.26 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 60.18581 | 0.23515 | 60.19 | 0.24 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 172.86040 | 0.67537 | 172.86 | 0.68 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.57720 | 0.00616 | 1.58 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 154.78137 | 0.60473 | 154.78 | 0.60 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 568.43232 | 2.22087 | 568.43 | 2.22 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 41.58121 | 0.16246 | 41.58 | 0.16 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 140.82715 | 0.55021 | 140.83 | 0.55 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.29635 | 0.01288 | 3.30 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 72.17391 | 0.28198 | 72.17 | 0.28 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 249.36860 | 0.97429 | 249.37 | 0.97 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 19.93182 | 0.07787 | 19.93 | 0.08 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,628.96016 | 6.36436 | 1,628.96 | 6.36 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,898.62962 | 26.95302 | 6,898.63 | 26.95 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,656.00000 | 10.37702 | 2,656.00 | 10.38 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 712.73313 | 2.78466 | 712.73 | 2.78 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 712.80390 | 2.78493 | 712.80 | 2.78 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 47.97514 | 0.18744 | 47.98 | 0.19 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.29484 | 0.03632 | 9.29 | 0.04 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 672.96490 | 2.62928 | 672.96 | 2.63 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 723.11462 | 2.82522 | 723.11 | 2.83 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 38.49275 | 0.15039 | 38.49 | 0.15 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 28.48257 | 0.11128 | 28.48 | 0.11 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.60687 | 0.02581 | 6.61 | 0.03 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,994.16317 | 7.79122 | 1,994.16 | 7.79 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.12666 | 0.00049 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.65057 | 0.01817 | 4.65 | 0.02 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 70.05975 | 0.27372 | 70.06 | 0.27 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.38999 | 0.07966 | 20.39 | 0.08 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 117.41821 | 0.45875 | 117.42 | 0.46 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.05710 | 0.00413 | 1.06 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 76.41626 | 0.29856 | 76.42 | 0.30 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 243.50204 | 0.95137 | 243.50 | 0.95 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 757.77461 | 2.96063 | 757.77 | 2.96 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 855.94586 | 3.34419 | 855.95 | 3.34 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,122.85021 | 4.38699 | 1,122.85 | 4.39 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 91.85099 | 0.35886 | 91.85 | 0.36 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 391.75197 | 1.53058 | 391.75 | 1.53 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 84.61833 | 0.33060 | 84.62 | 0.33 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.06100 | 0.00415 | 1.06 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 73.07386 | 0.28550 | 73.07 | 0.29 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.69859 | 0.00273 | 0.70 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,656.00000 | 10.37702 | 2,656.00 | 10.38 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 67.73028 | 0.26462 | 67.73 | 0.26 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.21567 | 0.00084 | 0.22 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 74.97211 | 0.29292 | 74.97 | 0.29 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10957 | 0.00043 | 0.11 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 22.37159 | 0.08741 | 22.37 | 0.09 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 948.57143 | 3.70608 | 948.57 | 3.71 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.61126 | 0.04146 | 10.61 | 0.04 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 142.34892 | 0.55616 | 142.35 | 0.56 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 112.45462 | 0.43936 | 112.45 | 0.44 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,474.70269 | 5.76168 | 1,474.70 | 5.76 | |
BTC | Other | Bitcoin | 99,695,867.54623 | 389,512.80551 | 99,695,867.55 | 389,512.81 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00391 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 84,186.50353 | 328.91756 | 84,186.50 | 328.92 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 371.84219 | 1.45279 | 371.84 | 1.45 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 120.20547 | 0.46964 | 120.21 | 0.47 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.45043 | 0.15413 | 39.45 | 0.15 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,368.51077 | 13.16081 | 3,368.51 | 13.16 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.95111 | 0.01153 | 2.95 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,368.51077 | 13.16081 | 3,368.51 | 13.16 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11920 | 0.00047 | 0.12 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 303.76285 | 1.18680 | 303.76 | 1.19 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 142.21248 | 0.55563 | 142.21 | 0.56 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.44631 | 0.01737 | 4.45 | 0.02 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 66,086.58437 | 258.20098 | 66,086.58 | 258.20 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,394,317.28172 | 21,075.65449 | 5,394,317.28 | 21,075.65 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 982.77553 | 3.83971 | 982.78 | 3.84 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,537.51282 | 13.82110 | 3,537.51 | 13.82 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.44631 | 0.01737 | 4.45 | 0.02 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,829,897.18182 | 11,056.43812 | 2,829,897.18 | 11,056.44 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.44102 | 0.09549 | 24.44 | 0.10 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,492,866.79682 | 9,739.65686 | 2,492,866.80 | 9,739.66 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.24845 | 0.03223 | 8.25 | 0.03 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.20853 | 0.01254 | 3.21 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.38708 | 0.02886 | 7.39 | 0.03 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,764.03507 | 6.89210 | 1,764.04 | 6.89 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,473.50902 | 5.75702 | 1,473.51 | 5.76 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,562.35294 | 6.10413 | 1,562.35 | 6.10 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,488.18779 | 5.81437 | 1,488.19 | 5.81 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,987.33077 | 7.76452 | 1,987.33 | 7.76 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.35715 | 0.00140 | 0.36 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 728.38905 | 2.84582 | 728.39 | 2.85 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 586.68672 | 2.29219 | 586.69 | 2.29 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 24.83202 | 0.09702 | 24.83 | 0.10 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.67615 | 0.11595 | 29.68 | 0.12 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.13763 | 0.00835 | 2.14 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 708.14732 | 2.76674 | 708.15 | 2.77 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 312.59677 | 1.22132 | 312.60 | 1.22 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 195.96343 | 0.76563 | 195.96 | 0.77 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.42298 | 0.01728 | 4.42 | 0.02 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 255.95017 | 1.00000 | 255.95 | 1.00 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.73377 | 0.03022 | 7.73 | 0.03 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17207 | 0.00067 | 0.17 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 721.44369 | 2.81869 | 721.44 | 2.82 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,368.51077 | 13.16081 | 3,368.51 | 13.16 |
|
INR | India | Indian Rupee | 31.85926 | 0.12447 | 31.86 | 0.12 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.02748 | 0.00792 | 2.03 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06286 | 0.00025 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.35296 | 0.07561 | 19.35 | 0.08 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.11585 | 0.06687 | 17.12 | 0.07 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,744.00902 | 14.62788 | 3,744.01 | 14.63 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 17.96130 | 0.07017 | 17.96 | 0.07 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.35948 | 0.06782 | 17.36 | 0.07 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 29.86981 | 0.11670 | 29.87 | 0.12 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.64450 | 0.00252 | 0.64 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.90879 | 0.02309 | 5.91 | 0.02 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.05917 | 0.00805 | 2.06 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,611.27052 | 33.64432 | 8,611.27 | 33.64 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,189.42494 | 12.46112 | 3,189.42 | 12.46 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.77340 | 0.02256 | 5.77 | 0.02 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.17700 | 0.00069 | 0.18 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.06594 | 0.03151 | 8.07 | 0.03 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.12766 | 0.05520 | 14.13 | 0.06 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 142.20076 | 0.55558 | 142.20 | 0.56 |
Last update: 23.4 minutes ago