Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | SSP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.76365 | 0.22786 | 4.76 | 0.23 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 72.01300 | 3.44462 | 72.01 | 3.44 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 20.90594 | 1.00000 | 20.91 | 1.00 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 121.09382 | 5.79232 | 121.09 | 5.79 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 1.08385 | 0.05184 | 1.08 | 0.05 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 76.95202 | 3.68087 | 76.95 | 3.68 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 248.96770 | 11.90895 | 248.97 | 11.91 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 775.84265 | 37.11111 | 775.84 | 37.11 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 874.78565 | 41.84388 | 874.79 | 41.84 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,154.81760 | 55.23873 | 1,154.82 | 55.24 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 94.22929 | 4.50730 | 94.23 | 4.51 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 401.29834 | 19.19542 | 401.30 | 19.20 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 87.11756 | 4.16712 | 87.12 | 4.17 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 1.08682 | 0.05199 | 1.09 | 0.05 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 74.65409 | 3.57095 | 74.65 | 3.57 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.71592 | 0.03424 | 0.72 | 0.03 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,723.20772 | 130.26000 | 2,723.21 | 130.26 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 69.62681 | 3.33048 | 69.63 | 3.33 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.22134 | 0.01059 | 0.22 | 0.01 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 76.63204 | 3.66556 | 76.63 | 3.67 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.11207 | 0.00536 | 0.11 | 0.01 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 22.93768 | 1.09719 | 22.94 | 1.10 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 972.57418 | 46.52143 | 972.57 | 46.52 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 10.87760 | 0.52031 | 10.88 | 0.52 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 145.94763 | 6.98116 | 145.95 | 6.98 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 114.62787 | 5.48303 | 114.63 | 5.48 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,510.58953 | 72.25648 | 1,510.59 | 72.26 | |
BTC | Other | Bitcoin | 108,289,866.32093 | 5,179,861.19594 | 108,289,866.32 | 5,179,861.20 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.04783 | 1.00 | 0.05 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 86,538.95125 | 4,139.44324 | 86,538.95 | 4,139.44 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 382.17241 | 18.28057 | 382.17 | 18.28 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 122.09613 | 5.84026 | 122.10 | 5.84 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 40.41867 | 1.93336 | 40.42 | 1.93 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,458.19964 | 165.41709 | 3,458.20 | 165.42 | |
KPW | Other | North Korean Won | 3.02579 | 0.14473 | 3.03 | 0.14 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,458.19964 | 165.41709 | 3,458.20 | 165.42 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.12222 | 0.00585 | 0.12 | 0.01 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 311.14828 | 14.88325 | 311.15 | 14.88 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 145.90334 | 6.97904 | 145.90 | 6.98 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.51963 | 0.21619 | 4.52 | 0.22 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 69,365.53634 | 3,317.98221 | 69,365.54 | 3,317.98 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 5,642,784.33071 | 269,912.97140 | 5,642,784.33 | 269,912.97 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 1,007.64379 | 48.19892 | 1,007.64 | 48.20 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,623.34908 | 173.31673 | 3,623.35 | 173.32 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.51963 | 0.21619 | 4.52 | 0.22 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 2,738,405.87058 | 130,986.97773 | 2,738,405.87 | 130,986.98 | |
XPF | Other | CFP Franc | 24.84403 | 1.18837 | 24.84 | 1.19 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,549,987.09466 | 121,974.28670 | 2,549,987.09 | 121,974.29 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 8.45717 | 0.40453 | 8.46 | 0.40 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.27309 | 0.15656 | 3.27 | 0.16 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.55032 | 0.36116 | 7.55 | 0.36 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,815.55291 | 86.84388 | 1,815.55 | 86.84 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,510.79485 | 72.26630 | 1,510.79 | 72.27 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,601.88689 | 76.62353 | 1,601.89 | 76.62 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,516.92314 | 72.55943 | 1,516.92 | 72.56 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 2,036.23802 | 97.39998 | 2,036.24 | 97.40 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.36591 | 0.01750 | 0.37 | 0.02 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 746.79653 | 35.72174 | 746.80 | 35.72 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 598.37568 | 28.62228 | 598.38 | 28.62 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 25.30318 | 1.21033 | 25.30 | 1.21 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.85155 | 1.42790 | 29.85 | 1.43 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.19033 | 0.10477 | 2.19 | 0.10 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 725.93707 | 34.72396 | 725.94 | 34.72 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 321.28658 | 15.36820 | 321.29 | 15.37 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 203.60432 | 9.73907 | 203.60 | 9.74 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.53113 | 0.21674 | 4.53 | 0.22 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 261.04906 | 12.48684 | 261.05 | 12.49 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 7.80633 | 0.37340 | 7.81 | 0.37 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.17586 | 0.00841 | 0.18 | 0.01 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 731.60337 | 34.99500 | 731.60 | 35.00 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,458.19964 | 165.41709 | 3,458.20 | 165.42 |
|
INR | India | Indian Rupee | 32.71095 | 1.56467 | 32.71 | 1.56 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 2.07817 | 0.09941 | 2.08 | 0.10 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.06444 | 0.00308 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 19.68025 | 0.94137 | 19.68 | 0.94 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 17.61548 | 0.84261 | 17.62 | 0.84 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,838.74784 | 183.61996 | 3,838.75 | 183.62 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 18.54730 | 0.88718 | 18.55 | 0.89 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 17.87551 | 0.85504 | 17.88 | 0.86 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 30.53420 | 1.46055 | 30.53 | 1.46 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.66164 | 0.03165 | 0.66 | 0.03 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 6.01880 | 0.28790 | 6.02 | 0.29 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 2.10449 | 0.10066 | 2.10 | 0.10 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,817.59278 | 421.77452 | 8,817.59 | 421.77 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 3,267.03904 | 156.27324 | 3,267.04 | 156.27 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.89880 | 0.28216 | 5.90 | 0.28 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.18113 | 0.00866 | 0.18 | 0.01 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 8.29340 | 0.39670 | 8.29 | 0.40 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 14.47360 | 0.69232 | 14.47 | 0.69 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 145.85243 | 6.97660 | 145.85 | 6.98 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 567.26557 | 27.13418 | 567.27 | 27.13 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 270.38739 | 12.93352 | 270.39 | 12.93 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 154.20089 | 7.37594 | 154.20 | 7.38 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.59899 | 0.02865 | 0.60 | 0.03 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 48.14864 | 2.30311 | 48.15 | 2.30 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.29640 | 0.06201 | 1.30 | 0.06 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.78934 | 0.03776 | 0.79 | 0.04 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,361.60386 | 65.13000 | 1,361.60 | 65.13 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 24.69451 | 1.18122 | 24.69 | 1.18 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,516.92314 | 72.55943 | 1,516.92 | 72.56 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 7,223.76503 | 345.53649 | 7,223.77 | 345.54 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.95715 | 0.04578 | 0.96 | 0.05 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,723.20772 | 130.26000 | 2,723.21 | 130.26 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 393.99713 | 18.84618 | 394.00 | 18.85 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 553.14594 | 26.45879 | 553.15 | 26.46 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,723.20772 | 130.26000 | 2,723.21 | 130.26 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 32.69307 | 1.56382 | 32.69 | 1.56 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 201.19345 | 9.62375 | 201.19 | 9.62 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 826.33728 | 39.52644 | 826.34 | 39.53 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,350.63200 | 64.60518 | 1,350.63 | 64.61 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 2,017.26562 | 96.49246 | 2,017.27 | 96.49 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 3,129.87558 | 149.71226 | 3,129.88 | 149.71 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 3.13628 | 0.15002 | 3.14 | 0.15 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 385.06896 | 18.41912 | 385.07 | 18.42 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.67785 | 0.03242 | 0.68 | 0.03 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 5.14444 | 0.24608 | 5.14 | 0.25 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,723.20772 | 130.26000 | 2,723.21 | 130.26 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 105.75564 | 5.05864 | 105.76 | 5.06 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 26.90552 | 1.28698 | 26.91 | 1.29 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 15.29041 | 0.73139 | 15.29 | 0.73 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 397.56598 | 19.01689 | 397.57 | 19.02 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 20.18641 | 0.96558 | 20.19 | 0.97 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 47.80533 | 2.28669 | 47.81 | 2.29 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 88.10537 | 4.21437 | 88.11 | 4.21 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 181.54718 | 8.68400 | 181.55 | 8.68 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 48.45683 | 2.31785 | 48.46 | 2.32 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,964.68098 | 141.81046 | 2,964.68 | 141.81 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,226.22826 | 58.65454 | 1,226.23 | 58.65 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,458.19964 | 165.41709 | 3,458.20 | 165.42 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,458.19964 | 165.41709 | 3,458.20 | 165.42 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 1,010.46669 | 48.33395 | 1,010.47 | 48.33 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,458.19964 | 165.41709 | 3,458.20 | 165.42 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 226.68083 | 10.84289 | 226.68 | 10.84 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,458.19964 | 165.41709 | 3,458.20 | 165.42 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.31679 | 0.01515 | 0.32 | 0.02 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 347.56311 | 16.62509 | 347.56 | 16.63 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 13.01285 | 0.62245 | 13.01 | 0.62 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 348.62414 | 16.67584 | 348.62 | 16.68 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 110.32682 | 5.27730 | 110.33 | 5.28 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 393.35716 | 18.81557 | 393.36 | 18.82 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 20.56992 | 0.98393 | 20.57 | 0.98 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13150 | 0.00629 | 0.13 | 0.01 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 338.27020 | 16.18058 | 338.27 | 16.18 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 68.97767 | 3.29943 | 68.98 | 3.30 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 61.38297 | 2.93615 | 61.38 | 2.94 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 177.29217 | 8.48047 | 177.29 | 8.48 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 1.61732 | 0.07736 | 1.62 | 0.08 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 158.45316 | 7.57934 | 158.45 | 7.58 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 582.75363 | 27.87503 | 582.75 | 27.88 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 42.63340 | 2.03930 | 42.63 | 2.04 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 146.33034 | 6.99946 | 146.33 | 7.00 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.44816 | 0.16494 | 3.45 | 0.16 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 74.39315 | 3.55847 | 74.39 | 3.56 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 255.78672 | 12.23512 | 255.79 | 12.24 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 20.43320 | 0.97739 | 20.43 | 0.98 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,690.56708 | 80.86540 | 1,690.57 | 80.87 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 7,070.54877 | 338.20765 | 7,070.55 | 338.21 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,723.20772 | 130.26000 | 2,723.21 | 130.26 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 727.72724 | 34.80959 | 727.73 | 34.81 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 730.19898 | 34.92782 | 730.20 | 34.93 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 49.20022 | 2.35341 | 49.20 | 2.35 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 9.66679 | 0.46239 | 9.67 | 0.46 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 682.96471 | 32.66845 | 682.96 | 32.67 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 741.53353 | 35.46999 | 741.53 | 35.47 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 38.99065 | 1.86505 | 38.99 | 1.87 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 29.30172 | 1.40160 | 29.30 | 1.40 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.76116 | 0.32341 | 6.76 | 0.32 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 2,041.99739 | 97.67546 | 2,042.00 | 97.68 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.12987 | 0.00621 | 0.13 | 0.01 |
Last update: 43.7 minutes ago