EU flag

Switch

Units

Search:

Flag Currency Name Country Defintion CDF STD
ANG Other Netherlands Antillean Guilder 1,291.48188 12,669.47202 1,291.48 12,669.47
BTC Other Bitcoin 60,530,313.27259 593,804,004.99947 60,530,313.27 593,804,005.00
CDF Other Congolese Franc 1.00000 9.81003 1.00 9.81
CLF Other Chilean Unit of Account (UF) 81,417.90814 798,711.87374 81,417.91 798,711.87
CNH Other Chinese Yuan (Offshore) 325.97324 3,197.80627 325.97 3,197.81
CZK Other Czech Republic Koruna 105.55870 1,035.53367 105.56 1,035.53
GMD Other Gambian Dalasi 39.13538 383.91910 39.14 383.92
JEP Other Jersey Pound 2,924.65132 28,690.90826 2,924.65 28,690.91
KPW Other North Korean Won 2.58511 25.35999 2.59 25.36
SHP Other Saint Helena Pound 2,924.65132 28,690.90826 2,924.65 28,690.91
STD Other São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) 0.10194 1.00000 0.10 1.00
SVC Other Salvadoran Colón 266.00461 2,609.51239 266.00 2,609.51
SZL Other Swazi Lilangeni 124.14251 1,217.84139 124.14 1,217.84
XAF Other CFA Franc BEAC 3.81413 37.41675 3.81 37.42
XAG Other Silver Ounce 56,489.79118 554,166.37439 56,489.79 554,166.37
XAU Other Gold Ounce 4,561,867.69475 44,752,045.06578 4,561,867.69 44,752,045.07
XCD Other East Caribbean Dollar 860.88995 8,445.35365 860.89 8,445.35
XDR Other Special Drawing Rights 3,096.04197 30,372.25524 3,096.04 30,372.26
XOF Other CFA Franc BCEAO 3.81413 37.41675 3.81 37.42
XPD Other Palladium Ounce 3,056,407.00849 29,983,435.14884 3,056,407.01 29,983,435.15
XPF Other CFP Franc 20.96598 205.67686 20.97 205.68
XPT Other Platinum Ounce 2,351,167.84700 23,065,019.96261 2,351,167.85 23,065,019.96
ZWL Other Zimbabwean Dollar 7.22546 70.88196 7.23 70.88
AOA Angola Angolan Kwanza 3.64385 35.74627 3.64 35.75
ARS Argentina Argentine Peso 9.52339 93.42472 9.52 93.42
AUD Australia Australian Dollar 1,568.70922 15,389.07978 1,568.71 15,389.08
AWG Aruba Aruban Florin 1,292.55452 12,679.99472 1,292.55 12,679.99
AZN Azerbaijan Azerbaijani Manat 1,368.58714 13,425.87677 1,368.59 13,425.88
BAM Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Mark 1,280.65228 12,563.23343 1,280.65 12,563.23
BND Brunei Brunei Dollar 1,731.67832 16,987.81104 1,731.68 16,987.81
PYG Paraguay Paraguayan Guaraní 0.32128 3.15178 0.32 3.15
QAR Qatar Qatari Riyal 638.28627 6,261.60554 638.29 6,261.61
RON Romania Romanian Leu 504.56467 4,949.79300 504.56 4,949.79
RSD Serbia Serbian Dinar 21.32733 209.22166 21.33 209.22
RUB Russia Russian Ruble 28.12857 275.94204 28.13 275.94
RWF Rwanda Rwandan Franc 2.05135 20.12382 2.05 20.12
SAR Saudi Arabia Saudi Riyal 620.30410 6,085.19990 620.30 6,085.20
SBD Solomon Islands Solomon Islands Dollar 278.70567 2,734.11013 278.71 2,734.11
SCR Seychelles Seychellois Rupee 168.96138 1,657.51565 168.96 1,657.52
SDG Sudan Sudanese Pound 3.87443 38.00831 3.87 38.01
SEK Sweden Swedish Krona 214.91434 2,108.31544 214.91 2,108.32
HUF Hungary Hungarian Forint 6.79160 66.62577 6.79 66.63
IDR Indonesia Indonesian Rupiah 0.15626 1.53295 0.16 1.53
ILS Israel Israeli New Shekel 648.17317 6,358.59626 648.17 6,358.60
IMP Isle of Man Manx Pound 2,924.65132 28,690.90826 2,924.65 28,690.91
INR India Indian Rupee 28.22702 276.90784 28.23 276.91
IQD Iraq Iraqi Dinar 1.77676 17.43008 1.78 17.43
IRR Iran Iranian Rial 0.05503 0.53989 0.06 0.54
ISK Iceland Icelandic Króna 16.66021 163.43710 16.66 163.44
JMD Jamaica Jamaican Dollar 15.02970 147.44175 15.03 147.44
JOD Jordan Jordanian Dinar 3,279.67035 32,173.65450 3,279.67 32,173.65
JPY Japan Japanese Yen 16.69069 163.73608 16.69 163.74
KES Kenya Kenyan Shilling 16.74488 164.26772 16.74 164.27
KGS Kyrgyzstan Kyrgyzstani Som 26.56553 260.60853 26.57 260.61
KHR Cambodia Cambodian Riel 0.56374 5.53031 0.56 5.53
KMF Comoros Comorian Franc 5.07713 49.80683 5.08 49.81
KRW South Korea South Korean Won 1.80681 17.72489 1.81 17.72
KWD Kuwait Kuwaiti Dinar 7,584.02920 74,399.53094 7,584.03 74,399.53
KYD Cayman Islands Cayman Islands Dollar 2,792.93105 27,398.72886 2,792.93 27,398.73
KZT Kazakhstan Kazakhstani Tenge 5.21388 51.14833 5.21 51.15
LBP Lebanon Lebanese Pound 0.15506 1.52114 0.16 1.52
LKR Sri Lanka Sri Lanka Rupee 7.83788 76.88984 7.84 76.89
LRD Liberia Liberian Dollar 13.56617 133.08447 13.57 133.08
LSL Lesotho Lesotho Loti 124.09269 1,217.35266 124.09 1,217.35
LYD Libya Libyan Dinar 481.85826 4,727.04249 481.86 4,727.04
MAD Morocco Moroccan Dirham 230.97985 2,265.91857 230.98 2,265.92
MDL Moldova Moldovan Leu 130.50066 1,280.21500 130.50 1,280.21
MGA Madagascar Malagasy Ariary 0.52598 5.15983 0.53 5.16
MKD North Macedonia Macedonian Denar 40.52940 397.59453 40.53 397.59
MMK Myanmar Burmese Kyat 1.10832 10.87267 1.11 10.87
MNT Mongolia Mongolian Tögrög 0.66115 6.48593 0.66 6.49
BBD Barbados Barbados Dollar 1,163.29907 11,411.99525 1,163.30 11,412.00
BDT Bangladesh Bangladeshi Taka 21.49957 210.91132 21.50 210.91
BGN Bulgaria Bulgarian Lev 1,279.65348 12,553.43518 1,279.65 12,553.44
BHD Bahrain Bahraini Dinar 6,181.38236 60,639.52757 6,181.38 60,639.53
BIF Burundi Burundian Franc 0.82440 8.08737 0.82 8.09
BMD Bermuda Bermudian Dollar 2,326.59814 22,823.99050 2,326.60 22,823.99
BOB Bolivia Bolivian Boliviano 336.83422 3,304.35275 336.83 3,304.35
BRL Brazil Brazilian Real 476.75947 4,677.02327 476.76 4,677.02
BSD Bahamas Bahamian Dollar 2,326.59814 22,823.99050 2,326.60 22,823.99
BTN Bhutan Bhutanese Ngultrum 28.22747 276.91223 28.23 276.91
BWP Botswana Botswana Pula 172.92870 1,696.43523 172.93 1,696.44
BYN Belarus Belarusian Ruble 922.13350 9,046.15447 922.13 9,046.15
BZD Belize Belize Dollar 1,154.71836 11,327.81823 1,154.72 11,327.82
CAD Canada Canadian Dollar 1,740.31545 17,072.54150 1,740.32 17,072.54
CHF Switzerland Swiss Franc 2,576.32949 25,273.86174 2,576.33 25,273.86
CLP Chile Chilean Peso 2.95066 28.94609 2.95 28.95
CNY China Chinese Renminbi 326.37518 3,201.74936 326.38 3,201.75
COP Colombia Colombian Peso 0.55773 5.47132 0.56 5.47
CRC Costa Rica Costa Rican Colon 4.32367 42.41528 4.32 42.42
CUC Cuba Cuban Convertible Peso 2,326.59814 22,823.99050 2,326.60 22,823.99
CUP Cuba Cuban Peso 90.35333 886.36856 90.35 886.37
CVE Cape Verde Cape Verdean Escudo 22.71423 222.82725 22.71 222.83
DJF Djibouti Djiboutian Franc 13.07254 128.24197 13.07 128.24
DKK Denmark Danish Krone 335.61706 3,292.41240 335.62 3,292.41
DZD Algeria Algerian Dinar 17.06718 167.42951 17.07 167.43
DOP Dominican Republic Dominican Peso 42.42377 416.17829 42.42 416.18
EGP Egypt Egyptian Pound 75.17280 737.44719 75.17 737.45
ERN Eritrea Eritrean Nakfa 155.10654 1,521.59937 155.11 1,521.60
ETB Ethiopia Ethiopian Birr 42.78626 419.73441 42.79 419.73
EUR European Union Euro 2,501.90675 24,543.77265 2,501.91 24,543.77
FJD Fiji Fiji Dollar 1,047.87558 10,279.68766 1,047.88 10,279.69
FKP Falkland Islands Falkland Islands Pound 2,924.65132 28,690.90826 2,924.65 28,690.91
GBP United Kingdom Pound Sterling 2,924.65132 28,690.90826 2,924.65 28,690.91
GEL Georgia Georgian Lari 893.12789 8,761.60864 893.13 8,761.61
GGP Guernsey Guernsey Pound 2,924.65132 28,690.90826 2,924.65 28,690.91
GHS Ghana Ghanaian Cedi 205.97855 2,020.65511 205.98 2,020.66
GIP Gibraltar Gibraltar Pound 2,924.65132 28,690.90826 2,924.65 28,690.91
GNF Guinea Guinean Franc 0.27069 2.65552 0.27 2.66
GTQ Guatemala Guatemalan Quetzal 297.25841 2,916.11298 297.26 2,916.11
GYD Guyana Guyanese Dollar 11.00483 107.95765 11.00 107.96
HKD Hong Kong Hong Kong Dollar 296.79593 2,911.57608 296.80 2,911.58
HNL Honduras Honduran Lempira 94.58477 927.87914 94.58 927.88
HRK Croatia Croatian Kuna 331.93964 3,256.33683 331.94 3,256.34
HTG Haiti Haitian Gourde 16.68465 163.67683 16.68 163.68
LAK Laos Lao Kip 0.12814 1.25701 0.13 1.26
MOP Macau Macanese Pataca 288.21448 2,827.39183 288.21 2,827.39
MRU Mauritania Mauritanian Ouguiya 67.56128 662.77794 67.56 662.78
MUR Mauritius Mauritian Rupee 51.30316 503.28535 51.30 503.29
MVR Maldives Maldivian Rufiyaa 151.56991 1,486.90492 151.57 1,486.90
MWK Malawi Malawian Kwacha 2.26752 22.24441 2.27 22.24
MXN Mexico Mexican Peso 134.63019 1,320.72578 134.63 1,320.73
MYR Malaysia Malaysian Ringgit 504.24754 4,946.68195 504.25 4,946.68
MZN Mozambique Mozambican Metical 36.42424 357.32274 36.42 357.32
NAD Namibia Namibian Dollar 124.28409 1,219.23026 124.28 1,219.23
NGN Nigeria Nigerian Naira 5.03559 49.39923 5.04 49.40
NIO Nicaragua Nicaraguan Córdoba 63.63565 624.26744 63.64 624.27
NOK Norway Norwegian Krone 216.29494 2,121.85918 216.29 2,121.86
NPR Nepal Nepalese Rupee 17.64221 173.07051 17.64 173.07
NZD New Zealand New Zealand Dollar 1,425.85537 13,987.67958 1,425.86 13,987.68
OMR Oman Omani Rial 6,042.95510 59,281.55244 6,042.96 59,281.55
PAB Panama Panamanian Balboa 2,326.59814 22,823.99050 2,326.60 22,823.99
PEN Peru Peruvian Sol 636.87434 6,247.75447 636.87 6,247.75
PGK Papua New Guinea Papua New Guinean Kina 655.85216 6,433.92734 655.85 6,433.93
PHP Philippines Philippine Peso 41.53638 407.47303 41.54 407.47
PKR Pakistan Pakistani Rupee 8.10981 79.55750 8.11 79.56
PLN Poland Polish Złoty 563.32895 5,526.27220 563.33 5,526.27
AED United Arab Emirates UAE Dirham 633.43266 6,213.99142 633.43 6,213.99
AFN Afghanistan Afghan Afghani 27.17183 266.55638 27.17 266.56
ALL Albania Albanian Lek 23.69630 232.46139 23.70 232.46
AMD Armenia Armenian Dram 6.03833 59.23618 6.04 59.24
SGD Singapore Singapore Dollar 1,730.97102 16,980.87233 1,730.97 16,980.87
SLL Sierra Leone Sierra Leonean Leone 0.13171 1.29205 0.13 1.29
SOS Somalia Somali Shilling 4.09399 40.16213 4.09 40.16
SRD Suriname Surinamese Dollar 61.88584 607.10176 61.89 607.10
SSP South Sudan South Sudanese Pound 17.86119 175.21872 17.86 175.22
STN São Tomé and Príncipe São Tomé and Príncipe Dobra 102.23262 1,002.90477 102.23 1,002.90
SYP Syria Syrian Pound 0.92600 9.08407 0.93 9.08
THB Thailand Thai Baht 67.35598 660.76394 67.36 660.76
TJS Tajikistan Tajikistani Somoni 213.04441 2,089.97141 213.04 2,089.97
TMT Turkmenistan Turkmenistan Manat 663.79405 6,511.83752 663.79 6,511.84
TND Tunisia Tunisian Dinar 748.70415 7,344.80789 748.70 7,344.81
TOP Tonga Tongan Paʻanga 982.42649 9,637.63040 982.43 9,637.63
TRY Turkey Turkish Lira 99.42940 975.40505 99.43 975.41
TTD Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago Dollar 343.48593 3,369.60620 343.49 3,369.61
TWD Taiwan New Taiwan Dollar 75.81953 743.79167 75.82 743.79
TZS Tanzania Tanzanian Shilling 0.98003 9.61415 0.98 9.61
UAH Ukraine Ukrainian Hryvnia 63.02256 618.25304 63.02 618.25
UGX Uganda Ugandan Shilling 0.62571 6.13819 0.63 6.14
USD United States United States Dollar 2,326.59814 22,823.99050 2,326.60 22,823.99
UYU Uruguay Uruguayan Peso 59.75234 586.17210 59.75 586.17
UZS Uzbekistan Uzbekistani So'm 0.20374 1.99866 0.20 2.00
VES Venezuela Venezuelan Bolívar Soberano 87.23511 855.77881 87.24 855.78
VND Vietnam Vietnamese Đồng 0.09909 0.97207 0.10 0.97
VUV Vanuatu Vanuatu Vatu 19.55470 191.83209 19.55 191.83
WST Samoa Samoan Tālā 853.63772 8,374.20905 853.64 8,374.21
YER Yemen Yemeni Rial 9.29338 91.16834 9.29 91.17
ZAR South Africa South African Rand 124.32603 1,219.64170 124.33 1,219.64
ZMW Zambia Zambian Kwacha 115.65310 1,134.56002 115.65 1,134.56

Last update: 56.0 minutes ago