Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | STN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,378.69847 | 12.86063 | 1,378.70 | 12.86 | |
BTC | Other | Bitcoin | 69,675,839.23807 | 649,942.73940 | 69,675,839.24 | 649,942.74 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00933 | 1.00 | 0.01 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 77,104.31797 | 719.23628 | 77,104.32 | 719.24 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 341.05381 | 3.18138 | 341.05 | 3.18 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 107.91738 | 1.00666 | 107.92 | 1.01 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 38.68211 | 0.36083 | 38.68 | 0.36 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,036.25968 | 28.32251 | 3,036.26 | 28.32 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.76685 | 0.02581 | 2.77 | 0.03 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,036.25968 | 28.32251 | 3,036.26 | 28.32 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11176 | 0.00104 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 283.98244 | 2.64901 | 283.98 | 2.65 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 131.85046 | 1.22991 | 131.85 | 1.23 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.01047 | 0.03741 | 4.01 | 0.04 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 55,067.42455 | 513.67408 | 55,067.42 | 513.67 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,602,375.06561 | 42,931.38469 | 4,602,375.07 | 42,931.38 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 921.41165 | 8.59501 | 921.41 | 8.60 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,258.20032 | 30.39280 | 3,258.20 | 30.39 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.01047 | 0.03741 | 4.01 | 0.04 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,119,486.19873 | 29,098.85877 | 3,119,486.20 | 29,098.86 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.04521 | 0.20564 | 22.05 | 0.21 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,265,945.72365 | 21,136.95346 | 2,265,945.72 | 21,136.95 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.73342 | 0.07214 | 7.73 | 0.07 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.00559 | 0.02804 | 3.01 | 0.03 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.08492 | 0.06609 | 7.08 | 0.07 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,602.97623 | 14.95271 | 1,602.98 | 14.95 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,381.50405 | 12.88680 | 1,381.50 | 12.89 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,464.80062 | 13.66380 | 1,464.80 | 13.66 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,347.89309 | 12.57327 | 1,347.89 | 12.57 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,824.24035 | 17.01668 | 1,824.24 | 17.02 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34047 | 0.00318 | 0.34 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.42038 | 6.37501 | 683.42 | 6.38 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 530.77011 | 4.95107 | 530.77 | 4.95 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 22.46904 | 0.20959 | 22.47 | 0.21 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 25.40981 | 0.23703 | 25.41 | 0.24 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.03843 | 0.01901 | 2.04 | 0.02 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 663.61505 | 6.19026 | 663.62 | 6.19 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 297.02925 | 2.77072 | 297.03 | 2.77 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 180.18838 | 1.68081 | 180.19 | 1.68 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.13992 | 0.03862 | 4.14 | 0.04 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 227.84391 | 2.12535 | 227.84 | 2.13 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.75129 | 0.06298 | 6.75 | 0.06 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16112 | 0.00150 | 0.16 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 653.60393 | 6.09688 | 653.60 | 6.10 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,036.25968 | 28.32251 | 3,036.26 | 28.32 |
|
INR | India | Indian Rupee | 29.98927 | 0.27974 | 29.99 | 0.28 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.89807 | 0.01771 | 1.90 | 0.02 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05896 | 0.00055 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.06821 | 0.16854 | 18.07 | 0.17 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.03143 | 0.14954 | 16.03 | 0.15 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,509.24613 | 32.73458 | 3,509.25 | 32.73 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.65320 | 0.15534 | 16.65 | 0.16 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.80271 | 0.15674 | 16.80 | 0.16 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.07080 | 0.26185 | 28.07 | 0.26 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.60292 | 0.00562 | 0.60 | 0.01 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.34369 | 0.04985 | 5.34 | 0.05 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.84056 | 0.01717 | 1.84 | 0.02 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,051.00923 | 75.10057 | 8,051.01 | 75.10 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,981.80028 | 27.81451 | 2,981.80 | 27.81 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.20096 | 0.04852 | 5.20 | 0.05 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16538 | 0.00154 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.66318 | 0.07148 | 7.66 | 0.07 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.33777 | 0.12442 | 13.34 | 0.12 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 131.75130 | 1.22899 | 131.75 | 1.23 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 508.61610 | 4.74442 | 508.62 | 4.74 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 242.15341 | 2.25883 | 242.15 | 2.26 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 136.28672 | 1.27130 | 136.29 | 1.27 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.54722 | 0.00510 | 0.55 | 0.01 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 42.85125 | 0.39972 | 42.85 | 0.40 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.18327 | 0.01104 | 1.18 | 0.01 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.72179 | 0.00673 | 0.72 | 0.01 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,245.08053 | 11.61423 | 1,245.08 | 11.61 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 22.53748 | 0.21023 | 22.54 | 0.21 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,347.89309 | 12.57327 | 1,347.89 | 12.57 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,593.43149 | 61.50415 | 6,593.43 | 61.50 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.87616 | 0.00817 | 0.88 | 0.01 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,490.16105 | 23.22846 | 2,490.16 | 23.23 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 359.59747 | 3.35436 | 359.60 | 3.35 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 493.65840 | 4.60489 | 493.66 | 4.60 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,490.16105 | 23.22846 | 2,490.16 | 23.23 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 29.92190 | 0.27911 | 29.92 | 0.28 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 182.13411 | 1.69896 | 182.13 | 1.70 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 984.43159 | 9.18287 | 984.43 | 9.18 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,232.73774 | 11.49909 | 1,232.74 | 11.50 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,834.51468 | 17.11252 | 1,834.51 | 17.11 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,720.04869 | 25.37287 | 2,720.05 | 25.37 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.79432 | 0.02607 | 2.79 | 0.03 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 347.12851 | 3.23805 | 347.13 | 3.24 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.61037 | 0.00569 | 0.61 | 0.01 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.64776 | 0.04335 | 4.65 | 0.04 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,490.16105 | 23.22846 | 2,490.16 | 23.23 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 96.70528 | 0.90208 | 96.71 | 0.90 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 23.88300 | 0.22278 | 23.88 | 0.22 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.95456 | 0.13017 | 13.95 | 0.13 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 352.74786 | 3.29046 | 352.75 | 3.29 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.10929 | 0.16893 | 18.11 | 0.17 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 43.78338 | 0.40842 | 43.78 | 0.41 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 80.23822 | 0.74847 | 80.24 | 0.75 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 166.01074 | 1.54856 | 166.01 | 1.55 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 44.68923 | 0.41687 | 44.69 | 0.42 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,630.69265 | 24.53935 | 2,630.69 | 24.54 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,083.28630 | 10.10500 | 1,083.29 | 10.10 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,036.25968 | 28.32251 | 3,036.26 | 28.32 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,036.25968 | 28.32251 | 3,036.26 | 28.32 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 927.43428 | 8.65119 | 927.43 | 8.65 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,036.25968 | 28.32251 | 3,036.26 | 28.32 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 214.39899 | 1.99993 | 214.40 | 2.00 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,036.25968 | 28.32251 | 3,036.26 | 28.32 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.28913 | 0.00270 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 316.13012 | 2.94889 | 316.13 | 2.95 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.87695 | 0.11079 | 11.88 | 0.11 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 317.96529 | 2.96601 | 317.97 | 2.97 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 100.63960 | 0.93878 | 100.64 | 0.94 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 349.12154 | 3.25664 | 349.12 | 3.26 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 18.33757 | 0.17105 | 18.34 | 0.17 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12202 | 0.00114 | 0.12 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 308.04033 | 2.87343 | 308.04 | 2.87 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 65.22921 | 0.60846 | 65.23 | 0.61 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 55.99642 | 0.52234 | 56.00 | 0.52 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 162.22548 | 1.51325 | 162.23 | 1.51 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.29998 | 0.02145 | 2.30 | 0.02 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 143.02568 | 1.33416 | 143.03 | 1.33 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 530.35185 | 4.94717 | 530.35 | 4.95 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 39.09200 | 0.36465 | 39.09 | 0.36 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 131.61528 | 1.22772 | 131.62 | 1.23 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.23587 | 0.03018 | 3.24 | 0.03 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 67.94164 | 0.63377 | 67.94 | 0.63 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 232.25386 | 2.16649 | 232.25 | 2.17 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 18.70116 | 0.17445 | 18.70 | 0.17 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,493.01688 | 13.92700 | 1,493.02 | 13.93 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,463.03217 | 60.28777 | 6,463.03 | 60.29 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,490.16105 | 23.22846 | 2,490.16 | 23.23 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 656.02026 | 6.11942 | 656.02 | 6.12 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 681.02070 | 6.35262 | 681.02 | 6.35 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 43.91431 | 0.40964 | 43.91 | 0.41 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.61509 | 0.08036 | 8.62 | 0.08 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 569.30980 | 5.31057 | 569.31 | 5.31 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 677.95882 | 6.32406 | 677.96 | 6.32 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 32.02733 | 0.29875 | 32.03 | 0.30 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 24.69639 | 0.23037 | 24.70 | 0.23 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.28246 | 0.05860 | 6.28 | 0.06 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,821.60478 | 16.99210 | 1,821.60 | 16.99 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.11875 | 0.00111 | 0.12 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.35780 | 0.04065 | 4.36 | 0.04 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 64.97909 | 0.60613 | 64.98 | 0.61 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.11685 | 0.17832 | 19.12 | 0.18 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 107.20304 | 1.00000 | 107.20 | 1.00 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.99110 | 0.00925 | 0.99 | 0.01 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.88324 | 0.63322 | 67.88 | 0.63 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 226.20055 | 2.11002 | 226.20 | 2.11 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 709.44759 | 6.61779 | 709.45 | 6.62 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 788.89943 | 7.35893 | 788.90 | 7.36 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,042.17482 | 9.72150 | 1,042.17 | 9.72 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 90.58853 | 0.84502 | 90.59 | 0.85 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 366.14012 | 3.41539 | 366.14 | 3.42 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 77.19036 | 0.72004 | 77.19 | 0.72 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.99210 | 0.00925 | 0.99 | 0.01 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.28181 | 0.62761 | 67.28 | 0.63 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66070 | 0.00616 | 0.66 | 0.01 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,490.16105 | 23.22846 | 2,490.16 | 23.23 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.65146 | 0.60307 | 64.65 | 0.60 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20375 | 0.00190 | 0.20 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 72.68835 | 0.67804 | 72.69 | 0.68 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10246 | 0.00096 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 20.97472 | 0.19565 | 20.97 | 0.20 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 916.00554 | 8.54459 | 916.01 | 8.54 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.94473 | 0.09277 | 9.94 | 0.09 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 131.82041 | 1.22963 | 131.82 | 1.23 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 118.74816 | 1.10769 | 118.75 | 1.11 |
Last update: 42.6 minutes ago