Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | TMT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.01099 | 0.01652 | 11.01 | 0.02 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 297.83058 | 0.44677 | 297.83 | 0.45 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.70350 | 0.14206 | 94.70 | 0.14 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 331.98625 | 0.49801 | 331.99 | 0.50 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.45782 | 0.02469 | 16.46 | 0.02 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.13171 | 0.00020 | 0.13 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.54669 | 0.43285 | 288.55 | 0.43 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.90717 | 0.10187 | 67.91 | 0.10 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.22251 | 0.07684 | 51.22 | 0.08 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 152.49578 | 0.22876 | 152.50 | 0.23 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26879 | 0.00340 | 2.27 | 0.00 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 132.43341 | 0.19866 | 132.43 | 0.20 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 505.29191 | 0.75799 | 505.29 | 0.76 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.51308 | 0.05477 | 36.51 | 0.05 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 118.73717 | 0.17812 | 118.74 | 0.18 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.06389 | 0.00760 | 5.06 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.67043 | 0.09551 | 63.67 | 0.10 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 210.37162 | 0.31558 | 210.37 | 0.32 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.61948 | 0.02643 | 17.62 | 0.03 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,413.80927 | 2.12085 | 1,413.81 | 2.12 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,059.62373 | 9.09001 | 6,059.62 | 9.09 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,333.18540 | 3.50000 | 2,333.19 | 3.50 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 631.52992 | 0.94735 | 631.53 | 0.95 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 656.24116 | 0.98442 | 656.24 | 0.98 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.81149 | 0.06272 | 41.81 | 0.06 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.16806 | 0.01225 | 8.17 | 0.01 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 552.20265 | 0.82836 | 552.20 | 0.83 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 635.36360 | 0.95311 | 635.36 | 0.95 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 26.72588 | 0.04009 | 26.73 | 0.04 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 22.61408 | 0.03392 | 22.61 | 0.03 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.04262 | 0.00906 | 6.04 | 0.01 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,724.48523 | 2.58689 | 1,724.49 | 2.59 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13208 | 0.00020 | 0.13 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09676 | 0.00615 | 4.10 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 62.55189 | 0.09383 | 62.55 | 0.09 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.91176 | 0.02687 | 17.91 | 0.03 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 101.45850 | 0.15220 | 101.46 | 0.15 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92862 | 0.00139 | 0.93 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 66.98781 | 0.10049 | 66.99 | 0.10 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.06427 | 0.31962 | 213.06 | 0.32 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 666.62440 | 1.00000 | 666.62 | 1.00 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 753.36952 | 1.13013 | 753.37 | 1.13 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 979.74298 | 1.46971 | 979.74 | 1.47 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 116.68903 | 0.17504 | 116.69 | 0.18 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.10268 | 0.51469 | 343.10 | 0.51 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.97502 | 0.11397 | 75.98 | 0.11 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.98467 | 0.00148 | 0.98 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.05576 | 0.09459 | 63.06 | 0.09 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62462 | 0.00094 | 0.62 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,333.18540 | 3.50000 | 2,333.19 | 3.50 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 60.13916 | 0.09021 | 60.14 | 0.09 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20400 | 0.00031 | 0.20 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 89.40470 | 0.13412 | 89.40 | 0.13 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09936 | 0.00015 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.61006 | 0.02942 | 19.61 | 0.03 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 856.05461 | 1.28416 | 856.05 | 1.28 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.31970 | 0.01398 | 9.32 | 0.01 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 118.56099 | 0.17785 | 118.56 | 0.18 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 120.81734 | 0.18124 | 120.82 | 0.18 |
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,292.14958 | 1.93835 | 1,292.15 | 1.94 | |
BTC | Other | Bitcoin | 65,855,068.15387 | 98,788.86544 | 65,855,068.15 | 98,788.87 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00150 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 80,621.47201 | 120.93988 | 80,621.47 | 120.94 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 329.57603 | 0.49440 | 329.58 | 0.49 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.40373 | 0.15812 | 105.40 | 0.16 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.14741 | 0.05872 | 39.15 | 0.06 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,880.67140 | 4.32128 | 2,880.67 | 4.32 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.59243 | 0.00389 | 2.59 | 0.00 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,880.67140 | 4.32128 | 2,880.67 | 4.32 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10223 | 0.00015 | 0.10 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.13996 | 0.39924 | 266.14 | 0.40 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 118.97903 | 0.17848 | 118.98 | 0.18 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81293 | 0.00572 | 3.81 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 54,264.06288 | 81.40126 | 54,264.06 | 81.40 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,530,281.15413 | 6,795.85259 | 4,530,281.15 | 6,795.85 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 863.32738 | 1.29507 | 863.33 | 1.30 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,117.28976 | 4.67623 | 3,117.29 | 4.68 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81293 | 0.00572 | 3.81 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,322,158.87571 | 4,983.55427 | 3,322,158.88 | 4,983.55 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.95936 | 0.03144 | 20.96 | 0.03 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,388,429.78083 | 3,582.87183 | 2,388,429.78 | 3,582.87 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.24592 | 0.01087 | 7.25 | 0.01 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 4.20302 | 0.00630 | 4.20 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.87440 | 0.01481 | 9.87 | 0.01 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,523.25532 | 2.28503 | 1,523.26 | 2.29 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,294.41631 | 1.94175 | 1,294.42 | 1.94 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,372.46200 | 2.05882 | 1,372.46 | 2.06 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,279.39855 | 1.91922 | 1,279.40 | 1.92 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,723.43051 | 2.58531 | 1,723.43 | 2.59 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32291 | 0.00048 | 0.32 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 640.39650 | 0.96066 | 640.40 | 0.96 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 504.25446 | 0.75643 | 504.25 | 0.76 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.34894 | 0.03203 | 21.35 | 0.03 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 29.53399 | 0.04430 | 29.53 | 0.04 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.06900 | 0.00310 | 2.07 | 0.00 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 622.10032 | 0.93321 | 622.10 | 0.93 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 279.96281 | 0.41997 | 279.96 | 0.42 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 175.55338 | 0.26335 | 175.55 | 0.26 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.88540 | 0.00583 | 3.89 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 215.71317 | 0.32359 | 215.71 | 0.32 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.73790 | 0.01011 | 6.74 | 0.01 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15570 | 0.00023 | 0.16 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 626.66081 | 0.94005 | 626.66 | 0.94 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,880.67140 | 4.32128 | 2,880.67 | 4.32 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.25530 | 0.04239 | 28.26 | 0.04 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77767 | 0.00267 | 1.78 | 0.00 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05516 | 0.00008 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.75176 | 0.02513 | 16.75 | 0.03 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02401 | 0.02254 | 15.02 | 0.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,288.49246 | 4.93305 | 3,288.49 | 4.93 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.57604 | 0.02487 | 16.58 | 0.02 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.86437 | 0.02530 | 16.86 | 0.03 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.63758 | 0.03996 | 26.64 | 0.04 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56637 | 0.00085 | 0.57 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.07822 | 0.00762 | 5.08 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.76026 | 0.00264 | 1.76 | 0.00 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,581.25859 | 11.37261 | 7,581.26 | 11.37 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,794.55865 | 4.19210 | 2,794.56 | 4.19 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.23823 | 0.00786 | 5.24 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15515 | 0.00023 | 0.16 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.82809 | 0.01174 | 7.83 | 0.01 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.89214 | 0.02084 | 13.89 | 0.02 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 118.82382 | 0.17825 | 118.82 | 0.18 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 482.93608 | 0.72445 | 482.94 | 0.72 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 229.13101 | 0.34372 | 229.13 | 0.34 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.74357 | 0.19613 | 130.74 | 0.20 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52876 | 0.00079 | 0.53 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.61431 | 0.06093 | 40.61 | 0.06 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10896 | 0.00166 | 1.11 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66303 | 0.00099 | 0.66 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,166.59270 | 1.75000 | 1,166.59 | 1.75 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.72090 | 0.03258 | 21.72 | 0.03 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,279.73258 | 1.91972 | 1,279.73 | 1.92 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,189.08336 | 9.28421 | 6,189.08 | 9.28 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82582 | 0.00124 | 0.83 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,333.18540 | 3.50000 | 2,333.19 | 3.50 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 337.00311 | 0.50554 | 337.00 | 0.51 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 467.22578 | 0.70088 | 467.23 | 0.70 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,333.18540 | 3.50000 | 2,333.19 | 3.50 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.19114 | 0.04229 | 28.19 | 0.04 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 169.77054 | 0.25467 | 169.77 | 0.25 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.62376 | 1.38402 | 922.62 | 1.38 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,155.34598 | 1.73313 | 1,155.35 | 1.73 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,714.54373 | 2.57198 | 1,714.54 | 2.57 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,575.53557 | 3.86355 | 2,575.54 | 3.86 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.92178 | 0.00438 | 2.92 | 0.00 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 330.25966 | 0.49542 | 330.26 | 0.50 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.51785 | 0.00078 | 0.52 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.33665 | 0.00651 | 4.34 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,333.18540 | 3.50000 | 2,333.19 | 3.50 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.60914 | 0.13592 | 90.61 | 0.14 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.69201 | 0.03404 | 22.69 | 0.03 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07785 | 0.01962 | 13.08 | 0.02 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 335.79512 | 0.50372 | 335.80 | 0.50 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.06411 | 0.02560 | 17.06 | 0.03 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.56972 | 0.06386 | 42.57 | 0.06 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.47123 | 0.11321 | 75.47 | 0.11 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.54569 | 0.23333 | 155.55 | 0.23 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.65956 | 0.06399 | 42.66 | 0.06 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,501.11528 | 3.75191 | 2,501.12 | 3.75 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,035.79739 | 1.55379 | 1,035.80 | 1.55 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,880.67140 | 4.32128 | 2,880.67 | 4.32 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,880.67140 | 4.32128 | 2,880.67 | 4.32 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 902.58623 | 1.35397 | 902.59 | 1.35 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,880.67140 | 4.32128 | 2,880.67 | 4.32 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 208.39911 | 0.31262 | 208.40 | 0.31 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,880.67140 | 4.32128 | 2,880.67 | 4.32 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27089 | 0.00041 | 0.27 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 298.38397 | 0.44760 | 298.38 | 0.45 |
Last update: 35.9 minutes ago