Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | TTD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,380.65085 | 3.76625 | 1,380.65 | 3.77 | |
BTC | Other | Bitcoin | 67,234,955.33795 | 183,409.08824 | 67,234,955.34 | 183,409.09 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 0.00273 | 1.00 | 0.00 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 75,845.41660 | 206.89742 | 75,845.42 | 206.90 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 341.21391 | 0.93079 | 341.21 | 0.93 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 108.02858 | 0.29469 | 108.03 | 0.29 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 38.30266 | 0.10449 | 38.30 | 0.10 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 3,038.24259 | 8.28797 | 3,038.24 | 8.29 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.76524 | 0.00754 | 2.77 | 0.01 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 3,038.24259 | 8.28797 | 3,038.24 | 8.29 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.11169 | 0.00030 | 0.11 | 0.00 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 284.38204 | 0.77576 | 284.38 | 0.78 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 130.40653 | 0.35573 | 130.41 | 0.36 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 4.00840 | 0.01093 | 4.01 | 0.01 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,380.60954 | 153.79970 | 56,380.61 | 153.80 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,640,269.33977 | 12,658.11161 | 4,640,269.34 | 12,658.11 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 920.87682 | 2.51204 | 920.88 | 2.51 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,262.71694 | 8.90031 | 3,262.72 | 8.90 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 4.00840 | 0.01093 | 4.01 | 0.01 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,172,197.28121 | 8,653.38287 | 3,172,197.28 | 8,653.38 | |
XPF | Other | CFP Franc | 22.03385 | 0.06011 | 22.03 | 0.06 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,263,971.23091 | 6,175.84852 | 2,263,971.23 | 6,175.85 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.72893 | 0.02108 | 7.73 | 0.02 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.00627 | 0.00820 | 3.01 | 0.01 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 7.11001 | 0.01940 | 7.11 | 0.02 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,599.89229 | 4.36432 | 1,599.89 | 4.36 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,382.61981 | 3.77162 | 1,382.62 | 3.77 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,463.95039 | 3.99349 | 1,463.95 | 3.99 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,340.92017 | 3.65787 | 1,340.92 | 3.66 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,816.18439 | 4.95434 | 1,816.18 | 4.95 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.34134 | 0.00093 | 0.34 | 0.00 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 683.52531 | 1.86458 | 683.53 | 1.86 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 528.60297 | 1.44197 | 528.60 | 1.44 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 22.42005 | 0.06116 | 22.42 | 0.06 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 25.74978 | 0.07024 | 25.75 | 0.07 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.03749 | 0.00556 | 2.04 | 0.01 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 663.55912 | 1.81011 | 663.56 | 1.81 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 296.85684 | 0.80979 | 296.86 | 0.81 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 191.92644 | 0.52355 | 191.93 | 0.52 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 4.13752 | 0.01129 | 4.14 | 0.01 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 227.75711 | 0.62129 | 227.76 | 0.62 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.70777 | 0.01830 | 6.71 | 0.02 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.16076 | 0.00044 | 0.16 | 0.00 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 647.60721 | 1.76660 | 647.61 | 1.77 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 3,038.24259 | 8.28797 | 3,038.24 | 8.29 |
|
INR | India | Indian Rupee | 29.94033 | 0.08167 | 29.94 | 0.08 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.89992 | 0.00518 | 1.90 | 0.01 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05890 | 0.00016 | 0.06 | 0.00 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 18.14594 | 0.04950 | 18.15 | 0.05 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 16.08294 | 0.04387 | 16.08 | 0.04 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,507.20921 | 9.56726 | 3,507.21 | 9.57 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.67308 | 0.04548 | 16.67 | 0.05 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.79862 | 0.04582 | 16.80 | 0.05 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 28.05451 | 0.07653 | 28.05 | 0.08 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.60389 | 0.00165 | 0.60 | 0.00 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.33372 | 0.01455 | 5.33 | 0.01 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.84561 | 0.00503 | 1.85 | 0.01 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 8,050.96938 | 21.96210 | 8,050.97 | 21.96 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,985.86520 | 8.14509 | 2,985.87 | 8.15 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.24346 | 0.01430 | 5.24 | 0.01 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.16544 | 0.00045 | 0.17 | 0.00 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.67350 | 0.02093 | 7.67 | 0.02 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.34074 | 0.03639 | 13.34 | 0.04 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 130.15827 | 0.35506 | 130.16 | 0.36 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 509.20784 | 1.38906 | 509.21 | 1.39 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 241.07895 | 0.65764 | 241.08 | 0.66 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 137.12759 | 0.37407 | 137.13 | 0.37 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.54830 | 0.00150 | 0.55 | 0.00 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 42.74874 | 0.11661 | 42.75 | 0.12 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.18487 | 0.00323 | 1.18 | 0.00 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.72137 | 0.00197 | 0.72 | 0.00 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,244.35783 | 3.39446 | 1,244.36 | 3.39 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 22.56946 | 0.06157 | 22.57 | 0.06 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,343.93683 | 3.66610 | 1,343.94 | 3.67 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,600.84252 | 18.00633 | 6,600.84 | 18.01 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.87622 | 0.00239 | 0.88 | 0.00 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,488.71566 | 6.78892 | 2,488.72 | 6.79 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 360.09147 | 0.98229 | 360.09 | 0.98 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 494.36170 | 1.34856 | 494.36 | 1.35 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,488.71566 | 6.78892 | 2,488.72 | 6.79 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 29.90395 | 0.08157 | 29.90 | 0.08 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 180.76124 | 0.49310 | 180.76 | 0.49 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 985.81776 | 2.68920 | 985.82 | 2.69 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,234.40054 | 3.36730 | 1,234.40 | 3.37 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,845.09216 | 5.03320 | 1,845.09 | 5.03 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,720.04159 | 7.41996 | 2,720.04 | 7.42 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.74997 | 0.00750 | 2.75 | 0.01 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 340.90127 | 0.92994 | 340.90 | 0.93 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.60781 | 0.00166 | 0.61 | 0.00 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.62123 | 0.01261 | 4.62 | 0.01 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,488.71566 | 6.78892 | 2,488.72 | 6.79 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 96.64915 | 0.26365 | 96.65 | 0.26 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 23.75584 | 0.06480 | 23.76 | 0.06 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.96881 | 0.03811 | 13.97 | 0.04 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 352.58921 | 0.96182 | 352.59 | 0.96 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 18.07310 | 0.04930 | 18.07 | 0.05 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 43.83232 | 0.11957 | 43.83 | 0.12 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 80.53444 | 0.21969 | 80.53 | 0.22 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 165.91438 | 0.45260 | 165.91 | 0.45 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 45.01202 | 0.12279 | 45.01 | 0.12 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,629.33790 | 7.17253 | 2,629.34 | 7.17 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,084.54946 | 2.95852 | 1,084.55 | 2.96 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 3,038.24259 | 8.28797 | 3,038.24 | 8.29 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 3,038.24259 | 8.28797 | 3,038.24 | 8.29 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 926.89596 | 2.52846 | 926.90 | 2.53 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 3,038.24259 | 8.28797 | 3,038.24 | 8.29 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 214.83235 | 0.58604 | 214.83 | 0.59 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 3,038.24259 | 8.28797 | 3,038.24 | 8.29 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.28891 | 0.00079 | 0.29 | 0.00 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 316.57970 | 0.86359 | 316.58 | 0.86 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.89309 | 0.03244 | 11.89 | 0.03 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 317.84566 | 0.86705 | 317.85 | 0.87 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 100.28546 | 0.27357 | 100.29 | 0.27 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 348.98460 | 0.95199 | 348.98 | 0.95 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 18.43117 | 0.05028 | 18.43 | 0.05 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12226 | 0.00033 | 0.12 | 0.00 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 308.61112 | 0.84186 | 308.61 | 0.84 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 65.19107 | 0.17783 | 65.19 | 0.18 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 55.86762 | 0.15240 | 55.87 | 0.15 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 160.82169 | 0.43870 | 160.82 | 0.44 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.30021 | 0.00627 | 2.30 | 0.01 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 141.84919 | 0.38695 | 141.85 | 0.39 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 528.55807 | 1.44184 | 528.56 | 1.44 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 38.97754 | 0.10633 | 38.98 | 0.11 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 131.12306 | 0.35769 | 131.12 | 0.36 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 3.19654 | 0.00872 | 3.20 | 0.01 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 68.02159 | 0.18555 | 68.02 | 0.19 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 232.10114 | 0.63314 | 232.10 | 0.63 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 18.68984 | 0.05098 | 18.69 | 0.05 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,484.23640 | 4.04882 | 1,484.24 | 4.05 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,464.33083 | 17.63394 | 6,464.33 | 17.63 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,488.71566 | 6.78892 | 2,488.72 | 6.79 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 656.44259 | 1.79070 | 656.44 | 1.79 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 682.36879 | 1.86142 | 682.37 | 1.86 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 43.92368 | 0.11982 | 43.92 | 0.12 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.65236 | 0.02360 | 8.65 | 0.02 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 567.05842 | 1.54687 | 567.06 | 1.55 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 677.56936 | 1.84833 | 677.57 | 1.85 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 32.30945 | 0.08814 | 32.31 | 0.09 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 24.56890 | 0.06702 | 24.57 | 0.07 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.36046 | 0.01735 | 6.36 | 0.02 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,822.18032 | 4.97069 | 1,822.18 | 4.97 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.11868 | 0.00032 | 0.12 | 0.00 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.36052 | 0.01189 | 4.36 | 0.01 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 65.11468 | 0.17763 | 65.11 | 0.18 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 19.10576 | 0.05212 | 19.11 | 0.05 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 106.58384 | 0.29075 | 106.58 | 0.29 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.99052 | 0.00270 | 0.99 | 0.00 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 68.06526 | 0.18567 | 68.07 | 0.19 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 226.61471 | 0.61818 | 226.61 | 0.62 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 711.06162 | 1.93969 | 711.06 | 1.94 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 783.72403 | 2.13791 | 783.72 | 2.14 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 1,038.94535 | 2.83412 | 1,038.95 | 2.83 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 90.62332 | 0.24721 | 90.62 | 0.25 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 366.58464 | 1.00000 | 366.58 | 1.00 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 77.58930 | 0.21165 | 77.59 | 0.21 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.99329 | 0.00271 | 0.99 | 0.00 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 67.36808 | 0.18377 | 67.37 | 0.18 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.66260 | 0.00181 | 0.66 | 0.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,488.71566 | 6.78892 | 2,488.72 | 6.79 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 64.96337 | 0.17721 | 64.96 | 0.18 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20410 | 0.00056 | 0.20 | 0.00 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 72.64615 | 0.19817 | 72.65 | 0.20 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.10200 | 0.00028 | 0.10 | 0.00 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 20.96255 | 0.05718 | 20.96 | 0.06 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 915.47385 | 2.49731 | 915.47 | 2.50 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.94094 | 0.02712 | 9.94 | 0.03 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 131.06264 | 0.35752 | 131.06 | 0.36 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 119.77285 | 0.32673 | 119.77 | 0.33 |
Last update: 38.5 minutes ago