Units |
---|
Search:
Flag | Currency Name | Country | Defintion | CDF | UGX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANG | Other | Netherlands Antillean Guilder | 1,291.48103 | 2,064.04443 | 1,291.48 | 2,064.04 | |
BTC | Other | Bitcoin | 62,002,570.95810 | 99,092,482.60306 | 62,002,570.96 | 99,092,482.60 | |
CDF | Other | Congolese Franc | 1.00000 | 1.59820 | 1.00 | 1.60 | |
CLF | Other | Chilean Unit of Account (UF) | 81,592.16461 | 130,400.56287 | 81,592.16 | 130,400.56 | |
CNH | Other | Chinese Yuan (Offshore) | 325.70261 | 520.53777 | 325.70 | 520.54 | |
CZK | Other | Czech Republic Koruna | 105.73788 | 168.99023 | 105.74 | 168.99 | |
GMD | Other | Gambian Dalasi | 39.12718 | 62.53305 | 39.13 | 62.53 | |
JEP | Other | Jersey Pound | 2,925.23406 | 4,675.10783 | 2,925.23 | 4,675.11 | |
KPW | Other | North Korean Won | 2.58457 | 4.13066 | 2.58 | 4.13 | |
SHP | Other | Saint Helena Pound | 2,925.23406 | 4,675.10783 | 2,925.23 | 4,675.11 | |
STD | Other | São Tomé and Príncipe Dobra (pre-2018) | 0.10192 | 0.16288 | 0.10 | 0.16 | |
SVC | Other | Salvadoran Colón | 266.00448 | 425.12825 | 266.00 | 425.13 | |
SZL | Other | Swazi Lilangeni | 123.37348 | 197.17544 | 123.37 | 197.18 | |
XAF | Other | CFA Franc BEAC | 3.81954 | 6.10439 | 3.82 | 6.10 | |
XAG | Other | Silver Ounce | 56,545.42929 | 90,370.88110 | 56,545.43 | 90,370.88 | |
XAU | Other | Gold Ounce | 4,563,507.45704 | 7,293,395.68194 | 4,563,507.46 | 7,293,395.68 | |
XCD | Other | East Caribbean Dollar | 860.70971 | 1,375.58589 | 860.71 | 1,375.59 | |
XDR | Other | Special Drawing Rights | 3,096.04059 | 4,948.09075 | 3,096.04 | 4,948.09 | |
XOF | Other | CFA Franc BCEAO | 3.81954 | 6.10439 | 3.82 | 6.10 | |
XPD | Other | Palladium Ounce | 3,057,936.34774 | 4,887,192.57375 | 3,057,936.35 | 4,887,192.57 | |
XPF | Other | CFP Franc | 20.99571 | 33.55533 | 21.00 | 33.56 | |
XPT | Other | Platinum Ounce | 2,336,696.25504 | 3,734,506.96354 | 2,336,696.26 | 3,734,506.96 | |
ZWL | Other | Zimbabwean Dollar | 7.22395 | 11.54531 | 7.22 | 11.55 | |
|
AOA | Angola | Angolan Kwanza | 3.79773 | 6.06953 | 3.80 | 6.07 |
|
ARS | Argentina | Argentine Peso | 9.49640 | 15.17714 | 9.50 | 15.18 |
|
AUD | Australia | Australian Dollar | 1,567.06955 | 2,504.48988 | 1,567.07 | 2,504.49 |
|
AWG | Aruba | Aruban Florin | 1,292.28390 | 2,065.32758 | 1,292.28 | 2,065.33 |
|
AZN | Azerbaijan | Azerbaijani Manat | 1,368.30060 | 2,186.81744 | 1,368.30 | 2,186.82 |
|
BAM | Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Mark | 1,280.65132 | 2,046.73639 | 1,280.65 | 2,046.74 |
|
BND | Brunei | Brunei Dollar | 1,731.66118 | 2,767.54016 | 1,731.66 | 2,767.54 |
|
PYG | Paraguay | Paraguayan Guaraní | 0.32127 | 0.51346 | 0.32 | 0.51 |
|
QAR | Qatar | Qatari Riyal | 638.28607 | 1,020.10852 | 638.29 | 1,020.11 |
|
RON | Romania | Romanian Leu | 505.45655 | 807.82044 | 505.46 | 807.82 |
|
RSD | Serbia | Serbian Dinar | 21.37490 | 34.16136 | 21.37 | 34.16 |
|
RUB | Russia | Russian Ruble | 28.15314 | 44.99433 | 28.15 | 44.99 |
|
RWF | Rwanda | Rwandan Franc | 2.05133 | 3.27844 | 2.05 | 3.28 |
|
SAR | Saudi Arabia | Saudi Riyal | 620.19737 | 991.19918 | 620.20 | 991.20 |
|
SBD | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | 278.98673 | 445.87648 | 278.99 | 445.88 |
|
SCR | Seychelles | Seychellois Rupee | 176.89337 | 282.71091 | 176.89 | 282.71 |
|
SDG | Sudan | Sudanese Pound | 3.87362 | 6.19082 | 3.87 | 6.19 |
|
SEK | Sweden | Swedish Krona | 214.84549 | 343.36596 | 214.85 | 343.37 |
|
HUF | Hungary | Hungarian Forint | 6.80119 | 10.86966 | 6.80 | 10.87 |
|
IDR | Indonesia | Indonesian Rupiah | 0.15652 | 0.25015 | 0.16 | 0.25 |
|
ILS | Israel | Israeli New Shekel | 648.05588 | 1,035.72262 | 648.06 | 1,035.72 |
|
IMP | Isle of Man | Manx Pound | 2,925.23406 | 4,675.10783 | 2,925.23 | 4,675.11 |
|
INR | India | Indian Rupee | 28.20607 | 45.07893 | 28.21 | 45.08 |
|
IQD | Iraq | Iraqi Dinar | 1.77676 | 2.83962 | 1.78 | 2.84 |
|
IRR | Iran | Iranian Rial | 0.05505 | 0.08798 | 0.06 | 0.09 |
|
ISK | Iceland | Icelandic Króna | 16.75872 | 26.78379 | 16.76 | 26.78 |
|
JMD | Jamaica | Jamaican Dollar | 15.02948 | 24.02011 | 15.03 | 24.02 |
|
JOD | Jordan | Jordanian Dinar | 3,275.75133 | 5,235.30439 | 3,275.75 | 5,235.30 |
|
JPY | Japan | Japanese Yen | 16.67373 | 26.64796 | 16.67 | 26.65 |
|
KES | Kenya | Kenyan Shilling | 16.68659 | 26.66851 | 16.69 | 26.67 |
|
KGS | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | 26.55996 | 42.44812 | 26.56 | 42.45 |
|
KHR | Cambodia | Cambodian Riel | 0.56374 | 0.90096 | 0.56 | 0.90 |
|
KMF | Comoros | Comorian Franc | 5.05127 | 8.07294 | 5.05 | 8.07 |
|
KRW | South Korea | South Korean Won | 1.80373 | 2.88273 | 1.80 | 2.88 |
|
KWD | Kuwait | Kuwaiti Dinar | 7,570.69448 | 12,099.48071 | 7,570.69 | 12,099.48 |
|
KYD | Cayman Islands | Cayman Islands Dollar | 2,792.90284 | 4,463.61613 | 2,792.90 | 4,463.62 |
|
KZT | Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | 5.21381 | 8.33271 | 5.21 | 8.33 |
|
LBP | Lebanon | Lebanese Pound | 0.15507 | 0.24783 | 0.16 | 0.25 |
|
LKR | Sri Lanka | Sri Lanka Rupee | 7.90958 | 12.64109 | 7.91 | 12.64 |
|
LRD | Liberia | Liberian Dollar | 13.58313 | 21.70855 | 13.58 | 21.71 |
|
LSL | Lesotho | Lesotho Loti | 123.27645 | 197.02036 | 123.28 | 197.02 |
|
LYD | Libya | Libyan Dinar | 481.85806 | 770.10535 | 481.86 | 770.11 |
|
MAD | Morocco | Moroccan Dirham | 230.97653 | 369.14659 | 230.98 | 369.15 |
|
MDL | Moldova | Moldovan Leu | 130.80820 | 209.05762 | 130.81 | 209.06 |
|
MGA | Madagascar | Malagasy Ariary | 0.52598 | 0.84062 | 0.53 | 0.84 |
|
MKD | North Macedonia | Macedonian Denar | 40.52092 | 64.76051 | 40.52 | 64.76 |
|
MMK | Myanmar | Burmese Kyat | 1.10831 | 1.77130 | 1.11 | 1.77 |
|
MNT | Mongolia | Mongolian Tögrög | 0.66101 | 1.05643 | 0.66 | 1.06 |
|
BBD | Barbados | Barbados Dollar | 1,163.05551 | 1,858.79482 | 1,163.06 | 1,858.79 |
|
BDT | Bangladesh | Bangladeshi Taka | 21.49955 | 34.36058 | 21.50 | 34.36 |
|
BGN | Bulgaria | Bulgarian Lev | 1,280.91295 | 2,047.15454 | 1,280.91 | 2,047.15 |
|
BHD | Bahrain | Bahraini Dinar | 6,170.31763 | 9,861.39902 | 6,170.32 | 9,861.40 |
|
BIF | Burundi | Burundian Franc | 0.82440 | 1.31755 | 0.82 | 1.32 |
|
BMD | Bermuda | Bermudian Dollar | 2,326.11102 | 3,717.58965 | 2,326.11 | 3,717.59 |
|
BOB | Bolivia | Bolivian Boliviano | 336.83250 | 538.32556 | 336.83 | 538.33 |
|
BRL | Brazil | Brazilian Real | 474.82313 | 758.86212 | 474.82 | 758.86 |
|
BSD | Bahamas | Bahamian Dollar | 2,326.11102 | 3,717.58965 | 2,326.11 | 3,717.59 |
|
BTN | Bhutan | Bhutanese Ngultrum | 28.22732 | 45.11289 | 28.23 | 45.11 |
|
BWP | Botswana | Botswana Pula | 172.92702 | 276.37189 | 172.93 | 276.37 |
|
BYN | Belarus | Belarusian Ruble | 922.13340 | 1,473.75322 | 922.13 | 1,473.75 |
|
BZD | Belize | Belize Dollar | 1,154.71787 | 1,845.46961 | 1,154.72 | 1,845.47 |
|
CAD | Canada | Canadian Dollar | 1,745.56296 | 2,789.75799 | 1,745.56 | 2,789.76 |
|
CHF | Switzerland | Swiss Franc | 2,579.96114 | 4,123.29279 | 2,579.96 | 4,123.29 |
|
CLP | Chile | Chilean Peso | 2.95683 | 4.72561 | 2.96 | 4.73 |
|
CNY | China | Chinese Renminbi | 326.15129 | 521.25486 | 326.15 | 521.25 |
|
COP | Colombia | Colombian Peso | 0.56059 | 0.89593 | 0.56 | 0.90 |
|
CRC | Costa Rica | Costa Rican Colon | 4.32364 | 6.91005 | 4.32 | 6.91 |
|
CUC | Cuba | Cuban Convertible Peso | 2,326.11102 | 3,717.58965 | 2,326.11 | 3,717.59 |
|
CUP | Cuba | Cuban Peso | 90.33441 | 144.37241 | 90.33 | 144.37 |
|
CVE | Cape Verde | Cape Verdean Escudo | 22.71424 | 36.30188 | 22.71 | 36.30 |
|
DJF | Djibouti | Djiboutian Franc | 13.07242 | 20.89233 | 13.07 | 20.89 |
|
DKK | Denmark | Danish Krone | 336.24661 | 537.38919 | 336.25 | 537.39 |
|
DZD | Algeria | Algerian Dinar | 17.07001 | 27.28128 | 17.07 | 27.28 |
|
DOP | Dominican Republic | Dominican Peso | 42.42315 | 67.80067 | 42.42 | 67.80 |
|
EGP | Egypt | Egyptian Pound | 75.15925 | 120.11948 | 75.16 | 120.12 |
|
ERN | Eritrea | Eritrean Nakfa | 155.07407 | 247.83931 | 155.07 | 247.84 |
|
ETB | Ethiopia | Ethiopian Birr | 42.78604 | 68.38064 | 42.79 | 68.38 |
|
EUR | European Union | Euro | 2,505.45392 | 4,004.21539 | 2,505.45 | 4,004.22 |
|
FJD | Fiji | Fiji Dollar | 1,047.42031 | 1,673.98669 | 1,047.42 | 1,673.99 |
|
FKP | Falkland Islands | Falkland Islands Pound | 2,925.23406 | 4,675.10783 | 2,925.23 | 4,675.11 |
|
GBP | United Kingdom | Pound Sterling | 2,925.23406 | 4,675.10783 | 2,925.23 | 4,675.11 |
|
GEL | Georgia | Georgian Lari | 891.23028 | 1,424.36385 | 891.23 | 1,424.36 |
|
GGP | Guernsey | Guernsey Pound | 2,925.23406 | 4,675.10783 | 2,925.23 | 4,675.11 |
|
GHS | Ghana | Ghanaian Cedi | 205.97751 | 329.19317 | 205.98 | 329.19 |
|
GIP | Gibraltar | Gibraltar Pound | 2,925.23406 | 4,675.10783 | 2,925.23 | 4,675.11 |
|
GNF | Guinea | Guinean Franc | 0.27069 | 0.43261 | 0.27 | 0.43 |
|
GTQ | Guatemala | Guatemalan Quetzal | 297.25826 | 475.07803 | 297.26 | 475.08 |
|
GYD | Guyana | Guyanese Dollar | 11.00477 | 17.58782 | 11.00 | 17.59 |
|
HKD | Hong Kong | Hong Kong Dollar | 296.76483 | 474.28943 | 296.76 | 474.29 |
|
HNL | Honduras | Honduran Lempira | 94.58473 | 151.16528 | 94.58 | 151.17 |
|
HRK | Croatia | Croatian Kuna | 332.51990 | 531.43316 | 332.52 | 531.43 |
|
HTG | Haiti | Haitian Gourde | 16.68464 | 26.66539 | 16.68 | 26.67 |
|
LAK | Laos | Lao Kip | 0.12813 | 0.20478 | 0.13 | 0.20 |
|
MOP | Macau | Macanese Pataca | 288.21305 | 460.62197 | 288.21 | 460.62 |
|
MRU | Mauritania | Mauritanian Ouguiya | 67.56062 | 107.97536 | 67.56 | 107.98 |
|
MUR | Mauritius | Mauritian Rupee | 51.29563 | 81.98065 | 51.30 | 81.98 |
|
MVR | Maldives | Maldivian Rufiyaa | 151.43952 | 242.03058 | 151.44 | 242.03 |
|
MWK | Malawi | Malawian Kwacha | 2.26751 | 3.62393 | 2.27 | 3.62 |
|
MXN | Mexico | Mexican Peso | 134.48970 | 214.94138 | 134.49 | 214.94 |
|
MYR | Malaysia | Malaysian Ringgit | 504.14196 | 805.71947 | 504.14 | 805.72 |
|
MZN | Mozambique | Mozambican Metical | 36.40237 | 58.17825 | 36.40 | 58.18 |
|
NAD | Namibia | Namibian Dollar | 123.45023 | 197.29811 | 123.45 | 197.30 |
|
NGN | Nigeria | Nigerian Naira | 5.03052 | 8.03977 | 5.03 | 8.04 |
|
NIO | Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | 63.63562 | 101.70242 | 63.64 | 101.70 |
|
NOK | Norway | Norwegian Krone | 215.69691 | 344.72670 | 215.70 | 344.73 |
|
NPR | Nepal | Nepalese Rupee | 17.64195 | 28.19536 | 17.64 | 28.20 |
|
NZD | New Zealand | New Zealand Dollar | 1,425.38125 | 2,278.04371 | 1,425.38 | 2,278.04 |
|
OMR | Oman | Omani Rial | 6,041.76834 | 9,655.95160 | 6,041.77 | 9,655.95 |
|
PAB | Panama | Panamanian Balboa | 2,326.11102 | 3,717.58965 | 2,326.11 | 3,717.59 |
|
PEN | Peru | Peruvian Sol | 636.86513 | 1,017.83757 | 636.87 | 1,017.84 |
|
PGK | Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | 655.84278 | 1,048.16765 | 655.84 | 1,048.17 |
|
PHP | Philippines | Philippine Peso | 41.51620 | 66.35117 | 41.52 | 66.35 |
|
PKR | Pakistan | Pakistani Rupee | 8.10970 | 12.96092 | 8.11 | 12.96 |
|
PLN | Poland | Polish Złoty | 563.53042 | 900.63409 | 563.53 | 900.63 |
|
AED | United Arab Emirates | UAE Dirham | 633.30521 | 1,012.14811 | 633.31 | 1,012.15 |
|
AFN | Afghanistan | Afghan Afghani | 27.12916 | 43.35781 | 27.13 | 43.36 |
|
ALL | Albania | Albanian Lek | 23.69618 | 37.87123 | 23.70 | 37.87 |
|
AMD | Armenia | Armenian Dram | 6.02339 | 9.62657 | 6.02 | 9.63 |
|
SGD | Singapore | Singapore Dollar | 1,731.51938 | 2,767.31355 | 1,731.52 | 2,767.31 |
|
SLL | Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | 0.13168 | 0.21045 | 0.13 | 0.21 |
|
SOS | Somalia | Somali Shilling | 4.09396 | 6.54296 | 4.09 | 6.54 |
|
SRD | Suriname | Surinamese Dollar | 61.95528 | 99.01690 | 61.96 | 99.02 |
|
SSP | South Sudan | South Sudanese Pound | 17.85745 | 28.53976 | 17.86 | 28.54 |
|
STN | São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe Dobra | 102.23258 | 163.38806 | 102.23 | 163.39 |
|
SYP | Syria | Syrian Pound | 0.92580 | 1.47962 | 0.93 | 1.48 |
|
THB | Thailand | Thai Baht | 67.21601 | 107.42461 | 67.22 | 107.42 |
|
TJS | Tajikistan | Tajikistani Somoni | 213.04136 | 340.48261 | 213.04 | 340.48 |
|
TMT | Turkmenistan | Turkmenistan Manat | 664.60315 | 1,062.16847 | 664.60 | 1,062.17 |
|
TND | Tunisia | Tunisian Dinar | 749.75375 | 1,198.25613 | 749.75 | 1,198.26 |
|
TOP | Tonga | Tongan Paʻanga | 982.22080 | 1,569.78487 | 982.22 | 1,569.78 |
|
TRY | Turkey | Turkish Lira | 99.56896 | 159.13106 | 99.57 | 159.13 |
|
TTD | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | 343.48419 | 548.95629 | 343.48 | 548.96 |
|
TWD | Taiwan | New Taiwan Dollar | 75.68404 | 120.95821 | 75.68 | 120.96 |
|
TZS | Tanzania | Tanzanian Shilling | 0.97942 | 1.56530 | 0.98 | 1.57 |
|
UAH | Ukraine | Ukrainian Hryvnia | 63.02165 | 100.72118 | 63.02 | 100.72 |
|
UGX | Uganda | Ugandan Shilling | 0.62570 | 1.00000 | 0.63 | 1.00 |
|
USD | United States | United States Dollar | 2,326.11102 | 3,717.58965 | 2,326.11 | 3,717.59 |
|
UYU | Uruguay | Uruguayan Peso | 59.77120 | 95.52630 | 59.77 | 95.53 |
|
UZS | Uzbekistan | Uzbekistani So'm | 0.20374 | 0.32561 | 0.20 | 0.33 |
|
VES | Venezuela | Venezuelan Bolívar Soberano | 87.21685 | 139.38993 | 87.22 | 139.39 |
|
VND | Vietnam | Vietnamese Đồng | 0.09907 | 0.15833 | 0.10 | 0.16 |
|
VUV | Vanuatu | Vanuatu Vatu | 19.55060 | 31.24576 | 19.55 | 31.25 |
|
WST | Samoa | Samoan Tālā | 853.45899 | 1,363.99780 | 853.46 | 1,364.00 |
|
YER | Yemen | Yemeni Rial | 9.29329 | 14.85253 | 9.29 | 14.85 |
|
ZAR | South Africa | South African Rand | 124.20267 | 198.50065 | 124.20 | 198.50 |
|
ZMW | Zambia | Zambian Kwacha | 115.65252 | 184.83581 | 115.65 | 184.84 |
Last update: 16.1 minutes ago